Humphries nieuwe nummer vier op wereldranglijst; Van Gerwen ziet achterstand op Smith verder oplopen
PDC
Afgelopen week is de World Grand Prix gespeeld in de Morningside Arena in Leicester. Naar aanleiding van een paar verassingen zijn er een aantal veranderingen op de PDC Order of Merit.
Luke Humphries heeft met zijn overwinning in de World Grand Prix-finale zijn eerste major-titel gepakt. De Engelsman begon het toernooi als de nummer zes van de wereld, maar is door zijn toernooiwinst de top vier van de wereld binnengedrongen. Dit ging ten koste van de runner-up, Gerwyn Price, die een plekje is gezakt en nu de nummer vijf van de wereld is. World Matchplay-kampioen Nathan Aspinall heeft ook een plekje moeten inleveren en is nu de nummer zes op de wereldranglijst.
Lees ook
Jonny Clayton wist zijn toernooiwinst van twee jaar geleden niet verdedigen en is daardoor een plekje gezakt, ten gunste van Rob Cross die nu op plek zeven van de wereldranglijst staat.
Joe Cullen is door het bereiken van de halve finale twee plekken gestegen en heeft zijn debuut gemaakt in de top-10 van de wereld. Dit ging ten koste van Dave Chisnall en Dirk van Duijvenbode, die beiden in de eerste ronde verloren. Andrew Gilding bereikte de kwartfinale en is de nieuwe nummer twintig van de wereld. Dit ging ten koste van Gabriel Clemens en Krzysztof Ratajski, die er vroeg uitgingen in het toernooi. Chris Dobey (18) en Martin Schindler (24) wisten door hun kwartfinaleplaatsen ook een plekje te stijgen op de wereldranglijst. Raymond Van Barneveld wist met zijn deelname plek dertig van Kim Huybrechts over te nemen, die zich niet wist te plaatsen voor het dubbel-in dubbel-uit toernooi.
Lees ook
Luke Woodhouse maakte dit jaar zijn debuut op de World Grand Prix en bereikte de laatste 16. Hierdoor is de Engelsman vier plekken gestegen en staat nu op plek 40. Hiermee is Woodhouse de grootse stijger op de wereldranglijst. Mike de Decker maakte ook zijn debuut op de World Grand Prix en is gestegen naar plek 37.
Ian White ontbrak dit jaar in het deelnemersveld van de World Grand Prix en kon daardoor niet zijn kwartfinaleplaats van twee jaar geleden verdedigen. De Engelsman is acht plekken gezakt en staat op plek 54 van de wereldranglijst. 'The Diamond' is daarmee de grootste verliezer naar aanleiding van deze editie van de World Grand Prix. Darius Labanauskas ontbrak ook op het toernooi en is daardoor gezakt naar plek 64. De Litouwer gaat waarschijnlijk zijn Tour Card verliezen aan het eind van het jaar.
Lees ook
PDC Order of Merit per 9 oktober
| Positie | Naam | Prijzengeld |
| 1 | Michael Smith | £1,307,750 |
| 2 | Michael van Gerwen | £1,117,250 |
| 3 | Peter Wright | £1,034,500 |
| 4 | Luke Humphries | £764,250 |
| 5 | Gerwyn Price | £751,500 |
| 6 | Nathan Aspinall | £667,500 |
| 7 | Rob Cross | £587,000 |
| 8 | Jonny Clayton | £516,750 |
| 9 | Danny Noppert | £510,250 |
| 10 | Joe Cullen | £464,000 |
| 11 | Dirk van Duijvenbode | £454,000 |
| 12 | Dave Chisnall | £431,250 |
| 13 | Damon Heta | £419,000 |
| 14 | Dimitri Van den Bergh | £401,250 |
| 15 | Ryan Searle | £384,250 |
| 16 | James Wade | £358,500 |
| 17 | Ross Smith | £349,500 |
| 18 | Chris Dobey | £337,250 |
| 19 | Jose De Sousa | £317,500 |
| 20 | Andrew Gilding | £315,500 |
| 21 | Gary Anderson | £306,250 |
| 22 | Gabriel Clemens | £302,000 |
| 23 | Krzysztof Ratajski | £291,250 |
| 24 | Martin Schindler | £284,500 |
| 25 | Stephen Bunting | £265,000 |
| 26 | Daryl Gurney | £252,750 |
| 27 | Josh Rock | £251,750 |
| 28 | Brendan Dolan | £235,500 |
| 29 | Callan Rydz | £224,750 |
| 30 | Raymond van Barneveld | £207,750 |
| 31 | Kim Huybrechts | £200,750 |
| 32 | Madars Razma | £156,000 |
| 33 | Alan Soutar | £155,000 |
| 34 | Mensur Suljovic | £147,000 |
| 35 | Mervyn King | £146,000 |
| 36 | William O'Connor | £145,750 |
| 37 | Mike De Decker | £142,500 |
| 38 | Martin Lukeman | £139,000 |
| 39 | Vincent van der Voort | £138,750 |
| 40 | Luke Woodhouse | £137,500 |
| 41 | Keane Barry | £129,750 |
| 41 | Adrian Lewis | £129,750 |
| 43 | Ryan Joyce | £127,500 |
| 44 | Simon Whitlock | £125,500 |
| 45 | Martijn Kleermaker | £110,250 |
| 46 | Ryan Meikle | £109,250 |
| 47 | Steve Beaton | £107,750 |
| 48 | Rowby-John Rodriguez | £104,250 |
| 49 | Ricky Evans | £103,500 |
| 50 | Ritchie Edhouse | £101,750 |
| 51 | Scott Williams | £100,000 |
| 52 | Florian Hempel | £97,500 |
| 52 | Jermaine Wattimena | £97,500 |
| 54 | Ian White | £96,250 |
| 55 | Adam Gawlas | £95,750 |
| 56 | Jim Williams | £95,250 |
| 57 | Boris Krcmar | £87,000 |
| 58 | Jamie Hughes | £78,250 |
| 59 | Matt Campbell | £77,750 |
| 60 | Steve Lennon | £73,750 |
| 61 | Cameron Menzies | £72,500 |
| 62 | Mickey Mansell | £67,500 |
| 63 | Ricardo Pietreczko | £66,000 |
| 64 | Darius Labanauskas | £63,250 |
| 65 | Lewis Williams | £62,250 |
| 66 | Kevin Doets | £59,250 |
| 67 | Nathan Rafferty | £58,250 |
| 68 | Danny Jansen | £56,000 |
| 69 | Joe Murnan | £54,500 |
| 70 | Jeff Smith | £53,500 |
| 71 | Mario Vandenbogaerde | £52,750 |
| 72 | Gian van Veen | £47,750 |
| 73 | Richie Burnett | £47,000 |
| 74 | John O'Shea | £46,250 |
| 75 | Ted Evetts | £43,500 |
| 76 | Scott Waites | £42,000 |
| 77 | Connor Scutt | £41,500 |
| 78 | Devon Petersen | £38,750 |
| 79 | Bradley Brooks | £35,750 |
| 79 | Jimmy Hendriks | £35,750 |
| 81 | Brian Raman | £35,250 |
| 82 | Jose Justicia | £34,750 |
| 83 | Radek Szaganski | £33,500 |
| 84 | Richard Veenstra | £32,750 |
| 85 | Krzysztof Kciuk | £31,750 |
| 86 | Rusty-Jake Rodriguez | £31,500 |
| 87 | George Killington | £31,000 |
| 88 | Jules van Dongen | £28,000 |
| 88 | Dylan Slevin | £28,000 |
| 90 | Christian Kist | £27,500 |
| 91 | James Wilson | £26,000 |
| 92 | Jeffrey De Zwaan | £25,750 |
| 93 | Keegan Brown | £23,750 |
| 94 | Ross Montgomery | £23,000 |
| 95 | Shaun Wilkinson | £22,500 |
| 96 | Tony Martinez | £22,000 |
| 97 | Niels Zonneveld | £20,750 |
| 98 | Lee Evans | £20,250 |
| 99 | Damian Mol | £19,750 |
| 100 | Karel Sedlacek | £19,250 |
| 101 | Stephen Burton | £19,000 |
| 102 | Andy Boulton | £18,250 |
| 102 | Daniel Klose | £18,250 |
| 104 | Luc Peters | £17,750 |
| 105 | Pascal Rupprecht | £17,250 |
| 106 | Jurjen van der Velde | £17,000 |
| 107 | Chris Landman | £16,750 |
| 108 | Graham Hall | £15,500 |
| 109 | Arron Monk | £15,250 |
| 109 | Kevin Burness | £15,250 |
| 109 | Jeffrey Sparidaans | £15,250 |
| 112 | Maik Kuivenhoven | £15,000 |
| 112 | Berry van Peer | £15,000 |
| 114 | Graham Usher | £14,250 |
| 115 | Robert Owen | £14,000 |
| 116 | Geert Nentjes | £13,500 |
| 116 | Jamie Clark | £13,500 |
| 118 | Darren Webster | £13,000 |
| 119 | Josh Payne | £12,750 |
| 120 | Adam Smith-Neale | £11,750 |
| 121 | Owen Roelofs | £11,000 |
| 121 | Cam Crabtree | £11,000 |
| 123 | Owen Bates | £10,750 |
| 123 | Ronny Huybrechts | £10,750 |
| 125 | Nick Kenny | £10,250 |
| 126 | Wesley Plaisier | £9,750 |
| 127 | Adam Warner | £9,250 |
| 128 | Vladimir Andersen | £8,750 |
| 128 | Danny van Trijp | £8,750 |
| 128 | Nick Fullwell | £8,750 |
| 131 | Jelle Klaasen | £7,750 |
| 132 | Darryl Pilgrim | £7,500 |
| 132 | Stefan Bellmont | £7,500 |
| 132 | Liam Maendl-Lawrance | £7,500 |
| 135 | John Henderson | £7,250 |
| 136 | Callum Goffin | £7,000 |
| 137 | Robbie Knops | £6,500 |
| 137 | Niko Springer | £6,500 |
| 139 | Marko Kantele | £6,250 |
| 140 | Dom Taylor | £6,000 |
| 140 | Thibault Tricole | £6,000 |
| 142 | Martijn Dragt | £5,250 |
| 143 | Vitezslav Sedlak | £5,000 |
| 144 | Lukas Wenig | £4,750 |
| 145 | Danny Lauby | £4,250 |
| 146 | Scott Mitchell | £4,000 |
| 146 | Jacques Labre | £4,000 |
| 146 | Andy Baetens | £4,000 |
| 149 | Robert Grundy | £3,750 |
| 149 | Nico Kurz | £3,750 |
| 149 | Roman Benecky | £3,750 |
| 149 | Dalibor Smolik | £3,750 |
| 153 | Roy van de Griendt | £3,250 |
| 154 | Christian Perez | £3,000 |
| 155 | Nandor Major | £2,500 |
| 155 | Sebastian Bialecki | £2,500 |
| 155 | Anton Ostlund | £2,500 |
| 155 | Patrik Kovacs | £2,500 |
| 155 | Dennis Nilsson | £2,500 |
| 155 | Hannes Schnier | £2,500 |
| 155 | Dragutin Horvat | £2,500 |
| 155 | Jeroen Mioch | £2,500 |
| 155 | Rene Eidams | £2,500 |
| 155 | Filip Sebesta | £2,500 |
| 155 | Luke Littler | £2,500 |
| 155 | Thomas Banks | £2,500 |
| 167 | Conan Whitehead | £2,250 |
| 167 | Jarred Cole | £2,250 |
| 167 | James Hurrell | £2,250 |
| 170 | Alexander Merkx | £2,000 |
| 171 | James Richardson | £1,750 |
| 172 | Ron Meulenkamp | £1,500 |
| 172 | Conor Heneghan | £1,500 |
| 172 | Lewis Gurney | £1,500 |
| 172 | Dan Read | £1,500 |
| 176 | Mihaly Vida | £1,250 |
| 176 | Gabor Jagicza | £1,250 |
| 176 | Jeffrey De Graaf | £1,250 |
| 176 | Danny Tessmann | £1,250 |
| 176 | Fabian Herz | £1,250 |
| 176 | Marcel Walpen | £1,250 |
| 176 | Jani Laurila | £1,250 |
| 176 | David Pisek | £1,250 |
| 176 | Sven Hilling | £1,250 |
| 176 | Francois Schweyen | £1,250 |
| 176 | Marcel Hausotter | £1,250 |
| 176 | Dmitriy Zhukov | £1,250 |
| 176 | Marcus Haider | £1,250 |
| 176 | Oskar Lukasiak | £1,250 |
| 176 | Tytus Kanik | £1,250 |
| 176 | Paavo Myller | £1,250 |
| 192 | Christopher Holt | £1,000 |
| 192 | Jim McEwan | £1,000 |
| 192 | Jim Moston | £1,000 |
| 192 | Joshua Richardson | £1,000 |
| 192 | Jitse Van der Wal | £1,000 |
| 192 | Gary Davey | £1,000 |
| 192 | Michael Flynn | £1,000 |
| 199 | Peter Jacques | £750 |
| 199 | Wayne Jones | £750 |
| 199 | Eddie Lovely | £750 |
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026








