IJzersterke Lewis wint tweede groep van PDC Home Tour II

PDC
dinsdag, 01 september 2020 om 19:29
WLDCHAMPS RD2 JLEWIS11 e1598980827121

Jamie Lewis heeft dinsdag na een ijzersterke dag de dagwinst gepakt tijdens de tweede dag van de PDC Home Tour II.

De Welshman won al zijn zes duels. Lewis versloeg achtereenvolgens Gary Blades (5-2), Alan Tabern (5-4), Matthew Edgar (5-2), Adam Hunt (5-1), Carl Wilkinson (5-3) en Barrie Bates (5-2). In vijf van zijn zes wedstrijden wierp hij een gemiddelde van boven de negentig, waaronder één moyenne van ruim 104.
Hunt en Tabern werden respectievelijk tweede en derde in deze groep en gaan zodoende ook verder naar de tweede fase. Nummer vier Edgar moet afwachten, aangezien enkel de vijf beste nummers vier door mogen.
Spelers filmen hun wedstrijden met een webcam of een camera, waarvan de beelden worden doorgezet naar een stream. Op deze manier kunnen tegenstanders en fans controleren of de scores wel eerlijk worden doorgegeven.
Alle wedstrijden zijn te zien via de streamingsdienst PDC TV. Hiervoor dient men wel een account aan te maken, maar hier zijn geen kosten aan verbonden. De uitzending begint dagelijks om 10:30 uur.
Van 31 augustus tot en met maandag 28 september staan tien speeldagen op het programma in de zogenoemde eerste fase. Elke dag komt een groep bestaande uit zeven spelers in actie. De top drie van elke poule gaat door naar de tweede fase. Aan het einde van de eerste fase mogen ook de vijf beste nummers vier’s naar de tweede ronde.
Klik hier voor meer informatie over de PDC Home Tour II, waaronder uitleg over de opzet van het digitale evenement.

Speelschema PDC Home Tour II

Fase 1 – Groep 1
Dinsdag 1 september

Jamie Lewis (84.27) 5-2 (75.55) Gary Blades
Adam Hunt (86.7) 5-4 (81.79) Carl Wilkinson
Matthew Edgar (86.38) 3-5 (89.01) Barrie Bates
Alan Tabern (90.73) 4-5 (93.45) Jamie Lewis
Gary Blades (79.55) 5-2 (81.08) Matthew Edgar
Barrie Bates (79.96) 1-5 (87.08) Adam Hunt
Carl Wilkinson (84.86) 1-5 (89.91) Alan Tabern
Matthew Edgar (96.75) 2-5 (97.05) Jamie Lewis
Adam Hunt (94.29) 5-1 (80.64) Gary Blades
Carl Wilkinson (102.95) 5-0 (80.74) Barrie Bates
Alan Tabern (89.64) 4-5 (88.23) Matthew Edgar
Jamie Lewis (97.84) 5-1 (88.81) Adam Hunt
Gary Blades (83.06) 5-4 (85.29) Carl Wilkinson
Barrie Bates (94.83) 0-5 (107.36) Alan Tabern
Adam Hunt (84.76) 1-5 (83.43) Matthew Edgar
Carl Wilkinson (98.10) 3-5 (94.62) Jamie Lewis
Barrie Bates (81.15) 2-5 (88.82) Gary Blades
Alan Tabern (87.59) 2-5 (93.91) Adam Hunt
Matthew Edgar (87.51) 5-2 (81.72) Carl Wilkinson
Jamie Lewis (104.35) 5-2 (84.16) Barrie Bates
Gary Blades (86.21) 0-5 (97.60) Alan Tabern

Stand Groep 2

# Naam GS W V Leg +/- Pt
1 Jamie Lewis 6 6 0 16 12
2 Adam Hunt 6 4 2 4 8
3 Alan Tabern 6 3 3 9 6
4 Matthew Edgar 6 3 3 0 6
5 Gary Blades 6 3 3 -5 6
6 Carl Wilkinson 6 1 5 -6 2
7 Barrie Bates 6 1 5 -18 2

Net Binnen

Meest Gelezen