Koltsov verloor zijn duels tegen Justin Smith en Fallon Sherrock, maar zegevierde tegen Keelan Kay, Michael Warburton, Paul Nicholson en Martin Adams. Kay,
Onder de naam Icons of Darts League worden twee poules afgewerkt. De ene groep speelt op maandag, woensdag en vrijdag en de andere poule is op dinsdag, donderdag en zaterdag aan de beurt. Op een speeldag speelt iedereen een keer tegen elkaar over een format van best of 7 legs. In totaal worden er 21 duels op één dag afgewerkt.
De eerste groep in de Icons of Darts League bestaat uit Paul Nicholson, Michael Warburton, Darryl Fitton (maandag), Keelan Kay, Martin Adams, Scott Marsh (maandag), Fallon Sherrock (woensdag en vrijdag), Boris Koltsov en Justin Smith (woensdag en vrijdag).
Via een webcam worden de scores geregistreerd tijdens wedstrijden. Alle wedstrijden worden gestreamd op het YouTube-kanaal van organisator MODUS. De stream-uitzending begint dagelijks om 11:30 uur Nederlandse tijd.
Boris Koltsov (89.64) 2-4 (94.68) Justin Smith
Michael Warburton (79.31) 4-2 (77.39) Keelan Kay
Keelan Kay (87.72) 3-4 (92.09) Boris Koltsov
Justin Smith (87.13) 4-0 (86.45) Michael Warburton
Michael Warburton (74.9) 3-4 (82.25) Boris Koltsov
Keelan Kay (91.48) 4-1 (87.65) Justin Smith
Boris Koltsov (90.62) 3-4 (95.73) Fallon Sherrock
Justin Smith (79.31) 2-4 (87.7) Paul Nicholson
Michael Adams (83.42) 1-4 (84.55) Michael Warburton
Fallon Sherrock (83.3) 0-4 (95.43) Keelan Kay
Paul Nicholson (87.12) 3-4 (93.14) Boris Koltsov
Justin Smith (71.46) 0-4 (84.68) Martin Adams
Michael Warburton (80.48) 1-4 (89.39) Fallon Sherrock
Keelan Kay (87.04) 4-1 (80.89) Paul Nicholson
Boris Koltsov (93.88) 4-1 (89.26) Martin Adams
Fallon Sherrock (95.29) 3-4 (93.19) Justin Smith
Paul Nicholson (83.17) 4-1 (77.72) Michael Warburton
Martin Adams (109.31) 4-0 (100.22) Keelan Kay
Fallon Sherrock (92.29) 4-2 (90.45) Paul Nicholson
Martin Adams (98.29) 4-3 (98.27) Paul Nicholson
Paul Nicholson (106.3) 4-2 (92.81) Martin Adams
# | Naam | GS | W | V | Legs +/- | Pt |
1 | Boris Koltsov | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 |
2 | Keelan Kay | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 |
3 | Paul Nicholson | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 |
4 | Martin Adams | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 |
5 | Fallon Sherrock | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
6 | Justin Smith | 6 | 3 | 3 | -2 | 6 |
7 | Michael Warburton | 6 | 2 | 4 | -6 | 4 |