De loting voor de groepsfase van de
Winmau World Masters is bekend en het toernooi gaat vandaag van start in Milton Keynes. In totaal komen 120 darters in actie, met als inzet een plek op het hoofdtoernooi die morgen op het programma staat.
Topnamen als Luke Littler, Luke Humphries en Gian van Veen hoeven nog niet aan de oche te verschijnen. In tegenstelling tot het klassieke toernooi uit de BDO/WDF-periode stromen zij later in en beginnen zij hun campagne pas morgen.
Vandaag is het tijd voor de voorrondes. Spelers buiten de top 24 nemen het daarin tegen elkaar op voor een plaats bij de laatste acht kwalificanten. Onder meer Dimitri van den Bergh, Peter Wright, Wessel Nijman, Dirk van Duijvenbode en Michael Smith komen al wel in actie, maar zij doen dat pas in de knock-outfase en niet in de groepsfase. Die groepen bestaan onder meer uit Fallon Sherrock, Beau Greaves, Kim Huybrechts en nieuwe Tour Card-houders als Jimmy van Schie en Charlie Manby.
De volledige loting staat hieronder vermeld. Door het lagere deelnemersaantal ten opzichte van vorig jaar zijn er groepen met een bye, wat betekent dat daarin slechts één overwinning nodig is om door te stoten. Dat kan een relatief eenvoudige route opleveren voor bijvoorbeeld Stephen Rosney en Wesley Plaisier — al kun je het, met zo'n korte opzet, ook zien als een pure knock-out.
In de voorrondes wordt gespeeld in sets, met een 'first to two sets'-format. Dat zorgt voor korte wedstrijden waarin geen ruimte is voor fouten. Aan het einde van de middag zijn de acht kwalificanten bekend, waarna een nieuwe loting volgt voor de knock-outfase.
Uitslagen Winmau World Masters Qualifier
| Speler 1 | Gemiddelde | Score | VS | Score | Gemiddelde | Speler 2 |
| Laatste 16 | | | | | | |
| Niels Zonneveld | -90.13 | 3 | VS | 1 | -89.95 | Kim Huybrechts |
| Jeffrey De Graaf | -98.44 | 3 | VS | 0 | -93.53 | Jack Tweddell |
| Madars Razma | -82.03 | 3 | VS | 1 | -86.55 | Krzysztof Ratajski |
| Wessel Nijman | -105.57 | 3 | VS | 1 | -99.41 | Gabriel Clemens |
| Shane McGuirk | -89.55 | 3 | VS | 1 | -96.28 | Scott Waites |
| Connor Scutt | -100.30 | 3 | VS | 1 | -95.38 | Graham Hall |
| Jimmy van Schie | -92.64 | 3 | VS | 1 | -94.40 | Scott Williams |
| James Hurrell | -89.19 | 3 | VS | 1 | -91.82 | Alan Soutar |
| Laatste 32 | | | | | | |
| Kim Huybrechts | -101.36 | 3 | VS | 1 | -90.85 | Dimitri Van den Bergh |
| Niels Zonneveld | -94.00 | 3 | VS | 1 | -93.14 | Henry Coates |
| Jeffrey De Graaf | -103.25 | 3 | VS | 0 | -87.62 | Rhys Griffin |
| Jack Tweddell | -97.26 | 3 | VS | 1 | -86.90 | Justin Hood |
| Krzysztof Ratajski | -101.22 | 3 | VS | 0 | -92.70 | Mario Vandenbogaerde |
| Madars Razma | -87.08 | 3 | VS | 2 | -85.95 | Kevin Doets |
| Wessel Nijman | -94.48 | 3 | VS | 0 | -87.46 | Niko Springer |
| Gabriel Clemens | -96.17 | 3 | VS | 0 | -89.27 | Martin Lukeman |
| Shane McGuirk | -94.76 | 3 | VS | 2 | -93.68 | Keane Barry |
| Scott Waites | -90.00 | 3 | VS | 0 | -82.05 | Patrik Williams |
| Graham Hall | -88.43 | 3 | VS | 2 | -88.00 | Cam Crabtree |
| Connor Scutt | -99.51 | 3 | VS | 2 | -89.24 | Jeffrey De Zwaan |
| Jimmy van Schie | -99.22 | 3 | VS | 2 | -91.24 | Richard Veenstra |
| Scott Williams | -91.01 | 3 | VS | 0 | -80.75 | Owen Bates |
| Alan Soutar | -93.78 | 3 | VS | 1 | -95.96 | Beau Greaves |
| James Hurrell | -111.61 | 3 | VS | 0 | -99.78 | Joe Cullen |
| Laatste 64 | | | | | | |
| Dimitri Van den Bergh | -83.25 | 3 | VS | 2 | -84.67 | Danny van Trijp |
| Kim Huybrechts | -89.31 | 3 | VS | 1 | -89.35 | Nick Kenny |
| Henry Coates | -94.47 | 3 | VS | 0 | -87.54 | Brendan Dolan |
| Niels Zonneveld | -87.21 | 3 | VS | 0 | -88.96 | Jesus Salate |
| Rhys Griffin | -92.44 | 3 | VS | 1 | -87.78 | Michael Smith |
| Jeffrey De Graaf | -94.15 | 3 | VS | 0 | -81.51 | Wesley Plaisier |
| Jack Tweddell | -93.53 | 3 | VS | 1 | -89.69 | Andrew Gilding |
| Justin Hood | -109.38 | 3 | VS | 0 | -102.33 | Sebastian Bialecki |
| Krzysztof Ratajski | -94.77 | 3 | VS | 0 | -75.97 | Scott Campbell |
| Mario Vandenbogaerde | -97.92 | 3 | VS | 1 | -98.93 | Mensur Suljovic |
| Kevin Doets | -90.89 | 3 | VS | 0 | -79.97 | Christian Kist |
| Madars Razma | -97.91 | 3 | VS | 1 | -98.00 | Cor Dekker |
| Wessel Nijman | -101.05 | 3 | VS | 0 | -93.72 | Stefan Bellmont |
| Niko Springer | -87.83 | 3 | VS | 1 | -85.14 | Pascal Rupprecht |
| Martin Lukeman | -92.72 | 3 | VS | 2 | -96.04 | Charlie Manby |
| Gabriel Clemens | -89.28 | 3 | VS | 2 | -87.58 | Dominik Gruellich |
| Shane McGuirk | -92.55 | 3 | VS | 1 | -94.46 | Cameron Menzies |
| Keane Barry | -85.75 | 3 | VS | 1 | -87.88 | Lukas Wenig |
| Scott Waites | -93.24 | 3 | VS | 2 | -93.35 | Ricky Evans |
| Patrik Williams | -96.34 | 3 | VS | 0 | -89.29 | William O'Connor |
| Graham Hall | -88.32 | 3 | VS | 2 | -92.40 | Peter Wright |
| Cam Crabtree | -89.22 | 3 | VS | 2 | -81.56 | Ian White |
| Jeffrey De Zwaan | -89.43 | 3 | VS | 2 | -83.38 | Ricardo Pietreczko |
| Connor Scutt | -91.69 | 3 | VS | 2 | -91.18 | Max Hopp |
| Jimmy van Schie | -88.82 | 3 | VS | 1 | -81.43 | Ritchie Edhouse |
| Richard Veenstra | -103.66 | 3 | VS | 0 | -88.43 | Rob Owen |
| Owen Bates | -96.25 | 3 | VS | 2 | -97.04 | Callan Rydz |
| Scott Williams | -80.83 | 3 | VS | 2 | -85.63 | Benjamin Pratnemer |
| Beau Greaves | -88.72 | 3 | VS | 1 | -88.58 | Dirk van Duijvenbode |
| Alan Soutar | -106.77 | 3 | VS | 1 | -109.03 | Bradley Brooks |
| Joe Cullen | -98.71 | 3 | VS | 1 | -96.12 | Stephen Burton |
| James Hurrell | -99.74 | 3 | VS | 0 | -82.00 | Kai Gotthardt |
Loting knock-outfase Winmau World Masters
| Speler 1 | v | Speler 2 |
| Dimitri Van den Bergh | v | Danny van Trijp |
| Nick Kenny | v | Kim Huybrechts |
| Brendan Dolan | v | Henry Coates |
| Niels Zonneveld | v | Jesus Salate |
| Michael Smith | v | Rhys Griffin |
| Jeffrey de Graaf | v | Wesley Plaisier |
| Andrew Gilding | v | Jack Tweddell |
| Justin Hood | v | Sebastian Bialecki |
| Krzysztof Ratajski | v | Scott Campbell |
| Mensur Suljovic | v | Mario Vandenbogaerde |
| Kevin Doets | v | Christian Kist |
| Madars Razma | v | Cor Dekker |
| Wessel Nijman | v | Stefan Bellmont |
| Niko Springer | v | Pascal Rupprecht |
| Martin Lukeman | v | Charlie Manby |
| Gabriel Clemens | v | Dominik Gruellich |
| Cameron Menzies | v | Shane McGuirk |
| Keane Barry | v | Lukas Wenig |
| Ricky Evans | v | Scott Waites |
| William O'Connor | v | Patrik Williams |
| Peter Wright | v | Graham Hall |
| Ian White | v | Cam Crabtree |
| Ricardo Pietreczko | v | Jeffrey de Zwaan |
| Connor Scutt | v | Max Hopp |
| Ritchie Edhouse | v | Jimmy van Schie |
| Richard Veenstra | v | Rob Owen |
| Callan Rydz | v | Owen Bates |
| Scott Williams | v | Benjamin Pratnemer |
| Dirk van Duijvenbode | v | Beau Greaves |
| Alan Soutar | v | Bradley Brooks |
| Joe Cullen | v | Stephen Burton |
| James Hurrell | v | Kai Gotthardt |
Loting en Uitslagen Groepsfase Winmau World Masters
Groep AA
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Stephen Rosney | Kim Huybrechts | (88,21) 1-3 (92,22) |
| BYE (1) | | |
Groep AB
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Pero Ljubic | Lukas Wenig | (85,21) 0-3 103,62) |
| BYE (2) | | |
Groep AC
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Alexander Merkx | Rob Owen | (88,65) 1-3 (99,14) |
| BYE (3) | | |
Groep AD
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Tom Sykes | Mario Vandenbogaerde | (80,39) 1-3 (82.33) |
| BYE (4) | | |
Groep AE
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Pascal Rupprecht | Karel Sedlacek | (81,08) 3-1 (83,28) |
| BYE (5) | | |
Groep AF
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Ted Evetts | Bradley Brooks | (79,54) 1-3 (84,12) |
| BYE (6) | | |
Groep AG
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Marvin Kraft | Cam Crabtree | (82,54) 0-3 (86,56) |
| BYE (7) | | |
Groep AH
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Mason Teese | Wesley Plaisier | (74,12) 0-3 (81.82) |
| BYE (8) | | |
Groep AI
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Tyler Thorpe | Teemu Harju | (94,22) 3–0 (86,03) |
| Sebastian Bialecki | Teemu Harju | (85.82) 3-0 (85.31) |
| Sebastian Bialecki | Tyler Thorpe | (87,36) 3-1 (85,42) |
Groep AJ
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Jenson Walker | Samuel Price | (93,57) 1–3 (87,16) |
| Max Hopp | Samuel Price | (90,75) 3-1 (92,89) |
| Max Hopp | Jenson Walker | (94,32) 3-1 (86,05) |
Groep AK
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Jeffrey Sparidaans | Kai Gotthardt | (87,88) 2–3 (89,66) |
| Adam Lipscombe | Kai Gotthardt | (91,54) 1-3 (89,78) |
| Adam Lipscombe | Jeffrey Sparidaans | (96,02) 3-0 (86,98) |
Groep AL
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Darius Labanauskas | Jamai van den Herik | (90,26) 3–1 (88,24) |
| Dominik Gruellich | Jamai van den Herik | (87,43) 3-0 (86,28) |
| Dominik Gruellich | Darius Labanauskas | (86,44) 3-2 (85,36) |
Groep AM
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Yorick Hofkens | Cristo Reyes | (85,08) 1–3 (87,40) |
| Cor Dekker | Cristo Reyes | (88,75) 3-0 (82,98) |
| Cor Dekker | Yorick Hofkens | (82,63) 3-2 (82,89) |
Groep AN
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Sam Spivey | Benjamin Pratnemer | (89,89) 1–3 (94,59) |
| Maik Kuivenhoven | Benjamin Pratnemer | (92,62) 3-2 (90,42) |
| Maik Kuivenhoven | Sam Spivey | (95,50) 1-3 (97,49) |
Groep AO
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Carl Sneyd | Patrik Williams | (87,57) 2–3 (88,44) |
| Andy Boulton | Patrik Williams | (83,16) 1-3 (88,11) |
| Andy Boulton | Carl Sneyd | (89,45) 3-2 (87,86) |
Groep AP
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Fallon Sherrock | Jesus Salate | (91,16) 2–3 (88,90) |
| Tavis Dudeney | Jesus Salate | (83,32) 1-3 (85,02) |
| Tavis Dudeney | Fallon Sherrock | (83,51) 2-3 (93,46) |
Groep AQ
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Henry Coates | James Beeton | (91,74) 3–1 (88,61) |
| Oskar Lukasiak | James Beeton | (78,16) 0-3 (89,46) |
| Oskar Lukasiak | Henry Coates | (84,81) 1-3 (85,01) |
Groep AR
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Scott Waites | Gary Mawson | (83,96) 3–0 (75,74) |
| Darryl Pilgrim | Gary Mawson | (87,89) 1-3 (88,93) |
| Darryl Pilgrim | Scott Waites | (92,35) 3-2 (89,19) |
Groep AS
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Owen Bates | Adam Gawlas | (85,65) 3–0 (76,47) |
| Tom Bissell | Adam Gawlas | (91,40) 3-1 (95,03) |
| Tom Bissell | Owen Bates | (97,36) 2-3 (93,61) |
Groep AT
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Lisa Ashton | Taylor McGuckian | (77,16) 3–0 (60,97) |
| Christian Kist | Taylor McGuckian | (89,93) 3-0 (79,12) |
| Christian Kist | Lisa Ashton | (86,46) 3-0 (78,25) |
Groep AU
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Andreas Harrysson | Charlie Manby | (91,26) 1–3 (83,77) |
| Leon Weber | Charlie Manby | (86,49) 1-3 (89,46) |
| Leon Weber | Andreas Harrysson | (84,49) 0-3 (98,88) |
Groep AV
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Sietse Lap | Stephen Burton | (87,47) 1–3 (89,65) |
| Dennie Olde Kalter | Stephen Burton | (80,00) 1-3 (93,30) |
| Dennie Olde Kalter | Sietse Lap | (77,08) 1-3 (85,51) |
Groep AW
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Jeffrey de Zwaan | Nathan Potter | (88,95) 3–1 (91,91) |
| Jim Long | Nathan Potter | (98,35) 3-1 (88,85) |
| Jim Long | Jeffrey de Zwaan | (79,10) 0-3 (83,19) |
Groep AX
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Ryan Branley | Jack Tweddell | (99,74) 1–3 (95,25) |
| Thomas Lovely | Jack Tweddell | (89,98) 1-3 (99,27) |
| Thomas Lovely | Ryan Branley | (99,31) 3-1 (90,58) |
Groep AY
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Rhys Griffin | Andreas Hyllgaardhus | (92,22) 3–2 (87,25) |
| Marvin van Velzen | Andreas Hyllgaardhus | (88,15) 0-3 (95,90) |
| Marvin van Velzen | Rhys Griffin | (82,25) 2-3 (88,00) |
Groep AZ
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Arno Merk | Graham Hall | (87,80) 2–3 (85,57) |
| Viktor Tingstrom | Graham Hall | (87,77) 1-3 (92,56) |
| Viktor Tingstrom | Arno Merk | (91,03) 2-3 (93,73) |
Groep BA
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Beau Greaves | Mervyn King | (95,27) 3–2 (96,48) |
| Adam Warner | Mervyn King | (92,98) 3-2 (92,56) |
| Adam Warner | Beau Greaves | (98,28) 2-3 (102,53) |
Groep BB
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Archie Self | Stefan Bellmont | (86,93) 3–1 (85,48) |
| Greg Ritchie | Stefan Bellmont | (84,95) 2-3 (87,36) |
| Greg Ritchie | Archie Self | (87,39) 1-3 (88,39) |
Groep BC
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Scott Campbell | David Sharp | (88,38) 3-2 (86,01) |
| Adam Paxton | David Sharp | (79,18) 2-3 (84,04) |
| Adam Paxton | Scott Campbell | (81,53) 1-3 (90,74) |
Groep BD
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Jimmy van Schie | Chris Landman | (95,53) 3–2 (92,43) |
| Tytus Kanik | Chris Landman | (81,28) 0-3 (87,55) |
| Tytus Kanik | Jimmy van Schie | (82,63) 0-3 (99,10) |
Groep BE
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Niall Culleton | Shane McGuirk | (88,96) 1–3 (97,71) |
| Stefaan Henderyck | Shane McGuirk | (90,52) 2-3 (97,09) |
| Stefaan Henderyck | Niall Culleton | (83,86) 1-3 (85,34) |
Groep BF
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Danny van Trijp | Nicholai Bado | (82,23) 3–0 (67,76) |
| Rusty-Jake Rodriguez | Nicholai Bado | (78,42) 3-0 (65,27) |
| Rusty-Jake Rodriguez | Danny van Trijp | (86,61) 2-3 (97,52) |