De loting voor de groepsfase van de
Winmau World Masters is bekend en het toernooi gaat vandaag van start in Milton Keynes. In totaal komen 120 darters in actie, met als inzet een plek op het hoofdtoernooi die morgen op het programma staat.
Topnamen als Luke Littler, Luke Humphries en Gian van Veen hoeven nog niet aan de oche te verschijnen. In tegenstelling tot het klassieke toernooi uit de BDO/WDF-periode stromen zij later in en beginnen zij hun campagne pas morgen.
Vandaag is het tijd voor de voorrondes. Spelers buiten de top 24 nemen het daarin tegen elkaar op voor een plaats bij de laatste acht kwalificanten. Onder meer Dimitri van den Bergh, Peter Wright, Wessel Nijman, Dirk van Duijvenbode en Michael Smith komen al wel in actie, maar zij doen dat pas in de knock-outfase en niet in de groepsfase. Die groepen bestaan onder meer uit
Fallon Sherrock,
Beau Greaves, Kim Huybrechts en nieuwe Tour Card-houders als
Jimmy van Schie en
Charlie Manby.
De volledige loting staat hieronder vermeld. Door het lagere deelnemersaantal ten opzichte van vorig jaar zijn er groepen met een bye, wat betekent dat daarin slechts één overwinning nodig is om door te stoten. Dat kan een relatief eenvoudige route opleveren voor bijvoorbeeld Stephen Rosney en Wesley Plaisier — al kun je het, met zo'n korte opzet, ook zien als een pure knock-out.
In de voorrondes wordt gespeeld in sets, met een 'first to two sets'-format. Dat zorgt voor korte wedstrijden waarin geen ruimte is voor fouten. Aan het einde van de middag zijn de acht kwalificanten bekend, waarna een nieuwe loting volgt voor de knock-outfase.
Loting en Uitslagen Groepsfase Winmau World Masters
Groep AA
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Stephen Rosney | Kim Huybrechts | (88,21) 1-3 (92,22) |
| BYE (1) | | |
Groep AB
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Pero Ljubic | Lukas Wenig | (85,21) 0-3 103,62) |
| BYE (2) | | |
Groep AC
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Alexander Merkx | Rob Owen | (88,65) 1-3 (99,14) |
| BYE (3) | | |
Groep AD
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Tom Sykes | Mario Vandenbogaerde | (80,39) 1-3 (82.33) |
| BYE (4) | | |
Groep AE
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Pascal Rupprecht | Karel Sedlacek | (81,08) 3-1 (83,28) |
| BYE (5) | | |
Groep AF
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Ted Evetts | Bradley Brooks | (79,54) 1-3 (84,12) |
| BYE (6) | | |
Groep AG
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Marvin Kraft | Cam Crabtree | (82,54) 0-3 (86,56) |
| BYE (7) | | |
Groep AH
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Mason Teese | Wesley Plaisier | (74,12) 0-3 (81.82) |
| BYE (8) | | |
Groep AI
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Tyler Thorpe | Teemu Harju | (94,22) 3–0 (86,03) |
| Sebastian Bialecki | Teemu Harju | (85.82) 3-0 (85.31) |
| Sebastian Bialecki | Tyler Thorpe | (87,36) 3-1 (85,42) |
Groep AJ
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Jenson Walker | Samuel Price | (93,57) 1–3 (87,16) |
| Max Hopp | Samuel Price | (90,75) 3-1 (92,89) |
| Max Hopp | Jenson Walker | (94,32) 3-1 (86,05) |
Groep AK
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Jeffrey Sparidaans | Kai Gotthardt | (87,88) 2–3 (89,66) |
| Adam Lipscombe | Kai Gotthardt | (91,54) 1-3 (89,78) |
| Adam Lipscombe | Jeffrey Sparidaans | (96,02) 3-0 (86,98) |
Groep AL
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Darius Labanauskas | Jamai van den Herik | (90,26) 3–1 (88,24) |
| Dominik Gruellich | Jamai van den Herik | (87,43) 3-0 (86,28) |
| Dominik Gruellich | Darius Labanauskas | (86,44) 3-2 (85,36) |
Groep AM
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Yorick Hofkens | Cristo Reyes | (85,08) 1–3 (87,40) |
| Cor Dekker | Cristo Reyes | (88,75) 3-0 (82,98) |
| Cor Dekker | Yorick Hofkens | (82,63) 3-2 (82,89) |
Groep AN
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Sam Spivey | Benjamin Pratnemer | (89,89) 1–3 (94,59) |
| Maik Kuivenhoven | Benjamin Pratnemer | (92,62) 3-2 (90,42) |
| Maik Kuivenhoven | Sam Spivey | (95,50) 1-3 (97,49) |
Groep AO
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Carl Sneyd | Patrik Williams | (87,57) 2–3 (88,44) |
| Andy Boulton | Patrik Williams | (83,16) 1-3 (88,11) |
| Andy Boulton | Carl Sneyd | (89,45) 3-2 (87,86) |
Groep AP
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Fallon Sherrock | Jesus Salate | (91,16) 2–3 (88,90) |
| Tavis Dudeney | Jesus Salate | (83,32) 1-3 (85,02) |
| Tavis Dudeney | Fallon Sherrock | (83,51) 2-3 (93,46) |
Groep AQ
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Henry Coates | James Beeton | (91,74) 3–1 (88,61) |
| Oskar Lukasiak | James Beeton | (78,16) 0-3 (89,46) |
| Oskar Lukasiak | Henry Coates | (84,81) 1-3 (85,01) |
Groep AR
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Scott Waites | Gary Mawson | (83,96) 3–0 (75,74) |
| Darryl Pilgrim | Gary Mawson | (87,89) 1-3 (88,93) |
| Darryl Pilgrim | Scott Waites | (92,35) 3-2 (89,19) |
Groep AS
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Owen Bates | Adam Gawlas | (85,65) 3–0 (76,47) |
| Tom Bissell | Adam Gawlas | (91,40) 3-1 (95,03) |
| Tom Bissell | Owen Bates | (97,36) 2-3 (93,61) |
Groep AT
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Lisa Ashton | Taylor McGuckian | (77,16) 3–0 (60,97) |
| Christian Kist | Taylor McGuckian | (89,93) 3-0 (79,12) |
| Christian Kist | Lisa Ashton | (86,46) 3-0 (78,25) |
Groep AU
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Andreas Harrysson | Charlie Manby | (91,26) 1–3 (83,77) |
| Leon Weber | Charlie Manby | (86,49) 1-3 (89,46) |
| Leon Weber | Andreas Harrysson | (84,49) 0-3 (98,88) |
Groep AV
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Sietse Lap | Stephen Burton | (87,47) 1–3 (89,65) |
| Dennie Olde Kalter | Stephen Burton | (80,00) 1-3 (93,30) |
| Dennie Olde Kalter | Sietse Lap | (77,08) 1-3 (85,51) |
Groep AW
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Jeffrey de Zwaan | Nathan Potter | (88,95) 3–1 (91,91) |
| Jim Long | Nathan Potter | (98,35) 3-1 (88,85) |
| Jim Long | Jeffrey de Zwaan | (79,10) 0-3 (83,19) |
Groep AX
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Ryan Branley | Jack Tweddell | (99,74) 1–3 (95,25) |
| Thomas Lovely | Jack Tweddell | (89,98) 1-3 (99,27) |
| Thomas Lovely | Ryan Branley | (99,31) 3-1 (90,58) |
Groep AY
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Rhys Griffin | Andreas Hyllgaardhus | (92,22) 3–2 (87,25) |
| Marvin van Velzen | Andreas Hyllgaardhus | (88,15) 0-3 (95,90) |
| Marvin van Velzen | Rhys Griffin | (82,25) 2-3 (88,00) |
Groep AZ
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Arno Merk | Graham Hall | (87,80) 2–3 (85,57) |
| Viktor Tingstrom | Graham Hall | (87,77) 1-3 (92,56) |
| Viktor Tingstrom | Arno Merk | (91,03) 2-3 (93,73) |
Groep BA
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Beau Greaves | Mervyn King | (95,27) 3–2 (96,48) |
| Adam Warner | Mervyn King | (92,98) 3-2 (92,56) |
| Adam Warner | Beau Greaves | (98,28) 2-3 (102,53) |
Groep BB
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Archie Self | Stefan Bellmont | (86,93) 3–1 (85,48) |
| Greg Ritchie | Stefan Bellmont | (84,95) 2-3 (87,36) |
| Greg Ritchie | Archie Self | (87,39) 1-3 (88,39) |
Groep BC
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Scott Campbell | David Sharp | (88,38) 3-2 (86,01) |
| Adam Paxton | David Sharp | (79,18) 2-3 (84,04) |
| Adam Paxton | Scott Campbell | (81,53) 1-3 (90,74) |
Groep BD
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Jimmy van Schie | Chris Landman | (95,53) 3–2 (92,43) |
| Tytus Kanik | Chris Landman | (81,28) 0-3 (87,55) |
| Tytus Kanik | Jimmy van Schie | (82,63) 0-3 (99,10) |
Groep BE
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Niall Culleton | Shane McGuirk | (88,96) 1–3 (97,71) |
| Stefaan Henderyck | Shane McGuirk | (90,52) 2-3 (97,09) |
| Stefaan Henderyck | Niall Culleton | (83,86) 1-3 (85,34) |
Groep BF
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
| Danny van Trijp | Nicholai Bado | (82,23) 3–0 (67,76) |
| Rusty-Jake Rodriguez | Nicholai Bado | (78,42) 3-0 (65,27) |
| Rusty-Jake Rodriguez | Danny van Trijp | (86,61) 2-3 (97,52) |