
Mervyn King heeft Players Championship 15 gewonnen. King won in de finale van het toernooi met 6-2 van James Wade.
King speelde een uitstekende wedstrijd en gooide een gemiddelde van ruim 105 punten per drie pijlen. Bij een stand van 3-2, won King de daaropvolgende drie legs om de titel veilig te stellen.
King rekende onderweg naar victorie onder meer af met namen als Ian White en Mark Webster. In de finale was King een maatje te groot voor James Wade.
De Nederlandse deelnemers konden al vroeg naar huis. De beste Nederlanders op het toernooi waren Yordi Meeuwisse en Jeffrey de Graaf, die beide de laatste 32 haalden.
Klik hier voor meer informatie over de werking van het Pro Tour-circuit en de verdeling van het prijzengeld.
Alle resultaten PDC Players Championship 15:
105.2 King, Mervyn 6 - 2 Wade, James 88.7
Semi-Finals
92.6 King, Mervyn 6 - 3 Webster, Mark 87.2
103.7 Wade, James 6 - 4 Beaton, Steve 99.7
Quarter-Finals
92.8 King, Mervyn 6 - 4 White, Ian 90.1
89 Webster, Mark 6 - 4 Cole, Jarred 85.3
100 Wade, James 6 - 3 Cross, Rob 95.9
90.5 Beaton, Steve 6 - 3 Smith, Michael 96.1
Top 16
100.8 King, Mervyn 6 - 3 Marijanovic, Robert 88
97.6 White, Ian 6 - 3 Jiwa, Prakash 84.8
88.6 Webster, Mark 6 - 2 Burton, Stephen 82.7
83.2 Cole, Jarred 6 - 3 Hunt, Adam 84.7
95.7 Cross, Rob 6 - 2 Bunting, Stephen 92.2
96.9 Wade, James 6 - 3 Dobey, Chris 92
97.6 Beaton, Steve 6 - 5 Gurney, Daryl 89.5
100.1 Smith, Michael 6 - 4 Henderson, John 96.2
Top 32
88.5 Marijanovic, Robert 6 - 2 Wright, Peter 81.7
86.8 King, Mervyn 6 - 3 Rodriguez, Rowby-John 85.7
94 Jiwa, Prakash 6 - 4 Brown, Keegan 92.9
111.3 White, Ian 6 - 0 Lennon, Steve 95.2
102.5 Burton, Stephen 6 - 2 Meeuwisse, Yordi 88.6
101.8 Webster, Mark 6 - 3 Petersen, Devon 88.8
91.2 Cole, Jarred 6 - 3 Clayton, Jonny 89.7
98.5 Hunt, Adam 6 - 2 de Graaf, Jeffrey 86.4
94.4 Cross, Rob 6 - 5 Payne, Josh 96.2
93.8 Bunting, Stephen 6 - 4 Clemens, Gabriel 95.4
96 Wade, James 6 - 4 Rowley, Paul 92.7
100.3 Dobey, Chris 6 - 2 Lewis, Adrian 93.8
94.9 Gurney, Daryl 6 - 0 North, Richard 79.4
104.3 Beaton, Steve 6 - 1 Webster, Darren 96.9
95.6 Smith, Michael 6 - 5 Smith, Ross 94
101 Henderson, John 6 - 2 Barnard, Michael 92.7
Top 64
85.4 Wright, Peter 6 - 3 Reyes, Cristo 82.5
100.7 Marijanovic, Robert 6 - 3 Dolan, Brendan 89
96.8 King, Mervyn 6 - 2 Edgar, Matthew 90.2
79.6 Rodriguez, Rowby-John 6 - 5 Baxter, Ronnie 79.9
95.5 Jiwa, Prakash 6 - 5 Whitlock, Simon 91.7
90.7 Brown, Keegan 6 - 2 van de Pas, Benito 81
91.9 White, Ian 6 - 3 Jacques, Peter 85.3
91.7 Lennon, Steve 6 - 4 Nicholson, Paul 87
96.2 Burton, Stephen 6 - 3 Cullen, Joe 90.4
81.8 Meeuwisse, Yordi 6 - 4 Pallett, David 84.6
91.3 Petersen, Devon 6 - 3 Chisnall, Dave 91.7
92.3 Webster, Mark 6 - 3 Aspinall, Nathan 87.9
92.4 Clayton, Jonny 6 - 2 Evans, Ricky 89.5
79.7 Cole, Jarred 6 - 5 Taylor, Scott 85.1
87 Hunt, Adam 6 - 5 Twell, Ross 86.1
95.5 de Graaf, Jeffrey 6 - 5 West, Steve 97.6
87.8 Cross, Rob 6 - 5 Pipe, Justin 90.4
102.8 Payne, Josh 6 - 1 Wilson, Mark 81.2
85.4 Bunting, Stephen 6 - 4 Jenkins, Terry 91.5
94.1 Clemens, Gabriel 6 - 4 Kist, Christian 88
106.2 Wade, James 6 - 2 Thornton, Robert 101.5
92.4 Rowley, Paul 6 - 3 O'Connor, William 89.7
91.2 Lewis, Adrian 6 - 1 Kirk, Aden 80.2
99.9 Dobey, Chris 6 - 4 Menzies, Cameron 104.8
95.4 Gurney, Daryl 6 - 4 Van den Bergh, Dimitri 93.5
85.8 North, Richard 6 - 2 Meikle, Ryan 77.3
89.9 Webster, Darren 6 - 3 Rickwood, Robert 80.7
86.5 Beaton, Steve 6 - 2 Huybrechts, Ronny 78
104.9 Smith, Michael 6 - 0 Hendriks, Jimmy 83.7
95.6 Smith, Ross 6 - 3 Alcinas, Toni 92.6
88.8 Barnard, Michael 6 - 4 Schindler, Martin 92
105.1 Henderson, John 6 - 3 Evetts, Ted 98.6
Top 128
101.7 Wright, Peter 6 - 2 Huckvale, Adam 83.2
92 Reyes, Cristo 6 - 1 Temple, Terry 85.1
88.4 Dolan, Brendan 6 - 0 Caven, Jamie 85.8
86.2 Marijanovic, Robert 6 - 4 Killington, George 79.7
86 King, Mervyn 6 - 2 Preston, Simon 80.2
87.2 Edgar, Matthew 6 - 4 Monk, Arron 88.9
82.9 Baxter, Ronnie 6 - 5 Wattimena, Jermaine 86.4
86.8 Rodriguez, Rowby-John 6 - 5 Hudson, Peter 90.3
90.6 Whitlock, Simon 6 - 3 Burness, Kevin 92.8
92.4 Jiwa, Prakash 6 - 2 Dekker, Jan 90.4
95.6 Brown, Keegan 6 - 2 Owen, Robert 90.5
85.5 van de Pas, Benito 6 - 3 Noppert, Danny 87.7
94.8 White, Ian 6 - 1 Johnson, Darren 86.6
86.8 Jacques, Peter 6 - 1 Humphries, Luke 75.6
94 Lennon, Steve 6 - 4 Tabern, Alan 89.5
90.6 Nicholson, Paul 6 - 2 van Duijvenbode, Dirk 81
90.1 Cullen, Joe 6 - 4 Lerchbacher, Zoran 87.4
94.6 Burton, Stephen 6 - 3 Prins, Dave 94
92 Meeuwisse, Yordi 6 - 3 Klaasen, Jelle 90.9
82.6 Pallett, David 6 - 3 Shepherd, Kirk 81.9
98.3 Chisnall, Dave 6 - 4 Kanik, Tytus 91.9
93.1 Petersen, Devon 6 - 3 Harrington, Ryan 87.7
93.7 Webster, Mark 6 - 1 Huybrechts, Kim 81.1
92.8 Aspinall, Nathan 6 - 3 Lewis, Jamie 91.2
90 Clayton, Jonny 6 - 3 Woodhouse, Luke 82.3
90.2 Evans, Ricky 6 - 5 Groen, Sven 87.5
91.3 Cole, Jarred 6 - 5 van der Voort, Vincent 87.4
80.4 Taylor, Scott 6 - 4 Gilding, Andrew 78.3
95.1 Hunt, Adam 6 - 5 Price, Gerwyn 94.4
78.4 Twell, Ross 6 - 5 Quantock, Chris 79.6
85.8 West, Steve 6 - 4 Darbyshire, Scott 85.7
88.2 de Graaf, Jeffrey 6 - 1 Newell, Tony 78.4
93.2 Cross, Rob 6 - 5 Mansell, Mickey 88.5
96.5 Pipe, Justin 6 - 2 Robbe, Mario 87
102.2 Payne, Josh 6 - 4 Bryant, Lee 89.3
85.5 Wilson, Mark 6 - 2 Green, Robbie 81
87.8 Bunting, Stephen 6 - 5 Hine, Steve 86.6
93 Jenkins, Terry 6 - 2 Brooks, Bradley 89.7
96.6 Clemens, Gabriel 6 - 5 Anderson, Kyle 94.3
95 Kist, Christian 6 - 3 Dudbridge, Mark 84.9
103.5 Wade, James 6 - 1 Joyce, Ryan 96.2
90.8 Thornton, Robert 6 - 2 Murnan, Joe 84.6
88.7 O'Connor, William 6 - 2 de Zwaan, Jeffrey 87.3
89.4 Rowley, Paul 6 - 4 Eastwood, Gary 83.8
97.6 Lewis, Adrian 6 - 2 Portela, Diogo 90.7
85.8 Kirk, Aden 6 - 1 Searle, Ryan 84.6
97.1 Dobey, Chris 6 - 5 Wilson, James 92.4
94.8 Menzies, Cameron 6 - 2 Murschell, Dawson 83.2
105.1 Gurney, Daryl 6 - 1 Bain, Jamie 94.1
84.4 Van den Bergh, Dimitri 6 - 5 Kamphuis, Vincent 81
79.3 North, Richard 6 - 1 Justicia, Jose 72.2
83 Meikle, Ryan 6 - 4 Edhouse, Ritchie 86.3
92.9 Webster, Darren 6 - 5 Van Baelen, Davy 90.2
90.8 Rickwood, Robert 6 - 2 Stevenson, Simon 89
93 Beaton, Steve 6 - 2 Razma, Madars 88.1
93.4 Huybrechts, Ronny 6 - 3 Burnett, Richie 86.5
100.5 Smith, Michael 6 - 3 Jones, Wayne 94.3
97.2 Hendriks, Jimmy 6 - 5 Meulenkamp, Ron 94.7
100 Smith, Ross 6 - 3 Norris, Alan 100.4
103.8 Alcinas, Toni 6 - 3 Cullen, Jason 95.9
94.3 Schindler, Martin 6 - 3 Hopp, Max 96
90 Barnard, Michael 6 - 3 Dootson, Eddie 82.9
91.6 Henderson, John 6 - 4 Painter, Kevin 93.2
94.6 Evetts, Ted 6 - 3 Richardson, James 90.5
Semi-Finals
92.6 King, Mervyn 6 - 3 Webster, Mark 87.2
103.7 Wade, James 6 - 4 Beaton, Steve 99.7
Quarter-Finals
92.8 King, Mervyn 6 - 4 White, Ian 90.1
89 Webster, Mark 6 - 4 Cole, Jarred 85.3
100 Wade, James 6 - 3 Cross, Rob 95.9
90.5 Beaton, Steve 6 - 3 Smith, Michael 96.1
Top 16
100.8 King, Mervyn 6 - 3 Marijanovic, Robert 88
97.6 White, Ian 6 - 3 Jiwa, Prakash 84.8
88.6 Webster, Mark 6 - 2 Burton, Stephen 82.7
83.2 Cole, Jarred 6 - 3 Hunt, Adam 84.7
95.7 Cross, Rob 6 - 2 Bunting, Stephen 92.2
96.9 Wade, James 6 - 3 Dobey, Chris 92
97.6 Beaton, Steve 6 - 5 Gurney, Daryl 89.5
100.1 Smith, Michael 6 - 4 Henderson, John 96.2
Top 32
88.5 Marijanovic, Robert 6 - 2 Wright, Peter 81.7
86.8 King, Mervyn 6 - 3 Rodriguez, Rowby-John 85.7
94 Jiwa, Prakash 6 - 4 Brown, Keegan 92.9
111.3 White, Ian 6 - 0 Lennon, Steve 95.2
102.5 Burton, Stephen 6 - 2 Meeuwisse, Yordi 88.6
101.8 Webster, Mark 6 - 3 Petersen, Devon 88.8
91.2 Cole, Jarred 6 - 3 Clayton, Jonny 89.7
98.5 Hunt, Adam 6 - 2 de Graaf, Jeffrey 86.4
94.4 Cross, Rob 6 - 5 Payne, Josh 96.2
93.8 Bunting, Stephen 6 - 4 Clemens, Gabriel 95.4
96 Wade, James 6 - 4 Rowley, Paul 92.7
100.3 Dobey, Chris 6 - 2 Lewis, Adrian 93.8
94.9 Gurney, Daryl 6 - 0 North, Richard 79.4
104.3 Beaton, Steve 6 - 1 Webster, Darren 96.9
95.6 Smith, Michael 6 - 5 Smith, Ross 94
101 Henderson, John 6 - 2 Barnard, Michael 92.7
Top 64
85.4 Wright, Peter 6 - 3 Reyes, Cristo 82.5
100.7 Marijanovic, Robert 6 - 3 Dolan, Brendan 89
96.8 King, Mervyn 6 - 2 Edgar, Matthew 90.2
79.6 Rodriguez, Rowby-John 6 - 5 Baxter, Ronnie 79.9
95.5 Jiwa, Prakash 6 - 5 Whitlock, Simon 91.7
90.7 Brown, Keegan 6 - 2 van de Pas, Benito 81
91.9 White, Ian 6 - 3 Jacques, Peter 85.3
91.7 Lennon, Steve 6 - 4 Nicholson, Paul 87
96.2 Burton, Stephen 6 - 3 Cullen, Joe 90.4
81.8 Meeuwisse, Yordi 6 - 4 Pallett, David 84.6
91.3 Petersen, Devon 6 - 3 Chisnall, Dave 91.7
92.3 Webster, Mark 6 - 3 Aspinall, Nathan 87.9
92.4 Clayton, Jonny 6 - 2 Evans, Ricky 89.5
79.7 Cole, Jarred 6 - 5 Taylor, Scott 85.1
87 Hunt, Adam 6 - 5 Twell, Ross 86.1
95.5 de Graaf, Jeffrey 6 - 5 West, Steve 97.6
87.8 Cross, Rob 6 - 5 Pipe, Justin 90.4
102.8 Payne, Josh 6 - 1 Wilson, Mark 81.2
85.4 Bunting, Stephen 6 - 4 Jenkins, Terry 91.5
94.1 Clemens, Gabriel 6 - 4 Kist, Christian 88
106.2 Wade, James 6 - 2 Thornton, Robert 101.5
92.4 Rowley, Paul 6 - 3 O'Connor, William 89.7
91.2 Lewis, Adrian 6 - 1 Kirk, Aden 80.2
99.9 Dobey, Chris 6 - 4 Menzies, Cameron 104.8
95.4 Gurney, Daryl 6 - 4 Van den Bergh, Dimitri 93.5
85.8 North, Richard 6 - 2 Meikle, Ryan 77.3
89.9 Webster, Darren 6 - 3 Rickwood, Robert 80.7
86.5 Beaton, Steve 6 - 2 Huybrechts, Ronny 78
104.9 Smith, Michael 6 - 0 Hendriks, Jimmy 83.7
95.6 Smith, Ross 6 - 3 Alcinas, Toni 92.6
88.8 Barnard, Michael 6 - 4 Schindler, Martin 92
105.1 Henderson, John 6 - 3 Evetts, Ted 98.6
Top 128
101.7 Wright, Peter 6 - 2 Huckvale, Adam 83.2
92 Reyes, Cristo 6 - 1 Temple, Terry 85.1
88.4 Dolan, Brendan 6 - 0 Caven, Jamie 85.8
86.2 Marijanovic, Robert 6 - 4 Killington, George 79.7
86 King, Mervyn 6 - 2 Preston, Simon 80.2
87.2 Edgar, Matthew 6 - 4 Monk, Arron 88.9
82.9 Baxter, Ronnie 6 - 5 Wattimena, Jermaine 86.4
86.8 Rodriguez, Rowby-John 6 - 5 Hudson, Peter 90.3
90.6 Whitlock, Simon 6 - 3 Burness, Kevin 92.8
92.4 Jiwa, Prakash 6 - 2 Dekker, Jan 90.4
95.6 Brown, Keegan 6 - 2 Owen, Robert 90.5
85.5 van de Pas, Benito 6 - 3 Noppert, Danny 87.7
94.8 White, Ian 6 - 1 Johnson, Darren 86.6
86.8 Jacques, Peter 6 - 1 Humphries, Luke 75.6
94 Lennon, Steve 6 - 4 Tabern, Alan 89.5
90.6 Nicholson, Paul 6 - 2 van Duijvenbode, Dirk 81
90.1 Cullen, Joe 6 - 4 Lerchbacher, Zoran 87.4
94.6 Burton, Stephen 6 - 3 Prins, Dave 94
92 Meeuwisse, Yordi 6 - 3 Klaasen, Jelle 90.9
82.6 Pallett, David 6 - 3 Shepherd, Kirk 81.9
98.3 Chisnall, Dave 6 - 4 Kanik, Tytus 91.9
93.1 Petersen, Devon 6 - 3 Harrington, Ryan 87.7
93.7 Webster, Mark 6 - 1 Huybrechts, Kim 81.1
92.8 Aspinall, Nathan 6 - 3 Lewis, Jamie 91.2
90 Clayton, Jonny 6 - 3 Woodhouse, Luke 82.3
90.2 Evans, Ricky 6 - 5 Groen, Sven 87.5
91.3 Cole, Jarred 6 - 5 van der Voort, Vincent 87.4
80.4 Taylor, Scott 6 - 4 Gilding, Andrew 78.3
95.1 Hunt, Adam 6 - 5 Price, Gerwyn 94.4
78.4 Twell, Ross 6 - 5 Quantock, Chris 79.6
85.8 West, Steve 6 - 4 Darbyshire, Scott 85.7
88.2 de Graaf, Jeffrey 6 - 1 Newell, Tony 78.4
93.2 Cross, Rob 6 - 5 Mansell, Mickey 88.5
96.5 Pipe, Justin 6 - 2 Robbe, Mario 87
102.2 Payne, Josh 6 - 4 Bryant, Lee 89.3
85.5 Wilson, Mark 6 - 2 Green, Robbie 81
87.8 Bunting, Stephen 6 - 5 Hine, Steve 86.6
93 Jenkins, Terry 6 - 2 Brooks, Bradley 89.7
96.6 Clemens, Gabriel 6 - 5 Anderson, Kyle 94.3
95 Kist, Christian 6 - 3 Dudbridge, Mark 84.9
103.5 Wade, James 6 - 1 Joyce, Ryan 96.2
90.8 Thornton, Robert 6 - 2 Murnan, Joe 84.6
88.7 O'Connor, William 6 - 2 de Zwaan, Jeffrey 87.3
89.4 Rowley, Paul 6 - 4 Eastwood, Gary 83.8
97.6 Lewis, Adrian 6 - 2 Portela, Diogo 90.7
85.8 Kirk, Aden 6 - 1 Searle, Ryan 84.6
97.1 Dobey, Chris 6 - 5 Wilson, James 92.4
94.8 Menzies, Cameron 6 - 2 Murschell, Dawson 83.2
105.1 Gurney, Daryl 6 - 1 Bain, Jamie 94.1
84.4 Van den Bergh, Dimitri 6 - 5 Kamphuis, Vincent 81
79.3 North, Richard 6 - 1 Justicia, Jose 72.2
83 Meikle, Ryan 6 - 4 Edhouse, Ritchie 86.3
92.9 Webster, Darren 6 - 5 Van Baelen, Davy 90.2
90.8 Rickwood, Robert 6 - 2 Stevenson, Simon 89
93 Beaton, Steve 6 - 2 Razma, Madars 88.1
93.4 Huybrechts, Ronny 6 - 3 Burnett, Richie 86.5
100.5 Smith, Michael 6 - 3 Jones, Wayne 94.3
97.2 Hendriks, Jimmy 6 - 5 Meulenkamp, Ron 94.7
100 Smith, Ross 6 - 3 Norris, Alan 100.4
103.8 Alcinas, Toni 6 - 3 Cullen, Jason 95.9
94.3 Schindler, Martin 6 - 3 Hopp, Max 96
90 Barnard, Michael 6 - 3 Dootson, Eddie 82.9
91.6 Henderson, John 6 - 4 Painter, Kevin 93.2
94.6 Evetts, Ted 6 - 3 Richardson, James 90.5
https://twitter.com/OfficialPDC/status/1011646259386552320
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- 🤣🤣🤣Palco13-11-2026
- De regels zijn duidelijk. Een jaar lang kansen gehad zich te kwalificerenMart15213-11-2026
- Dat is raar idd ik snap er nu niks meer van 😱😱Doubletrouble13-11-2026
- Mijn voorspelling: hij gaat een goed toernooi spelen en uiteindelijk met opgeheven hoofd eruit. In deze periode is hij op zijn best, heeft vorm laten zien pc en groepspartijen zit er minder druk op.
Dartbuikjexxxl13-11-2026 - Oh gek. Hij heeft mij gemaild dat MvG zeker NIET meedoet .🤔Palco13-11-2026
- Één van de ideeën die de PDC overweegt is om gewoon 14 weken lang Littler tegen Humphries te laten spelen in een best of 31. Mocht één van de twee een negendarter gooien dan is dat een directe knock-out voor de tegenstander en is de wedstrijd afgelopen.Cockeledokes13-11-2026
- Kan me niet voorstellen dat de huidige opzet met 8 spelers aantrekkelijker isJrob113-11-2026
- Het is lullig, maar het is nu eenmaal een eerlijke afspiegeling van zijn vorm. Merit, als in order of merit is het geluk dat hij heeft, omdat het credits zijn over een langere periode. Als die er niet waren, had hij zich niet eens geplaatst. Hij is een mondiale dartsgrootheid, maar helaas op dit moment moet hij het hebben van zijn verleden en straks misschien een wild card.
michielm113-11-2026 - En als verliezend tourkaarthouder moet je volgens mij in Final Stage beginnen wat betekent dat je verplicht 4 dagen moet spelen.Cockeledokes13-11-2026
- Wedden dat ik niet ga...?167-167-16713-11-2026





