De Flevolander was met 6-2 te sterk voor Jan Hlavacek, een Tsjech die zijn debuut maakte op de Euro Tour. Meulenkamp heeft in Praag een finaleplek nodig om zich te kwalificeren voor de World Matchplay. In de tweede ronde speelt de Nederlander tegen Daryl Gurney.
Meulenkamp's concurrent Steve West ging wel onderuit. De Engelsman verloor met 6-5 van landgenoot Mervyn King. West had net als zijn Nederlandse rivaal een finaleplek nodig.
Ted Evetts zorgde voor een kleine verrassing door Krzysztof Ratajski uit te schakelen. Het werd 6-3 voor 'Super Ted', momenteel de beste speler op het jeugdcircuit bij de PDC. Chris Dobey versloeg de Pool Sebastian Steyer met 6-3 dankzij onder meer een 121 finish.
Klik hier voor meer informatie over de PDC European Tour, inclusief uitleg over de opzet en de verdeling van het prijzengeld. Via deze link kan je alle tussenstanden volgen gedurende dit toernooi.
Danny Noppert (99.53) 6-2 (77.70) Stefan Bellmont
Madars Razma (92.01) 4-6 (95.23) Justin Pipe
Jermaine Wattimena (98.02) 6-0 (77.90) Kevin Garcia
Karel Sedlacek (87.19) 6-5 (89.78) Brendan Dolan
Wessel Nijman (77.78) 0-6 (92.97) Corey Cadby
William Borland (84.77) 3-6 (97.83) John Henderson
Ondrej Plsek (77.84) 0-6 (92.02) Keegan Brown
Andrew Gilding (94.89) 6-3 (93.05) Rowby-John Rodriguez
Glen Durrant (110.12) 6-1 (91.72) Daniel Larsson
Mervyn King (91.07) 6-5 (92.78) Steve West
Vaclav Shieferdecker (66.85) 0-6 (86.71) William O'Connor
Krzysztof Ratajski (98.70) 3-6 (97.10) Ted Evetts
Chris Dobey (94.29) 6-2 (89.76) Sebastian Steyer
Ron Meulenkamp (85.43) 6-2 (75.62) Jan Hlavacek
Stephen Bunting v Robert Thornton
Jamie Hughes v Devon Petersen
https://twitter.com/livedarts/status/1144697720982188033