Wessel Nijman heeft een flinke gesprong gemaakt op de Players Championship Order of Merit nadat hij dinsdag verrassend het 24ste Players Championship-toernooi van het seizoen wist te winnen.
Nijman stond voorafgaand aan het toernooi nog 24ste op de ranglijst, maar is nu gestegen naar de twaalfde positie. Zijn titel in Wigan leverde hem 15.000 pond op voor de diverse ranglijsten. De Nederlander passeerde onder andere zijn landgenoten Michael van Gerwen, Gian van Veen en Raymond van Barneveld. Danny Noppert is op plek negen nog wel de hoogst geklasseerde Nederlandse speler.
De ranglijst wordt aangevoerd door Chris Dobey, die na 24 van de 30 Players Championship-toernooien op 76.000 pond aan prijzengeld staat. Damon Heta volgt op de tweede plek met 70.000 pond, terwijl Gary Anderson (68.500 pond) en Luke Littler (66.500 pond) daar achter volgen.
Aan het einde van het seizoen mag de top-64 van de Players Championship Order of Merit meedoen aan de Players Championship Finals in Minehead. Deze week worden nog twee Players Championship-toernooien gespeeld. Later deze maand worden de laatste vier Players Championships afgewerkt.
Lees ook
Verdeling prijzengeld Players Championship-seizoen 2024 met verhoogde prijzenpot van 3.750.000 pond
Players Championship Order of Merit
RanK | Naam | Prijzengeld (in eenheden van £1,000) |
1 | Chris Dobey | 76 |
2 | Damon Heta | 70 |
3 | Gary Anderson | 68.5 |
4 | Dave Chisnall | 66.5 |
5 | Ryan Searle | 66 |
6 | Luke Littler | 63.5 |
7 | Stephen Bunting | 62.5 |
8 | Ross Smith | 58.5 |
9 | Danny Noppert | 53 |
10 | Jonny Clayton | 51.5 |
11 | Cameron Menzies | 49.5 |
12 | Wessel Nijman | 46 |
13 | Raymond van Barneveld | 46 |
14 | Mike De Decker | 45 |
15 | Gian van Veen | 45 |
16 | Daryl Gurney | 44.5 |
17 | Michael Smith | 41.5 |
18 | Josh Rock | 41 |
19 | Alan Soutar | 39.5 |
20 | Michael van Gerwen | 39 |
21 | Ritchie Edhouse | 35 |
22 | Brendan Dolan | 34 |
23 | James Wade | 33.5 |
24 | Luke Humphries | 32.5 |
25 | Dirk van Duijvenbode | 32.5 |
26 | Ryan Joyce | 32.5 |
27 | Martin Lukeman | 30.5 |
28 | Krzysztof Ratajski | 30 |
29 | Niels Zonneveld | 30 |
30 | Wesley Plaisier | 30 |
31 | Kevin Doets | 29.5 |
32 | Callan Rydz | 29.5 |
33 | Karel Sedlacek | 29 |
34 | Stephen Burton | 27.5 |
35 | Connor Scutt | 27.5 |
36 | Andrew Gilding | 27 |
37 | Scott Williams | 27 |
38 | Madars Razma | 26 |
39 | Thibault Tricole | 26 |
40 | Martin Schindler | 26 |
41 | Peter Wright | 26 |
42 | Dimitri Van den Bergh | 25.5 |
43 | Gerwyn Price | 25.5 |
44 | Jermaine Wattimena | 25 |
45 | Ricky Evans | 25 |
46 | Dom Taylor | 24.5 |
47 | Ian White | 23.5 |
48 | William O'Connor | 23.5 |
49 | Richard Veenstra | 22 |
50 | Mensur Suljovic | 22 |
51 | Gabriel Clemens | 22 |
52 | Jim Williams | 21.5 |
53 | James Hurrell | 21.5 |
54 | Luke Woodhouse | 21.5 |
55 | Joe Cullen | 21 |
56 | Florian Hempel | 20.5 |
57 | Kim Huybrechts | 20 |
58 | Ryan Meikle | 20 |
59 | Mario Vandenbogaerde | 19.5 |
60 | Chris Landman | 19 |
61 | Nathan Aspinall | 18.5 |
62 | Nick Kenny | 18.5 |
63 | Matt Campbell | 18.5 |
64 | Nathan Rafferty | 18 |
65 | Lee Evans | 18 |
66 | Maik Kuivenhoven | 18 |
67 | Jeffrey Sparidaans | 18 |
68 | Jeffrey de Graaf | 18 |
69 | Rob Cross | 17.5 |
70 | Mervyn King | 17.5 |
71 | Berry van Peer | 17.5 |
72 | Andy Baetens | 17 |
73 | Graham Hall | 17 |
74 | Steve Beaton | 16.5 |
75 | Jose de Sousa | 16 |
76 | Jamie Hughes | 15.5 |
77 | Radek Szaganski | 14.5 |
78 | Ricardo Pietreczko | 14 |
79 | Steve Lennon | 14 |
80 | Jeffrey De Zwaan | 13.5 |
81 | Andy Boulton | 13.5 |
82 | Patrick Geeraets | 13.5 |
83 | Christian Kist | 13 |
84 | Matthew Dennant | 12.5 |
85 | Mickey Mansell | 12.5 |
86 | Robert Owen | 12.5 |
87 | Arron Monk | 12 |
88 | Dylan Slevin | 12 |
89 | Rowby-John Rodriguez | 11.5 |
90 | Lukas Wenig | 11.5 |
91 | Robert Grundy | 11.5 |
92 | Keane Barry | 11.5 |
93 | Vincent van der Voort | 11.5 |
94 | Leighton Bennett | 11.5 |
95 | Danny Jansen | 11.5 |
96 | Martijn Dragt | 11 |
97 | Adam Hunt | 11 |
98 | Boris Krcmar | 11 |
99 | Rhys Griffin | 11 |
100 | Darren Beveridge | 10.5 |
101 | Jitse Van der Wal | 10.5 |
102 | Daniel Klose | 10.5 |
103 | Stefan Bellmont | 10.5 |
104 | Danny van Trijp | 10 |
105 | Cam Crabtree | 10 |
106 | Graham Usher | 9.5 |
107 | Jurjen van der Velde | 9.5 |
108 | Danny Lauby | 9.5 |
109 | Callum Goffin | 9 |
110 | William Borland | 9 |
111 | Haupai Puha | 9 |
112 | Adam Gawlas | 8.5 |
113 | George Killington | 8.5 |
114 | Owen Roelofs | 8.5 |
115 | Christian Perez | 8.5 |
116 | Brett Claydon | 8 |
117 | Keegan Brown | 8 |
118 | Benjamin Reus | 8 |
119 | Jelle Klaasen | 8 |
120 | Adam Warner | 7.5 |
121 | Simon Whitlock | 7.5 |
122 | Pascal Rupprecht | 7.5 |
123 | Darryl Pilgrim | 7 |
124 | Kai Gotthardt | 7 |
125 | Paul Krohne | 6.5 |
126 | Justin Hood | 6 |
127 | Michele Turetta | 6 |
128 | Jamie Atkins | 5.5 |
129 | Robbie Knops | 5.5 |
130 | Richie Burnett | 5.5 |
131 | Joshua Richardson | 5 |
132 | John Henderson | 5 |
133 | Lee Cocks | 4.5 |
134 | Owen Bates | 4.5 |
135 | Oskar Lukasiak | 4.5 |
136 | Jules van Dongen | 4 |
137 | Franz Roetzsch | 4 |
138 | Ronny Huybrechts | 4 |
139 | Adam Smith-Neale | 4 |
140 | Ted Evetts | 3.5 |
141 | Geert Nentjes | 3 |
142 | Shane McGuirk | 2.5 |
143 | Jimmy van Schie | 2 |
144 | Josh Payne | 2 |
145 | Aden Kirk | 2 |
146 | Tim Wolters | 2 |
147 | Thomas Lovely | 2 |
148 | Alexander Merkx | 1 |
149 | Stefaan Henderyck | 1 |
150 | Dragutin Horvat | 1 |
150 | Jacques Labre | 1 |
152 | Reece Colley | 1 |
152 | Rene Eidams | 1 |
154 | Romeo Grbavac | 1 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties