
Op 1 en 2 november worden de laatste twee Players Championship-toernooien van het seizoen gespeeld. Het deelnemersveld voor beide toernooien bestaat uit telkens 128 spelers. Voor PDC-spelers zijn deze twee Players Championships de laatste mogelijkheden om via de Pro Tour kwalificatie af te dwingen voor het WK Darts in december.
Michael van Gerwen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld staan in de top-32 van de wereldranglijst en zijn via die route al zeker van WK-deelname. De hoogst geklasseerde Nederlander op de geschoonde Pro Tour-ranking is Gian van Veen. De 21-jarige Nederlander gaat in zijn eerste jaar als Tour Card-houder debuteren in het Alexandra Palace.
Lees ook
Ook Richard Veenstra en Kevin Doets staan hoog op die ranking en zijn zeker van een debuut in Ally Pally. Christian Kist is ook zeker en gaat na zes jaar terugkeren op het WK Darts. Niels Zonneveld, Jermaine Wattimena en Martijn Kleermaker zijn momenteel virtueel geplaatst voor het WK Darts. Zij zullen tijdens de twee afsluitende Pro Tour-toernooien echter wel prijzengeld moeten sprokkelen om in de geschoonde top-32 te blijven. Maik Kuivenhoven, Chris Landman, Jeffrey Sparidaans, Jurjen van der Velde, Vincent van der Voort en Jeffrey de Zwaan zullen nog een flinke inhaalslag moeten maken om zich via de Pro Tour te kwalificeren voor het WK Darts.
Namens de Belgen zijn Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts de reekshoofden op het WK Darts. Mike de Decker en Mario Vandenbogaerde gaan zich kwalificeren via de Pro Tour Order of Merit.
Lees ook
De hoogst geplaatste speler die momenteel niet is geplaatst voor het WK is de Schot Alan Soutar. De nummer 33 van de wereld staat op de 40ste plek van de geschoonde Pro Tour-ranking en moet deze week aan de bak om voor het derde jaar op rij het WK te halen. Andere opvallende namen die momenteel buiten plaatsing voor het WK Darts staan zijn Vincent van der Voort en Mervyn King. Beide spelers hebben sinds 2008 aan alle edities van het wereldkampioenschap deelgenomen, maar zijn inmiddels uit de top-32 van de wereld gevallen. Ook Mensur Suljovic, die 15 WK-deelnames bij de PDC op zijn naam heeft staan, staat momenteel buiten plaatsing voor het WK Darts.
Voor Tour Card-houders die het WK Darts niet via de wereldranglijst of de Pro Tour gehaald hebben, is er aan het einde van het jaar nog een PDPA-kwalificatietoernooi, waar vier startplekken voor het Alexandra Palace te verkrijgen zijn.
Lees ook
PDC Order of Merit (top-32 plaatst zich)
| Rank | Naam | Prijzengeld in eenheden van £1,000. (Bron: Dartsrankings.com) |
| 1 | Michael Smith | 1264 |
| 2 | Michael van Gerwen | 1039 |
| 3 | Peter Wright | 996.25 |
| 4 | Luke Humphries | 779.5 |
| 5 | Nathan Aspinall | 636.75 |
| 6 | Gerwyn Price | 635.5 |
| 7 | Danny Noppert | 520.75 |
| 8 | Jonny Clayton | 481.75 |
| 9 | Dirk van Duijvenbode | 455.25 |
| 10 | Rob Cross | 450.5 |
| 11 | Dave Chisnall | 434 |
| 12 | Joe Cullen | 426.75 |
| 13 | Damon Heta | 417.75 |
| 14 | Dimitri Van den Bergh | 400.5 |
| 15 | James Wade | 366 |
| 16 | Ross Smith | 363 |
| 17 | Chris Dobey | 350.5 |
| 18 | Andrew Gilding | 334.5 |
| 19 | Ryan Searle | 320.75 |
| 20 | Gary Anderson | 308.25 |
| 21 | Gabriel Clemens | 291 |
| 22 | Jose de Sousa | 282.25 |
| 23 | Martin Schindler | 281.5 |
| 24 | Stephen Bunting | 280.5 |
| 25 | Josh Rock | 280 |
| 26 | Krzysztof Ratajski | 278.75 |
| 27 | Daryl Gurney | 256.75 |
| 28 | Brendan Dolan | 207.75 |
| 29 | Raymond van Barneveld | 206.75 |
| 30 | Callan Rydz | 204 |
| 31 | Kim Huybrechts | 187.75 |
| 32 | Madars Razma | 157 |
| 33 | Alan Soutar | 152.75 |
| 34 | Martin Lukeman | 148 |
| 35 | Luke Woodhouse | 139.5 |
| 36 | Mike De Decker | 137.75 |
| 37 | William O'Connor | 137 |
PDC Pro Tour Order of Merit (top-32 plaatst zich)
| Rank | Naam | Prijzengeld in eenheden van £1,000. (Bron: Dartsrankings.com) |
| 1 | Ricardo Pietreczko | 79 |
| 2 | Ryan Joyce | 59.25 |
| 3 | Gian van Veen | 55 |
| 4 | Luke Woodhouse | 50 |
| 5 | Mike De Decker | 49.75 |
| 6 | Ian White | 37.75 |
| 7 | Keane Barry | 33.25 |
| 8 | Mario Vandenbogaerde | 33 |
| 9 | Steve Beaton | 31.75 |
| 10 | Kevin Doets | 31.75 |
| 11 | Matt Campbell | 31.5 |
| 12 | Richard Veenstra | 31.25 |
| 13 | Jim Williams | 31 |
| 14 | Simon Whitlock | 31 |
| 15 | Radek Szaganski | 30.25 |
| 16 | Connor Scutt | 30 |
| 17 | Martin Lukeman | 30 |
| 18 | Dylan Slevin | 28.25 |
| 19 | Christian Kist | 28.25 |
| 20 | William O'Connor | 28 |
| 21 | Mickey Mansell | 27.75 |
| 22 | Steve Lennon | 27.75 |
| 23 | Scott Williams | 27.5 |
| 24 | Cameron Menzies | 26.5 |
| 25 | Lee Evans | 26.25 |
| 26 | Ricky Evans | 26 |
| 27 | Jules van Dongen | 25.75 |
| 28 | Niels Zonneveld | 25 |
| 29 | Jermaine Wattimena | 23.75 |
| 30 | Keegan Brown | 23.5 |
| 31 | Bradley Brooks | 23.5 |
| 32 | Martijn Kleermaker | 23.25 |
| 33 | Ritchie Edhouse | 23.25 |
| 34 | Florian Hempel | 22.25 |
| 35 | Rowby-John Rodriguez | 21.75 |
| 36 | Andy Boulton | 21.5 |
| 37 | Ryan Meikle | 21.5 |
| 38 | Stephen Burton | 21.25 |
| 39 | Jamie Hughes | 21 |
| 40 | Alan Soutar | 20.75 |
| 41 | Daniel Klose | 20.5 |
| 42 | Maik Kuivenhoven | 20.25 |
| 43 | George Killington | 20 |
| 44 | Chris Landman | 20 |
| 45 | Boris Krcmar | 19.75 |
| 46 | Mensur Suljovic | 19.25 |
| 47 | Arron Monk | 18.25 |
| 48 | Jeffrey Sparidaans | 18 |
| 49 | Pascal Rupprecht | 18 |
| 50 | Jurjen van der Velde | 17.5 |
| 51 | Scott Waites | 17.5 |
| 52 | Brian Raman | 17.5 |
| 53 | Vincent van der Voort | 17 |
| 54 | Karel Sedlacek | 17 |
| 55 | Jeffrey De Zwaan | 16.5 |
| 56 | Ted Evetts | 16.5 |
| 57 | Robert Owen | 16 |
| 58 | Berry van Peer | 15.75 |
| 59 | Rusty-Jake Rodriguez | 15.25 |
| 60 | Mervyn King | 14.5 |
| 61 | Graham Hall | 14.5 |
| 62 | Cam Crabtree | 14 |
| 63 | Adam Smith-Neale | 13.75 |
| 64 | Josh Payne | 13.5 |
| 65 | Graham Usher | 13.5 |
| 66 | Ross Montgomery | 13.25 |
| 67 | Darryl Pilgrim | 12.75 |
| 68 | Krzysztof Kciuk | 12.75 |
| 69 | Geert Nentjes | 12.5 |
| 70 | James Wilson | 12.25 |
| 71 | Ronny Huybrechts | 12.25 |
| 72 | Owen Bates | 12 |
| 73 | Nick Kenny | 12 |
| 74 | Darius Labanauskas | 11.75 |
| 75 | Jose Justicia | 11.5 |
| 76 | Nathan Rafferty | 11.5 |
| 77 | Wesley Plaisier | 11.25 |
| 78 | Jeff Smith | 11 |
| 79 | Richie Burnett | 10.75 |
| 80 | Tony Martinez | 10.5 |
| 81 | John O'Shea | 10.25 |
| 82 | Dom Taylor | 10 |
| 83 | Danny van Trijp | 9.5 |
| 84 | Owen Roelofs | 9.5 |
| 85 | Adam Warner | 9 |
| 86 | Jimmy Hendriks | 8.75 |
| 87 | Danny Jansen | 8.5 |
| 88 | Adam Gawlas | 8.5 |
| 89 | Joe Murnan | 8.5 |
| 90 | Callum Goffin | 7.75 |
| 91 | Nico Kurz | 7.75 |
| 92 | Vladimir Andersen | 7.5 |
| 93 | Stefan Bellmont | 7.5 |
| 94 | Liam Maendl-Lawrance | 7.5 |
| 95 | John Henderson | 7.25 |
| 96 | Darren Webster | 7 |
| 97 | Robert Grundy | 7 |
| 98 | Lewy Williams | 7 |
| 99 | Damian Mol | 6.75 |
| 100 | Shaun Wilkinson | 6.75 |
| 101 | Robbie Knops | 6.5 |
| 102 | Jelle Klaasen | 6.5 |
| 103 | Niko Springer | 6.5 |
| 104 | Marko Kantele | 6.25 |
| 105 | Thibault Tricole | 6 |
| 106 | Martijn Dragt | 5.25 |
| 107 | Vitezslav Sedlak | 5 |
| 108 | Kevin Burness | 4.75 |
| 109 | Jacques Labre | 4.75 |
| 110 | Lukas Wenig | 4.75 |
| 111 | James Hurrell | 4.25 |
| 112 | Danny Lauby | 4.25 |
| 113 | Jamie Clark | 4 |
| 114 | Scott Mitchell | 4 |
| 115 | Andy Baetens | 4 |
| 116 | Patrik Kovacs | 3.75 |
| 117 | Luc Peters | 3.75 |
| 118 | Roman Benecky | 3.75 |
| 119 | Dalibor Smolik | 3.75 |
| 120 | Roy van de Griendt | 3.25 |
| 121 | Jarred Cole | 3 |
| 122 | Nick Fullwell | 3 |
| 123 | Christian Perez | 3 |
| 124 | Jeffrey de Graaf | 2.5 |
| 125 | Anton Ostlund | 2.5 |
| 125 | Nandor Major | 2.5 |
| 125 | Sebastian Bialecki | 2.5 |
| 128 | Dennis Nilsson | 2.5 |
| 129 | Hannes Schnier | 2.5 |
| 130 | Dragutin Horvat | 2.5 |
| 131 | Jeroen Mioch | 2.5 |
| 132 | Rene Eidams | 2.5 |
| 133 | Filip Sebesta | 2.5 |
| 134 | Adrian Lewis | 2.5 |
| 135 | Devon Petersen | 2.25 |
| 136 | Conan Whitehead | 2.25 |
| 137 | Alexander Merkx | 2 |
| 138 | Ron Meulenkamp | 1.5 |
| 139 | Marcus Kirchmann | 1.25 |
| 140 | Gabor Jagicza | 1.25 |
| 140 | Mihaly Vida | 1.25 |
| 142 | Danny Tessmann | 1.25 |
| 143 | Fabian Herz | 1.25 |
| 144 | Marcel Walpen | 1.25 |
| 145 | David Pisek | 1.25 |
| 145 | Jani Laurila | 1.25 |
| 147 | Francois Schweyen | 1.25 |
| 147 | Sven Hilling | 1.25 |
| 149 | Marcel Hausotter | 1.25 |
| 150 | Dmitrijs Zukovs | 1.25 |
| 150 | Marcus Haider | 1.25 |
| 152 | Oskar Lukasiak | 1.25 |
| 152 | Tytus Kanik | 1.25 |
| 154 | Paavo Myller | 1.25 |
| 155 | Peter Jacques | 0.75 |
| 156 | Wayne Jones | 0.75 |
| 157 | Eddie Lovely | 0.75 |
| 158 | James Richardson | 0.75 |
Claps 10bezoekers 2
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







