PDC Order of Merit: Niels Zonneveld stijgt naar hoogste positie ooit op wereldranglijst, ook Danny Noppert boekt terreinwinst
PDC
Niels Zonneveld heeft zijn sensationele eindzege op de Dutch Darts Championship in Maastricht ook op de wereldranglijst verzilverd. De 28-jarige Nederlander stijgt dankzij zijn eerste PDC-rankingtitel naar de 28ste plaats, zijn hoogste positie ooit. Ook Danny Noppert doet goede zaken. De verliezend finalist klimt naar de zevende plaats, terwijl Michael van Gerwen juist verder wegzakt op de PDC Order of Merit.
Zonneveld beleefde afgelopen weekend het absolute hoogtepunt uit zijn dartscarrière. De linkshandige Nederlander schreef de Dutch Darts Championship op zijn naam door in de finale met 8-5 af te rekenen met landgenoot Noppert. Het leverde hem niet alleen zijn eerste rankingtitel op, maar ook 35.000 pond aan prijzengeld.
De weg naar de titel was allesbehalve eenvoudig. Zonneveld begon zijn toernooi met zwaarbevochten overwinningen op Mike De Decker en Krzysztof Ratajski. Op de finaledag schakelde hij vervolgens Gerwyn Price, Wessel Nijman en Stephen Bunting uit.
In de volledig Nederlandse finale bleek Zonneveld ook te sterk voor Noppert. Met zijn eerste grote succes op de European Tour maakt hij opnieuw een belangrijke stap op de wereldranglijst en behoort hij nu tot de beste dertig darters ter wereld.

Niels Zonneveld won verrassend de Dutch Darts Championship
Danny Noppert klimt naar zevende plaats
Ook Noppert kan tevreden terugkijken op zijn prestaties in Maastricht, al blijft zijn eerste Euro Tour-titel voorlopig uit. De Fries bereikte voor de vijfde keer een finale op de European Tour, maar moest ook deze keer genoegen nemen met de tweede plaats.
Noppert maakte tijdens het toernooi indruk met overwinningen op Dave Chisnall, Jermaine Wattimena, Luke Woodhouse en Gian van Veen.
Vooral zijn optreden tegen Woodhouse sprong eruit. De voormalig UK Open-kampioen noteerde in de kwartfinales een indrukwekkend gemiddelde van 113,42 punten per drie pijlen.
Dankzij zijn finaleplaats stijgt Noppert naar de zevende positie op de PDC Order of Merit. Hij passeert daarmee Josh Rock, die afgelopen weekend niet in actie kwam in Maastricht.
Michael van Gerwen zakt naar tiende plaats
Voor Michael van Gerwen verliep het toernooi aanzienlijk minder succesvol. De drievoudig wereldkampioen werd al in zijn eerste wedstrijd uitgeschakeld door William O'Connor. De Ier won een spannende partij met 6-5 en besliste de ontmoeting met een fraaie 121-finish op de bullseye.
De vroege uitschakeling heeft gevolgen voor de positie van Van Gerwen op de wereldranglijst. De Nederlander zakt naar de tiende plaats en wordt gepasseerd door Gary Anderson, die nu negende staat.
Daarmee verliest Van Gerwen opnieuw terrein op de PDC Order of Merit, waarop hij jarenlang de eerste positie bezette.
Ross Smith stijgt na sterk Euro Tour-seizoen
Ook Ross Smith heeft zijn uitstekende prestaties op de European Tour beloond zien worden met een hogere klassering.
De Engelsman sloot het European Tour-seizoen van 2026 af als nummer één van de bijbehorende ranglijst. Met twee titels en twee verloren finales verzamelde 'Smudger' in totaal 158.000 pond aan prijzengeld.
Op de algemene PDC Order of Merit stijgt Smith één plaats naar de veertiende positie. Daarmee passeert hij Ryan Searle. Verder zijn er binnen de top zestien geen verschuivingen.

Ross Smith was de beste speler van het Euro Tour-seizoen
William O'Connor bereikt mijlpaal
Een andere opvallende stijger is William O'Connor. De veertigjarige Ier behoort voor het eerst in zijn carrière tot de beste 32 spelers op de wereldranglijst.
O'Connor begon zijn toernooi in Maastricht met een overwinning op Richard Veenstra. Vervolgens zorgde hij voor een stunt door Van Gerwen voor eigen publiek uit te schakelen.
In die wedstrijd produceerde de Ier liefst drie finishes van meer dan honderd punten. Met checkouts van 136, 131 en 121 punten maakte hij indruk tegen de voormalig nummer één van de wereld.
O'Connor kan zijn goede vorm deze week proberen door te trekken op het EK Darts in Dortmund. Daar wacht hem in de eerste ronde meteen een ontmoeting met regerend wereldkampioen en huidige nummer één Luke Littler.
Lees ook
Van Barneveld gepasseerd door Sedlacek
Ook buiten de top 32 vonden enkele verschuivingen plaats. Jeffrey de Graaf stijgt twee plaatsen naar de 41ste positie, terwijl Karel Sedlacek eveneens twee plekken wint en nu 44ste staat. De Tsjech passeert daarmee vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld op de wereldranglijst.
Sedlacek beleefde bovendien een belangrijk weekend in de strijd om kwalificatie voor het EK Darts. Hij wist zich uiteindelijk bij de beste 32 spelers van de European Tour Order of Merit te plaatsen, ten koste van Kim Huybrechts.
Voor de Belg pakte zijn deelname in Maastricht bijzonder zuur uit. Huybrechts miste in zijn eerste wedstrijd tegen Jimmy van Schie vier wedstrijdpijlen en verloor uiteindelijk met 6-5. Die nederlaag kostte hem een plaats op het EK Darts. Ook op de algemene wereldranglijst levert Huybrechts terrein in: hij zakt vier posities naar de 55ste plaats.
PDC Order of Merit
| Rank | +/- | Naam | Prijzengeld |
| 1 | Luke Littler | 3113.5 | |
| 2 | Luke Humphries | 1062.5 | |
| 3 | Gian van Veen | 1045.75 | |
| 4 | Gerwyn Price | 787 | |
| 5 | Jonny Clayton | 706 | |
| 6 | James Wade | 681.25 | |
| 7 | +1 | Danny Noppert | 623.5 |
| 8 | -1 | Josh Rock | 606.5 |
| 9 | +1 | Gary Anderson | 591.75 |
| 10 | -1 | Michael van Gerwen | 587.5 |
| 11 | Nathan Aspinall | 584.5 | |
| 12 | Wessel Nijman | 577.5 | |
| 13 | Stephen Bunting | 576.25 | |
| 14 | +1 | Ross Smith | 572.25 |
| 15 | -1 | Ryan Searle | 570.25 |
| 16 | Jermaine Wattimena | 543.75 | |
| 17 | Chris Dobey | 534.75 | |
| 18 | Luke Woodhouse | 514 | |
| 19 | Krzysztof Ratajski | 440 | |
| 20 | Dirk van Duijvenbode | 434 | |
| 21 | Damon Heta | 418.75 | |
| 22 | Rob Cross | 398.5 | |
| 23 | Martin Schindler | 391.25 | |
| 24 | Ryan Joyce | 390 | |
| 25 | +1 | Cameron Menzies | 378.5 |
| 26 | -1 | Kevin Doets | 375.25 |
| 27 | Andrew Gilding | 359.25 | |
| 28 | +1 | Niels Zonneveld | 316.75 |
| 29 | -1 | Daryl Gurney | 303.5 |
| 30 | Dave Chisnall | 285.25 | |
| 31 | Joe Cullen | 280 | |
| 32 | +1 | William O'Connor | 279.5 |
| 33 | -1 | Ritchie Edhouse | 274.5 |
| 34 | Mike De Decker | 268.5 | |
| 35 | Ricardo Pietreczko | 243.5 | |
| 36 | +1 | Niko Springer | 239.75 |
| 37 | -1 | Michael Smith | 235.75 |
| 38 | Peter Wright | 234.5 | |
| 39 | Callan Rydz | 193.25 | |
| 39 | +1 | Justin Hood | 193.25 |
| 41 | +2 | Jeffrey de Graaf | 190.75 |
| 42 | Mickey Mansell | 189.75 | |
| 43 | -2 | Martin Lukeman | 187.5 |
| 44 | +2 | Karel Sedlacek | 180.75 |
| 45 | -1 | Raymond van Barneveld | 176.25 |
| 46 | +1 | James Hurrell | 175.75 |
| 47 | -2 | Madars Razma | 174 |
| 48 | +1 | Scott Williams | 170 |
| 49 | -1 | Gabriel Clemens | 167.5 |
| 50 | Connor Scutt | 166.75 | |
| 51 | +2 | Brendan Dolan | 166 |
| 52 | +2 | Sebastian Bialecki | 165.5 |
| 53 | -1 | Ricky Evans | 165 |
| 54 | +1 | Mensur Suljovic | 155.5 |
| 55 | -4 | Kim Huybrechts | 152 |
| 56 | Keane Barry | 147.75 | |
| 57 | Ian White | 143.5 | |
| 58 | Richard Veenstra | 138.25 | |
| 59 | Dimitri Van den Bergh | 135.5 | |
| 60 | +1 | Bradley Brooks | 127.5 |
| 61 | -1 | Alan Soutar | 124 |
| 62 | Rob Owen | 123 | |
| 63 | Ryan Meikle | 118.25 | |
| 64 | Lukas Wenig | 116.25 | |
| 65 | Nick Kenny | 116 | |
| 66 | +1 | Max Hopp | 115 |
| 67 | -1 | Mario Vandenbogaerde | 113 |
| 68 | Cam Crabtree | 104.5 | |
| 69 | Thibault Tricole | 100.75 | |
| 70 | +1 | Cristo Reyes | 100 |
| 71 | -1 | Wesley Plaisier | 98 |
| 72 | Maik Kuivenhoven | 85.5 | |
| 73 | Adam Lipscombe | 80 | |
| 74 | Tom Bissell | 76.25 | |
| 75 | Beau Greaves | 72 | |
| 76 | Darryl Pilgrim | 69.5 | |
| 77 | Cor Dekker | 68.75 | |
| 78 | Dominik Gruellich | 62.25 | |
| 79 | Christian Kist | 60.5 | |
| 80 | Tom Sykes | 57.75 | |
| 81 | Andy Boulton | 56 | |
| 82 | Jim Long | 55.25 | |
| 83 | Charlie Manby | 47.25 | |
| 83 | Oskar Lukasiak | 47.25 | |
| 85 | Joe Hunt | 46 | |
| 86 | +1 | Jimmy van Schie | 45 |
| 87 | -1 | Thomas Lovely | 43 |
| 88 | Leon Weber | 41.25 | |
| 89 | Darius Labanauskas | 40.75 | |
| 90 | Marvin van Velzen | 37.75 | |
| 91 | Tavis Dudeney | 37.25 | |
| 92 | Viktor Tingstrom | 37 | |
| 93 | Shane McGuirk | 36.75 | |
| 94 | Alexander Merkx | 34.75 | |
| 95 | Henry Coates | 34 | |
| 96 | Adam Gawlas | 33.75 | |
| 97 | Kai Gotthardt | 33 | |
| 98 | Adam Paxton | 32.75 | |
| 99 | Greg Ritchie | 32.25 | |
| 100 | +1 | Owen Bates | 31.75 |
| 101 | -1 | David Sharp | 31.25 |
| 102 | -1 | Jeffrey De Zwaan | 29.75 |
| 103 | Mervyn King | 29 | |
| 104 | Adam Warner | 28.75 | |
| 105 | Jurjen van der Velde | 28.5 | |
| 106 | Martijn Dragt | 28.25 | |
| 107 | +4 | Stephen Burton | 28 |
| 108 | -1 | Dennie Olde Kalter | 27.5 |
| 109 | -1 | Chris Landman | 26.75 |
| 110 | -1 | Benjamin Pratnemer | 26.5 |
| 111 | -1 | Tommy Morris | 26.25 |
| 112 | Jeffrey Sparidaans | 25.75 | |
| 113 | Tyler Thorpe | 24 | |
| 114 | Sietse Lap | 23.25 | |
| 115 | Tommy Lishman | 23 | |
| 116 | Niall Culleton | 22.75 | |
| 117 | Scott Waites | 22.5 | |
| 118 | Jack Tweddell | 21.75 | |
| 119 | Arno Merk | 21.5 | |
| 120 | Stefan Bellmont | 20 | |
| 120 | Maximilian Czerwinski | 20 | |
| 122 | Rhys Griffin | 19.25 | |
| 122 | Adam Leek | 19.25 | |
| 124 | Derek Coulson | 19 | |
| 125 | Steve Lennon | 17.75 | |
| 126 | Stephen Rosney | 17 | |
| 127 | Stefaan Henderyck | 16.75 | |
| 128 | Tytus Kanik | 15 | |
| 129 | Harry Ward | 14.25 | |
| 130 | Samuel Price | 14 | |
| 131 | Carl Sneyd | 13.5 | |
| 132 | Nathan Potter | 13 | |
| 133 | Daniel Ayres | 12.75 | |
| 134 | Yorick Hofkens | 12.5 | |
| 135 | Pascal Rupprecht | 12.25 | |
| 136 | Andy Baetens | 11.5 | |
| 137 | Daniel Klose | 10.75 | |
| 138 | Lewis Pride | 10.25 | |
| 139 | Rusty-Jake Rodriguez | 10 | |
| 140 | Marvin Kraft | 9.5 | |
| 140 | Paul Krohne | 9.5 | |
| 142 | Boris Krcmar | 8.5 | |
| 143 | +6 | Jonas Masalin | 7.5 |
| 143 | Michael Unterbuchner | 7.5 | |
| 145 | -1 | Jan Schmidt | 7 |
| 145 | -1 | Patrik Kovacs | 7 |
| 147 | -1 | Pero Ljubic | 6.5 |
| 148 | -1 | Christopher Wickenden | 6.25 |
| 149 | -1 | Johan Engstrom | 6 |
| 150 | -1 | Nandor Major | 5.5 |
| 150 | -1 | Dragutin Horvat | 5.5 |
| 150 | -1 | Marcel Hausotter | 5.5 |
| 153 | Jack Aldridge | 5.25 | |
| 154 | Oliver Mitchell | 4.25 | |
| 155 | +15 | Krzysztof Kciuk | 4 |
| 155 | Gyorgy Jehirszki | 4 | |
| 155 | Jani Haavisto | 4 | |
| 155 | Finn Behrens | 4 | |
| 155 | Callum Goffin | 4 | |
| 155 | Anton Ostlund | 4 | |
| 161 | -1 | Ted Evetts | 3.75 |
| 161 | -1 | Aden Kirk | 3.75 |
| 161 | -1 | Filip Bereza | 3.75 |
| 161 | -1 | Scott Campbell | 3.75 |
| 165 | New | Heine Uuldriks | 3.5 |
| 165 | -1 | Laszlo Kadar | 3.5 |
| 165 | -1 | Valters Melderis | 3.5 |
| 168 | -2 | Archie Self | 3.25 |
| 169 | -2 | Patrik Williams | 3 |
| 170 | -2 | Gilbert van der Meijden | 2.5 |
| 170 | -2 | Graham Hall | 2.5 |
| 172 | New | Maikel Verberk | 2 |
| 172 | -2 | Alex Fehlmann | 2 |
| 172 | -2 | Bruno Stoeckli | 2 |
| 172 | -2 | Roman Wellinger | 2 |
| 172 | -2 | Jaimy Jacobs | 2 |
| 172 | -2 | Jeroen Caron | 2 |
| 172 | -2 | Kevin Lankhuizen | 2 |
| 172 | -2 | Michael Hansen | 2 |
| 172 | -2 | Petr Tous | 2 |
| 172 | -2 | David Rosi | 2 |
| 172 | -2 | Jiri Brejcha | 2 |
| 172 | -2 | Martin Homola | 2 |
| 172 | -2 | Andras Borbely | 2 |
| 172 | -2 | David Pisek | 2 |
| 172 | -2 | Milan Biro | 2 |
| 172 | -2 | Jaimy Van de Weerd | 2 |
| 172 | -2 | Michal Smejda | 2 |
| 172 | -2 | Mio Varila | 2 |
| 172 | -2 | Adrian Dudek | 2 |
| 172 | -2 | Gabriel Varaljay | 2 |
| 172 | -2 | Jan Sliacky | 2 |
| 172 | -2 | Juraj Holub | 2 |
| 172 | -2 | Peter Kelemen | 2 |
| 172 | -2 | Jason Riedtke | 2 |
| 172 | -2 | Teemu Harju | 2 |
| 172 | -2 | Liam Maendl-Lawrance | 2 |
| 172 | -2 | Aaron Hardy | 2 |
| 172 | -2 | Nick Zwittnigg | 2 |
| 172 | -2 | Zoran Lerchbacher | 2 |
| 172 | -2 | Michael Hurtz | 2 |
| 172 | -2 | Petr Krivka | 2 |
| 172 | -2 | Robin Masino | 2 |
| 172 | -2 | Kevin Troppmann | 2 |
| 172 | -2 | Francois Schweyen | 2 |
| 172 | -2 | Pascal Devroey | 2 |
| 172 | -2 | Florian Hempel | 2 |
| 172 | -2 | Florian Preis | 2 |
| 172 | -2 | Wojciech Brulinski | 2 |
| 172 | -2 | Sam Spivey | 2 |
| 172 | -2 | Andreas Harrysson | 2 |
| 172 | -2 | Dawid Robak | 2 |
| 172 | -2 | Miroslaw Grudziecki | 2 |
| 172 | -2 | Piotr Maciejczak | 2 |
| 215 | -2 | Danny Trueman | 1.25 |
| 215 | -2 | Matthias Ehlers | 1.25 |
| 215 | -2 | Jack Todd | 1.25 |
| 215 | -2 | Jamai van den Herik | 1.25 |
| 215 | -2 | Oliver King | 1.25 |
| 215 | -2 | Ron Meulenkamp | 1.25 |
| 215 | -2 | Samuel Whittaker | 1.25 |
| 222 | -2 | Danny van Trijp | 0.75 |
| 222 | -2 | Jesus Salate | 0.75 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







