
De titel op de European Darts Open heeft Nathan Aspinall geen windeieren gelegd op de PDC Order of Merit. Hij steeg liefst drie plekken op de wereldranglijst, en deed goede zaken met oog op later dit seizoen.
Na zijn eerdere eindzege op de European Darts Trophy in Göttingen, was 'The Asp' nu ook de beste bij de European Darts Open in Leverkusen. Aspinall versloeg achtereenvolgens Bradley Brooks (6-4), Ricardo Pietreczko (6-3), Chris Dobey (6-5), Wessel Nijman (7-6) en Damon Heta (8-6) om de titel op te eisen.
Het leverde de Engelsman de hoofdprijs van 30.000 pond op, waardoor hij de negende plek op de wereldranglijst mocht verruilen voor de zesde plek. De kans is echter groot dat Aspinall binnenkort flink gaat zakken op de PDC Order of Merit. Hij moet in juli zijn titel op de World Matchplay van 2023 verdedigen, hetgeen hem 200.000 pond aan prijzengeld opleverde. Indien 'The Asp' niet de finale haalt, valt hij waarschijnlijk zelfs uit de top-16.
Lees ook
Naast Aspinall was er ook progressie voor Damon Heta, de verliezend finalist bij het achtste Euro Tour-toernooi van het seizoen. De Australiër steeg twee plaatsen en mag zich nu de nummer acht van de wereld noemen.
De stijgingen van Aspinall en Heta gingen ten koste van Rob Cross en James Wade. Cross, die twee jaar geleden een Euro Tour-toernooi won eind mei, moest drie plekken inleveren. Wade verloor twee plaatsen. Cross en Wade bezetten nu de negende en tiende plek op de ranking.
Verder zijn er maar weinig positiewisselingen in de top-64. Jermaine Wattimena nam de 32ste plek op de PDC Order of Merit over van Krzysztof Ratajski, terwijl Wessel Nijman voorbij is gegaan aan Mickey Mansell en nu 42ste staat. Matt Campbell passeerde Keane Barry en heeft nu de 53ste plek in handen, en Alan Soutar is ten koste van Robert Owen naar de 57ste plek gestegen.
Lees ook
PDC Order of Merit
| Positie | Naam | Prijzengeld |
| 1 | Luke Humphries | £1,873,750 |
| 2 | Luke Littler | £1,300,500 |
| 3 | Michael van Gerwen | £734,750 |
| 4 | Stephen Bunting | £579,750 |
| 5 | Jonny Clayton | £553,750 |
| 6 | Nathan Aspinall | £526,000 |
| 7 | Chris Dobey | £510,500 |
| 8 | Damon Heta | £507,750 |
| 9 | Rob Cross | £506,250 |
| 10 | James Wade | £504,500 |
| 11 | Gerwyn Price | £476,000 |
| 12 | Gary Anderson | £471,750 |
| 13 | Dave Chisnall | £469,250 |
| 14 | Ross Smith | £445,750 |
| 15 | Danny Noppert | £445,000 |
| 16 | Peter Wright | £444,750 |
| 17 | Josh Rock | £434,750 |
| 18 | Martin Schindler | £415,750 |
| 19 | Ryan Searle | £408,750 |
| 20 | Michael Smith | £396,250 |
| 21 | Mike De Decker | £386,000 |
| 22 | Dimitri Van den Bergh | £379,500 |
| 23 | Gian van Veen | £371,000 |
| 24 | Joe Cullen | £364,500 |
| 25 | Daryl Gurney | £329,500 |
| 26 | Ryan Joyce | £325,000 |
| 27 | Ritchie Edhouse | £316,500 |
| 28 | Andrew Gilding | £303,750 |
| 29 | Ricardo Pietreczko | £303,500 |
| 30 | Luke Woodhouse | £293,750 |
| 31 | Dirk van Duijvenbode | £281,250 |
| 32 | Jermaine Wattimena | £273,250 |
| 33 | Krzysztof Ratajski | £271,250 |
| 34 | Brendan Dolan | £263,000 |
| 35 | Raymond van Barneveld | £258,500 |
| 36 | Cameron Menzies | £255,000 |
| 37 | Scott Williams | £236,750 |
| 38 | Martin Lukeman | £224,000 |
| 39 | Gabriel Clemens | £206,500 |
| 40 | Callan Rydz | £179,250 |
| 41 | Kevin Doets | £176,000 |
| 42 | Wessel Nijman | £162,000 |
| 43 | Mickey Mansell | £160,500 |
| 44 | Ricky Evans | £151,000 |
| 45 | Madars Razma | £146,750 |
| 46 | Niels Zonneveld | £143,000 |
| 47 | William O'Connor | £138,750 |
| 48 | Kim Huybrechts | £122,250 |
| 49 | Richard Veenstra | £117,750 |
| 50 | Ian White | £116,500 |
| 51 | Jose De Sousa | £113,000 |
| 52 | Florian Hempel | £107,500 |
| 53 | Matt Campbell | £104,750 |
| 54 | Keane Barry | £100,500 |
| 55 | Jim Williams | £96,750 |
| 56 | Connor Scutt | £95,250 |
| 57 | Alan Soutar | £94,250 |
| 58 | Rob Owen | £93,250 |
| 59 | Jeffrey De Graaf | £92,500 |
| 60 | Nick Kenny | £90,000 |
| 61 | Stephen Burton | £89,750 |
| 62 | Mensur Suljovic | £84,000 |
| 63 | Ryan Meikle | £80,000 |
| 64 | Dylan Slevin | £79,000 |
| 65 | Thibault Tricole | £72,750 |
| 66 | Dom Taylor | £63,000 |
| 67 | James Hurrell | £59,000 |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | £53,250 |
| 69 | Chris Landman | £50,750 |
| 70 | Matthew Dennant | £37,250 |
| 71 | Andy Baetens | £36,500 |
| 72 | Berry van Peer | £36,250 |
| 73 | Niko Springer | £35,750 |
| 74 | Lukas Wenig | £34,500 |
| 75 | Patrick Geeraets | £34,250 |
| 76 | Rhys Griffin | £34,000 |
| 77 | Nathan Rafferty | £33,750 |
| 78 | Steve Lennon | £33,000 |
| 79 | Darren Beveridge | £30,750 |
| 80 | Radek Szaganski | £30,500 |
| 81 | Adam Hunt | £28,500 |
| 81 | Jitse Van der Wal | £28,500 |
| 83 | Jelle Klaasen | £28,250 |
| 84 | Owen Bates | £27,500 |
| 85 | Danny Lauby | £26,750 |
| 86 | Karel Sedlacek | £26,500 |
| 87 | William Borland | £24,500 |
| 87 | Martijn Dragt | £24,500 |
| 89 | Haupai Puha | £24,000 |
| 90 | Adam Lipscombe | £23,750 |
| 91 | Robert Grundy | £22,750 |
| 92 | Benjamin Reus | £22,500 |
| 93 | George Killington | £22,000 |
| 94 | Dominik Gruellich | £20,750 |
| 95 | Sebastian Bialecki | £20,000 |
| 95 | Brett Claydon | £20,000 |
| 97 | Darius Labanauskas | £18,250 |
| 98 | Bradley Brooks | £17,750 |
| 98 | Cam Crabtree | £17,750 |
| 100 | Max Hopp | £16,750 |
| 101 | Justin Hood | £16,500 |
| 102 | Darryl Pilgrim | £15,250 |
| 103 | Maik Kuivenhoven | £13,250 |
| 103 | Joshua Richardson | £13,250 |
| 103 | Thomas Lovely | £13,250 |
| 106 | Andy Boulton | £13,000 |
| 106 | Michele Turetta | £13,000 |
| 108 | Jim Long | £11,750 |
| 109 | Christian Kist | £11,000 |
| 110 | Wesley Plaisier | £10,250 |
| 111 | Stefan Bellmont | £9,500 |
| 112 | Marvin van Velzen | £9,250 |
| 113 | Boris Krcmar | £9,000 |
| 113 | Tom Bissell | £9,000 |
| 115 | Tim Wolters | £8,500 |
| 116 | Andreas Harrysson | £8,250 |
| 117 | Carl Sneyd | £8,000 |
| 117 | Leon Weber | £8,000 |
| 119 | Jimmy van Schie | £7,500 |
| 119 | Tavis Dudeney | £7,500 |
| 121 | Greg Ritchie | £7,000 |
| 121 | Kevin Burness | £7,000 |
| 123 | Rusty-Jake Rodriguez | £6,500 |
| 124 | Oskar Lukasiak | £6,250 |
| 125 | Ted Evetts | £6,000 |
| 126 | Stefaan Henderyck | £5,500 |
| 126 | Beau Greaves | £5,500 |
| 128 | Tytus Kanik | £5,000 |
| 128 | Daniel Klose | £5,000 |
| 128 | Tommy Lishman | £5,000 |
| 128 | Adam Warner | £5,000 |
| 128 | Jurjen van der Velde | £5,000 |
| 133 | Alexander Merkx | £4,500 |
| 133 | Maximilian Czerwinski | £4,500 |
| 133 | Danny van Trijp | £4,500 |
| 133 | Tom Sykes | £4,500 |
| 133 | Cor Dekker | £4,500 |
| 138 | Adam Paxton | £4,250 |
| 139 | Jeffrey Sparidaans | £4,000 |
| 139 | Jarno Bottenberg | £4,000 |
| 139 | Kai Gotthardt | £4,000 |
| 139 | Jules van Dongen | £4,000 |
| 143 | Michael Unterbuchner | £3,750 |
| 143 | Aden Kirk | £3,750 |
| 145 | Nathan Girvan | £3,250 |
| 146 | Graham Hall | £3,000 |
| 147 | Jamai van den Herik | £2,500 |
| 147 | Viktor Tingstrom | £2,500 |
| 147 | Kevin Knopf | £2,500 |
| 147 | Petr Krivka | £2,500 |
| 147 | Teemu Harju | £2,500 |
| 147 | Johan Engstrom | £2,500 |
| 147 | Paul Krohne | £2,500 |
| 147 | Graham Usher | £2,500 |
| 147 | Mervyn King | £2,500 |
| 156 | Pero Ljubic | £2,250 |
| 157 | Dragutin Horvat | £1,250 |
| 157 | Joshua Hermann | £1,250 |
| 157 | Moritz Bohrmann | £1,250 |
| 157 | Jerry Hendriks | £1,250 |
| 157 | Jeffrey De Zwaan | £1,250 |
| 157 | Benjamin Pratnemer | £1,250 |
| 157 | Marcel Erba | £1,250 |
| 157 | Rowby-John Rodriguez | £1,250 |
| 157 | Zoran Lerchbacher | £1,250 |
| 157 | Gyorgy Jehirszki | £1,250 |
| 157 | Christian Goedl | £1,250 |
| 157 | Michael Rosenauer | £1,250 |
| 157 | Finn Behrens | £1,250 |
| 157 | Rene Eidams | £1,250 |
| 157 | Andras Borbely | £1,250 |
| 157 | Paul Goyer | £1,250 |
| 157 | Patrick Klingelhoefer | £1,250 |
| 157 | Laurin Welk | £1,250 |
| 157 | Marko Kantele | £1,250 |
| 157 | Sybren Gijbels | £1,250 |
| 157 | Patrick De Backer | £1,250 |
| 157 | Cedric Waegemans | £1,250 |
| 157 | Francois Schweyen | £1,250 |
| 180 | Sam Spivey | £1,000 |
| 180 | Scott Campbell | £1,000 |
| 180 | Tommy Morris | £1,000 |
| 180 | Shaun Fox | £1,000 |
| 180 | Simon Stevenson | £1,000 |
| 180 | Paul Rowley | £1,000 |
| 180 | Michael Flynn | £1,000 |
| 187 | Henry Coates | £750 |
| 187 | Ryan Branley | £750 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







