PDC Order of Merit update: Price stijgt twee plekken na succesvol tweeluik op Players Championship-toernooien, Van Gerwen behoudt derde plaats
PDC
Er zijn weinig verschuivingen geweest op de PDC Order of Merit na afgelopen week. Aangezien de World Series of Darts Finals geen ranking toernooi is telde het gewonnen prijzengeld niet mee voor de Order of Merit, waardoor alleen de twee Players Championship-toernooien van vorige week voor enkele verschillen heeft gezorgd.
Op die twee toernooien in Hildesheim was het Gerwyn Price die zich van de topspelers het meest liet gelden. De Welshman wist Players Championship 26 te winnen door in de finale Gian van Veen met 8-5 te verslaan. Een dag later wist 'The Iceman' wederom de finale te halen, maar moest hij in een beslissende leg zijn meerdere erkennen in Joe Cullen. Door deze twee sterke resultaten klom Price van plek 9 naar plek 7 op de ranking.
Luke Humphries blijft de Order of Merit met afstand aanvoeren met 1.809.750 pond. 'Cool Hand Luke' wist niet te overtuigen tijdens het tweeluik in Duitsland, waar hij op dinsdag in de tweede ronde onderuit ging, en een dag later zelfs in de eerste ronde al sneuvelde. Luke Littler was echter helemaal niet aanwezig op beide toernooien, waardoor de 18-jarige niet kon inlopen op zijn concurrent voor de nummer 1-positie en bleef steken op 1.537.000.
Lees ook
Michael van Gerwen blijft met ruime afstand op de derde plek staan. De Nederlander staat op 746.500 verdiende Britse ponden. 'Mighty Mike' speelde slechts één van de twee Players Championship-toernooien en werd daar meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Verder veranderde er weinig in de top van het klassement, waar enkel Chris Dobey en Rob Cross één plekje zakte door de resultaten van Price in Hildesheim.
Als we wat verder naar beneden kijken zien we dat Joe Cullen door zijn overwinning op Players Championship 27 drie plaatsen is gestegen van plek 29 naar plek 26. Hierdoor zakken Daryl Gurney, Andrew Gilding en Ritchie Edhouse allemaal 1 positie. Misschien nog wel belangrijke voor Cullen is dat hij door dit resultaat ook meteen vrijwel zeker is van deelname aan de World Grand Prix later in oktober, waar hij wellicht meer prijzengeld kan verzamelen en nog verder kan stijgen.
William O'Connor wist het tijdens PC 26 verrassend tot de halve finale te schoppen, waarin hij maar nipt met 7-6 verloor van de uiteindelijke winnaar Gerwyn Price. Hierdoor klom de Ier wel twee plaatsen en staat hij nu op plek 45. Ook Bradley Brooks deed goede zaken door op een van de twee toernooien de kwartfinale te halen en daarmee 4 posities te stijgen van plek 74 naar plek 70. Het gaat naar plek 64, waar Thibault Tricole momenteel staat met 82.750 verdiende Britse ponden, bedraagt echter nog wel 33.500 Britse pond.
Als we nog verder naar beneden kijken op de ranglijst zijn er drie namen die écht een flinke sprong wisten te maken na hun prestaties in Duitsland vorige week. De Duitser Michael Unterbuchner maakte de grootste sprong door maar liefst 18 plaatsen te stijgen van plek 151 naar plek 133. 'T-Rex' heeft dit vooral te danken aan zijn goede run op PC 27, waar hij het tot de kwartfinale wist te schoppen.
Iemand anders die diezelfde dag tot de kwartfinale wist te komen was de Nederlander Alexander Merkx. Dankzij dit resultaat klom hij op van plek 132 naar plek 120. Een andere Nederlander die maar liefst elf plaatsen wist te stijgen was Danny van Trijp. De 28-jarige darter wist dinsdagmiddag tot de laatste 64 te komen, en deed het woensdag nog ietsjes beter door de laatste 32 te bereiken. Hierdoor klom hij op van plek 137 naar plek 126.
Er was echter 1 naam die écht de kroon spande wat betreft meest gestegen plekken op de Order of Merit, en dat is Joe Hunt. De Engelsman wist op beide dagen de laatste 32 te bereiken en verdiende daarmee 3.000 Britse pond. Hunt had voorafgaand aan beide toernooien slechts 1.000 pond verzameld, waardoor hij zijn totaal na dit tweeluik had verviervoudigd. Hiermee steeg hij maar liefst 47 plekken en staat hij nu op plek 151.
Lees ook
| Rk | +/- | Name | Prize Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1.809.750 | |
| 2 | Luke Littler | 1.537.000 | |
| 3 | Michael van Gerwen | 746.500 | |
| 4 | Stephen Bunting | 635.500 | |
| 5 | James Wade | 621.000 | |
| 6 | Jonny Clayton | 529.250 | |
| 7 | +2 | Gerwyn Price | 526.750 |
| 8 | -1 | Chris Dobey | 514.250 |
| 9 | -1 | Rob Cross | 506.250 |
| 10 | Damon Heta | 492.250 | |
| 11 | Josh Rock | 486.000 | |
| 12 | Gary Anderson | 477.500 | |
| 13 | Ross Smith | 466.000 | |
| 14 | Dave Chisnall | 463.750 | |
| 15 | Danny Noppert | 458.250 | |
| 16 | Peter Wright | 440.500 | |
| 17 | Martin Schindler | 430.750 | |
| 18 | Gian van Veen | 428.750 | |
| 19 | Mike De Decker | 396.750 | |
| 20 | Ryan Searle | 391.250 | |
| 21 | Michael Smith | 367.000 | |
| 22 | Dimitri Van den Bergh | 361.750 | |
| 23 | Nathan Aspinall | 334.250 | |
| 24 | Ryan Joyce | 331.500 | |
| 25 | Jermaine Wattimena | 330.000 | |
| 26 | +3 | Joe Cullen | 325.000 |
| 27 | -1 | Daryl Gurney | 323.750 |
| 28 | -1 | Andrew Gilding | 317.000 |
| 29 | -1 | Ritchie Edhouse | 312.500 |
| 30 | Ricardo Pietreczko | 309.750 | |
| 31 | Luke Woodhouse | 303.250 | |
| 32 | Dirk van Duijvenbode | 281.250 | |
| 33 | Cameron Menzies | 273.000 | |
| 34 | Raymond van Barneveld | 259.500 | |
| 35 | Scott Williams | 255.500 | |
| 36 | +1 | Krzysztof Ratajski | 247.500 |
| 37 | -1 | Brendan Dolan | 247.250 |
| 38 | Martin Lukeman | 229.750 | |
| 39 | Wessel Nijman | 212.000 | |
| 40 | Gabriel Clemens | 193.250 | |
| 41 | Kevin Doets | 173.500 | |
| 42 | Callan Rydz | 170.750 | |
| 43 | Mickey Mansell | 160.750 | |
| 44 | Niels Zonneveld | 155.500 | |
| 45 | +2 | William O'Connor | 154.000 |
| 46 | -1 | Madars Razma | 151.500 |
| 47 | -1 | Ricky Evans | 150.000 |
| 48 | Ian White | 121.000 | |
| 49 | Richard Veenstra | 120.750 | |
| 50 | Kim Huybrechts | 118.500 | |
| 51 | Jeffrey de Graaf | 113.250 | |
| 52 | Keane Barry | 109.000 | |
| 53 | Alan Soutar | 105.250 | |
| 54 | Florian Hempel | 104.250 | |
| 55 | Matt Campbell | 100.500 | |
| 56 | Connor Scutt | 100.250 | |
| 57 | Jim Williams | 95.000 | |
| 58 | +3 | Mensur Suljovic | 92.000 |
| 58 | Jose de Sousa | 92.000 | |
| 58 | Rob Owen | 92.000 | |
| 61 | -1 | Nick Kenny | 91.500 |
| 62 | +1 | Stephen Burton | 87.250 |
| 63 | -1 | Ryan Meikle | 85.750 |
| 64 | Thibault Tricole | 82.750 | |
| 65 | Dylan Slevin | 81.500 | |
| 66 | +1 | James Hurrell | 74.500 |
| 67 | -1 | Dom Taylor | 72.000 |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | 63.250 | |
| 69 | Chris Landman | 56.250 | |
| 70 | +4 | Bradley Brooks | 49.250 |
| 70 | Niko Springer | 49.250 | |
| 72 | +1 | Andy Baetens | 49.000 |
| 73 | -1 | Lukas Wenig | 47.750 |
| 74 | -3 | Karel Sedlacek | 47.250 |
| 75 | Matthew Dennant | 44.750 | |
| 76 | Steve Lennon | 44.250 | |
| 77 | +2 | Sebastian Bialecki | 42.250 |
| 78 | -1 | Darren Beveridge | 40.750 |
| 79 | -1 | Berry van Peer | 39.750 |
| 80 | Owen Bates | 38.500 | |
| 81 | Rhys Griffin | 38.000 | |
| 82 | Nathan Rafferty | 36.750 | |
| 83 | Patrick Geeraets | 36.250 | |
| 84 | Jitse Van der Wal | 35.500 | |
| 85 | +3 | Robert Grundy | 34.750 |
| 86 | -1 | Adam Hunt | 34.500 |
| 87 | Radek Szaganski | 32.500 | |
| 88 | -2 | Cam Crabtree | 31.750 |
| 89 | +1 | Martijn Dragt | 30.500 |
| 90 | -1 | Jelle Klaasen | 30.250 |
| 91 | +4 | Dominik Gruellich | 29.250 |
| 92 | -1 | Danny Lauby | 28.750 |
| 93 | -1 | Justin Hood | 28.500 |
| 94 | Benjamin Reus | 28.000 | |
| 95 | -2 | Adam Lipscombe | 27.750 |
| 96 | +2 | Darius Labanauskas | 27.500 |
| 96 | Haupai Puha | 27.500 | |
| 98 | -2 | William Borland | 26.500 |
| 99 | +1 | Brett Claydon | 25.500 |
| 100 | -1 | George Killington | 25.000 |
| 101 | Max Hopp | 23.750 | |
| 102 | Wesley Plaisier | 20.250 | |
| 103 | +2 | Andy Boulton | 20.000 |
| 104 | -1 | Maik Kuivenhoven | 19.500 |
| 105 | -1 | Darryl Pilgrim | 18.750 |
| 106 | +1 | Leon Weber | 17.500 |
| 107 | +1 | Thomas Lovely | 16.250 |
| 107 | -1 | Joshua Richardson | 16.250 |
| 109 | +2 | Jamai van den Herik | 15.500 |
| 110 | -2 | Marvin van Velzen | 15.250 |
| 111 | -1 | Michele Turetta | 15.000 |
| 112 | -1 | Christian Kist | 14.500 |
| 112 | +1 | Tom Bissell | 14.500 |
| 114 | +4 | Andreas Harrysson | 14.250 |
| 115 | +7 | Cor Dekker | 12.750 |
| 115 | -1 | Jim Long | 12.750 |
| 117 | -2 | Adam Warner | 12.500 |
| 117 | -2 | Jimmy van Schie | 12.500 |
| 117 | -2 | Carl Sneyd | 12.500 |
| 120 | +12 | Alexander Merkx | 11.500 |
| 121 | -2 | Stefan Bellmont | 10.500 |
| 122 | +4 | Mervyn King | 10.000 |
| 122 | +4 | Viktor Tingstrom | 10.000 |
| 122 | -2 | Greg Ritchie | 10.000 |
| 125 | -4 | Kevin Burness | 9.500 |
| 126 | +11 | Danny van Trijp | 9.000 |
| 126 | -3 | Ted Evetts | 9.000 |
| 126 | -3 | Maximilian Czerwinski | 9.000 |
| 126 | -3 | Boris Krcmar | 9.000 |
| 130 | -4 | Stefaan Henderyck | 8.500 |
| 130 | -4 | Tavis Dudeney | 8.500 |
| 130 | -4 | Tim Wolters | 8.500 |
| 133 | +18 | Michael Unterbuchner | 8.250 |
| 133 | +3 | Tytus Kanik | 8.250 |
| 133 | -2 | Oskar Lukasiak | 8.250 |
| 136 | -4 | Beau Greaves | 8.000 |
| 137 | -3 | Adam Paxton | 7.750 |
| 138 | -3 | Rusty-Jake Rodriguez | 7.500 |
| 139 | -2 | Tommy Lishman | 6.500 |
| 140 | -1 | Tom Sykes | 5.500 |
| 140 | -1 | Graham Hall | 5.500 |
| 142 | -1 | Pero Ljubic | 5.250 |
| 143 | -1 | Johan Engstrom | 5.000 |
| 143 | +6 | Dennie Olde Kalter | 5.000 |
| 143 | -1 | Kai Gotthardt | 5.000 |
| 143 | -1 | Jarno Bottenberg | 5.000 |
| 143 | -1 | Jeffrey Sparidaans | 5.000 |
| 143 | -1 | Daniel Klose | 5.000 |
| 143 | -1 | Jurjen van der Velde | 5.000 |
| 150 | -2 | Henry Coates | 4.250 |
| 151 | +47 | Joe Hunt | 4.000 |
| 151 | -2 | Jules van Dongen | 4.000 |
| 153 | +14 | Dragutin Horvat | 3.750 |
| 153 | -2 | Benjamin Pratnemer | 3.750 |
| 153 | -2 | Aden Kirk | 3.750 |
| 156 | Jack Tweddell | 3.500 | |
| 156 | -2 | Michael Flynn | 3.500 |
| 158 | -3 | Nathan Girvan | 3.250 |
| 159 | +6 | Scott Campbell | 3.000 |
| 160 | +38 | Sam Spivey | 2.500 |
| 160 | -4 | Francois Schweyen | 2.500 |
| 160 | -4 | David Davies | 2.500 |
| 160 | -4 | Arno Merk | 2.500 |
| 160 | -4 | Kevin Knopf | 2.500 |
| 160 | -4 | Petr Krivka | 2.500 |
| 160 | -4 | Teemu Harju | 2.500 |
| 160 | -4 | Paul Krohne | 2.500 |
| 160 | -4 | Graham Usher | 2.500 |
| 169 | New | Martin Thomas | 2.000 |
| 170 | New | Charlie Manby | 1.500 |
| 170 | -4 | Sietse Lap | 1.500 |
| 172 | -5 | Filip Manak | 1.250 |
| 172 | -5 | Jiri Brejcha | 1.250 |
| 172 | -5 | Lukas Unger | 1.250 |
| 172 | -5 | Adam Gawlas | 1.250 |
| 172 | -5 | Xanti Van den Bergh | 1.250 |
| 172 | -5 | Kevin Troppmann | 1.250 |
| 172 | -5 | Liam Maendl-Lawrance | 1.250 |
| 172 | -5 | Martin Kramer | 1.250 |
| 172 | -5 | Miroslaw Grudziecki | 1.250 |
| 172 | -5 | Yorick Hofkens | 1.250 |
| 172 | -5 | Joshua Hermann | 1.250 |
| 172 | -5 | Moritz Bohrmann | 1.250 |
| 172 | -5 | Jeffrey De Zwaan | 1.250 |
| 172 | -5 | Jerry Hendriks | 1.250 |
| 172 | -5 | Marcel Erba | 1.250 |
| 172 | -5 | Christian Goedl | 1.250 |
| 172 | -5 | Gyorgy Jehirszki | 1.250 |
| 172 | -5 | Rowby-John Rodriguez | 1.250 |
| 172 | -5 | Zoran Lerchbacher | 1.250 |
| 172 | -5 | Andras Borbely | 1.250 |
| 172 | -5 | Finn Behrens | 1.250 |
| 172 | -5 | Michael Rosenauer | 1.250 |
| 172 | -5 | Rene Eidams | 1.250 |
| 172 | -5 | Patrick Klingelhoefer | 1.250 |
| 172 | -5 | Paul Goyer | 1.250 |
| 172 | -5 | Laurin Welk | 1.250 |
| 172 | -5 | Marko Kantele | 1.250 |
| 172 | -5 | Cedric Waegemans | 1.250 |
| 172 | -5 | Patrick De Backer | 1.250 |
| 172 | -5 | Sybren Gijbels | 1.250 |
| 202 | New | Jenson Walker | 1.000 |
| 202 | New | Lee Cocks | 1.000 |
| 202 | -4 | Ron Meulenkamp | 1.000 |
| 202 | -4 | Paul Rowley | 1.000 |
| 202 | -4 | Shaun Fox | 1.000 |
| 202 | -4 | Simon Stevenson | 1.000 |
| 202 | -4 | Tommy Morris | 1.000 |
| 209 | -4 | Ryan Branley | 750 |

Mats LeeringDartsjournalist
Sinds 2024 is Mats Leering mede-hoofdredacteur van Dartsnieuws.com, waar hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse redactionele aansturing, eindredactie en liveverslaggeving van internationale dartstoernooien.
Binnen de redactie verzorgt hij liveblogs en wedstrijdverslaggeving van grote PDC-evenementen, waaronder het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts en de World Matchplay. Tijdens deze toernooien combineert hij realtime verslaggeving met analyse van wedstrijdverloop, statistieken en historische context.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews en gespecialiseerde databronnen om resultaten, statistieken en ontwikkelingen binnen het professionele darts nauwkeurig te duiden.
In 2018 behaalde hij zijn diploma Mediaredactiemedewerker aan het Mediacollege Amsterdam. Sindsdien is hij actief binnen de sportjournalistiek, met een focus op snelle en betrouwbare verslaggeving van internationale dartscompetities.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026






