Players Championship Finals 2025: uitslagen, speelschema, deelnemersveld, loting en voorspellingen
PDC
De Players Championship Finals vinden plaats van 21 tot en met 23 november 2025 en brengen de beste 64 spelers van de PDC Pro Tour samen. Het toernooi in Minehead is één van de weinige majors die volledig gebaseerd is op de jaarranglijst van de Pro Tour.
Dat systeem zorgt dit jaar echter voor verrassingen én problemen voor enkele topspelers. Onder anderen Luke Littler en Luke Humphries moesten tot het laatste moment vrezen voor kwalificatie. De drukke kalender aan het begin van het seizoen – met de Premier League en de start van de European Tour – zorgde ervoor dat veel toppers ofwel niet meespeelden, of de ProTour-evenementen minder serieus namen. Dat leidde tot een zenuwslopende slotfase, waarin vooral Michael van Gerwen de grote naam bleek die naast kwalificatie greep. Voor het eerst in zijn lange carrière ontbreekt de Nederlander in Minehead. Van Gerwen kampte de afgelopen maanden met persoonlijke problemen door een aanstaande scheiding en koos ervoor om tijdens de laatste reeks ProTours met zijn familie op vakantie te gaan, in plaats van nog een ultieme poging te wagen zich te plaatsen.
Volg de Players Championship Finals 2025 via onze livescores!
Volg de Players Championship Finals 2025 via onze livescores!
Ook Humphries, Littler en Nathan Aspinall lieten hun deelname lang in het ongewisse. Hun late deelname zorgt voor een opvallende plaatsing op de ranglijst: Littler staat als nummer 36 genoteerd, Humphries pas als 58. Dat contrasteert sterk met de vaste ProTour-deelnemers die het hele jaar actief waren. Zo voert Gerwyn Price de lijst aan na vier toernooizeges op het circuit, gevolgd door vaste namen als Wessel Nijman, Damon Heta, Ross Smith en Chris Dobey, die samen de top vijf vormen.
Het speelschema wordt, zoals gebruikelijk, bepaald op basis van de plaatsing: nummer 1 speelt tegen nummer 64, nummer 2 tegen nummer 63, enzovoort. Dat belooft meteen in de openingsronde al enkele interessante affiches, waarin de gevestigde orde het opneemt tegen de verrassingen van het seizoen.
Lees ook
Speelschema en uitslagen Players Championship Finals
Zondag 23 november
Avondsessie (vanaf 20:00 uur)
Finale
| Datum + tijd | Uitslag | ||
| 23/11 22:30 | Luke Littler | (103.33) 11-8 (93.64) | Nathan Aspinall |
Halve finale
| Datum + tijd | Uitslag | ||
| 23/11 20:15 | Gerwyn Price | (101.99) 8-11 (108.48) | Luke Littler |
| 23/11 21:15 | Nathan Aspinall | (100.09) 11-2 (95.30) | Jermaine Wattimena |
Middagsessie (vanaf 13:45 uur)
Kwartfinale
| Datum + tijd | Uitslag | ||
| 23/11 14:00 | Gerwyn Price | (97.30) 10-6 (92.07) | Daryl Gurney |
| 23/11 15:00 | Luke Littler | (107.88) 10-5 (104.57) | Chris Dobey |
| 23/11 16:00 | Nathan Aspinall | (101.40) 10-8 (95.45) | Josh Rock |
| 23/11 17:00 | James Wade | (97.37) 8-10 (100.30) | Jermaine Wattimena |
Zaterdag 22 november
Avondsessie (vanaf 20:00 uur)
Derde ronde
Hoofdpodium
| Datum + tijd | Uitslag | ||
| 22/11 20:10 | Gerwyn Price | (98.88) 10-6 (83.20) | Martin Schindler |
| 22/11 21:10 | Nathan Aspinall | (96.78) 10-8 (100.25) | Danny Noppert |
| 22/11 22:10 | Luke Littler | (102.67) 10-6 (90.41) | Ricardo Pietreczko |
| 22/11 23:10 | Krzysztof Ratajski | (97.08) 8-10 (99.67) | Josh Rock |
Baan 2
| Datum + tijd | Uitslag | ||
| 22/11 20:00 | Daryl Gurney | (88.31) 10-9 (89.21) | Adam Lipscombe |
| 22/11 20:50 | Andrew Gilding | (88.65) 6-10 (86.06) | James Wade |
| 22/11 21:40 | Jermaine Wattimena | (94.09) 10-8 (90.68) | Ryan Searle |
| 22/11 22:30 | Chris Dobey | (97.35) 10-5 (90.66) | James Hurrell |
Middagsessie (vanaf 13:45 uur)
Tweede ronde
Hoofdpodium
| Datum + tijd | Uitslag | ||
| 22/11 14:00 | Stephen Bunting | (89.15) 4-6 (95.47) | Daryl Gurney |
| 22/11 14:30 | Peter Wright | (88.68) 4-6 (93.51) | James Wade |
| 22/11 15:00 | Richard Veenstra | (87.40) 0-6 (94.93) | Nathan Aspinall |
| 22/11 15:30 | Gerwyn Price | (105.06) 6-1 (99.03) | Sebastian Bialecki |
| 22/11 16:00 | Ross Smith | (102.47) 3-6 (107.15) | Luke Littler |
| 22/11 16:30 | Gian van Veen | (100.81) 5-6 (99.02) | Krzysztof Ratajski |
| 22/11 17:00 | Josh Rock | (107.36) 6-0 (96.00) | Scott Williams |
| 22/11 17:30 | Danny Noppert | (102.91) 6-1 (84.00) | Madars Razma |
Baan 2
| Datum + tijd | Uitslag | ||
| 22/11 13:45 | James Hurrell | (90.83) 6-1 (88.68) | Luke Woodhouse |
| 22/11 14:15 | Adam Lipscombe | (91.92) 6-2 (91.35) | Bradley Brooks |
| 22/11 14:45 | Ryan Searle | (94.25) 6-5 (99.92) | Callan Rydz |
| 22/11 15:15 | Jermaine Wattimena | (108.94) 6-2 (94.77) | Ryan Joyce |
| 22/11 15:45 | Martin Schindler | (86.89) 6-4 (86.14) | Nick Kenny |
| 22/11 16:15 | Ricardo Pietreczko | (90.17) 6-5 (95.61) | Gary Anderson |
| 22/11 16:45 | Justin Hood | (94.30) 5-6 (94.73) | Andrew Gilding |
| 22/11 17:15 | Chris Dobey | (95.67) 6-5 (101.05) | Cam Crabtree |
Vrijdag 21 november
Eerste ronde
Middagsessie (vanaf 13:45 uur)
Hoofdpodium
| Datum + tijd | Uitslag | ||
| 21/11 14:00 | Rob Cross | (85.88) 2-6 (88.23) | Sebastian Bialecki |
| 21/11 14:30 | Dave Chisnall | (85.86) 4-6 (92.06) | Ryan Joyce |
| 21/11 15:00 | Mike De Decker | (85.40) 5-6 (88.64) | Cam Crabtree |
| 21/11 15:30 | Danny Noppert | (103.84) 6-2 (91.33) | Ricky Evans |
| 21/11 16:00 | James Wade | (94.70) 6-3 (95.04) | Mickey Mansell |
| 21/11 16:30 | Jonny Clayton | (96.87) 3-6 (99.18) | James Hurrell |
| 21/11 17:00 | Ross Smith | (84.41) 6-1 (74.25) | Ryan Meikle |
Baan 2
| Datum + tijd | Uitslag | ||
| 21/11 13:45 | Bradley Brooks | (97.21) 6-1 (82.80) | Martin Lukeman |
| 21/11 14:15 | Andrew Gilding | (92.53) 6-5 (99.43) | Dom Taylor |
| 21/11 14:45 | Scott Williams | (92.78) 6-2 (79.32) | Ian White |
| 21/11 15:15 | Niels Zonneveld | (92.41) 4-6 (88.20) | Nick Kenny |
| 21/11 15:45 | Kevin Doets | (91.89) 4-6 (94.96) | Callan Rydz |
| 21/11 16:15 | Cameron Menzies | (89.94) 1-6 (92.32) | Adam Lipscombe |
| 21/11 16:45 | Brendan Dolan | (88.82) 3-6 (86.74) | Daryl Gurney |
| 21/11 17:15 | Luke Woodhouse | (90.79) 6-2 (88.76) | Alan Soutar |
| 21/11 17:45 | William O'Connor | (83.93) 3-6 (91.69) | Ricardo Pietreczko |
Avondsessie (vanaf 20:00 uur)
Hoofdpodium
| Datum + tijd | Uitslag | ||
| 21/11 20:15 | Martin Schindler | (92.19) 6-4 (86.07) | Michael Smith |
| 21/11 20:45 | Josh Rock | (88.08) 6-3 (79.99) | Gabriel Clemens |
| 21/11 21:15 | Gerwyn Price | (90.09) 6-2 (88.74) | Max Hopp |
| 21/11 21:45 | Stephen Bunting | (93.59) 6-2 (86.56) | Ritchie Edhouse |
| 21/11 22:15 | Jeffrey de Graaf | (90.36) 1-6 (104.46) | Luke Littler |
| 21/11 22:45 | Gian van Veen | (96.07) 6-5 (95.01) | Luke Humphries |
| 21/11 23:15 | Karel Sedláček | (93.51) 3-6 (95.98) | Nathan Aspinall |
| 21/11 23:55 | Chris Dobey | (86.04) 6-1 (87.90) | Keane Barry |
Stage Two
| Datum + tijd | Uitslag | ||
| 21/11 20:00 | Jermaine Wattimena | (101.58) 6-3 (95.98) | Wesley Plaisier |
| 21/11 20:30 | Ryan Searle | (98.58) 6-1 (98.76) | Darren Beveridge |
| 21/11 21:00 | Wessel Nijman | (102.41) 5-6 (96.39) | Richard Veenstra |
| 21/11 21:30 | Krzysztof Ratajski | (83.94) 6-2 (76.90) | Raymond van Barneveld |
| 21/11 22:00 | Dirk van Duijvenbode | (89.51) 3-6 (89.42) | Madars Razma |
| 21/11 22:30 | Gary Anderson | (97.03) 6-2 (90.00) | Mario Vandenbogaerde |
| 21/11 23:00 | Joe Cullen | (91.98) 3-6 (93.11) | Peter Wright |
| 21/11 23:30 | Damon Heta | (88.86) 4-6 (92.50) | Justin Hood |
Lees ook
Deelnemersveld Players Championship Finals
| # | Speler |
| 1 | Gerwyn Price |
| 2 | Wessel Nijman |
| 3 | Damon Heta |
| 4 | Ross Smith |
| 5 | Chris Dobey |
| 6 | Jermaine Wattimena |
| 7 | Gian van Veen |
| 8 | Stephen Bunting |
| 9 | Cameron Menzies |
| 10 | Josh Rock |
| 11 | Ryan Searle |
| 12 | Jonny Clayton |
| 13 | William O'Connor |
| 14 | Joe Cullen |
| 15 | Danny Noppert |
| 16 | Martin Schindler |
| 17 | Niels Zonneveld |
| 18 | Dirk van Duijvenbode |
| 19 | James Wade |
| 20 | Gary Anderson |
| 21 | Luke Woodhouse |
| 22 | Kevin Doets |
| 23 | Scott Williams |
| 24 | Bradley Brooks |
| 25 | Brendan Dolan |
| 26 | Krzysztof Ratajski |
| 27 | Dave Chisnall |
| 28 | Mike De Decker |
| 29 | Jeffrey de Graaf |
| 30 | Andrew Gilding |
| 31 | Karel Sedláček |
| 32 | Rob Cross |
| 33 | Sebastian Białecki |
| 34 | Nathan Aspinall |
| 35 | Dom Taylor |
| 36 | Luke Littler |
| 37 | Cam Crabtree |
| 38 | Ryan Joyce |
| 39 | Raymond van Barneveld |
| 40 | Daryl Gurney |
| 41 | Martin Lukeman |
| 42 | Ian White |
| 43 | Callan Rydz |
| 44 | Alan Soutar |
| 45 | Mario Vandenbogaerde |
| 46 | Mickey Mansell |
| 47 | Madars Razma |
| 48 | Nick Kenny |
| 49 | Michael Smith |
| 50 | Ricky Evans |
| 51 | Peter Wright |
| 52 | Ricardo Pietreczko |
| 53 | James Hurrell |
| 54 | Darren Beveridge |
| 55 | Gabriel Clemens |
| 56 | Adam Lipscombe |
| 57 | Ritchie Edhouse |
| 58 | Luke Humphries |
| 59 | Wesley Plaisier |
| 60 | Keane Barry |
| 61 | Ryan Meikle |
| 62 | Justin Hood |
| 63 | Richard Veenstra |
| 64 | Max Hopp |
Loting Players Championship Finals
| Speler 1 | Speler 2 | |
| (1) Gerwyn Price | v | (64) Max Hopp |
| (32) Rob Cross | v | (33) Sebastian Bialecki |
| (16) Martin Schindler | v | (49) Michael Smith |
| (17) Niels Zonneveld | v | (48) Nick Kenny |
| (8) Stephen Bunting | v | (57) Ritchie Edhouse |
| (25) Brendan Dolan | v | (40) Daryl Gurney |
| (9) Cameron Menzies | v | (56) Adam Lipscombe |
| (24) Bradley Brooks | v | (41) Martin Lukeman |
| (4) Ross Smith | v | (61) Ryan Meikle |
| (29) Jeffrey de Graaf | v | (36) Luke Littler |
| (13) William O'Connor | v | (52) Ricardo Pietreczko |
| (20) Gary Anderson | v | (45) Mario Vandenbogaerde |
| (5) Chris Dobey | v | (60) Keane Barry |
| (28) Mike De Decker | v | (37) Cam Crabtree |
| (12) Jonny Clayton | v | (53) James Hurrell |
| (21) Luke Woodhouse | v | (44) Alan Soutar |
| (2) Wessel Nijman | v | (63) Richard Veenstra |
| (31) Karel Sedlacek | v | (34) Nathan Aspinall |
| (15) Danny Noppert | v | (50) Ricky Evans |
| (18) Dirk van Duijvenbode | v | (47) Madars Razma |
| (7) Gian van Veen | v | (58) Luke Humphries |
| (26) Krzysztof Ratajski | v | (39) Raymond van Barneveld |
| (10) Josh Rock | v | (55) Gabriel Clemens |
| (23) Scott Williams | v | (42) Ian White |
| (3) Damon Heta | v | (62) Justin Hood |
| (30) Andrew Gilding | v | (35) Dom Taylor |
| (14) Joe Cullen | v | (51) Peter Wright |
| (19) James Wade | v | (46) Mickey Mansell |
| (6) Jermaine Wattimena | v | (59) Wesley Plaisier |
| (27) Dave Chisnall | v | (38) Ryan Joyce |
| (11) Ryan Searle | v | (54) Darren Beveridge |
| (22) Kevin Doets | v | (43) Callan Rydz |
Voorspellingen
Samuel Gill van Dartsnews.com ziet in Gerwyn Price de grote favoriet voor de eindzege. De Welshman voert als topseed de plaatsingslijst aan, en volgens Gill is dat niet zonder reden. “Ik zie Gerwyn Price als kampioen in Minehead. Hij is de nummer één van de ProTour en dat zegt alles. Dat Luke Littler en anderen ongeplaatst zijn, kan later in het toernooi een rol gaan spelen.”
Gill verwacht wel dat het toernooi opnieuw verrassingen zal brengen, zoals vaak het geval is vlak voor het WK. “We zien bijna elk jaar onverwachte uitslagen, maar Price als winnaar zou geen verrassing zijn. Hij hoort gewoon bij de top. Bovendien zou een overwinning de discussie over zijn eventuele Premier League-plaats kunnen temperen – dat hij daar niet in zou thuishoren, is wat mij betreft onzin.”
Daarnaast tipt hij Josh Rock als serieuze kanshebber, maar ook Gian van Veen en Danny Noppert noemt hij als mogelijke finalisten. “Josh Rock is simpelweg te goed om geen major te winnen. En ik zou er niet van staan te kijken als Gian van Veen op één avond zowel de WK-finale voor jeugdspelers als de halve finale van dit toernooi moet spelen. Danny Noppert is ook een zekerheidje, net als Luke Humphries. En voor een paar outsiders kijk ik naar Wessel Nijman, Martin Schindler en Ross Smith.”
Favorieten
*** Gerwyn Price
** Josh Rock, Gian van Veen
* Luke Littler, Luke Humphries, Danny Noppert
Voor Pieter Verbeek van DartsNieuws.com, is er geen twijfel: Luke Littler blijft de man die iedereen wil verslaan. “Waar Luke Littler ook verschijnt, hij is de te kloppen man. Dat was al zo toen hij nog tweede stond op de wereldranglijst, en bij de Players Championship Finals maakt hij zijn debuut als officiële nummer één van de wereld. De regerend wereldkampioen zal erop gebrand zijn om te laten zien waarom hij momenteel als de beste darter op de planeet wordt beschouwd.”
Verbeek verwacht dat Littler stevige concurrentie krijgt van Luke Humphries en Gerwyn Price, die beiden indruk maakten op de Grand Slam of Darts. “Humphries arriveert bovendien met veel vertrouwen, nadat hij de afgelopen twee edities van de Players Championship Finals wist te winnen.”
Ook Verbeek kijkt nadrukkelijk naar Nederland, waar twee dark horses zich hebben aangediend. “Gian van Veen is één van de revelaties van het seizoen. Zijn zege op het EK Darts in oktober was ronduit indrukwekkend. En ook Danny Noppert mag je niet afschrijven; hij bereikte dit jaar al vijf halve finales op majors.”
Favorieten
*** Luke Littler
** Luke Humphries, Gerwyn Price
* Gian van Veen, Danny Noppert, Josh Rock
De Duitse redacteur Nicolas Gayer van DartsNews.de ziet het anders dan zijn collega’s. Voor hem is Luke Humphries de topfavoriet om de titel te prolongeren. “De Players Championship Finals zijn meer dan zomaar een major, het is de generale repetitie voor het WK. Net als vorig jaar verwacht ik dat Luke Humphries richting Ally Pally vertrekt met de laatste grote titel van het kalenderjaar op zak.”
Gayer is onder de indruk van Humphries’ recente vorm. “Na een mindere periode eerder dit jaar lijkt hij zijn ritme volledig teruggevonden te hebben. De wereldkampioen van 2024 oogt nog consistenter dan ooit. Hij leest elke wedstrijdsituatie feilloos, overhaast niet meer en straalt een bijna onverslaanbare rust uit.”
Opvallend genoeg ziet Gayer Littler niet als één van de topfavorieten. “Het klinkt gewaagd, maar ik denk dat Littler er in Minehead vroeg uitgaat, waarschijnlijk al in de tweede ronde tegen Ross Smith of Ryan Meikle. Het korte format in de openingsrondes is zijn grootste kwetsbaarheid.”
De Duitser verwacht dat vooral de Nederlanders opnieuw hoge ogen zullen gooien. “Danny Noppert en Gian van Veen verkeren in absolute topvorm. Ik zie ze beiden ver komen in dit toernooi.”
Favorieten
*** Luke Humphries
** Danny Noppert, Gian van Veen
* Gerwyn Price, Josh Rock, Chris Dobey

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026






