
Mensur Suljovic heeft na afgelopen weekend een flinke sprong gemaakt op de Players Championship Order of Merit. 'The Gentle' pakte zondag de dagzege.
De Oostenrijker begon het weekend als nummer 41 op de lijst, maar Suljovic vindt zichzelf nu terug op een achttiende plaats. Daryl Gurney, die zaterdag de titel bemachtigde, staat nu op de zestiende plaats. James Wade ontbrak afgelopen weekeinde in Barnsley, maar behield de koppositie.
Jermaine Wattimena is na 26 van de dertig toernooien nog altijd de beste Nederlander op de ranking. De Gelderlander staat met 36.750 pond op een tiende plaats. Wattimena kende nochtans een ongelukkig weekend in Barnsley met tweemaal een uitschakeling in de eerste ronde.
Jeffrey de Zwaan is op de twaalfde positie de tweede Nederlander. Michael van Gerwen staat vijftiende, vlak voor Danny Noppert (22), Ron Meulenkamp (25) en Vincent van der Voort (26). Jelle Klaasen (33), Raymond van Barneveld (46) en Jan Dekker (63) zijn de andere Nederlandse namen in de top-64 van de ranglijst.
Na de dertig Players Championship-toernooien doen de beste 64 spelers mee aan de Players Championship Finals. Dit toernooi wordt van 22 tot en met 24 november in Minehead gespeeld.
Klik hier voor meer informatie over het Pro Tour-circuit, waaronder de verdeling van het prijzengeld.
| Positie | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | James Wade | £59,500 |
| 2 | Glen Durrant | £49,500 |
| 3 | Dave Chisnall | £46,500 |
| 4 | Krzysztof Ratajski | £46,000 |
| 5 | Ian White | £44,500 |
| 6 | Gerwyn Price | £44,500 |
| 7 | Peter Wright | £41,750 |
| 8 | Nathan Aspinall | £39,000 |
| 9 | Jonny Clayton | £37,750 |
| 10 | Jermaine Wattimena | £36,750 |
| 11 | Michael Smith | £36,250 |
| 12 | Jeffrey De Zwaan | £34,250 |
| 13 | Adrian Lewis | £32,000 |
| 14 | Jose De Sousa | £31,750 |
| 15 | Michael van Gerwen | £30,000 |
| 16 | Daryl Gurney | £29,500 |
| 17 | John Henderson | £27,250 |
| 18 | Mensur Suljovic | £27,000 |
| 19 | Gabriel Clemens | £26,750 |
| 20 | Harry Ward | £26,750 |
| 21 | Dimitri Van den Bergh | £25,750 |
| 22 | Danny Noppert | £25,000 |
| 23 | Justin Pipe | £24,750 |
| 24 | Joe Cullen | £24,750 |
| 25 | Ron Meulenkamp | £24,500 |
| 26 | Vincent van der Voort | £22,750 |
| 27 | Max Hopp | £21,250 |
| 28 | William O'Connor | £21,250 |
| 29 | Chris Dobey | £20,500 |
| 30 | Ricky Evans | £20,000 |
| 31 | Steve Beaton | £19,250 |
| 32 | Andy Boulton | £18,750 |
| 33 | Jelle Klaasen | £18,250 |
| 34 | Kyle Anderson | £18,250 |
| 35 | Keegan Brown | £18,000 |
| 36 | Darius Labanauskas | £18,000 |
| 37 | Steve West | £17,750 |
| 38 | Mervyn King | £17,250 |
| 39 | Brendan Dolan | £17,000 |
| 40 | Ross Smith | £16,750 |
| 41 | Ryan Searle | £16,750 |
| 42 | Rob Cross | £16,250 |
| 43 | Cristo Reyes | £15,750 |
| 44 | Arron Monk | £15,750 |
| 45 | Stephen Bunting | £15,500 |
| 46 | Raymond van Barneveld | £15,000 |
| 47 | Ryan Joyce | £15,000 |
| 48 | Mark McGeeney | £15,000 |
| 49 | Luke Humphries | £14,750 |
| 50 | Matthew Edgar | £14,250 |
| 51 | Luke Woodhouse | £14,250 |
| 52 | Josh Payne | £14,000 |
| 53 | James Wilson | £13,250 |
| 54 | James Richardson | £13,250 |
| 55 | Kim Huybrechts | £13,000 |
| 56 | Jamie Hughes | £12,750 |
| 57 | Ryan Meikle | £12,750 |
| 58 | Simon Whitlock | £12,000 |
| 59 | Scott Baker | £12,000 |
| 60 | Alan Tabern | £12,000 |
| 61 | Martin Schindler | £11,750 |
| 62 | Devon Petersen | £11,750 |
| 63 | Jan Dekker | £11,500 |
| 64 | Mickey Mansell | £11,250 |
| 65 | Steve Lennon | £11,000 |
| 66 | Ted Evetts | £11,000 |
| 67 | Conan Whitehead | £10,500 |
| 68 | Robert Thornton | £10,000 |
| 69 | Adrian Gray | £10,000 |
| 70 | Gavin Carlin | £9,750 |
| 71 | Bradley Brooks | £9,750 |
| 72 | Christian Kist | £9,750 |
| 73 | Toni Alcinas | £9,500 |
| 74 | Madars Razma | £9,000 |
| 75 | Ritchie Edhouse | £9,000 |
| 76 | Rowby-John Rodriguez | £9,000 |
| 77 | Tytus Kanik | £9,000 |
| 78 | Geert Nentjes | £8,500 |
| 79 | Dirk van Duijvenbode | £8,500 |
| 80 | Darren Webster | £8,000 |
| 81 | Mark Webster | £8,000 |
| 82 | Matt Clark | £8,000 |
| 83 | Nathan Rafferty | £8,000 |
| 84 | Marko Kantele | £8,000 |
| 85 | Peter Hudson | £8,000 |
| 86 | Gary Anderson | £7,750 |
| 87 | Benito van de Pas | £7,500 |
| 88 | Joe Murnan | £7,500 |
| 89 | Jose Justicia | £7,250 |
| 90 | Alan Norris | £7,000 |
| 91 | Stephen Burton | £7,000 |
| 92 | Mario Robbe | £7,000 |
| 93 | Boris Koltsov | £6,750 |
| 94 | Simon Stevenson | £6,500 |
| 95 | Adam Hunt | £6,500 |
| 96 | Mark Dudbridge | £6,500 |
| 97 | Zoran Lerchbacher | £6,500 |
| 98 | John Michael | £6,500 |
| 99 | Christian Bunse | £6,500 |
| 100 | Yordi Meeuwisse | £6,500 |
| 101 | Vincent Van der Meer | £6,500 |
| 102 | Davy Van Baelen | £6,000 |
| 103 | Jonathan Worsley | £6,000 |
| 104 | David Pallett | £6,000 |
| 105 | Jamie Lewis | £6,000 |
| 106 | Carl Wilkinson | £6,000 |
| 107 | Ronny Huybrechts | £6,000 |
| 108 | Ryan Harrington | £5,500 |
| 109 | Scott Taylor | £5,250 |
| 110 | Maik Kuivenhoven | £5,000 |
| 111 | Reece Robinson | £5,000 |
| 112 | Robert Owen | £5,000 |
| 113 | Wayne Jones | £5,000 |
| 114 | Kirk Shepherd | £5,000 |
| 115 | Barrie Bates | £5,000 |
| 116 | Corey Cadby | £5,000 |
| 117 | Mike van Duivenbode | £4,500 |
| 118 | Niels Zonneveld | £4,500 |
| 119 | Robert Marijanovic | £4,500 |
| 120 | Richard North | £4,000 |
| 121 | Cody Harris | £4,000 |
| 122 | Mark Wilson | £4,000 |
| 123 | Dave Prins | £4,000 |
| 124 | Nathan Derry | £4,000 |
| 125 | Callan Rydz | £3,750 |
| 126 | Kevin Burness | £3,000 |
| 127 | Gary Eastwood | £3,000 |
| 128 | Andrew Gilding | £3,000 |
| 129 | Jamie Bain | £3,000 |
| 130 | Vincent Kamphuis | £3,000 |
| 131 | George Killington | £3,000 |
| 132 | Eddie Dootson | £3,000 |
| 133 | Berry van Peer | £2,500 |
| 134 | Diogo Portela | £2,500 |
| 135 | Terry Temple | £2,000 |
| 136 | Mick Todd | £2,000 |
| 137 | Shaun Carroll | £1,500 |
| 138 | Michael Barnard | £1,000 |
| 139 | Kyle McKinstry | £1,000 |
| 140 | Tony Newell | £1,000 |
| 141 | Mike De Decker | £1,000 |
| 142 | Wessel Nijman | £1,000 |
| 143 | Justin Smith | £1,000 |
| 144 | Dawson Murschell | £1,000 |
| 145 | John Goldie | £1,000 |
| 146 | Danny van Trijp | £500 |
| 147 | Patrick van den Boogaard | £500 |
| 148 | Martin Atkins (Leeds) | £500 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026





