
Na 28 van de dertig Players Championship gaat James Wade nog altijd aan kop van de Players Championship Order of Merit. 'The Machine' voert de ranglijst aan met 62.250 pond.
Gerwyn Price is zijn eerste achtervolger. 'The Iceman' heeft met 57.500 pond een achterstand van 4750 pond op Wade. Afgelopen vrijdag deed Price goede zaken door de dagzege te pakken. Krzysztof Ratajski haalde bij dat toernooi de finale en verstevigde zijn vierde positie.
Op zaterdag ging de titel naar Jose de Sousa, die daardoor de veertiende plek verruilde voor de achtste plaats. De Portugees passeerde onder meer Jermaine Wattimena, die met een tiende plek de beste Nederlander is op de lijst.
Jeffrey de Zwaan is als nummer dertien de tweede Nederlander, kort voor Michael van Gerwen (17). Danny Noppert (20), Ron Meulenkamp (25), Vincent van der Voort (26), Jelle Klaasen (37) en Raymond van Barneveld (52) zijn de andere Nederlanders in de top-64.
Jan Dekker viel na afgelopen weekend juist uit de top-64 van de Players Championship Order of Merit. De achterstand op nummer 64 Steve Lennon is echter 'maar' 500 pond.
Na de dertig Players Championship-toernooien doen de beste 64 spelers mee aan de Players Championship Finals. Dit toernooi wordt van 22 tot en met 24 november in Minehead gespeeld.
Klik hier voor meer informatie over het Pro Tour-circuit, waaronder de verdeling van het prijzengeld.
| Positie | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | James Wade | £62,250 |
| 2 | Gerwyn Price | £57,500 |
| 3 | Glen Durrant | £56,000 |
| 4 | Krzysztof Ratajski | £52,500 |
| 5 | Ian White | £46,750 |
| 6 | Dave Chisnall | £46,500 |
| 7 | Peter Wright | £44,250 |
| 8 | Jose De Sousa | £42,750 |
| 9 | Nathan Aspinall | £41,750 |
| 10 | Jermaine Wattimena | £40,500 |
| 11 | Jonny Clayton | £39,750 |
| 12 | Michael Smith | £38,750 |
| 13 | Jeffrey De Zwaan | £35,250 |
| 14 | Mensur Suljovic | £33,000 |
| 15 | Adrian Lewis | £32,500 |
| 16 | Daryl Gurney | £32,000 |
| 17 | Michael van Gerwen | £30,500 |
| 18 | Gabriel Clemens | £28,750 |
| 19 | John Henderson | £28,250 |
| 20 | Danny Noppert | £27,500 |
| 21 | Harry Ward | £27,250 |
| 22 | Justin Pipe | £26,250 |
| 23 | Joe Cullen | £26,250 |
| 24 | Dimitri Van den Bergh | £26,250 |
| 25 | Ron Meulenkamp | £25,000 |
| 26 | Vincent van der Voort | £24,250 |
| 27 | Max Hopp | £21,750 |
| 28 | William O'Connor | £21,750 |
| 29 | Chris Dobey | £21,000 |
| 30 | Ricky Evans | £20,500 |
| 31 | Andy Boulton | £19,750 |
| 32 | Keegan Brown | £19,500 |
| 33 | Steve Beaton | £19,250 |
| 34 | Steve West | £18,750 |
| 35 | Cristo Reyes | £18,500 |
| 36 | Rob Cross | £18,250 |
| 37 | Jelle Klaasen | £18,250 |
| 38 | Kyle Anderson | £18,250 |
| 39 | Ryan Joyce | £18,000 |
| 40 | Brendan Dolan | £18,000 |
| 41 | Darius Labanauskas | £18,000 |
| 42 | Ross Smith | £17,250 |
| 43 | Mervyn King | £17,250 |
| 44 | Ryan Searle | £16,750 |
| 45 | Mark McGeeney | £16,500 |
| 46 | Luke Humphries | £16,250 |
| 47 | Arron Monk | £16,250 |
| 48 | Stephen Bunting | £16,000 |
| 49 | Kim Huybrechts | £15,250 |
| 50 | Luke Woodhouse | £15,250 |
| 51 | Josh Payne | £15,000 |
| 52 | Raymond van Barneveld | £15,000 |
| 53 | James Richardson | £14,250 |
| 54 | Matthew Edgar | £14,250 |
| 55 | Ryan Meikle | £13,750 |
| 56 | Jamie Hughes | £13,750 |
| 57 | Scott Baker | £13,500 |
| 58 | Martin Schindler | £13,250 |
| 59 | James Wilson | £13,250 |
| 60 | Simon Whitlock | £13,000 |
| 61 | Ted Evetts | £12,500 |
| 62 | Mickey Mansell | £12,250 |
| 63 | Conan Whitehead | £12,000 |
| 64 | Steve Lennon | £12,000 |
| 65 | Alan Tabern | £12,000 |
| 66 | Devon Petersen | £11,750 |
| 67 | Jan Dekker | £11,500 |
| 68 | Ritchie Edhouse | £11,000 |
| 69 | Robert Thornton | £11,000 |
| 70 | Gavin Carlin | £10,250 |
| 71 | Bradley Brooks | £10,250 |
| 72 | Madars Razma | £10,000 |
| 73 | Tytus Kanik | £10,000 |
| 74 | Adrian Gray | £10,000 |
| 75 | Jose Justicia | £9,750 |
| 76 | Christian Kist | £9,750 |
| 77 | Toni Alcinas | £9,500 |
| 78 | Dirk van Duijvenbode | £9,500 |
| 79 | Alan Norris | £9,000 |
| 80 | Mark Webster | £9,000 |
| 81 | Rowby-John Rodriguez | £9,000 |
| 82 | Geert Nentjes | £8,500 |
| 83 | Joe Murnan | £8,500 |
| 84 | Matt Clark | £8,500 |
| 85 | Gary Anderson | £8,250 |
| 86 | Scott Taylor | £8,000 |
| 87 | Stephen Burton | £8,000 |
| 88 | Christian Bunse | £8,000 |
| 89 | Darren Webster | £8,000 |
| 90 | Nathan Rafferty | £8,000 |
| 91 | Marko Kantele | £8,000 |
| 92 | Peter Hudson | £8,000 |
| 93 | David Pallett | £7,500 |
| 94 | Adam Hunt | £7,500 |
| 95 | Benito van de Pas | £7,500 |
| 96 | Robert Owen | £7,250 |
| 97 | Boris Koltsov | £7,250 |
| 98 | Ronny Huybrechts | £7,000 |
| 99 | Zoran Lerchbacher | £7,000 |
| 100 | Mario Robbe | £7,000 |
| 101 | Davy Van Baelen | £6,500 |
| 102 | Carl Wilkinson | £6,500 |
| 103 | Simon Stevenson | £6,500 |
| 104 | John Michael | £6,500 |
| 105 | Mark Dudbridge | £6,500 |
| 106 | Yordi Meeuwisse | £6,500 |
| 107 | Vincent Van der Meer | £6,500 |
| 108 | Reece Robinson | £6,000 |
| 109 | Ryan Harrington | £6,000 |
| 110 | Jonathan Worsley | £6,000 |
| 111 | Jamie Lewis | £6,000 |
| 112 | Callan Rydz | £5,750 |
| 113 | Maik Kuivenhoven | £5,500 |
| 114 | Barrie Bates | £5,500 |
| 115 | Cody Harris | £5,000 |
| 116 | Wayne Jones | £5,000 |
| 117 | Kirk Shepherd | £5,000 |
| 118 | Corey Cadby | £5,000 |
| 119 | Mike van Duivenbode | £4,500 |
| 120 | Niels Zonneveld | £4,500 |
| 121 | Robert Marijanovic | £4,500 |
| 122 | Richard North | £4,000 |
| 123 | Mark Wilson | £4,000 |
| 124 | Dave Prins | £4,000 |
| 125 | Nathan Derry | £4,000 |
| 126 | Andrew Gilding | £3,500 |
| 127 | Kevin Burness | £3,000 |
| 128 | Gary Eastwood | £3,000 |
| 129 | Jamie Bain | £3,000 |
| 130 | Vincent Kamphuis | £3,000 |
| 131 | George Killington | £3,000 |
| 132 | Eddie Dootson | £3,000 |
| 133 | Berry van Peer | £2,500 |
| 134 | Terry Temple | £2,500 |
| 135 | Diogo Portela | £2,500 |
| 136 | Mick Todd | £2,000 |
| 137 | Tony Newell | £1,500 |
| 138 | Dawson Murschell | £1,500 |
| 139 | Shaun Carroll | £1,500 |
| 140 | Kyle McKinstry | £1,000 |
| 141 | Michael Barnard | £1,000 |
| 142 | Mike De Decker | £1,000 |
| 143 | Wessel Nijman | £1,000 |
| 144 | Justin Smith | £1,000 |
| 145 | John Goldie | £1,000 |
| 146 | Danny van Trijp | £500 |
| 147 | Patrick van den Boogaard | £500 |
| 148 | Martin Atkins (Leeds) | £500 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Nuttige teksten. Barney blijkt over weinig lerend en reflecterend vermogen te beschikken. Altijd maar die slachtofferol gecombineerd met een veel te groot ego.
Dartbuikjexxxl11-11-2026 - Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026





