Players Championship Order of Merit update: Van Veen heeft eerste plek bijna weer terug, Van Duijvenbode in top-10 na finaleplaats
PDC
Gerwyn Price is nog steeds de nummer één op de Players Championship Order of Merit, maar na afloop van het zeventiende Players Championship-toernooi van het seizoen zit Gian van Veen hem op de hielen.
De Nederlander haalde dinsdag de halve finale bij Players Championship 17 en staat nog maar 500 pond achter Price. Woensdag en donderdag kan Van Veen bij de resterende Players Championship-toernooien van deze week proberen de eerste plek over te nemen van 'The Iceman'.
Lees ook
Plek drie is dinsdag in handen gekomen van Chris Dobey, die de titel wist te pakken bij het vloertoernooi in Leicester. Het was voor 'Hollywood' al zijn tweede vloertitel van het seizoen. Met 52.500 pond staat hij nog wel 4000 pond achter op Van Veen en 4500 pond achter op Price.
Achter de top drie volgen Cameron Menzies, Ross Smith, Damon Heta en Josh Rock. Dirk van Duijvenbode is de nieuwe nummer acht, nadat hij dinsdag de finale haalde. De top-10 wordt compleet gemaakt door Gary Anderson en Ryan Searle.
Er worden dit seizoen in totaal 34 Players Championship-toernooien gespeeld. Aan het einde van het seizoen mogen de 64 beste spelers van de Players Championship Order of Merit meedoen aan de Players Championship Finals in Minehead.
Lees ook
Players Championship Order of Merit
| Rank | Naam (Land) | Prijzengeld (in eenheden van £1000) |
|---|---|---|
| 1 | Gerwyn Price (WAL) | 57.0 |
| 2 | Gian van Veen (NED) | 56.5 |
| 3 | Chris Dobey (ENG) | 52.5 |
| 4 | Cameron Menzies (SCO) | 49.5 |
| 5 | Ross Smith (ENG) | 47.0 |
| 6 | Damon Heta (AUS) | 46.5 |
| 7 | Josh Rock (NIR) | 46.0 |
| 8 | Dirk van Duijvenbode (NED) | 40.5 |
| 9 | Gary Anderson (SCO) | 39.5 |
| 10 | Ryan Searle (ENG) | 37.0 |
| 11 | Martin Schindler (GER) | 36.5 |
| 12 | Joe Cullen (ENG) | 34 |
| 13 | Jonny Clayton (WAL) | 33 |
| 14 | Danny Noppert (NED) | 30 |
| 15 | Kevin Doets (NED) | 29.5 |
| 16 | Krzysztof Ratajski (POL) | 28.5 |
| 17 | James Wade (ENG) | 28 |
| 18 | Brendan Dolan (NIR) | 28 |
| 19 | Mike De Decker (BEL) | 27 |
| 20 | Jermaine Wattimena (NED) | 26.5 |
| 21 | Wessel Nijman (NED) | 26 |
| 22 | Luke Woodhouse (ENG) | 26 |
| 23 | Dave Chisnall (ENG) | 26 |
| 24 | William O'Connor (IRL) | 25 |
| 25 | Niels Zonneveld (NED) | 24.5 |
| 26 | Rob Cross (ENG) | 24 |
| 27 | Dom Taylor (ENG) | 23 |
| 28 | Ian White (ENG) | 23 |
| 29 | Peter Wright (SCO) | 22.5 |
| 30 | Andrew Gilding (ENG) | 22.5 |
| 31 | Michael Smith (ENG) | 21.5 |
| 32 | Scott Williams (ENG) | 21.5 |
| 33 | Martin Lukeman (ENG) | 20.5 |
| 34 | Adam Lipscombe (ENG) | 20.5 |
| 35 | Raymond van Barneveld (NED) | 20 |
| 36 | Ricardo Pietreczko (GER) | 19.5 |
| 37 | Callan Rydz (ENG) | 19.5 |
| 38 | Nick Kenny (WAL) | 19.5 |
| 39 | Dominik Gruellich (GER) | 19 |
| 40 | Luke Humphries (ENG) | 19 |
| 41 | Stephen Bunting (ENG) | 18.5 |
| 42 | Sebastian Bialecki (POL) | 18.5 |
| 43 | Luke Littler (ENG) | 18.5 |
| 44 | Karel Sedlacek (CZE) | 17.5 |
| 45 | Jeffrey de Graaf (SWE) | 16.5 |
| 46 | Ritchie Edhouse (ENG) | 16 |
| 47 | Madars Razma (LAT) | 15.5 |
| 48 | Gabriel Clemens (GER) | 15.5 |
| 49 | Jelle Klaasen (NED) | 15.5 |
| 50 | Nathan Aspinall (ENG) | 15.5 |
| 51 | Mario Vandenbogaerde (BEL) | 15 |
| 52 | Justin Hood (ENG) | 15 |
| 53 | Max Hopp (GER) | 14.5 |
| 54 | Alan Soutar (SCO) | 14.5 |
| 55 | Niko Springer (GER) | 14.5 |
| 56 | Ricky Evans (ENG) | 14.5 |
| 57 | Mickey Mansell (IRE) | 14.5 |
| 58 | Darius Labanauskas (LTU) | 13.5 |
| 59 | Daryl Gurney (NIR) | 13.5 |
| 60 | Darren Beveridge (SCO) | 13 |
| 61 | Patrick Geeraets (NED) | 13 |
| 62 | Matthew Dennant (ENG) | 13 |
| 63 | Richard Veenstra (NED) | 12.5 |
| 64 | Mensur Suljovic (AUT) | 12.5 |
| 65 | Dylan Slevin (IRL) | 12.5 |
| 66 | Stephen Burton (ENG) | 12.5 |
| 67 | Ryan Meikle (ENG) | 11.5 |
| 68 | Adam Hunt (ENG) | 11.5 |
| 69 | Cam Crabtree (ENG) | 11.5 |
| 70 | Ryan Joyce (ENG) | 11.5 |
| 71 | Thibault Tricole (FRA) | 11 |
| 72 | Darryl Pilgrim (ENG) | 11 |
| 73 | Andy Boulton (SCO) | 11 |
| 74 | Steve Lennon (IRL) | 11 |
| 75 | James Hurrell (ENG) | 11 |
| 76 | Maik Kuivenhoven (NED) | 11 |
| 77 | Carl Sneyd (ENG) | 10.5 |
| 78 | Rob Owen (WAL) | 10.5 |
| 79 | Jim Long (CAN) | 10.5 |
| 80 | Martijn Dragt (NED) | 10.5 |
| 81 | Owen Bates (ENG) | 10.5 |
| 82 | Connor Scutt (ENG) | 9.5 |
| 83 | Stefan Bellmont (SUI) | 9.5 |
| 84 | Christian Kist (NED) | 9.5 |
| 85 | Chris Landman (NED) | 9 |
| 86 | Wesley Plaisier (NED) | 9 |
| 87 | Haupai Puha (NZL) | 9 |
| 88 | Tom Bissell (ENG) | 8.5 |
| 89 | Nathan Rafferty (NIR) | 8.5 |
| 90 | Florian Hempel (GER) | 8.5 |
| 91 | Kim Huybrechts (BEL) | 8.5 |
| 92 | Jitse Van der Wal (NED) | 8.5 |
| 93 | Jose de Sousa (POR) | 8 |
| 94 | Bradley Brooks (ENG) | 8 |
| 95 | Berry van Peer (NED) | 8 |
| 96 | Thomas Lovely (ENG) | 7.5 |
| 97 | Tavis Dudeney (ENG) | 7.5 |
| 98 | Keane Barry (IRL) | 7 |
| 99 | Matt Campbell (CAN) | 7 |
| 100 | Michael van Gerwen (NED) | 7 |
| 101 | Kevin Burness (NIR) | 7 |
| 102 | Marvin van Velzen (NED) | 7 |
| 103 | William Borland (SCO) | 6.5 |
| 104 | Oskar Lukasiak (SWE) | 6.5 |
| 105 | Rusty-Jake Rodriguez (AUT) | 6.5 |
| 106 | Lukas Wenig (GER) | 6.5 |
| 107 | Dimitri Van den Bergh (BEL) | 6 |
| 108 | George Killington (ENG) | 6 |
| 109 | Adam Warner (ENG) | 6 |
| 110 | Michele Turetta (ITA) | 6 |
| 111 | Ted Evetts (ENG) | 6 |
| 112 | Andy Baetens (BEL) | 6 |
| 113 | Maximilian Czerwinski (GER) | 5.5 |
| 114 | Stefaan Henderyck (BEL) | 5.5 |
| 115 | Leon Weber (GER) | 5.5 |
| 116 | Greg Ritchie (SCO) | 5.5 |
| 117 | Radek Szaganski (POL) | 5 |
| 118 | Danny Lauby (USA) | 5 |
| 119 | Tytus Kanik (POL) | 5 |
| 120 | Rhys Griffin (WAL) | 5 |
| 121 | Jimmy van Schie (NED) | 5 |
| 122 | Brett Claydon (ENG) | 4.5 |
| 123 | Cor Dekker (NOR) | 4.5 |
| 124 | Robert Grundy (ENG) | 4 |
| 125 | Jim Williams (WAL) | 4 |
| 126 | Joshua Richardson (ENG) | 4 |
| 127 | Jarno Bottenberg (NED) | 4 |
| 128 | Kai Gotthardt (GER) | 4 |
| 129 | Alexander Merkx (NED) | 3.5 |
| 130 | Benjamin Reus (GER) | 3.5 |
| 131 | Danny van Trijp (NED) | 3.5 |
| 132 | Tommy Lishman (ENG) | 3.5 |
| 133 | Graham Hall (ENG) | 3 |
| 134 | Adam Paxton (ENG) | 3 |
| 135 | Tom Sykes (ENG) | 3 |
| 136 | Beau Greaves (ENG) | 3 |
| 137 | Viktor Tingstrom (SWE) | 2.5 |
| 138 | Jamai van den Herik (NED) | 2.5 |
| 139 | Andreas Harrysson (SWE) | 2.5 |
| 140 | Mervyn King (ENG) | 2.5 |
| 141 | Aden Kirk (ENG) | 2 |
| 142 | Jack Tweddell (ENG) | 1.5 |
| 143 | Pero Ljubic (CRO) | 1.5 |
| 144 | Jeffrey Sparidaans (NED) | 1.5 |
| 145 | Nathan Girvan (SCO) | 1 |
| 145 | Sam Spivey (ENG) | 1 |
| 147 | Graham Usher (ENG) | 1 |
| 148 | Scott Campbell (SCO) | 1 |
| 149 | Tim Wolters (GER) | 1 |
| 150 | Michael Flynn (ENG) | 1 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







