Michael Smith heeft voor de tweede keer een dagzege gepakt tijdens de derde editie van de
PDC Home Tour.
Bullyboy bleef vrijdag ongeslagen in de veertiende groep.
Smith versloeg achtereenvolgens Marko Kantele (4-2), Martijn Kleermaker (4-0), Chris Dobey (4-0), Harald Leitinger (4-1) Adam Hunt (4-1) en Alan Tabern (4-2).
Dobey werd na vijf overwinningen tweede, voor Alan Tabern en Martijn Kleermaker. De Harderwijker begon de dag met drie nederlagen in vier duels, maar sloot af met twee zeges op rij.
Spelers filmen hun wedstrijden met een webcam of een camera, waarvan de beelden worden doorgezet naar een stream. Op deze manier kunnen tegenstanders en fans controleren of de scores wel eerlijk worden doorgegeven.
Alle wedstrijden zijn te zien via de
streamingsdienst PDC TV. Hiervoor dient men wel een account aan te maken en te abonneren. De uitzending begint dagelijks om 10:30 uur.
Verdeeld over achttien speeldagen komen tot en met 10 december 42 verschillende spelers in actie. De zeven beste spelers spelen op vrijdag 11 december in de finalegroep.
Vrijdag 4 december
Groep 14 - PDC Home Tour III
Alan Tabern (92.54) 4-3 (91.08) Adam Hunt
Martijn Kleermaker (88.84) 0-4 (105.47) Chris Dobey
Marko Kantele (92.61) 2-4 (94.53) Michael Smith
Harald Leitinger (78.82) 0-4 (107.36) Alan Tabern
Adam Hunt (82.24) 3-4 (85.34) Marko Kantele
Michael Smith (92.49) 4-0 (84.10) Martijn Kleermaker
Chris Dobey (96.59) 4-1 (92.29) Harald Leitinger
Marko Kantele (77.84) 3-4 (92.26) Alan Tabern
Martijn Kleermaker (90.64) 4-2 (87.97) Adam Hunt
Chris Dobey (85.50) 0-4 (93.94) Michael Smith
Harald Leitinger (77.44) 1-4 (85.06) Marko Kantele
Alan Tabern (77.91) 4-1 (71.25) Martijn Kleermaker
Adam Hunt (83.42) 0-4 (101.90) Chris Dobey
Michael Smith (111.18) 4-1 (90.25) Harald Leitinger
Martijn Kleermaker (96.07) 4-2 (90.46) Marko Kantele
Chris Dobey (93.70) 4-3 (94.59) Alan Tabern
Michael Smith (85.87) 4-1 (74.82) Adam Hunt
Harald Leitinger (71.80) 0-4 (91.09) Martijn Kleermaker
Marko Kantele (81.96) 1-4 (95.96) Chris Dobey
Alan Tabern (88.65) 2-4 (94.52) Michael Smith
Adam Hunt (91.03) 4-2 (81.88) Harald Leitinger
Stand