Stand finalefase UK Q-School Order of Merit na derde speeldag

Van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 januari staat de finalefase van de UK Q-School op het programma in Milton Keynes. Tijdens dit vierdaagse evenement kunnen spelers Tour Cards voor het PDC-circuit verdienen. Dit kan door één van de vier toernooien te winnen of via de Q-School Order of Merit.

Deze ranglijst is een reddingsboei voor spelers die net tekort kwamen voor een dagzege, maar over vier dagen wel constant goede resultaten hebben behaald. De dertien beste spelers op deze ranglijst na vier speeldagen krijgen eveneens een PDC Tour Card voor de seizoenen 2022-23.

Na drie speeldagen is Jamie Clark de enige speler op de UK Q-School die via de ranking al zeker is van een Tour Card. De Schot heeft al tien punten bij elkaar verzameld. Richie Burnett, Kevin Burness en Scott Waites staan op zeven punten en zijn daarmee bijna veilig.

Mickey Mansell, John O'Shea en George Killington volgen op zes punten, terwijl Connor Scutt, Lee Budgen, Dan Read en Cameron Menzies op vijf punten staan. Matthew Dennant en Jarred Cole staan met vier punten ook virtueel aan de goede kant van de streep.

Onder meer Ted Evetts (4 punten), Arron Monk (3 punten), Danny Lauby (2 punten), Kai Fan Leung (2 punten), Lisa Ashton (2 punten), Nathan Rafferty (1 punt), Diogo Portela (1 punt), Josh Payne (1 punt), Robert Thornton (0 punten) en Fallon Sherrock (0 punten) zullen zaterdag een goede dag nodig hebben om nog kans te maken op een Tour Card.

Stand finalefase UK Q-School Order of Merit na derde speeldag

Rank - Naam - Punten - Legsaldo

1 Jamie Clark 10 (+34)

2 Richie Burnett 7 (+21)

3 Kevin Burness 7 (+21)

4 Scott Waites 7 (+15)

5 Mickey Mansell 6 (+18)

6 John O'Shea 6 (+18)

7 George Killington 6 (+13)

8 Connor Scutt 5 (+24)

9 Lee Budgen 5 (+15)

10 Dan Read 5 (+13)

11 Cameron Menzies 5 (+13)

12 Matthew Dennant 4 (+11)

13 Jarred Cole 4 (+9)

-----

14 Ted Evetts 4 (+9)

15 Chris Quantock 4 (+9)

16 Mike Warburton 4 (+8)

17 Nick Fullwell 4 (+5)

18 Robert Owen 3 (+10)

19 Mark McGeeney 3 (+8)

20 Arron Monk 3 (+4)

21 Scott Marsh 3 (0)

22 Shaun Griffiths 3 (-1)

23 Kevin Lane 3 (-1)

24 Shaun Wilkinson 2 (+9)

25 Graham Usher 2 (+9)

26 Conor Heneghan 2 (+7)

27 Stephen Burton 2 (+6)

28 Rhys Hayden 2 (+5)

29 Danny Lauby 2 (+4)

30 Jordan Brooks 2 (+3)

31 Lee Cocks 2 (+3)

32 Greg Ritchie 2 (+3)

33 Kai Fan Leung 2 (+2)

34 Leonard Gates 2 (+2)

34 Jacob Taylor 2 (+2)

36 Simon Stevenson 2 (+2)

37 Gary Blades 2 (0)

38 Scott Williams 2 (-1)

39 Callum Francis 2 (-1)

40 Joshua Richardson 2 (-3)

41 Lisa Ashton 2 (-3)

42 Darren Johnson 1 (+7)

43 Nathan Rafferty 1 (+7)

44 Shaun Carroll 1 (+6)

45 Daniel Day 1 (+3)

45 David Pallett 1 (+3)

47 Gavin Carlin 1 (+3)

48 Josh Rock 1 (+2)

49 Haupai Puha 1 (+2)

50 Shaun McDonald 1 (+1)

51 Wayne Jones 1 (+1)

52 Diogo Portela 1 (0)

53 Dom Taylor 1 (-1)

54 Alan Tabern 1 (-1)

55 Josh Payne 1 (-1)

56 Matt Clark 1 (-2)

57 David Wawrzewski 1 (-2)

58 Justin Smith 1 (-3)

59 Shane McGuirk 1 (-3)

60 Keelan Kay 1 (-3)

61 Nathan Girvan 1 (-4)

62 Jason Hogg 1 (-4)

63 Liam Meek 1 (-5)

64 Robert Collins 1 (-7)

65 Leighton Bennett 1 (-8)

Lees meer over:
PDC Q-School

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties