De
Swiss Darts Trophy wordt van 9 tot en met 11 oktober 2026 gespeeld in de St. Jakobshalle in Basel. Het toernooi vormt de voorlaatste halte van het
European Tour-seizoen. Een week later wordt de reguliere Euro Tour afgesloten met de Dutch Darts Championship in Maastricht.
In Basel verschijnen in totaal 48 spelers aan de oche, die gezamenlijk strijden om een prijzenpot van 230.000 pond. Luke Humphries voert de plaatsingslijst aan. Ook onder anderen Gian van Veen, Jonny Clayton, James Wade, Michael van Gerwen en Josh Rock behoren tot de grote namen die in Zwitserland in actie komen.
Luke Littler ontbreekt daarentegen in Basel. De Engelse tienersensatie heeft besloten de resterende toernooien van het European Tour-seizoen over te slaan en komt daardoor zowel bij de Swiss Darts Trophy als de afsluitende Dutch Darts Championship in Maastricht niet in actie.
Voorbeschouwing Swiss Darts Trophy 2026
Het is alweer tijd voor het voorlaatste Euro Tour-toernooi van het jaar. Inmiddels zitten we ook in het belangrijkste gedeelte van het seizoen, waarbij spelers ook nog belangrijke ponden hopen te sprokkelen in de kwalificatieraces voor diverse televisietoernooien.
Voor Raymond van Barneveld wacht een belangrijk duel tegen landgenoot Maik Kuivenhoven. Door een goed Pro Tour-tweeluik afgelopen maand heeft Barney zich weer in de strijd voor de WK-tickets gemengd en met een overwinning op Kuivenhoven kan de vijfvoudig wereldkampioen zijn positie sterk verbeteren.
Er komen meer Nederlanders in actie op de openingsdag van de Swiss Darts Trophy. In de eerste partij van de middagsessie is het al de beurt aan Niels Zonneveld, die aantreedt tegen Bradley Brooks. In de avond is er nog een clash tussen Jeffrey de Graaf en Sietse Lap, terwijl Dirk van Duijvenbode tegenover een Zwitserse qualifier staat. Kevin Doets sluit de avondsessie af met een duel tegen Nick Kenny.
Mario Vandenbogaerde is de enige Belg die zich wist te plaatsen voor het Euro Tour-toernooi in Bazel. Hij kruist de degens met Rob Cross. Bekende namen als William O'Connor, Menesur Suljovic, Joe Cullen, Cameron Menzies, Michael Smith en Damon Heta maken eveneens hun opwachting op de openingsdag.
Speelschema Swiss Darts Trophy 2026
Vrijdag 9 oktober
Middagsessie (vanaf 13:00 uur)
| Niels Zonneveld | v | Bradley Brooks | R1 |
| William O'Connor | v | Jani Haavisto | R1 |
| Mensur Suljovic | v | Gyorgy Jehirszki | R1 |
| Sebastian Bialecki | v | Karel Sedlacek | R1 |
| Niko Springer | v | HNQ2 | R1 |
| Joe Cullen | v | Tom Bissell | R1 |
| Cameron Menzies | v | Cristo Reyes | R1 |
| Rob Cross | v | Mario Vandenbogaerde | R1 |
Avondsessie (vanaf 19:00 uur)
| Andrew Gilding | v | HNQ1 | R1 |
| Jeffrey de Graaf | v | Sietse Lap | R1 |
| Dave Chisnall | v | Alan Soutar | R1 |
| Raymond van Barneveld | v | Maik Kuivenhoven | R1 |
| Dirk van Duijvenbode | v | HNQ3 | R1 |
| Michael Smith | v | Rob Owen | R1 |
| Damon Heta | v | HNQ4 | R1 |
| Kevin Doets | v | Nick Kenny | R1 |
Zaterdag 10 oktober
Middagsessie (vanaf 13:00 uur)
| Krzysztof Ratajski | v | Gilding/HNQ1 | R2 |
| Wessel Nijman | v | Bialecki/Sedlacek | R2 |
| Luke Woodhouse | v | Cross/Vandenbogaerde | R2 |
| Martin Schindler | v | Cullen/Bissell | R2 |
| Ryan Searle | v | Menzies/Reyes | R2 |
| Ross Smith | v | O'Connor/Haavisto | R2 |
| Chris Dobey | v | Zonneveld/Brooks | R2 |
| Jermaine Wattimena | v | M Smith/Owen | R2 |
Avondsessie (vanaf 19:00 uur)
| Josh Rock | v | Chisnall/Soutar | R2 |
| Stephen Bunting | v | De Graaf/Lap | R2 |
| James Wade | v | Van Duijvenbode/HNQ3 | R2 |
| Jonny Clayton | v | Van Barneveld/Kuivenhoven | R2 |
| Michael van Gerwen | v | Suljovic/Jehirszki | R2 |
| Luke Humphries | v | Doets/Kenny | R2 |
| Gian van Veen | v | Springer/HNQ2 | R2 |
| Danny Noppert | v | Heta/HNQ4 | R2 |
Zondag 11 oktober
Middagsessie (vanaf 13:00 uur)
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
Avondsessie (vanaf 19:00 uur)
| N.N.B. | v | N.N.B. | KF |
| N.N.B. | v | N.N.B. | KF |
| N.N.B. | v | N.N.B. | KF |
| N.N.B. | v | N.N.B. | KF |
| N.N.B. | v | N.N.B. | HF |
| N.N.B. | v | N.N.B. | HF |
| N.N.B. | v | N.N.B. | FINALE |
Loting Swiss Darts Trophy 2026
| (6) Josh Rock | v | Dave Chisnall/Alan Soutar |
| (11) Wessel Nijman | v | Sebastian Bialecki/Karel Sedlacek |
| (3) Jonny Clayton | v | Raymond van Barneveld/Maik Kuivenhoven |
| (14) Luke Woodhouse | v | Rob Cross/Mario Vandenbogaerde |
| (7) Stephen Bunting | v | Jeffrey de Graaf/Sietse Lap |
| (10) Chris Dobey | v | Niels Zonneveld/Bradley Brooks |
| (2) Gian van Veen | v | Niko Springer/HNQ2 |
| (15) Martin Schindler | v | Joe Cullen/Tom Bissell |
| (5) Michael van Gerwen | v | Mensur Suljovic/Gyorgy Jehirszki |
| (12) Ross Smith | v | William O'Connor/Jani Haavisto |
| (4) James Wade | v | Dirk van Duijvenbode/HNQ3 |
| (13) Jermaine Wattimena | v | Michael Smith/Rob Owen |
| (8) Danny Noppert | v | Damon Heta/HNQ4 |
| (9) Ryan Searle | v | Cameron Menzies/Cristo Reyes |
| (1) Luke Humphries | v | Kevin Doets/Nick Kenny |
| (16) Krzysztof Ratajski | v | Andrew Gilding/HNQ1 |
Deelnemersveld Swiss Darts Trophy 2026
Geplaatste spelers
| 1 | Luke Humphries |
| 2 | Gian van Veen |
| 3 | Jonny Clayton |
| 4 | James Wade |
| 5 | Michael van Gerwen |
| 6 | Josh Rock |
| 7 | Stephen Bunting |
| 8 | Danny Noppert |
| 9 | Ryan Searle |
| 10 | Chris Dobey |
| 11 | Wessel Nijman |
| 12 | Ross Smith |
| 13 | Jermaine Wattimena |
| 14 | Luke Woodhouse |
| 15 | Martin Schindler |
| 16 | Krzysztof Ratajski |
PDC Pro Tour Order of Merit Qualifiers
| Kevin Doets |
| Andrew Gilding |
| Rob Cross |
| William O'Connor |
| Niko Springer |
| Niels Zonneveld |
| Dirk van Duijvenbode |
| Joe Cullen |
| Cameron Menzies |
| Damon Heta |
| Sebastian Białecki |
| Dave Chisnall |
Tour Card Qualifiers
| Bradley Brooks |
| Mensur Suljović |
| Tom Bissell |
| Jeffrey de Graaf |
| Michael Smith |
| Mario Vandenbogaerde |
| Raymond van Barneveld |
| Sietse Lap |
| Maik Kuivenhoven |
| Cristo Reyes |
Reservelijst
| Karel Sedlacek |
| Alan Soutar |
| Rob Owen |
| Nick Kenny |
Host Nation Qualifier
Nordic & Baltic Qualifier
Oost-Europese Qualifier
Format Swiss Darts Trophy 2026
| Ronde | Format | Benodigde legs voor winst |
| Eerste ronde | Best of 11 legs | First to 6 |
| Tweede ronde | Best of 11 legs | First to 6 |
| Derde ronde | Best of 11 legs | First to 6 |
| Kwartfinales | Best of 11 legs | First to 6 |
| Halve finales | Best of 13 legs | First to 7 |
| Finale | Best of 15 legs | First to 8 |
Historie Swiss Darts Trophy
| Jaar | Winnaar | Uitslag | Runner-up |
| 2025 | Stephen Bunting | 8-3 | Luke Woodhouse |
| 2024 | Dave Chisnall | 8-6 | Ricardo Pietreczko |