UITSLAGEN Derde ronde PDC UK Q-School 2019 - Dag 4: Durrant ontsnapt aan uitschakeling

PDC
zondag, 20 januari 2019 om 15:18
Glen Durrant Lakeside

Glen Durrant is aan uitschakeling ontsnapt in de derde ronde van de Q-School. 'Duzza' kwam 2-4 achter tegen Matthew Dennant en overleefde een handjevol matchdarts, alvorens hij de partij na een legdecider wist te winnen.

Een belangrijke zege voor Durrant, die daarmee zijn tiende punt pakte voor de Q-School Order of Merit. De Engelsman heeft vermoedelijk nog één zege nodig om een PDC Tour Card te bemachtigen.
Liefst 397 spelers doen van 17 tot en met 20 januari een gooi naar een PDC Tour Card op de UK Q-School in Wigan. Elke dag krijgen de twee finalisten een Tour Card, waarmee zij toegang krijgen tot het Pro Tour-circuit in 2019 en 2020.
Via de Q-School Order of Merit zijn er ook Tour Cards te verdienen voor het PDC-circuit. Voor elke overwinning (voorronde niet meegerekend) krijgen spelers een punt. Na vier speeldagen wordt er een klassement opgesteld, waarbij de elf beste spelers van deze ranglijst een Tour Card krijgen.
Klik hier voor meer informatie over dit evenement.

Uitslagen derde ronde PDC UK Q-School 2019 - Dag 4

92.8 Bowles, John 5 - 1 Teehan, Ciaran 84.3
92.0 Lynn, Barry 5 - 3 Ferguson, Steven 71.6
78.8 Quinn, Craig 5 - 2 Williams, Darren 73.7
80.4 Frost, Mark 5 - 3 Edwards, Dafydd 82.7
88.9 Derry, Nathan 5 - 2 Francis, Callum 77.5
86.7 Whitehead, Conan 5 - 1 Towers, Scott 78.4
85.6 Evans, Lee 5 - 2 Hayes, Lee 81.5
89.8 Harding, Ricky 5 - 1 Dale, Scott 82.8
82.1 Edhouse, Ritchie 5 - 1 Wilson, David 65.4
91.7 Lam, Ting Chi Royden 5 - 0 Wadsworth, Wayne 61.1
87.8 Rafferty, Nathan 5 - 2 Dutton, Stuart 84.7
70.1 Green, Robbie 5 - 3 Preston, Simon 70.0
76.2 Lonsdale, Tom 5 - 4 Lishman, Tommy 76.4
85.3 Lane, Kevin 5 - 2 Airey, David 73.0
78.7 Askew, Dave 5 - 2 Brown, Darron 71.6
83.2 Ashton, Lisa 5 - 3 Griffiths, Shaun 82.7
90.5 Murnan, Joe 5 - 0 Chapman, Spencer 60.1
86.4 Wilson, Stu 5 - 0 Hayden, Rhys 81.1
82.1 Mitchell, Tony 5 - 4 Wilkinson, Carl 81.2
84.7 Court, Gary 5 - 1 Singleton, Joe 66.7
81.8 Dobromyslova, Anastasia 5 - 3 Holgate, Ashley 82.1
75.7 Atkins, Martin (Leeds) 5 - 1 Crabtree, Jordan 69.7
84.6 Barilli, Mark 5 - 4 Griffin, Rhys 85.5
78.3 Part, John 5 - 4 Meek, Liam 76.2
89.7 Pallett, David 5 - 3 Portela, Diogo 80.5
73.4 Worsley, Jonathan 5 - 2 Stubbs, Stuart 69.8
84.0 O'Boyle, Martin 5 - 4 Treadgold, Nathan 81.1
78.8 Bain, Jamie 5 - 3 Evans, David 80.8
80.6 Darbyshire, Scott 5 - 1 Power, John 70.0
88.4 Abbiss, Carl 5 - 0 Thexton, William 79.4
81.4 Anderson, Cameron 5 - 2 Chalmers, Andy 81.1
89.5 Howson, Richie 5 - 4 Bull, Adam 84.6
86.6 Cullen, Jason 5 - 2 Taylor, Scott 82.4
86.5 Collins, Robert 5 - 2 Quantock, Christopher 84.3
95.3 Carlin, Gavin 5 - 1 Herewini, Darren 90.1
90.5 Boulton, Andy 5 - 0 Cockburn, John 69.6
96.3 Brown, Anthony 5 - 0 Way, Kerry 78.8
86.0 Fullwell, Nick 5 - 4 Gray, Adrian 82.1
85.4 Cullen, Mark 5 - 0 France, Wayne 62.4
86.5 Murray, Ryan 5 - 2 Holloway, Paul 75.7
80.3 Osborne, Colin 5 - 2 McNally, Stephen 73.8
71.9 Hamilton, Carl 5 - 3 Lovely, Thomas 67.3
82.0 Brown, Paul 5 - 4 Garcia, Kevin 82.2
80.0 Lawrence, Mark 5 - 3 McKinstry, Kyle 73.7
82.5 Painter, Kevin 5 - 1 Phillips, Paul 63.9
85.1 Ladley, David 5 - 4 Rydz, Callan 91.7
79.7 Simm, Kevin 5 - 4 Day, Daniel 76.0
76.9 Woods, Brian 5 - 2 Winstanley, Lorraine 69.4
86.5 Beveridge, Darren 5 - 3 Foster, Andrew 81.5
78.7 Williams, Ricky 5 - 1 Crooks, Logan 74.7
82.5 Wilson, Jason 5 - 3 Geraghty, Keith 84.9
88.8 Norman, Dean 5 - 2 Corner, Richard 85.3
74.1 Hanvidge, Paul 5 - 4 Jones, Christopher Paul 81.9
74.0 Burksfield, Joshua 5 - 2 Tompkins, Stephen 76.4
90.8 Shepherd, Kirk 5 - 2 Nakanishi, Eikichi 75.7
92.2 Menzies, Cameron 5 - 1 Padgett, Matt 83.4
75.1 Jenkins, Andy 5 - 3 Stokell, David 74.6
86.9 Kellett, Stuart 5 - 4 Waites, Scott 80.3
81.0 Huckvale, Adam 5 - 2 Bates, Barrie 73.9
97.6 Durrant, Glen 5 - 4 Dennant, Matthew 94.8
83.0 Rowley, Paul 5 - 3 Jones, Leighton 78.8

Net Binnen

Meest Gelezen