UITSLAGEN Eerste ronde PDC UK Q-School 2019 - Dag 2: Ashton verslaat Jenkins met 12-darter in laatste leg

PDC
vrijdag, 18 januari 2019 om 13:21
Lisa Ashton 1

Lisa Ashton heeft de tweede ronde bereikt op dag twee van de PDC UK Q-School na een knappe overwinning op Andy Jenkins. De viervoudig wereldkampioene bij de dames was met 5-4 te sterk voor de voormalig WK-halvefinalist.

Jenkins mocht de laatste leg beginnen, maar kwam niet aan een dubbel toe. Dit kwam doordat Ashton een schitterende 126 finish gooide om met een 12-darter de partij naar zich toe te trekken.
Liefst 397 spelers doen van 17 tot en met 20 januari een gooi naar een PDC Tour Card op de Britse Q-School in Wigan. Elke dag krijgen de twee finalisten een Tour Card, waarmee zij toegang krijgen tot het Pro Tour-circuit in 2019 en 2020.
Via de Q-School Order of Merit zijn er ook Tour Cards te verdienen voor het PDC-circuit. Voor elke overwinning (voorronde niet meegerekend) krijgen spelers een punt. Na vier speeldagen wordt er een klassement opgesteld, waarbij de elf beste spelers van deze ranglijst een Tour Card krijgen.
Klik hier voor meer informatie over dit evenement. Via deze link is de Q-School Order of Merit na de eerste speeldag te vinden.

Uitslagen eerste ronde PDC Britse Q-School 2019 - Dag 2

84.4 Darlow, Antony 5 - 0 Brown, Anthony 76.7
85.4 Smith, Justin 5 - 0 Broton, Justin 79.0
78.3 Jukes, Jon 5 - 3 Newton, Wes 75.1
80.0 Cameron, David 5 - 0 McKevitt, Jim 55.3
73.7 Askew, Dave 5 - 1 Hyde, Dean 67.7
81.8 Hall, Rees 5 - 1 Wood, Terry 80.3
82.5 Baxter, Mark 5 - 1 Place, Darren 77.9
105.8 Evans, Lee 5 - 0 Baughan, Tom 97.6
83.8 Bent, Christopher 5 - 1 Lonsdale, Tom 75.8
67.2 Mitchell, Tony 5 - 2 Williams, Marc 57.9
86.7 Lauby, Daniel 5 - 2 Lee, Daniel 82.9
79.8 Barstow, Chas 5 - 3 Kumar, Nitin 77.5
77.3 Dowling, Kevin 5 - 3 Vaughan, Chris 71.6
73.0 Burton, Ben 5 - 0 Collopy, Frankie 63.8
83.4 McNally, Stephen 5 - 2 Pallett, David 78.6
87.4 Portela, Diogo 5 - 0 Comerford, Stuart 76.0
93.2 Menzies, Cameron 5 - 2 Guilfoyle, Jamie 67.8
71.5 Withers, Ian 5 - 3 Towers, Scott 81.1
67.1 Cook, William 5 - 0 Wadsworth, Wayne 52.5
62.7 Bradbury, Martin 5 - 4 Carroll, Shaun 64.3
80.3 Palfreyman, Joey 5 - 4 Edwards, David 77.0
82.3 Claydon, Brett 5 - 2 Stokell, David 79.4
77.8 Ayres, Daniel 5 - 4 Beveridge, Darren 78.3
89.5 Durrant, Glen 5 - 0 Tate, Simon 79.8
93.9 Tipple, Vince 5 - 3 Shepherd, Kirk 90.4
75.4 Green, Robbie 5 - 2 Canham, Robert 68.0
98.9 Taylor, Scott 5 - 0 Cullen, Mark 91.0
72.0 Davies, Rhys 5 - 4 Lawrence, Mark 75.8
77.0 Seddon, Ronald 5 - 3 Careless, Nathan 77.9
73.7 Crossley, John 5 - 0 Bramall, Kenneth 60.6
81.1 Griffiths, Shaun 5 - 4 Williams, Ricky 82.1
68.9 Foster, Andrew 5 - 3 Jones, Leighton 68.0
78.0 Caven, Jamie 5 - 1 Canty, Phil 66.1
89.9 Murray, Ryan 5 - 3 Clarke, Ricky 79.0
80.7 Cross, Zak 5 - 1 Brown, Darron 80.6
79.5 Derry, Nathan 5 - 1 Mccloskey, Michael 68.2
79.7 Hope, Ryan 5 - 4 Jones, Christopher Paul 76.3
72.3 Atkins, Martin (Leeds) 5 - 0 Doran, Brian 60.0
87.4 Williams, Jim 5 - 0 Butler, Mitch 85.1
66.0 Chapman, Spencer 5 - 4 Power, John 66.7
78.8 Reynolds, Dean 5 - 1 Taylor, David 73.5
79.5 Dawkins, Paul 5 - 3 Holdstock, Aaron 76.8
87.2 Burksfield, Joshua 5 - 3 Rickwood, Robert 85.0
81.6 Cankett, Sam 5 - 1 Loose, Callum 66.8
79.0 Mitchell, Peter 5 - 1 Leung, Ka Ho 58.0
82.1 Lovely, Thomas 5 - 2 Cockburn, John 67.5
89.6 Ashton, Lisa 5 - 4 Jenkins, Andy 82.4
78.8 Norman, Dean 5 - 2 Harradine, Stephen 64.9
85.6 Gray, Adrian 5 - 1 Everett, Dale 71.8
93.0 Bates, Barrie 5 - 4 Jacques, Peter 89.0
76.2 Brown, Paul 5 - 1 Selby-Rivas, Jaikob 65.1
88.4 Baker, Scott 5 - 0 Esposito, Mark 70.6
80.0 Adshead, David 5 - 0 Gibson, John 61.1
67.7 McKirdy, Jimmy 5 - 1 Williams, Brad 64.9
75.2 Evans, David 5 - 0 Hurley, Ian 48.5
79.1 Gardner, Jonathan 5 - 0 Stubbs, Stuart 62.5
75.2 Harding, Ricky 5 - 0 Rimmer, Ross 63.2
76.6 Treadgold, Nathan 5 - 3 France, Wayne 77.6
84.7 Budgen, Lee 5 - 2 Walsh, Brandon 77.4
70.2 Jopling, Ian 5 - 3 Lieber, John 63.6
78.0 Glass, Kris 5 - 1 Mcdonnell, Kevin 73.9
94.8 Worsley, Jonathan 5 - 1 Cullen, Jason 90.2
86.3 Lam, Ting Chi Royden 5 - 2 Kellett, Stuart 86.5
77.6 MacNeil, Kenneth 5 - 1 Johal, Sonny 69.3
83.0 Smith, Dennis 5 - 4 Feasey, Michael 78.8
75.3 Large, John 5 - 4 Simm, Kevin 80.6
79.1 Parody, Dyson John 5 - 0 Jennings, Nick 59.9
95.3 Whitehead, Conan 5 - 3 Walker, Jim 94.2
88.4 Part, John 5 - 0 Finn, Dean 77.7
80.4 Frost, Mark 5 - 3 Woodhouse, James 79.5
83.1 Corner, Richard 5 - 2 Stevens, Aaron 71.4
97.1 Johnson, Darren 5 - 1 Penhall, Darren 82.6
81.7 Phillips, Paul 5 - 4 Hart, Kelvin 80.9
73.0 Edwards, Dafydd 5 - 0 Neocleous, Andy 56.8
76.6 Quantock, Christopher 5 - 4 Hayes, Lee 72.5
66.1 Williams, Lee (Lincoln) 5 - 4 Bull, Adam 72.0
77.5 Ware, Chris 5 - 0 Chapple, Aaron 50.6
84.3 Gallimore, Stephen 5 - 3 Gardner, George 89.2
80.0 Lynn, Barry 5 - 0 Sherrock, Fallon 74.3
79.6 Wilson, Stu 5 - 4 O'Neill, Keith 77.8
71.4 Coulson, Derek 5 - 1 Murphy, Jason 66.6
89.2 Baillie, Richard 5 - 2 Dewsbury, Marc 83.2
68.8 Mcgurn, Lewis 5 - 2 McGill, Andre Luke 60.6
65.2 Scrivens, Roger 5 - 1 Maystone, Daniel 49.5
77.1 Way, Kerry 5 - 4 Green, Oliver 71.9
89.4 Hamilton, Andy 5 - 3 Lishman, Tommy 85.4
68.5 Gibson, Glenn 5 - 4 Abbott, Jerry 69.5
67.4 Ellis, Brad 5 - 4 Cole, Tony 71.0
76.2 Davey, John 5 - 3 Francis, Callum 76.1
73.7 Nash, Terry 5 - 0 Pearse, Reece 46.9
80.6 Hand, Dan 5 - 2 Gallie, Billy 78.2
92.5 Edhouse, Ritchie 5 - 1 Harvey, Christopher 84.9
68.3 Duo, Dylan 5 - 0 Hunter, Sam 55.9
89.5 O'Driscoll, Damien 5 - 0 Kempster, James 74.8
68.3 Court, Gary 5 - 3 Bryan, John 65.2
77.9 Hammond, Curtis 5 - 4 Booth, Sam 75.7
85.6 Crooks, Logan 5 - 3 Crabtree, Jordan 77.5
84.5 Griffin, Rhys 5 - 2 Davies, Ben (Crewe) 76.0
80.5 Walsh, Richie 5 - 3 Colley, Reece 76.9
73.6 Brand, Derek 5 - 4 Anderson, Cameron 73.4
87.2 Lovely, Eddie 5 - 2 Fawcett, George 72.4
80.0 Lane, Kevin 5 - 0 Carter, Keith 49.9
72.3 Stevenson, Evander 5 - 0 Sugita, Hideyuki 51.0
87.8 Padgett, Matt 5 - 2 Blades, Gary 76.5
64.8 Thexton, William 5 - 1 Morgan, Craig 55.5
85.6 Meek, Liam 5 - 1 Jiwa, Prakash 81.4
78.8 Osborne, Colin 5 - 4 Askew, Jason 86.3
84.9 Davies, Darren 5 - 1 Abbiss, Carl 69.5
80.0 Smith, Steven 5 - 4 Hewson, Sam 80.4
74.3 Adnams, Robert 5 - 3 Poynton, Andrew 72.1
72.2 Hanvidge, Paul 5 - 3 Holloway, Paul 74.6
74.7 Palmer, Ryan 5 - 4 Smith, Lee 81.1
89.5 Painter, Kevin 5 - 4 Darbyshire, Scott 88.6
90.2 Herewini, Darren 5 - 2 Thomas, Martin 89.1
85.5 Dennant, Matthew 5 - 4 Huckvale, Adam 90.7
63.6 Wilson, David 5 - 4 Campbell, Aidan 63.1
69.7 Hickey, Mark 5 - 2 Dobromyslova, Anastasia 69.7
77.4 Walker, Paul 5 - 1 Hammond, Corrine 67.5
75.4 Chalmers, Andy 5 - 1 Henry, Jamie 63.2
92.3 McGeeney, Mark 5 - 2 Prins, Dave 90.9
74.3 Fisher, Peter 5 - 3 Davis, Joe 74.7
79.2 Todd, Mick 5 - 1 Walsh, Darren 65.5
84.4 Clark, Matt 5 - 0 Glover, Andrew 70.8
85.4 Howson, Richie 5 - 0 Pick, Chris 70.5
76.0 Carragher, Francis 5 - 3 O'Boyle, Martin 79.9
76.5 Teehan, Ciaran 5 - 3 Ferguson, Steven 71.4
71.5 Neate, Paul 5 - 2 Castagnette, Aaron 65.8
75.2 Hilditch, Ash 5 - 3 McBain, Michael 67.4
87.8 Tompkins, Stephen 5 - 1 Guy, John 78.8

Net Binnen

Meest Gelezen