UITSLAGEN Eerste ronde PDC UK Q-School 2019 - Dag 3: Durrant wint met 106 gemiddeld, Sherrock verslaat vriend

Glen Durrant is de derde dag op de UK Q-School goed begonnen. De drievoudig Lakeside-kampioen versloeg David Calvert in de eerste ronde met 5-0 en wierp 105.8 gemiddeld.

Na twee vroege nederlagen op donderdag en vrijdag heeft Durrant zaterdag een goed resultaat nodig op de Q-School om zijn kansen op een PDC Tour Card te vergroten.

Fallon Sherrock kende een opmerkelijke loting. Van de bijna vierhonderd deelnemers kwam zij uitgerekend tegenover haar vriend Gary Court te staan. Sherrock toonde zich de sterkste en zegevierde met 5-2.

Liefst 397 spelers doen van 17 tot en met 20 januari een gooi naar een PDC Tour Card op de UK Q-School in Wigan. Elke dag krijgen de twee finalisten een Tour Card, waarmee zij toegang krijgen tot het Pro Tour-circuit in 2019 en 2020.

Via de Q-School Order of Merit zijn er ook Tour Cards te verdienen voor het PDC-circuit. Voor elke overwinning (voorronde niet meegerekend) krijgen spelers een punt. Na vier speeldagen wordt er een klassement opgesteld, waarbij de elf beste spelers van deze ranglijst een Tour Card krijgen.

Klik hier voor meer informatie over dit evenement. Via deze link is de Q-School Order of Merit na de tweede speeldag te vinden.

Uitslagen eerste ronde PDC UK Q-School 2019 - Dag 3

84.9 Cullen, Jason 5 - 3 Brown, Paul 82.9
67.2 Collins, Robert 5 - 1 Hammond, Corrine 63.6
73.3 Sherrock, Fallon 5 - 2 Court, Gary 75.7
93.1 Walsh, Mark 5 - 2 Simm, Kevin 86.1
80.8 Phillips, Paul 5 - 0 Campbell, Aidan 68.5
79.4 Puleo, Chuck 5 - 2 Gallimore, Stephen 77.4
82.2 Fullwell, Nick 5 - 1 Tipple, Vince 75.5
75.8 Askew, Dave 5 - 2 Murphy, Jason 68.0
80.8 Quantock, Christopher 5 - 1 Smith, James 65.5
68.6 Baxter, Mark 5 - 2 Walsh, Richie 62.5
90.5 Ferguson, Steven 5 - 1 Patterson, David 75.5
77.7 Dewsbury, Marc 5 - 3 Barton, James 79.8
79.1 Matthews, Shaun 5 - 0 Stokell, David 65.5
69.9 Norton, Mike 5 - 2 Power, John 74.3
83.8 Pallett, David 5 - 1 Wilson, Jason 78.2
86.3 Williams, Ricky 5 - 3 Barilli, Mark 84.6
75.6 Lane, Kevin 5 - 2 Witty, Gary 63.5
87.4 Robinson, Reece 5 - 0 Walker, Paul 50.3
90.0 Loose, Callum 5 - 2 Brooks, Rachel 75.0
89.6 Day, Daniel 5 - 1 Baulcomb, Max 77.3
72.3 Abbott, Jerry 5 - 4 O'Driscoll, Damien 76.6
79.3 Smith, Damian 5 - 2 Turner, Martyn 74.6
73.6 McKinstry, Kyle 5 - 2 Booth, Sam 72.9
80.1 Nakanishi, Eikichi 5 - 4 Chalmers, Andy 78.9
84.2 Huntley, Michael 5 - 3 Carragher, Francis 82.8
79.0 Newton, Wes 5 - 1 Whitehead, Mike 58.0
75.5 Bell, Sean 5 - 1 Morgan, Craig 66.1
89.6 Evans, David 5 - 4 White, Chris 86.9
83.5 Pride, Lewis 5 - 0 Croucher, Paul 70.8
76.1 Treadgold, Nathan 5 - 1 Hanvidge, Paul 64.6
83.5 Burksfield, Joshua 5 - 3 Comerford, Stuart 72.9
91.8 Waites, Scott 5 - 2 McGill, Andre Luke 69.0
74.1 Taylor, Scott 5 - 1 Green, Oliver 68.7
70.9 Ayres, Daniel 5 - 0 Carter, Keith 37.9
76.7 Smith, Dennis 5 - 0 Castagnette, Aaron 57.6
85.1 Davis, Joe 5 - 1 Guy, John 69.9
73.3 Woodhouse, James 5 - 1 Huckvale, Adam 73.6
76.1 Mccloskey, Michael 5 - 3 Stevens, Aaron 70.9
82.7 Lovely, Eddie 5 - 4 Smith, Lee 80.4
77.0 Thomas, Martin 5 - 2 Hamilton, Carl 77.6
105.8 Durrant, Glen 5 - 0 Calvert, David 79.4
86.5 Boulton, Andy 5 - 4 Williams, Jim 89.6
70.5 Anderson, Cameron 5 - 3 Caven, Jamie 79.9
67.6 Borthwick, Philip 5 - 1 Dyke, Tony 55.8
73.6 Jowers, Sean 5 - 3 Wood, Terry 70.1
81.2 Atkins (Wigan), Martin 5 - 1 Stevenson, Evander 68.3
66.5 Gallie, Billy 5 - 0 Colley, Reece 61.8
79.7 Davies, Ben (Crewe) 5 - 1 Singleton, Joe 78.2
82.2 Gardner, Barry 5 - 2 Collopy, Frankie 76.8
75.1 Cross, Zak 5 - 4 Mansell, Jon 75.7
80.9 Garcia, Kevin 5 - 2 Edwards, David 71.3
82.6 Rafferty, Nathan 5 - 0 Dobromyslova, Anastasia 75.9
58.6 Cook, William 5 - 3 Jennings, Nick 59.8
79.1 Teehan, Ciaran 5 - 0 France, Wayne 61.1
94.3 Ladley, David 5 - 2 Brown, Anthony 86.6
89.6 Baughan, Tom 5 - 1 Crooks, Logan 84.5
67.4 Selby-Rivas, Jaikob 5 - 3 Pick, Chris 60.1
69.6 Thexton, William 5 - 1 Leung, Ka Ho 55.7
83.3 Lynskey, Patrick 5 - 1 McGrath, Mark 81.6
70.6 Landon, Jamie 5 - 1 Pilgrim, Darryl 66.5
81.7 Hall, Rees 5 - 4 Vaughan, Chris 82.1
83.3 Littlecott, Colin 5 - 3 Holgate, Ashley 75.3
67.7 McKirdy, Jimmy 5 - 2 Fawcett, George 68.1
85.1 Clark, Matt 5 - 4 Smith, Justin 86.0
92.8 Lam, Ting Chi Royden 5 - 0 Hutchings, Andy 80.5
88.5 Lynn, Barry 5 - 1 Johnson, Darren 87.8
82.7 Griffiths, Shaun 5 - 3 Main, Jack 76.6
66.5 Beveridge, Darren 5 - 0 Lieber, John 54.3
65.0 Boon, Nathan 5 - 4 Mitchell, Tony 64.4
73.1 Barrowman, Jamie 5 - 4 Hickey, Mark 69.6
67.6 Canham, Robert 5 - 3 Hedman, Deta 63.5
70.7 Rooney, Keith 5 - 2 Seddon, Ronald 65.1
72.7 Stubbs, Stuart 5 - 1 Cole, Tony 71.0
59.5 Palmer, Ryan 5 - 4 Gibson, Glenn 60.2
74.3 Harradine, Stephen 5 - 3 Pratt, Martin 68.2
87.1 Murnan, Joe 5 - 4 Quinn, Craig 74.9
74.4 Jiwa, Prakash 5 - 0 Dickinson, Jack 71.9
75.8 Kirk, Aden 5 - 4 Meaker, Ian 73.9
80.0 Cole, Jarred 5 - 0 Henry, Jamie 60.5
69.5 Portela, Mario 5 - 4 Gardner, Jonathan 73.2
77.2 Blades, Gary 5 - 3 Parody, Dyson John 83.0
78.9 Wilkinson, Carl 5 - 4 Dutton, Stuart 72.6
85.2 Brown, Darron 5 - 2 Shanks, Adam 80.9
78.2 Anderson, Craig 5 - 2 Doyle, Cameron 59.3
80.2 Whitehead, Conan 5 - 1 Tompkins, Stephen 63.9
64.0 Canty, Phil 5 - 2 Bridle, Shaun 64.6
78.4 Kumar, Nitin 5 - 2 Rabadia, Rohit 67.5
89.4 Menzies, Cameron 5 - 1 Hewitt, Jonathan 82.4
84.4 Wilson, Stu 5 - 0 Evans, Steve 70.6
78.9 Edwards, Richie 5 - 1 Johal, Sonny 63.4
90.0 Geraghty, Keith 5 - 1 Adnams, Robert 68.8
78.3 Griffin, Rhys 5 - 1 Jenkinson, Paul 65.9
83.5 Smith, Steven 5 - 0 Whittaker, Grant 74.9
87.7 Kempster, James 5 - 2 Gallett, Matt 75.3
76.0 Walsh, Brandon 5 - 1 Walsh, Darren 66.1
74.2 Feasey, Michael 5 - 4 Williams, Lee (Lincoln) 68.8
76.9 Penhall, Darren 5 - 4 Lishman, Tommy 71.4
72.2 Cankett, Sam 5 - 3 Lonsdale, Tom 74.6
91.1 Edhouse, Ritchie 5 - 4 Todd, Mick 82.5
86.8 Portela, Diogo 5 - 4 Jones, Leighton 76.4
94.4 Gilding, Andrew 5 - 4 Winstanley, Lorraine 85.3
92.2 Darbyshire, Scott 5 - 1 Preston, Simon 80.5
86.8 Barstow, Chas 5 - 4 Finn, Dean 78.3
68.7 Gallett, Adam 5 - 4 Reynolds, Dean 70.0
70.9 Shepherd, Kirk 5 - 1 Crossley, John 69.9
77.6 Osborne, Colin 5 - 4 Dale, Scott 80.3
59.2 Evans, Kieran 5 - 0 Nixon, Kelvin Craig 45.0
67.1 Bradbury, Martin 5 - 0 Hurley, Ian 38.0
77.5 Hamilton, Andy 5 - 0 Richards, Nathan 52.4
73.2 Poynton, Andrew 5 - 3 Mitchell, Peter 73.0
72.3 Bain, Jamie 5 - 0 Hunter, Sam 59.4
66.8 Mcdonnell, Kevin 5 - 1 Morgan, Barry 62.6
69.0 Williams, Brad 5 - 4 Davies, Darren 66.8
78.0 Harding, Ricky 5 - 2 Meek, Liam 80.7
81.4 Dennant, Matthew 5 - 3 Lee, Daniel 76.7
77.5 Redfern, Paul 5 - 0 Chapple, Aaron 55.4
68.2 Fisher, Peter 5 - 4 Budgen, Lee 73.8
79.1 Francis, Callum 5 - 2 McBain, Michael 75.8
66.6 Newman, Dion 5 - 1 Thomson, Robert 59.4
75.3 Clarke, Ricky 5 - 3 Hyde, Dean 69.1
85.4 Ashton, Lisa 5 - 1 Neate, Paul 75.9
73.2 Lever, Ian 5 - 1 Davies, Rhys 72.7
92.9 Derry, Nathan 5 - 3 Edwards, Dafydd 82.0
67.3 Jacques, Peter 5 - 2 Ellis, Brad 60.4
78.8 Ryan, Sean 5 - 2 Lawson, James 77.2
76.7 Hine, Steve 5 - 0 Wilson, David 64.2
Lees meer over:
PDC Glen Durrant

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties