UITSLAGEN Eerste ronde PDC UK Q-School 2019 - Dag 4

De slotdag op de UK Q-School is zondagochtend van start gegaan. Zondag zijn de laatste Tour Cards voor de komende twee PDC-seizoenen te winnen.

Liefst 397 spelers doen van 17 tot en met 20 januari een gooi naar een PDC Tour Card op de UK Q-School in Wigan. Elke dag krijgen de twee finalisten een Tour Card, waarmee zij toegang krijgen tot het Pro Tour-circuit in 2019 en 2020.

Via de Q-School Order of Merit zijn er ook Tour Cards te verdienen voor het PDC-circuit. Voor elke overwinning (voorronde niet meegerekend) krijgen spelers een punt. Na vier speeldagen wordt er een klassement opgesteld, waarbij de elf beste spelers van deze ranglijst een Tour Card krijgen.

Klik hier voor meer informatie over dit evenement. Via deze link is de Q-School Order of Merit na de derde speeldag te vinden.

Uitslagen eerste ronde PDC UK Q-School 2019 - Dag 4

70.8 Cook, William 5 - 4 Shanks, Adam 67.5
69.4 Ferguson, Steven 5 - 3 Carragher, Francis 69.3
66.5 Lynn, Barry 5 - 0 Hutchings, Andy 62.1
75.2 Williams, Darren 5 - 0 Leung, Ka Ho 55.0
84.2 Quinn, Craig 5 - 1 Sugita, Hideyuki 53.9
90.8 Frost, Mark 5 - 2 Cole, Jarred 91.3
76.9 Edwards, Dafydd 5 - 4 Kirk, Aden 77.4
81.1 Derry, Nathan 5 - 3 Taylor, David 79.3
60.6 Loose, Callum 5 - 0 Castagnette, Aaron 51.6
89.5 Whitehead, Conan 5 - 0 Hammond, Curtis 72.7
83.0 Evans, Lee 5 - 2 Guy, John 71.2
94.3 Dale, Scott 5 - 1 Ayres, Daniel 82.7
84.4 Harding, Ricky 5 - 0 Smith, Gavin 76.0
94.0 Edhouse, Ritchie 5 - 2 Jacques, Peter 83.6
62.1 Henry, Jamie 5 - 4 Dyke, Tony 59.6
97.5 Johnson, Darren 5 - 3 Brand, Derek 79.8
82.7 Kumar, Nitin 5 - 4 Gardner, Barry 82.4
71.5 Harrison, Michael 5 - 4 Wood, Terry 73.0
82.5 Walsh, Richie 5 - 2 Stevenson, Evander 78.0
102.5 Preston, Simon W - F Gilchrist, Craig 71.5
80.5 Lishman, Tommy 5 - 1 Anderson, Craig 70.8
85.7 Mansell, Jon 5 - 1 Broton, Justin 72.7
87.4 Airey, David 5 - 0 Borland, William 82.6
72.3 Cross, Zak 5 - 2 Gallie, Billy 63.2
76.1 Brown, Darron 5 - 2 McKirdy, Jimmy 65.0
76.5 Griffiths, Shaun 5 - 4 Lukeman, Martin 75.0
76.6 Ashton, Lisa 5 - 3 Rickwood, Robert 77.1
87.1 Murnan, Joe 5 - 4 Jukes, Jon 81.4
91.6 Hayden, Rhys 5 - 2 Glass, Kris 82.2
76.4 Hand, Dan 5 - 1 Hallas, Brian 64.5
75.9 Mitchell, Tony 5 - 1 Gibson, Glenn 71.2
84.1 Wilkinson, Carl 5 - 2 Mccloskey, Michael 69.5
77.6 Baxter, Mark 5 - 1 Bradbury, Martin 68.8
79.8 Budgen, Lee 5 - 2 Adams, Lance 69.3
76.5 Court, Gary 5 - 4 Walker, Paul 84.0
82.7 Jiwa, Prakash 5 - 1 Bell, Sean 69.8
77.7 Dobromyslova, Anastasia 5 - 4 Jenkinson, Paul 68.7
76.7 Claydon, Brett 5 - 0 Evans, Kieran 62.1
74.0 Baillie, Richard 5 - 3 Walsh, Darren 71.6
81.5 Barilli, Mark 5 - 1 Gardner, Jonathan 72.8
83.1 Part, John 5 - 2 Guilfoyle, Jamie 75.8
83.5 Portela, Diogo 5 - 0 Neocleous, Andy 55.4
77.5 Davis, Joe 5 - 0 Carroll, Shaun 71.1
80.0 Cromwell, Sam 5 - 4 Careless, Nathan 77.7
71.6 Stubbs, Stuart 5 - 4 White, Chris 69.7
84.7 Gregory, Thomas 5 - 1 Lawson, James 76.2
76.1 Landon, Jamie 5 - 4 Kempster, James 77.8
77.4 O'Boyle, Martin 5 - 1 O'Driscoll, Damien 73.8
75.9 Evans, David 5 - 0 Harvey, Christopher 68.1
90.5 Bain, Jamie 5 - 3 Burnett, Richie 79.3
78.3 Power, John 5 - 4 Borthwick, Philip 76.4
76.2 Matthews, Shaun 5 - 1 Mcdonnell, Kevin 60.5
66.5 Turner, Martyn 5 - 0 Neate, Paul 61.1
78.3 Thomas, Martin 5 - 0 Maystone, Daniel 49.6
71.1 Nagi, Coni 5 - 4 Stevens, Aaron 63.7
80.3 Howson, Richie 5 - 2 Jowers, Sean 73.8
75.2 Blades, Gary 5 - 4 Fawcett, George 69.6
85.7 Cullen, Jason 5 - 3 McGrath, Mark 80.9
71.2 Tipple, Vince 5 - 2 Duo, Dylan 68.0
82.7 Atkins (Wigan), Martin 5 - 4 Place, Darren 77.5
78.7 Davies, Rhys 5 - 2 Redfern, Paul 81.2
90.7 Carlin, Gavin 5 - 2 Newman, Dion 79.9
100.2 Boulton, Andy 5 - 0 Edwards, Richie 77.0
67.3 Cockburn, John 5 - 4 Whitehead, Mike 63.1
65.5 Tate, Simon 5 - 2 Jennings, Nick 60.7
75.9 Fullwell, Nick 5 - 0 Holdstock, Aaron 70.0
84.2 Gray, Adrian 5 - 4 Woodhouse, James 81.0
76.7 Cullen, Mark 5 - 0 Williams, Marc 59.7
75.2 Holloway, Paul 5 - 0 McBain, Michael 59.3
70.6 Caven, Jamie 5 - 2 Everett, Dale 64.8
87.4 Williams, Jim 5 - 1 Dawkins, Paul 80.8
77.5 McNally, Stephen 5 - 0 Mcgurn, Lewis 62.2
80.5 Parody, Dyson John 5 - 3 Hine, Steve 81.2
89.0 Todd, Mick 5 - 3 Burton, Stephen 91.0
80.8 Brown, Paul 5 - 3 Norton, Mike 76.5
82.6 Lawrence, Mark 5 - 0 Doyle, Cameron 55.9
72.1 Jopling, Ian 5 - 3 Bacon, Matthew 68.5
81.4 Finn, Dean 5 - 4 Paxton, Adam 73.8
82.3 Phillips, Paul 5 - 1 Lieber, John 70.8
82.8 Ladley, David 5 - 2 Patterson, David 67.2
84.2 Bent, Christopher 5 - 1 Walsh, Brandon 70.3
88.2 Rooney, Keith 5 - 1 O'Neill, Keith 81.6
66.9 Hammond, Corrine 5 - 2 Bramall, Kenneth 63.0
76.1 Winstanley, Lorraine 5 - 4 Fitzpatrick, Allan 75.8
91.7 Bryan, John 5 - 0 Hunter, Sam 52.9
68.8 Cooksey, Jacob 5 - 1 Clifford, Jake 57.8
73.9 Crooks, Logan 5 - 2 Lee, Daniel 68.4
88.4 Williams, Ricky 5 - 0 Dickinson, Jack 74.8
64.5 Jones, Ryan 5 - 3 Hyde, Dean 63.7
74.6 Corner, Richard 5 - 1 Portela, Mario 63.0
79.3 Williams, Paul 5 - 4 Hilditch, Ash 71.8
77.7 Jones, Christopher Paul 5 - 3 Seddon, Ronald 69.6
71.5 Tompkins, Stephen 5 - 4 Williams, Brad 76.9
68.8 Burksfield, Joshua 5 - 1 Hedman, Deta 62.9
90.6 Davies, Ben (Crewe) 5 - 2 Cameron, David 86.5
90.4 Padgett, Matt 5 - 4 Baughan, Tom 87.9
81.0 Lovely, Eddie 5 - 4 Smith, Dennis 82.5
77.2 Smith, Steven 5 - 1 Green, Oliver 72.2
91.6 Jenkins, Andy 5 - 2 Gallimore, Stephen 87.4
71.2 Comerford, Stuart 5 - 1 Glover, Andrew 56.8
87.2 Bryant, Lee 5 - 4 Gardner, George 83.0
82.2 Kellett, Stuart 5 - 3 Littlecott, Colin 77.5
76.7 Bates, Barrie 5 - 3 Colley, Reece 66.6
70.3 Huckvale, Adam 5 - 4 Baulcomb, Max 66.5
88.4 Dennant, Matthew 5 - 0 Pratt, Martin 77.7
88.4 Durrant, Glen 5 - 0 Nixon, Kelvin Craig 52.6
82.6 Jones, Leighton 5 - 0 Adnams, Robert 53.1
82.9 Hewson, Sam 5 - 4 Hope, Ryan 82.5
Lees meer over:
PDC

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties