UITSLAGEN Tweede ronde PDC UK Q-School 2019 - Dag 1

PDC
donderdag, 17 januari 2019 om 15:16
UK Q School

Glen Durrant, Scott Waites, Jim Williams, Anastasia Dobromyslova, Wes Newton en John Part zijn doorgedrongen tot de derde ronde op de Q-School in Wigan.

Bekende namen als Colin Osborne, Deta Hedman, Fallon Sherrock en Lisa Ashton werden in de tweede ronde uitgeschakeld op dag één van de Q-School.
Liefst 397 spelers doen van 17 tot en met 20 januari een gooi naar een PDC Tour Card op de Britse Q-School in Wigan. Elke dag krijgen de twee finalisten een Tour Card, waarmee zij toegang krijgen tot het Pro Tour-circuit in 2019 en 2020.
Via de Q-School Order of Merit zijn er ook Tour Cards te verdienen voor het PDC-circuit. Voor elke overwinning (voorronde niet meegerekend) krijgen spelers een punt. Na vier speeldagen wordt er een klassement opgesteld, waarbij de elf beste spelers van deze ranglijst een Tour Card krijgen.
Klik hier voor meer informatie over dit evenement.

Uitslagen tweede ronde PDC Britse Q-School 2019 - Dag 1

82.8 Budgen, Lee 5 - 4 Adshead, David 85.7
77.0 McNally, Stephen 5 - 4 Hayden, Rhys 78.7
82.7 Wilson, Jason 5 - 1 Abbott, Jerry 81.3
71.4 Careless, Nathan 5 - 1 Bramall, Kenneth 62.4
74.7 Baillie, Richard 5 - 3 Harding, Ricky 77.7
77.5 Huntley, Michael 5 - 0 Whittaker, Grant 67.5
82.0 Edwards, Dafydd 5 - 4 Lynn, Barry 81.0
74.6 Williams, Lee (Lincoln) 5 - 4 Chalmers, Andy 75.8
91.8 Robinson, Reece 5 - 3 Williams, Paul 83.3
82.4 Anderson, Cameron 5 - 4 Williams, Ricky 83.3
71.9 Cook, William 5 - 4 Frost, Mark 73.3
88.5 Baker, Scott 5 - 3 Cameron, David 89.4
81.4 White, Chris 5 - 2 Caven, Jamie 77.7
81.5 Jacques, Peter 5 - 4 Foster, Andrew 77.6
90.0 Lam, Ting Chi Royden 5 - 3 Palfreyman, Joey 84.5
90.0 Gilchrist, Craig 5 - 1 Croucher, Paul 69.7
76.0 Dutton, Stuart 5 - 4 Borland, William 80.8
78.3 Vaughan, Chris 5 - 1 Mansell, Jon 77.5
70.8 Harvey, Christopher 5 - 2 Quinn, Craig 77.2
100.1 Rydz, Callan 5 - 3 Teehan, Ciaran 86.6
88.2 Walker, Jim 5 - 3 Carlin, Gavin 82.8
81.8 Dale, Scott 5 - 3 Paxton, Adam 77.6
77.7 Bryan, John 5 - 3 Cullen, Jason 79.6
88.8 Hughes, Jamie 5 - 1 Bell, Sean 75.2
85.9 Thomas, Kevin 5 - 2 Hart, Kelvin 80.0
82.0 Jiwa, Prakash 5 - 2 Wilson, David 81.6
79.8 Lawrence, Mark 5 - 3 Smith, Gavin 74.5
95.1 Davey, John 5 - 0 Walsh, Richie 79.6
75.2 Todd, Mick 5 - 0 Wadsworth, Wayne 60.7
70.4 Jones, Leighton 5 - 4 Baulcomb, Max 73.5
79.5 Gray, Adrian 5 - 2 Clark, Matt 82.7
62.1 Canham, Robert 5 - 0 Fisher, Peter 56.3
78.6 Dickinson, Jack 5 - 1 Walker, Paul 67.7
81.6 Cole, Jarred 5 - 3 Rafferty, Nathan 91.7
85.4 Phillips, Paul 5 - 0 Hutchings, Andy 69.7
78.7 Waites, Scott 5 - 3 Ferguson, Steven 67.9
78.0 Lever, Ian 5 - 1 Glass, Kris 70.3
79.4 Gardner, George 5 - 4 Smith, Dennis 79.1
79.9 Hall, Rees 5 - 2 Woods, Brian 77.0
93.5 Shepherd, Kirk 5 - 3 Norton, Mike 86.9
80.6 Holgate, Ashley 5 - 3 Huckvale, Adam 78.7
69.5 Power, John 5 - 1 Collopy, Frankie 61.9
87.3 Walsh, Brandon 5 - 3 Davies, Darren 82.8
93.0 Fullwell, Nick 5 - 2 Littlecott, Colin 85.2
86.9 Kellett, Stuart 5 - 4 Collins, Robert 86.9
88.1 Whitehead, Conan 5 - 1 Seddon, Ronald 77.3
83.5 Ayres, Daniel 5 - 0 Gibson, Glenn 64.7
83.5 Rickwood, Robert 5 - 0 Clifford, Jake 61.0
90.1 Atkins (Wigan), Martin 5 - 4 Dennant, Matthew 94.2
82.8 Gallimore, Stephen 5 - 4 Hine, Steve 80.2
84.9 Part, John 5 - 1 Stubbs, Stuart 75.7
79.8 Winstanley, Lorraine 5 - 1 O'Boyle, Martin 65.9
71.0 Penhall, Darren 5 - 2 Jennings, Nick 65.5
87.0 Bates, Barrie 5 - 3 Askew, Jason 88.5
79.7 Barstow, Chas 5 - 3 Smith, James 72.2
72.0 Burnett, Richie 5 - 3 Fawcett, George 68.4
87.6 Hilditch, Ash 5 - 1 Evans, Lee 86.0
74.8 Jones, Christopher Paul 5 - 2 McBain, Michael 72.6
85.5 Atkins, Martin (Leeds) 5 - 2 Day, Daniel 82.0
82.6 Hickey, Mark 5 - 3 Ryan, Sean 76.6
80.5 Davis, Joe 5 - 3 Hewson, Sam 84.7
81.7 Bull, Adam 5 - 0 Mitchell, Tony 68.8
75.2 Dobromyslova, Anastasia 5 - 4 Brooks, Rachel 70.6
88.5 Padgett, Matt 5 - 4 Garcia, Kevin 87.6
91.7 Prins, Dave 5 - 0 Adnams, Robert 69.7
81.7 Wilkinson, Carl 5 - 0 Stevens, Aaron 66.4
89.6 Williams, Jim 5 - 2 Stokell, David 82.7
67.1 Newman, Dion 5 - 1 Hyde, Dean 64.4
87.4 King, Ricky 5 - 0 Rimmer, Ross 69.8
83.5 Ward, Harry 5 - 0 Doran, Brian 57.5
80.0 O'Neill, Keith 5 - 2 McKirdy, Jimmy 73.4
79.8 Parody, Dyson John 5 - 1 McGill, Andre Luke 54.9
89.5 Kempster, James 5 - 0 Pride, Lewis 74.4
80.9 Hallas, Brian 5 - 4 Hammond, Curtis 80.5
83.1 Beveridge, Darren 5 - 3 Crooks, Logan 68.5
94.7 Smith, Justin 5 - 2 Jones, Ryan 88.8
88.0 Preston, Simon 5 - 2 Cromwell, Sam 78.0
83.9 Menzies, Cameron 5 - 1 Dewsbury, Marc 70.6
84.8 Mcgurn, Lewis 5 - 3 Ashton, Lisa 79.9
77.1 Towers, Scott 5 - 3 Barton, James 77.6
86.7 Lovely, Thomas 5 - 1 Borthwick, Philip 78.5
74.1 Davies, Ben (Crewe) 5 - 3 Everett, Dale 71.6
81.0 Newton, Wes 5 - 1 Hayes, Lee 68.4
80.9 Neate, Paul 5 - 1 Chapman, Spencer 70.0
101.5 Durrant, Glen 5 - 0 Poynton, Andrew 70.0
84.2 Herewini, Darren 5 - 3 Rooney, Keith 84.9
75.5 Duo, Dylan 5 - 2 Hedman, Deta 73.5
85.0 Ladley, David 5 - 3 Abbiss, Carl 82.7
92.8 Johnson, Darren 5 - 1 Burton, Ben 70.4
63.1 McGuirk, Shane 5 - 0 Hudson, Brian 47.5
92.0 Bain, Jamie 5 - 2 Large, John 74.0
94.7 Edhouse, Ritchie 5 - 2 Bowles, John 87.0
76.5 Nakanishi, Eikichi 5 - 1 Brand, Derek 78.3
72.3 Hanvidge, Paul 5 - 3 Matthews, Shaun 71.7
88.4 Howson, Richie 5 - 4 Dowling, Kevin 83.9
94.4 Lovely, Eddie 5 - 2 Barilli, Mark 87.4
93.2 Pallett, David 5 - 4 Selby-Rivas, Jaikob 75.4
83.8 Wilson, Stu 5 - 2 Puleo, Chuck 85.2
81.8 Francis, Callum 5 - 3 Johal, Sonny 76.0
89.0 Lynskey, Patrick 5 - 1 Griffiths, Shaun 78.3
87.4 Boulton, Andy 5 - 2 Cankett, Sam 78.1
85.1 Coulson, Derek 5 - 4 Carragher, Francis 85.0
79.1 Way, Kerry 5 - 0 Thomson, Robert 61.3
73.8 Nash, Terry 5 - 2 Thexton, William 79.2
90.9 Butler, Mitch 5 - 1 Colley, Reece 77.5
85.9 MacNeil, Kenneth 5 - 3 Osborne, Colin 81.5
84.3 Darbyshire, Scott 5 - 3 Harrison, Michael 78.4
104.0 Mcfarlane, Ian 5 - 1 Ware, Chris 79.9
94.5 Burton, Stephen 5 - 2 Treadgold, Nathan 85.9
88.4 Geraghty, Keith 5 - 0 Nixon, Kelvin Craig 54.3
78.3 Landon, Jamie 5 - 1 Glover, Andrew 70.8
83.5 Edwards, Richie 5 - 4 Brown, Darron 78.2
86.4 McGeeney, Mark 5 - 0 Sherrock, Fallon 67.1
71.6 Darlow, Antony 5 - 3 Sutton, Scott 65.1
78.7 Jenkins, Andy 5 - 1 Rowley, Paul 72.1
106.2 Evans, David 5 - 2 Green, Robbie 88.4
75.2 Cooksey, Jacob 5 - 0 Neocleous, Andy 59.4
83.1 Hope, Ryan 5 - 1 Rabadia, Rohit 62.3
89.8 Smith, Damian 5 - 2 Main, Jack 79.7
88.4 Cross, Zak 5 - 0 Smith, Steven 74.0
72.3 Smith, Lee 5 - 0 McKevitt, Jim 63.1
80.7 Bent, Christopher 5 - 2 Askew, Dave 83.2
79.5 Loose, Callum 5 - 1 Place, Darren 68.0
96.1 Corner, Richard 5 - 4 Taylor, Scott 98.0
82.3 Finn, Dean 5 - 2 Mccloskey, Michael 72.6
80.7 Edwards, David 5 - 4 Lawson, James 76.8
84.9 Worsley, Jonathan 5 - 1 Lauby, Daniel 82.6
74.1 Withers, Ian 5 - 2 Pratt, Martin 74.8
 

Net Binnen

Meest Gelezen