
| # | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Gerwen, Michael van | £1,616,250 |
| 2 | Cross, Rob | £820,500 |
| 3 | Wright, Peter | £573,250 |
| 4 | Anderson, Gary | £557,000 |
| 5 | Gurney, Daryl | £522,750 |
| 6 | Smith, Michael | £508,000 |
| 7 | Price, Gerwyn | £409,000 |
| 8 | Suljovic, Mensur | £396,250 |
| 9 | Wade, James | £339,000 |
| 10 | Whitlock, Simon | £323,500 |
| 11 | Chisnall, Dave | £290,250 |
| 12 | White, Ian | £275,000 |
| 13 | Webster, Darren | £250,000 |
| 14 | Clayton, Jonny | £244,000 |
| 15 | Cullen, Joe | £241,750 |
| 16 | Aspinall, Nathan | £240,250 |
| 17 | Lewis, Adrian | £237,000 |
| 18 | Bunting, Stephen | £207,250 |
| 19 | King, Mervyn | £200,250 |
| 20 | West, Steve | £196,750 |
| 21 | Henderson, John | £194,250 |
| 22 | Beaton, Steve | £191,750 |
| 23 | Anderson, Kyle | £182,250 |
| 24 | Huybrechts, Kim | £173,000 |
| 25 | Wattimena, Jermaine | £170,000 |
| 26 | Lewis, Jamie | £168,250 |
| 27 | Wilson, James | £167,250 |
| 28 | Klaasen, Jelle | £153,000 |
| 29 | Hopp, Max | £151,250 |
| 30 | Van den Bergh, Dimitri | £147,750 |
| 31 | Reyes, Cristo | £145,000 |
| 32 | Pas, Benito van de | £142,750 |
| 33 | Barneveld, Raymond van | £141,750 |
| 34 | Norris, Alan | £139,750 |
| 35 | Lennon, Steve | £137,750 |
| 36 | Brown, Keegan | £132,250 |
| 37 | Dobey, Chris | £131,500 |
| 38 | North, Richard | £124,000 |
| 39 | Voort, Vincent van der | £123,750 |
| 40 | Thornton, Robert | £117,000 |
| 41 | Dolan, Brendan | £114,750 |
| 42 | Zwaan, Jeffrey de | £108,500 |
| 43 | Pipe, Justin | £107,000 |
| 44 | Noppert, Danny | £105,000 |
| 45 | Dekker, Jan | £104,500 |
| 46 | Schindler, Martin | £97,750 |
| 47 | Evans, Ricky | £95,500 |
| 48 | Payne, Josh | £93,500 |
| 49 | O'Connor, William | £92,000 |
| 50 | Alcinas, Toni | £91,750 |
| 51 | Ratajski, Krzysztof | £90,500 |
| 52 | Joyce, Ryan | £89,750 |
| 53 | Searle, Ryan | £87,000 |
| 54 | Meulenkamp, Ron | £82,000 |
| 55 | Humphries, Luke | £75,250 |
| 56 | Richardson, James | £74,250 |
| 57 | Webster, Mark | £68,250 |
| 58 | Kist, Christian | £67,500 |
| 59 | Clemens, Gabriel | £67,250 |
| 60 | Petersen, Devon | £63,500 |
| 61 | Mansell, Mickey | £62,000 |
| 62 | Lerchbacher, Zoran | £60,500 |
| 63 | Huybrechts, Ronny | £58,250 |
| 64 | Cadby, Corey | £54,500 |
| 65 | Smith, Ross | £52,250 |
| 66 | Stevenson, Simon | £46,250 |
| 67 | Tabern Alan | £41,500 |
| 68 | Edgar, Matthew | £36,000 |
| 69 | Owen, Robert | £33,250 |
| 70 | Jones, Wayne | £27,250 |
| 71 | MarIjanovic, Robert | £26,750 |
| 72 | Hunt, Adam | £26,500 |
| 73 | Woodhouse, Luke | £20,750 |
| 74 | Durrant, Glen | £19,000 |
| 75 | Burness, Kevin | £18,500 |
| 76 | Meikle, Ryan | £16,000 |
| 77 | Duijvenbode, Dirk van | £14,750 |
| 78 | Monk, Arron | £13,000 |
| 79 | Hudson, Peter | £12,500 |
| 80 | Kanik, Tytus | £12,000 |
| 81 | Brooks, Bradley | £11,000 |
| 82 | Baelen, Davy Van | £10,000 |
| 83 | Kamphuis, Vincent | £9,500 |
| 84 | Murschell, Dawson | £9,000 |
| 85 | Robbe, Mario | £8,750 |
| 86 | Justicia, Jose | £8,500 |
| 87 | Wilson, Mark | £7,500 |
| 88 | Dudbridge, Mark | £7,250 |
| 88 | Harrington, Ryan | £7,250 |
| 90 | Carlin, Gavin | £6,750 |
| 90 | Killington, George | £6,750 |
| 92 | Hughes, Jamie | £6,500 |
| 92 | Baker, Scott | £6,500 |
| 94 | Razma, Madars | £5,500 |
| 95 | Ward, Harry | £5,250 |
| 96 | Boulton, Andy | £5,000 |
| 96 | Eastwood, Gary | £5,000 |
| 98 | Goldie, John | £4,750 |
| 98 | Newell, Tony | £4,750 |
| 100 | Burton, Stephen | £4,000 |
| 101 | Nentjes, Geert | £3,500 |
| 101 | Edhouse, Ritchie | £3,500 |
| 103 | Dootson, Eddie | £3,250 |
| 104 | Murnan, Joe | £3,000 |
| 104 | Shepherd, Kirk | £3,000 |
| 104 | Robinson, Reece | £3,000 |
| 104 | Derry, Nathan | £3,000 |
| 104 | Evetts, Ted | £3,000 |
| 104 | Labanauskas, Darius | £3,000 |
| 104 | Temple, Terry | £3,000 |
| 111 | McGeeney, Mark | £2,500 |
| 111 | Meeuwisse, Yordi | £2,500 |
| 111 | Rodriguez, Rowby-John | £2,500 |
| 111 | de Sousa, Jose | £2,500 |
| 111 | Wilkinson, Carl | £2,500 |
| 111 | Worsley, Jonathan | £2,500 |
| 117 | Pallett, David | £2,000 |
| 117 | Bates, Barrie | £2,000 |
| 117 | Kuivenhoven, Maik | £2,000 |
| 117 | Michael, John | £2,000 |
| 117 | Todd, Mick | £2,000 |
| 122 | Gray, Adrian | £1,500 |
| 122 | Whitehead, Conan | £1,500 |
| 122 | Bain, Jamie | £1,500 |
| 122 | Clark, Matt | £1,500 |
| 122 | Gilding, Andrew | £1,500 |
| 122 | Portela, Diogo | £1,500 |
| 128 | Huckvale, Adam | £1,000 |
| 128 | Rasztovits, Michael | £1,000 |
| 128 | Meer, Vincent van der | £1,000 |
| 128 | Koltsov, Boris | £1,000 |
| 132 | Rafferty, Nathan | £500 |
| 132 | Zonneveld, Niels | £500 |
| 132 | Bunse, Christian | £500 |
| 132 | Prins, Dave | £500 |
| 132 | Kantele, Marko | £500 |


Loading