Van Barneveld verliest eerste partij na terugkeer van 'dartspensioen'; Noppert, Kist, Wattimena en Meeuwisse winnen Nederlandse onderonsjes
PDC
Hoewel Raymond van Barneveld na zijn uitschakeling in de Premier League Darts aankondigde direct te stoppen met professioneel darts, was 'Barney' toch maar naar Barnsley afgereisd om daar dit weekend twee Pro Tour-toernooien te spelen.
Een dag na zijn afscheidsaankondiging kwam de vijfvoudig wereldkampioen terug op dat besluit. Van Barneveld bleef bij zijn oorspronkelijke plan en dat is afscheid nemen na het WK Darts van 2020. Om zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap moet de Hagenaar prijzengeld sprokkelen op de PDC Pro Tour.
Medio maart wist Van Barneveld op dit circuit knap de finale te halen, waar hij in de finale verloor van Adrian Lewis. Zaterdagmiddag zat het toernooi er na één ronde al op. De Nederlandse dartspionier verloor met 6-4 van Gary Eastwood en gooide in deze partij een gemiddelde van slechts tachtig. Van Barneveld krijgt zondag een nieuwe kans om via de Players Championship-toernooien prijzengeld te winnen voor de WK-ranking.
Nadat 'Barney' van 2-4 achter terug tot 4-4 was gekomen, miste hij een volle hand op de dubbels om de voorsprong te pakken. Eastwood gooide daarna 40 uit voor 5-4 en pakte daarna de overwinning met een 14-darter.
Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Christian Kist en Yordi Meeuwisse wisten wel de tweede ronde te halen van het negende Players Championship-toernooi. Zij versloegen allemaal een landgenoot in de eerste ronde. Noppert toonde zich te sterk voor Maik Kuivenhoven, terwijl Wattimena de zege pakte tegen Dirk van Duijvenbode. Kist versloeg Vincent Kamphuis en Meeuwisse boekte een overwinning op Ron Meulenkamp.
Naast dit viertal wisten ook Vincent van der Meer, Niels Zonneveld, Jelle Klaasen, Mario Robbe, Vincent van der Voort en Jan Dekker zich te plaatsen voor de tweede ronde in Barnsley.
Klik hier voor meer informatie over het Pro Tour-circuit.
Players Championship 9
Eerste ronde
| 99.1 | White, Ian | 6 | - | 4 | Dolan, Brendan | 98.1 |
| 100.8 | Humphries, Luke | 6 | - | 4 | Norris, Alan | 93.4 |
| 99.3 | Mansell, Mickey | 6 | - | 5 | Burness, Kevin | 86.0 |
| 94.3 | Van den Bergh, Dimitri | 6 | - | 4 | Pallett, David | 83.9 |
| 92.7 | King, Mervyn | 6 | - | 5 | Harrington, Ryan | 95.5 |
| 98.7 | Van der Meer, Vincent | 6 | - | 4 | Kanik, Tytus | 95.6 |
| 96.8 | Searle, Ryan | 6 | - | 5 | Bunting, Stephen | 91.6 |
| 89.7 | Petersen, Devon | 6 | - | 3 | Thornton, Robert | 85.8 |
| 103.0 | Smith, Michael | 6 | - | 1 | Kantele, Marko | 95.5 |
| 94.6 | Prins, Dave | 6 | - | 4 | Woodhouse, Luke | 95.5 |
| 89.9 | Payne, Josh | 6 | - | 4 | Newell, Tony | 93.3 |
| 82.7 | Justicia, Jose | 6 | - | 4 | Gray, Adrian | 79.8 |
| 95.9 | Chisnall, Dave | 6 | - | 0 | van Duivenbode, Mike | 81.1 |
| 95.7 | Ward, Harry | 6 | - | 2 | Van Baelen, Davy | 89.0 |
| 95.5 | Anderson, Kyle | 6 | - | 4 | Clark, Matt | 92.3 |
| 103.2 | Edgar, Matthew | 6 | - | 2 | Bunse, Christian | 95.8 |
| 95.6 | Hughes, Jamie | 6 | - | 4 | Wright, Peter | 88.6 |
| 90.0 | Aspinall, Nathan | 6 | - | 5 | Koltsov, Boris | 84.9 |
| 93.3 | Clemens , Gabriel | 6 | - | 4 | Nentjes, Geert | 87.6 |
| 81.8 | Eastwood, Gary | 6 | - | 4 | van Barneveld, Raymond | 80.3 |
| 96.5 | Evans, Ricky | 6 | - | 5 | Boulton, Andy | 94.0 |
| 79.6 | Dudbridge, Mark | 6 | - | 3 | Dootson, Eddie | 77.3 |
| 92.8 | West, Steve | 6 | - | 2 | Stevenson, Simon | 91.5 |
| 100.8 | McGeeney, Mark | 6 | - | 3 | Hunt, Adam | 87.7 |
| 100.9 | Smith, Ross | 6 | - | 3 | Suljovic, Mensur | 99.1 |
| 93.3 | Michael, John | 6 | - | 4 | Huybrechts, Ronny | 89.5 |
| 81.2 | Marijanovic, Robert | 6 | - | 5 | Schindler, Martin | 91.0 |
| 84.5 | Zonneveld, Niels | 6 | - | 4 | Barnard, Michael | 75.2 |
| 90.3 | Pipe, Justin | 6 | - | 5 | Webster, Darren | 88.8 |
| 92.6 | Klaasen, Jelle | 6 | - | 5 | Meikle, Ryan | 87.2 |
| 106.1 | Beaton, Steve | 6 | - | 0 | Razma, Madars | 86.8 |
| 96.4 | North, Richard | 6 | - | 3 | Joyce, Ryan | 85.4 |
| 94.0 | Lewis, Adrian | 6 | - | 1 | Rafferty, Nathan | 90.4 |
| 97.2 | Bain, Jamie | 6 | - | 5 | Owen, Robert | 87.4 |
| 87.3 | Evetts, Ted | 6 | - | 4 | Brown, Keegan | 87.5 |
| 94.7 | Brooks, Bradley | 6 | - | 1 | Wilson, Mark | 77.0 |
| 92.0 | Shepherd, Kirk | 6 | - | 5 | Whitlock, Simon | 97.5 |
| 82.6 | Wilkinson, Carl | 6 | - | 5 | Whitehead, Conan | 78.8 |
| 91.7 | Noppert, Danny | 6 | - | 5 | Kuivenhoven, Maik | 88.6 |
| 93.7 | Dobey, Chris | 6 | - | 5 | Burton, Stephen | 96.8 |
| 102.2 | Wade, James | 6 | - | 3 | Webster, Mark | 91.8 |
| 94.5 | Kist, Christian | 6 | - | 4 | Kamphuis, Vincent | 94.4 |
| 84.1 | Hudson, Peter | 6 | - | 4 | De Zwaan, Jeffrey | 86.1 |
| 91.6 | Robbe, Mario | 6 | - | 2 | Lewis, Jamie | 80.9 |
| 95.7 | Cullen, Joe | 6 | - | 5 | Labanauskas, Darius | 95.2 |
| 92.8 | Monk, Arron | 6 | - | 5 | Lerchbacher, Zoran | 94.5 |
| 91.8 | Lennon, Steve | 6 | - | 4 | Edhouse, Ritchie | 84.0 |
| 93.1 | Meeuwisse, Yordi | 6 | - | 3 | Meulenkamp, Ron | 86.2 |
| 88.8 | Baker, Scott | 6 | - | 3 | Clayton, Jonny | 94.5 |
| 98.2 | Alcinas, Toni | 6 | - | 3 | Derry, Nathan | 98.7 |
| 98.8 | Henderson, John | 6 | - | 4 | O'Connor, William | 95.1 |
| 94.1 | Jones, Wayne | 6 | - | 4 | Bates, Barrie | 88.1 |
| 89.5 | Hopp, Max | 6 | - | 5 | Worsley, Jonathan | 86.3 |
| 87.4 | Carlin, Gavin | 6 | - | 3 | Murschell, Dawson | 79.1 |
| 93.4 | Durrant, Glen | 6 | - | 4 | Ratajski, Krzysztof | 85.7 |
| 84.9 | Murnan, Joe | 6 | - | 5 | Rodriguez, Rowby-John | 81.0 |
| 99.2 | Cross, Rob | 6 | - | 1 | Killington, George | 86.1 |
| 100.3 | De Sousa, Jose | 6 | - | 4 | Reyes, Cristo | 93.7 |
| 90.0 | van der Voort, Vincent | 6 | - | 2 | Temple, Terry | 84.5 |
| 93.2 | Cadby, Corey | 6 | - | 5 | Richardson, James | 93.5 |
| 85.7 | Wattimena, Jermaine | 6 | - | 5 | van Duijvenbode, Dirk | 88.7 |
| 94.0 | Tabern, Alan | 6 | - | 2 | van de Pas, Benito | 90.8 |
| 100.0 | Huybrechts, Kim | 6 | - | 3 | Wilson, James | 89.7 |
| 91.1 | Dekker, Jan | 6 | - | 4 | Robinson, Reece | 85.4 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- waar aan de Belgische grens?gamberetti14-11-2026
- Gelukkig zijn Nederlandse en Belgische tijd nog hetzelfde. Als ze in België nog zomertijd hadden gehad, was het een stuk lastiger. Zeker hier aan de Belgische grens...167-167-16714-11-2026
- En tegen een tegenstander, die speciale dingen deed, toch winnen. Eindelijk weer eens.167-167-16714-11-2026
- Eindelijk valt het een x Mvg zijn kant op , met goed spel en 100 gemiddeld is de vooruitgang duidelijk te zien!!👊👊Doubletrouble14-11-2026
- Een bescheiden vrolijk interview met een goede spelende MVG, dat wil ik meer zien:)
Dartbuikjexxxl14-11-2026 - ow wacht, ik ben te vroeg ;-)gamberetti14-11-2026
- kabooooeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmgamberetti14-11-2026
- "Op zaterdag 14 en zondag 15 november beginnen de middagsessies om 14:00 uur Nederlandse en Belgische tijd. De avondsessies starten om 20:30 uur." Om 20.30 is de eerste wedstrijd al afgelopen.gamberetti14-11-2026
- Zo weet hij nu ook hoe het is voor iedereen buiten de top 32 om zich te kwalificeren voor Eurotours.Pat14-11-2026
- Who you gonna call? Stef Kosters!Cockeledokes14-11-2026




