
| # | Speler | Land | Prijzengeld |
| 1 | Michael van Gerwen | Nederland | £1,693,750 |
| 2 | Peter Wright | Schotland | £746,750 |
| 3 | Rob Cross | Engeland | £700,000 |
| 4 | Gary Anderson | Schotland | £623,000 |
| 5 | Daryl Gurney | Noord-Ierland | £438,750 |
| 6 | Mensur Suljovic | Oostenrijk | £426,500 |
| 7 | Simon Whitlock | Australië | £332,000 |
| 8 | Dave Chisnall | Engeland | £308,750 |
| 9 | Michael Smith | Engeland | £305,000 |
| 10 | James Wade | Engeland | £296,000 |
| 11 | Raymond van Barneveld | Nederland | £276,000 |
| 12 | Gerwyn Price | Wales | £267,500 |
| 13 | Ian White | Engeland | £263,000 |
| 14 | Darren Webster | Engeland | £259,250 |
| 15 | Kim Huybrechts | België | £230,750 |
| 16 | Joe Cullen | Engeland | £230,000 |
| 17 | Alan Norris | Engeland | £218,750 |
| 18 | Adrian Lewis | Engeland | £214,750 |
| 19 | Jelle Klaasen | Nederland | £208,250 |
| 20 | Stephen Bunting | Engeland | £195,500 |
| 21 | Mervyn King | Engeland | £195,000 |
| 22 | Benito van de Pas | Nederland | £194,250 |
| 23 | Johnny Clayton | Wales | £193,750 |
| 24 | Steve West | Engeland | £176,000 |
| 25 | Steve Beaton | Engeland | £168,250 |
| 26 | Kyle Anderson | Australië | £164,750 |
| 27 | John Henderson | Schotland | £164,000 |
| 28 | James Wilson | Engeland | £156,750 |
| 29 | Jamie Lewis | Wales | £154,500 |
| 30 | Cristo Reyes | Spanje | £148,000 |
| 31 | Robert Thornton | Schotland | £145,500 |
| 32 | Justin Pipe | Engeland | £144,250 |
| 33 | Jermaine Wattimena | Nederland | £136,750 |
| 34 | Chris Dobey | Engeland | £130,250 |
| 35 | Vincent van der Voort | Nederland | £116,000 |
| 36 | Dimitri van den Bergh | België | £113,750 |
| 37 | Brendan Dolan | Noord-Ierland | £111,250 |
| 38 | Max Hopp | Duitsland | £105,750 |
| 39 | Christian Kist | Nederland | £103,250 |
| 40 | Mark Webster | Wales | £96,750 |
| 41 | Keegan Brown | Engeland | £94,750 |
| 42 | Jan Dekker | Nederland | £86,750 |
| 43 | Richard North | Engeland | £85,500 |
| 44 | Ronny Huybrechts | België | £83,750 |
| 45 | James Richardson | Engeland | £82,750 |
| 46 | Steve Lennon | Ierland | £82,250 |
| 47 | Robbie Green | Engeland | £69,750 |
| 48 | Ron Meulenkamp | Nederland | £67,000 |
| 49 | Jeffrey de Zwaan | Nederland | £66,500 |
| 50 | Kevin Painter | Engeland | £65,750 |

Loading