
Michael van Gerwen heeft maar een week kunnen genieten van het heroveren van de tweede plek op de wereldranglijst. Peter Wright heeft zijn Nederlandse rivaal alweer achterhaald.
De 53-jarige Schot was afgelopen weekend de beste op de Czech Darts Open en kon daardoor 30.000 pond bijschrijven op de PDC Order of Merit. Wright heeft nu een voorsprong van 21.250 pond op Van Gerwen.
Lees ook
Dave Chisnall, verliezend finalist bij het Euro Tour-toernooi in Praag, nam de twaalfde plek op de wereldranglijst over van Joe Cullen. Damon Heta bereikte zijn hoogste notering ooit op de ranking en staat nu vijftiende op de ranking.
Iets lager op de wereldranglijst wist Mike de Decker twee plaatsen progressie te boeken. De Belg staat nu op de 48ste plaats. Steve Beaton steeg één positie en is nu de nummer 53 van de wereld.
Lees ook
PDC Order of Merit na Czech Darts Open
| Positie | Naam | Prijzengeld |
| 1 | Michael Smith | £1,273,250 |
| 2 | Peter Wright | £1,183,250 |
| 3 | Michael van Gerwen | £1,162,000 |
| 4 | Gerwyn Price | £773,250 |
| 5 | Rob Cross | £551,500 |
| 6 | Luke Humphries | £545,500 |
| 7 | Jonny Clayton | £525,250 |
| 8 | Danny Noppert | £494,750 |
| 9 | Nathan Aspinall | £487,000 |
| 10 | Dimitri Van den Bergh | £457,250 |
| 11 | Dirk van Duijvenbode | £424,000 |
| 12 | Dave Chisnall | £382,250 |
| 13 | Joe Cullen | £377,250 |
| 14 | Ryan Searle | £369,000 |
| 15 | Damon Heta | £354,500 |
| 16 | James Wade | £347,000 |
| 17 | Jose De Sousa | £344,500 |
| 18 | Ross Smith | £334,500 |
| 19 | Krzysztof Ratajski | £300,500 |
| 20 | Gabriel Clemens | £294,000 |
| 21 | Chris Dobey | £285,500 |
| 22 | Gary Anderson | £272,250 |
| 23 | Stephen Bunting | £255,750 |
| 24 | Andrew Gilding | £250,500 |
| 25 | Callan Rydz | £238,250 |
| 26 | Martin Schindler | £231,500 |
| 27 | Brendan Dolan | £225,500 |
| 28 | Daryl Gurney | £213,500 |
| 29 | Josh Rock | £192,500 |
| 30 | Kim Huybrechts | £186,250 |
| 31 | Raymond van Barneveld | £178,250 |
| 32 | Mervyn King | £173,500 |
| 33 | Vincent van der Voort | £165,000 |
| 34 | Alan Soutar | £154,250 |
| 35 | Mensur Suljovic | £153,750 |
| 36 | Madars Razma | £145,250 |
| 37 | Adrian Lewis | £142,750 |
| 38 | William O'Connor | £136,750 |
| 39 | Martin Lukeman | £132,500 |
| 40 | Keane Barry | £128,750 |
| 41 | Simon Whitlock | £127,000 |
| 42 | Ian White | £122,750 |
| 43 | Martijn Kleermaker | £117,750 |
| 44 | Ryan Joyce | £105,000 |
| 45 | Ryan Meikle | £104,500 |
| 46 | Luke Woodhouse | £101,500 |
| 47 | Jermaine Wattimena | £101,000 |
| 48 | Mike De Decker | £98,250 |
| 49 | Adam Gawlas | £97,750 |
| 50 | Ritchie Edhouse | £97,500 |
| 51 | Florian Hempel | £94,250 |
| 52 | Ricky Evans | £93,750 |
| 53 | Steve Beaton | £93,250 |
| 54 | Rowby-John Rodriguez | £92,250 |
| 55 | Jim Williams | £89,250 |
| 56 | Boris Krcmar | £88,000 |
| 57 | Scott Williams | £80,250 |
| 58 | Jamie Hughes | £79,250 |
| 59 | Darius Labanauskas | £75,250 |
| 60 | Matt Campbell | £70,000 |
| 61 | Lewis Williams | £68,250 |
| 62 | Steve Lennon | £65,000 |
| 63 | Cameron Menzies | £58,000 |
| 64 | Joe Murnan | £56,500 |
| 65 | Mickey Mansell | £55,750 |
| 66 | Nathan Rafferty | £54,250 |
| 67 | Danny Jansen | £53,000 |
| 68 | Jeff Smith | £52,250 |
| 69 | Devon Petersen | £51,500 |
| 70 | Ricardo Pietreczko | £43,750 |
| 71 | John O'Shea | £43,500 |
| 72 | Richie Burnett | £40,250 |
| 73 | Mario Vandenbogaerde | £39,750 |
| 74 | Ted Evetts | £38,250 |
| 75 | Kevin Doets | £34,250 |
| 76 | Scott Waites | £31,750 |
| 76 | Jose Justicia | £31,750 |
| 78 | Bradley Brooks | £31,000 |
| 79 | Krzysztof Kciuk | £28,000 |
| 80 | Jimmy Hendriks | £27,750 |
| 81 | Connor Scutt | £27,500 |
| 82 | Brian Raman | £26,000 |
| 83 | Radek Szaganski | £22,250 |
| 84 | Rusty-Jake Rodriguez | £20,750 |
| 85 | George Killington | £20,250 |
| 86 | James Wilson | £20,000 |
| 87 | Dylan Slevin | £19,250 |
| 87 | Richard Veenstra | £19,250 |
| 87 | Jeffrey De Zwaan | £19,250 |
| 90 | Damian Mol | £19,000 |
| 90 | Shaun Wilkinson | £19,000 |
| 92 | Ross Montgomery | £17,500 |
| 93 | Tony Martinez | £16,500 |
| 94 | Luc Peters | £16,250 |
| 94 | Keegan Brown | £16,250 |
| 96 | Gian van Veen | £13,750 |
| 96 | Chris Landman | £13,750 |
| 98 | Jules van Dongen | £13,250 |
| 99 | Jamie Clark | £12,750 |
| 100 | Karel Sedlacek | £12,250 |
| 100 | Andy Boulton | £12,250 |
| 102 | Kevin Burness | £11,250 |
| 103 | Berry van Peer | £10,750 |
| 103 | Lee Evans | £10,750 |
| 105 | Jeffrey Sparidaans | £10,500 |
| 106 | Darren Webster | £10,250 |
| 107 | Jurjen van der Velde | £10,000 |
| 108 | Geert Nentjes | £9,750 |
| 109 | Niels Zonneveld | £9,250 |
| 110 | Graham Hall | £9,000 |
| 110 | Maik Kuivenhoven | £9,000 |
| 112 | Graham Usher | £8,750 |
| 113 | Pascal Rupprecht | £8,250 |
| 114 | Adam Warner | £7,750 |
| 115 | Arron Monk | £7,500 |
| 116 | Robert Owen | £7,250 |
| 116 | Nick Fullwell | £7,250 |
| 118 | Jelle Klaasen | £7,000 |
| 119 | Niko Springer | £6,500 |
| 120 | Stefan Bellmont | £6,250 |
| 120 | Owen Roelofs | £6,250 |
| 122 | Stephen Burton | £5,750 |
| 123 | Nick Kenny | £5,500 |
| 123 | Daniel Klose | £5,500 |
| 125 | Martijn Dragt | £5,250 |
| 125 | Josh Payne | £5,250 |
| 125 | Cam Crabtree | £5,250 |
| 128 | Adam Smith-Neale | £5,000 |
| 128 | Liam Maendl-Lawrance | £5,000 |
| 130 | Robbie Knops | £4,250 |
| 131 | Andy Baetens | £4,000 |
| 131 | Thibault Tricole | £4,000 |
| 131 | Lukas Wenig | £4,000 |
| 131 | Vladimir Andersen | £4,000 |
| 135 | Dalibor Smolik | £3,750 |
| 135 | John Henderson | £3,750 |
| 137 | Christian Kist | £3,500 |
| 138 | Ronny Huybrechts | £3,250 |
| 139 | Danny van Trijp | £2,750 |
| 140 | Roman Benecky | £2,500 |
| 140 | Hannes Schnier | £2,500 |
| 140 | Dennis Nilsson | £2,500 |
| 140 | Marko Kantele | £2,500 |
| 140 | Dragutin Horvat | £2,500 |
| 140 | Jeroen Mioch | £2,500 |
| 140 | Rene Eidams | £2,500 |
| 140 | Filip Sebesta | £2,500 |
| 140 | Thomas Banks | £2,500 |
| 140 | Luke Littler | £2,500 |
| 150 | James Hurrell | £2,250 |
| 151 | Darryl Pilgrim | £2,000 |
| 151 | Jacques Labre | £2,000 |
| 153 | James Richardson | £1,750 |
| 154 | Lewis Gurney | £1,500 |
| 154 | Conor Heneghan | £1,500 |
| 154 | Dan Read | £1,500 |
| 157 | Patrik Kovacs | £1,250 |
| 157 | David Pisek | £1,250 |
| 157 | Jani Laurila | £1,250 |
| 157 | Francois Schweyen | £1,250 |
| 157 | Sven Hilling | £1,250 |
| 157 | Marcel Hausotter | £1,250 |
| 157 | Marcus Haider | £1,250 |
| 157 | Vitezslav Sedlak | £1,250 |
| 157 | Dmitrijs Zukovs | £1,250 |
| 157 | Oskar Lukasiak | £1,250 |
| 157 | Tytus Kanik | £1,250 |
| 157 | Paavo Myller | £1,250 |
| 157 | Nico Kurz | £1,250 |
| 157 | Owen Bates | £1,250 |
| 171 | Michael Flynn | £1,000 |
| 171 | Christopher Holt | £1,000 |
| 171 | Gary Davey | £1,000 |
| 171 | Joshua Richardson | £1,000 |
| 171 | Jitse Van der Wal | £1,000 |
| 171 | Jim Moston | £1,000 |
| 171 | Jim McEwan | £1,000 |
| 178 | Dom Taylor | £750 |
| 178 | Callum Goffin | £750 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







