Het verloop van de European Darts Grand Prix heeft voor weinig veranderingen gezorgd in de top van de PDC Order of Merit. In de top-32 van de ranglijst is er slechts één wisseling gekomen.
Martin Schindler nam de 25ste plaats over van Callan Rydz, die nu 26ste staat. Iets naar beneden zien we dat Alan Soutar de 34ste plek terug heeft veroverd op Mensur Suljovic. Jermaine Wattimena, Ritchie Edhouse, Steve Beaton en Ricky Evans stegen allemaal één plekje binnen de top-64.
Lees ook
Bingo voor Cross op European Darts Grand Prix: eerste toernooizege ooit op de European Tour
Flinke sprongen werden er gemaakt door Ross Montgomery en Gian van Veen. Montgomery won op de European Darts Grand Prix verrassend van Jonny Clayton en mocht acht plekken opklimmen. De Schot vindt zichzelf nu terug op plaats 84.
Vlak achter hem staat Gian van Veen, die in Sindelfingen verrassend de kwartfinales haalde na zeges op Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Josh Rock. De Nederlander verdiende 6000 pond met zijn prestaties en maakt een sprongetje van 10 plaatsen omhoog. Hij staat nu 87ste op de wereldranglijst.
PDC Order of Merit
Positie | Naam | Prijzengeld |
1 | Michael Smith | £1,273,250 |
2 | Peter Wright | £1,183,250 |
3 | Michael van Gerwen | £1,164,000 |
4 | Gerwyn Price | £782,250 |
5 | Rob Cross | £595,500 |
6 | Luke Humphries | £560,000 |
7 | Jonny Clayton | £537,250 |
8 | Danny Noppert | £495,500 |
9 | Nathan Aspinall | £493,000 |
10 | Dimitri Van den Bergh | £460,500 |
11 | Dirk van Duijvenbode | £424,750 |
12 | Dave Chisnall | £391,250 |
13 | Joe Cullen | £387,250 |
14 | Ryan Searle | £369,750 |
15 | Damon Heta | £368,250 |
16 | James Wade | £350,250 |
17 | Jose De Sousa | £348,250 |
18 | Ross Smith | £343,000 |
19 | Krzysztof Ratajski | £307,250 |
20 | Gabriel Clemens | £298,500 |
21 | Chris Dobey | £291,750 |
22 | Gary Anderson | £273,500 |
23 | Stephen Bunting | £258,500 |
24 | Andrew Gilding | £255,250 |
25 | Martin Schindler | £239,000 |
26 | Callan Rydz | £238,250 |
27 | Brendan Dolan | £228,000 |
28 | Daryl Gurney | £220,000 |
29 | Josh Rock | £205,750 |
30 | Kim Huybrechts | £187,500 |
31 | Raymond van Barneveld | £182,250 |
32 | Mervyn King | £174,250 |
33 | Vincent van der Voort | £166,250 |
34 | Alan Soutar | £155,500 |
35 | Mensur Suljovic | £155,000 |
36 | Madars Razma | £150,000 |
37 | Adrian Lewis | £142,750 |
38 | William O'Connor | £138,750 |
39 | Martin Lukeman | £133,250 |
40 | Simon Whitlock | £131,000 |
41 | Keane Barry | £128,750 |
42 | Ian White | £124,000 |
43 | Martijn Kleermaker | £121,000 |
44 | Ryan Joyce | £107,750 |
45 | Mike De Decker | £107,500 |
46 | Jermaine Wattimena | £104,750 |
47 | Ryan Meikle | £104,500 |
48 | Luke Woodhouse | £102,750 |
49 | Ritchie Edhouse | £99,500 |
50 | Adam Gawlas | £98,500 |
51 | Steve Beaton | £97,000 |
51 | Ricky Evans | £97,000 |
53 | Florian Hempel | £95,000 |
54 | Rowby-John Rodriguez | £94,250 |
55 | Boris Krcmar | £91,750 |
56 | Jim Williams | £89,250 |
57 | Scott Williams | £84,250 |
58 | Jamie Hughes | £80,000 |
59 | Darius Labanauskas | £75,250 |
60 | Matt Campbell | £70,750 |
61 | Lewis Williams | £68,250 |
62 | Steve Lennon | £67,750 |
63 | Joe Murnan | £59,500 |
64 | Cameron Menzies | £58,750 |
65 | Mickey Mansell | £55,750 |
66 | Nathan Rafferty | £54,250 |
67 | Danny Jansen | £53,000 |
68 | Jeff Smith | £52,250 |
69 | Devon Petersen | £51,500 |
70 | Ricardo Pietreczko | £44,500 |
71 | John O'Shea | £43,500 |
72 | Mario Vandenbogaerde | £41,000 |
72 | Richie Burnett | £41,000 |
74 | Ted Evetts | £38,250 |
75 | Kevin Doets | £37,000 |
76 | Scott Waites | £33,000 |
77 | Bradley Brooks | £31,750 |
77 | Jose Justicia | £31,750 |
79 | Jimmy Hendriks | £31,500 |
80 | Krzysztof Kciuk | £29,500 |
81 | Connor Scutt | £27,500 |
82 | Radek Szaganski | £27,000 |
83 | Brian Raman | £26,000 |
84 | Ross Montgomery | £22,250 |
85 | Rusty-Jake Rodriguez | £21,500 |
86 | George Killington | £21,000 |
87 | Gian van Veen | £20,500 |
87 | Dylan Slevin | £20,500 |
87 | Richard Veenstra | £20,500 |
90 | Keegan Brown | £20,250 |
91 | James Wilson | £20,000 |
92 | Damian Mol | £19,750 |
93 | Jeffrey De Zwaan | £19,250 |
94 | Shaun Wilkinson | £19,000 |
95 | Tony Martinez | £17,750 |
96 | Luc Peters | £17,000 |
97 | Jules van Dongen | £14,750 |
98 | Chris Landman | £14,500 |
99 | Lee Evans | £14,000 |
100 | Niels Zonneveld | £13,250 |
101 | Karel Sedlacek | £13,000 |
102 | Pascal Rupprecht | £12,750 |
102 | Jurjen van der Velde | £12,750 |
102 | Jamie Clark | £12,750 |
105 | Kevin Burness | £12,500 |
106 | Andy Boulton | £12,250 |
107 | Graham Hall | £11,500 |
107 | Darren Webster | £11,500 |
109 | Graham Usher | £11,250 |
110 | Berry van Peer | £10,750 |
111 | Geert Nentjes | £10,500 |
111 | Jeffrey Sparidaans | £10,500 |
113 | Maik Kuivenhoven | £9,750 |
114 | Josh Payne | £9,250 |
115 | Arron Monk | £8,250 |
116 | Nick Fullwell | £8,000 |
117 | Adam Warner | £7,750 |
118 | Adam Smith-Neale | £7,500 |
118 | Owen Roelofs | £7,500 |
120 | Robert Owen | £7,250 |
121 | Jelle Klaasen | £7,000 |
122 | Niko Springer | £6,500 |
123 | Stefan Bellmont | £6,250 |
123 | Liam Maendl-Lawrance | £6,250 |
123 | Nick Kenny | £6,250 |
123 | Daniel Klose | £6,250 |
127 | Stephen Burton | £5,750 |
128 | Martijn Dragt | £5,250 |
128 | Cam Crabtree | £5,250 |
130 | Christian Kist | £4,750 |
131 | Robbie Knops | £4,250 |
132 | Andy Baetens | £4,000 |
132 | Thibault Tricole | £4,000 |
132 | Lukas Wenig | £4,000 |
132 | Vladimir Andersen | £4,000 |
136 | Dalibor Smolik | £3,750 |
136 | Roman Benecky | £3,750 |
136 | Marko Kantele | £3,750 |
136 | John Henderson | £3,750 |
140 | Ronny Huybrechts | £3,250 |
141 | Danny van Trijp | £2,750 |
142 | Nico Kurz | £2,500 |
142 | Dennis Nilsson | £2,500 |
142 | Hannes Schnier | £2,500 |
142 | Dragutin Horvat | £2,500 |
142 | Jeroen Mioch | £2,500 |
142 | Rene Eidams | £2,500 |
142 | Filip Sebesta | £2,500 |
142 | Thomas Banks | £2,500 |
142 | Luke Littler | £2,500 |
151 | Callum Goffin | £2,250 |
151 | James Hurrell | £2,250 |
153 | Owen Bates | £2,000 |
153 | Darryl Pilgrim | £2,000 |
153 | Jacques Labre | £2,000 |
156 | James Richardson | £1,750 |
157 | Jarred Cole | £1,500 |
157 | Dom Taylor | £1,500 |
157 | Lewis Gurney | £1,500 |
157 | Dan Read | £1,500 |
157 | Conor Heneghan | £1,500 |
162 | Marcel Walpen | £1,250 |
162 | David Pisek | £1,250 |
162 | Jani Laurila | £1,250 |
162 | Patrik Kovacs | £1,250 |
162 | Sven Hilling | £1,250 |
162 | Francois Schweyen | £1,250 |
162 | Marcel Hausotter | £1,250 |
162 | Marcus Haider | £1,250 |
162 | Dmitrijs Zukovs | £1,250 |
162 | Vitezslav Sedlak | £1,250 |
162 | Tytus Kanik | £1,250 |
162 | Oskar Lukasiak | £1,250 |
162 | Paavo Myller | £1,250 |
175 | Gary Davey | £1,000 |
175 | Christopher Holt | £1,000 |
175 | Michael Flynn | £1,000 |
175 | Joshua Richardson | £1,000 |
175 | Jim McEwan | £1,000 |
175 | Jitse Van der Wal | £1,000 |
175 | Jim Moston | £1,000 |
182 | Conan Whitehead | £750 |
182 | Eddie Lovely | £750 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties