
James Wade is hard op weg om dit seizoen de Players Championship-ranking te winnen. Na 24 van de 30 toernooien heeft 'The Machine' een flinke voorsprong opgebouwd.
De linkshandige darter won afgelopen woensdag zijn vijfde Pro Tour-titel van het seizoen. Wade heeft een voorsprong van 11.500 pond op nummer twee Glen Durrant, die twee dagzeges op zak heeft dit jaar. Dave Chisnall, Krzysztof Ratajski en Gerwyn Price maken de top vijf compleet.
Jermaine Wattimena is achter Peter Wright de nummer zeven op de Players Championship Order of Merit. De Gelderlander is met 36.750 pond de hoogst geklasseerde Nederlander. Ian White, Jonny Clayton en Michael Smith zijn de andere namen in de top tien.
Jeffrey de Zwaan is op de elfde positie de tweede Nederlander. Michael van Gerwen staat vijftiende, vlak voor Danny Noppert (21), Vincent van der Voort (22) en Ron Meulenkamp (23). Jelle Klaasen (35), Raymond van Barneveld (45) en Jan Dekker (58) zijn de andere Nederlandse namen in de top-64 van de ranglijst.
Na de dertig Players Championship-toernooien doen de beste 64 spelers mee aan de Players Championship Finals. Dit toernooi wordt van 22 tot en met 24 november in Minehead gespeeld.
Klik hier voor meer informatie over het Pro Tour-circuit, waaronder de verdeling van het prijzengeld.
| Positie | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | James Wade | £59,500 |
| 2 | Glen Durrant | £48,000 |
| 3 | Dave Chisnall | £45,500 |
| 4 | Krzysztof Ratajski | £45,000 |
| 5 | Gerwyn Price | £42,500 |
| 6 | Peter Wright | £39,500 |
| 7 | Jermaine Wattimena | £36,750 |
| 8 | Ian White | £35,500 |
| 9 | Jonny Clayton | £34,750 |
| 10 | Michael Smith | £33,250 |
| 11 | Jeffrey De Zwaan | £32,250 |
| 12 | Nathan Aspinall | £32,000 |
| 13 | Adrian Lewis | £31,000 |
| 14 | Jose De Sousa | £30,250 |
| 15 | Michael van Gerwen | £30,000 |
| 16 | John Henderson | £26,250 |
| 17 | Harry Ward | £26,250 |
| 18 | Dimitri Van den Bergh | £25,250 |
| 19 | Gabriel Clemens | £25,250 |
| 20 | Joe Cullen | £23,750 |
| 21 | Danny Noppert | £23,500 |
| 22 | Vincent van der Voort | £22,250 |
| 23 | Ron Meulenkamp | £22,000 |
| 24 | Justin Pipe | £22,000 |
| 25 | William O'Connor | £20,750 |
| 26 | Chris Dobey | £20,500 |
| 27 | Ricky Evans | £20,000 |
| 28 | Max Hopp | £19,000 |
| 29 | Daryl Gurney | £18,500 |
| 30 | Kyle Anderson | £18,250 |
| 31 | Steve Beaton | £18,250 |
| 32 | Darius Labanauskas | £17,500 |
| 33 | Ryan Searle | £16,750 |
| 34 | Brendan Dolan | £16,500 |
| 35 | Jelle Klaasen | £16,250 |
| 36 | Keegan Brown | £15,500 |
| 37 | Mervyn King | £15,250 |
| 38 | Arron Monk | £15,250 |
| 39 | Stephen Bunting | £15,000 |
| 40 | Andy Boulton | £15,000 |
| 41 | Mensur Suljovic | £14,750 |
| 42 | Rob Cross | £14,750 |
| 43 | Mark McGeeney | £14,500 |
| 44 | Ross Smith | £14,500 |
| 45 | Raymond van Barneveld | £14,000 |
| 46 | Steve West | £13,750 |
| 47 | Josh Payne | £13,500 |
| 48 | Cristo Reyes | £13,500 |
| 49 | Luke Humphries | £13,250 |
| 50 | Luke Woodhouse | £13,250 |
| 51 | Ryan Joyce | £13,000 |
| 52 | James Wilson | £12,250 |
| 53 | Jamie Hughes | £11,750 |
| 54 | James Richardson | £11,750 |
| 55 | Matthew Edgar | £11,750 |
| 56 | Simon Whitlock | £11,500 |
| 57 | Kim Huybrechts | £11,500 |
| 58 | Jan Dekker | £11,500 |
| 59 | Alan Tabern | £11,500 |
| 60 | Scott Baker | £11,500 |
| 61 | Mickey Mansell | £11,250 |
| 62 | Devon Petersen | £11,250 |
| 63 | Ryan Meikle | £11,250 |
| 64 | Ted Evetts | £11,000 |
| 65 | Steve Lennon | £10,500 |
| 66 | Martin Schindler | £10,250 |
| 67 | Adrian Gray | £10,000 |
| 68 | Bradley Brooks | £9,750 |
| 69 | Christian Kist | £9,750 |
| 70 | Gavin Carlin | £9,250 |
| 71 | Conan Whitehead | £9,000 |
| 72 | Rowby-John Rodriguez | £9,000 |
| 73 | Tytus Kanik | £9,000 |
| 74 | Robert Thornton | £9,000 |
| 75 | Madars Razma | £8,500 |
| 76 | Ritchie Edhouse | £8,500 |
| 77 | Darren Webster | £8,000 |
| 78 | Dirk van Duijvenbode | £8,000 |
| 79 | Marko Kantele | £8,000 |
| 80 | Peter Hudson | £8,000 |
| 81 | Nathan Rafferty | £8,000 |
| 82 | Benito van de Pas | £7,500 |
| 83 | Mark Webster | £7,500 |
| 84 | Matt Clark | £7,500 |
| 85 | Toni Alcinas | £7,500 |
| 86 | Joe Murnan | £7,000 |
| 87 | Mario Robbe | £7,000 |
| 88 | Mark Dudbridge | £6,500 |
| 89 | Christian Bunse | £6,500 |
| 90 | Zoran Lerchbacher | £6,500 |
| 91 | Yordi Meeuwisse | £6,500 |
| 92 | Vincent Van der Meer | £6,500 |
| 93 | Jose Justicia | £6,250 |
| 94 | Boris Koltsov | £6,250 |
| 95 | Adam Hunt | £6,000 |
| 96 | David Pallett | £6,000 |
| 97 | Carl Wilkinson | £6,000 |
| 98 | Simon Stevenson | £6,000 |
| 99 | Geert Nentjes | £6,000 |
| 100 | Stephen Burton | £6,000 |
| 101 | John Michael | £6,000 |
| 102 | Alan Norris | £5,500 |
| 103 | Jonathan Worsley | £5,500 |
| 104 | Gary Anderson | £5,500 |
| 105 | Ronny Huybrechts | £5,500 |
| 106 | Jamie Lewis | £5,500 |
| 107 | Scott Taylor | £5,250 |
| 108 | Maik Kuivenhoven | £5,000 |
| 109 | Davy Van Baelen | £5,000 |
| 110 | Kirk Shepherd | £5,000 |
| 111 | Barrie Bates | £5,000 |
| 112 | Ryan Harrington | £5,000 |
| 113 | Corey Cadby | £5,000 |
| 114 | Reece Robinson | £4,500 |
| 115 | Wayne Jones | £4,500 |
| 116 | Robert Owen | £4,500 |
| 117 | Robert Marijanovic | £4,500 |
| 118 | Mark Wilson | £4,000 |
| 119 | Niels Zonneveld | £4,000 |
| 120 | Dave Prins | £4,000 |
| 121 | Nathan Derry | £4,000 |
| 122 | Cody Harris | £3,500 |
| 123 | Richard North | £3,500 |
| 124 | Andrew Gilding | £3,000 |
| 125 | George Killington | £3,000 |
| 126 | Eddie Dootson | £3,000 |
| 127 | Mike van Duivenbode | £2,500 |
| 128 | Diogo Portela | £2,500 |
| 129 | Jamie Bain | £2,500 |
| 130 | Vincent Kamphuis | £2,500 |
| 131 | Callan Rydz | £2,250 |
| 132 | Kevin Burness | £2,000 |
| 133 | Gary Eastwood | £2,000 |
| 134 | Mick Todd | £2,000 |
| 135 | Berry van Peer | £1,500 |
| 136 | Shaun Carroll | £1,500 |
| 137 | Terry Temple | £1,500 |
| 138 | Michael Barnard | £1,000 |
| 139 | Mike De Decker | £1,000 |
| 140 | Wessel Nijman | £1,000 |
| 141 | Justin Smith | £1,000 |
| 142 | Dawson Murschell | £1,000 |
| 143 | John Goldie | £1,000 |
| 144 | Danny van Trijp | £500 |
| 145 | Patrick van den Boogaard | £500 |
| 146 | Tony Newell | £500 |
| 147 | Martin Atkins (Leeds) | £500 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026




