Warburton met vijf zeges naar dagwinst Icons of Darts League

PDC
door admin
woensdag, 20 mei 2020 om 21:03
Michael Warburton e1588870990581

Mike Warburton heeft op woensdag de dagzege gepakt in de Icons of Darts League. De Welshman pakte als enige darter vijf overwinningen en bleef daarmee Boris Koltsov en Ritchie Edhouse voor.

In de openingspartij van de dag moest Warburton meteen aantreden tegen Fallon Sherrock. Eén break was daarin voldoende om tot een 4-1-zege te komen. Na een nipte overwinning op Jarred Cole, volgde de enige nederlaag van de dag tegen Scott Marsh. Deze tik had duidelijk geen gevolgen voor de rest van de speeldag, want juist tegen Boris Koltsov liet Warburton zijn beste spel zien. Met bijna 98 gemiddeld ging hij met 4-2 voorbij de Rus. Zeges op Jose Justicia en Ritchie Edhouse beklonken de dagzege.
De tweede plaats werd op legsaldo beslist in het voordeel van Koltsov. De onderlinge strijd met Edhouse werd juist beslist in het voordeel van de Engelsman. Met 102.33 scoorde Edhouse bovendien het hoogste gemiddelde van de dag in die partij.
Onder de naam Icons of Darts League worden twee poules afgewerkt. De ene groep speelt op maandag, woensdag en vrijdag en de andere poule is op dinsdag, donderdag en zaterdag aan de beurt. Op een speeldag speelt iedereen een keer tegen elkaar over een format van best of 7 legs. In totaal worden er 21 duels op één dag afgewerkt.
Via een webcam worden de scores geregistreerd tijdens wedstrijden. Alle wedstrijden worden gestreamd op het YouTube-kanaal van organisator MODUS. De stream-uitzending begint dagelijks om 11:30 uur Nederlandse tijd.

Speelschema MODUS Icons of Darts League 2020 (Fase 2) Woensdag 20 mei Derde speeldag

Fallon Sherrock (84.71) 1-4 (85.68) Mike Warburton
Jarred Cole (88.37) 2-4 (90.98) Scott Marsh
Scott Marsh (93.03) 4-3 (94.29) Fallon Sherrock
Mike Warburton (82.07) 4-3 (81.19) Jarred Cole
Jarred Cole (85.59) 4-1 (78.8) Fallon Sherrock
Scott Marsh (85.08) 4-3 (82.51) Mike Warburton
Fallon Sherrock (83.75) 4-2 (83.26) Ritchie Edhouse
Mike Warburton (97.92) 4-2 (96.89) Boris Koltsov
Jose Justicia (80.65) 0-4 (85.89) Jarred Cole
Ritchie Edhouse (93.94) 4-0 (87.85) Scott Marsh
Boris Koltsov (87.9) 4-2 (88.39) Fallon Sherrock
Mike Warburton (86.1) 4-2 (89.21) Jose Justicia
Jarred Cole (81.98) 3-4 (87) Ritchie Edhouse
Scott Marsh (93.04) 1-4 (94.05) Boris Koltsov
Fallon Sherrock (85.98) 4-2 (81.46) Jose Justicia
Ritchie Edhouse (93.09) 3-4 (88.58) Mike Warburton
Boris Koltsov (100.2) 4-0 (70.68) Jarred Cole
Jose Justicia (81.24) 4-0 (74.33) Scott Marsh
Ritchie Edhouse (102.33) 4-2 (93.36) Boris Koltsov
Jose Justicia (80.72) 2-4 (90.38) Ritchie Edhouse
Boris Koltsov (98.20) 4-1 (88.32) Jose Justicia

Dagstand

# Naam Gespeeld Winst Verlies Legs +/- Punten
1 Mike Warburton 6 5 1 8 10
2 Boris Koltsov 6 4 2 8 8
3 Ritchie Edhouse 6 4 2 6 8
4 Scott Marsh 6 3 3 -7 6
5 Jarred Cole 6 2 4 -1 4
6 Fallon Sherrock 6 2 4 -5 4
7 Jose Justicia 6 1 5 -9 2

Net Binnen

Meest Gelezen