
| # | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Ian White | £45,500 |
| 2 | Gary Anderson | £44,750 |
| 3 | Michael van Gerwen | £43,250 |
| 4 | Peter Wright | £41,500 |
| 5 | Rob Cross | £32,000 |
| 6 | Adrian Lewis | £31,750 |
| 7 | James Wade | £29,000 |
| 8 | Michael Smith | £28,500 |
| 9 | Dave Chisnall | £27,250 |
| 10 | Jeffrey de Zwaan | £25,000 |
| 11 | Josh Payne | £21,500 |
| 12 | Daryl Gurney | £21,250 |
| 13 | Stephen Bunting | £21,250 |
| 14 | Mervyn King | £21,000 |
| 15 | James Wilson | £20,250 |
| 16 | Jonny Clayton | £20,250 |
| 17 | Darren Webster | £20,000 |
| 18 | Mickey Mansell | £20,000 |
| 19 | Ryan Joyce | £19,750 |
| 20 | Gabriel Clemens | £19,750 |
| 21 | John Henderson | £19,250 |
| 22 | Nathan Aspinall | £18,500 |
| 23 | Steve Beaton | £18,250 |
| 24 | Jermaine Wattimena | £17,500 |
| 25 | Keegan Brown | £16,250 |
| 26 | Ricky Evans | £15,750 |
| 27 | Danny Noppert | £15,250 |
| 28 | Simon Whitlock | £15,000 |
| 29 | Brendan Dolan | £14,250 |
| 30 | Gerwyn Price | £14,000 |
| 31 | Chris Dobey | £14,000 |
| 32 | Michael Barnard | £13,500 |
| 33 | Mark Webster | £12,250 |
| 34 | Ryan Searle | £12,000 |
| 35 | Simon Stevenson | £11,500 |
| 36 | Steve Lennon | £11,250 |
| 37 | Ron Meulenkamp | £11,250 |
| 38 | Jan Dekker | £11,250 |
| 39 | Steve West | £11,250 |
| 40 | Jamie Lewis | £11,000 |
| 41 | Jeffrey de Graaf | £11,000 |
| 42 | Richard North | £10,750 |
| 43 | Jelle Klaasen | £10,500 |
| 44 | Joe Cullen | £10,250 |
| 45 | Cristo Reyes | £10,000 |
| 46 | Dimitri Van den Bergh | £10,000 |
| 47 | Kyle Anderson | £10,000 |
| 48 | Martin Schindler | £9,750 |
| 49 | Stephen Burton | £9,500 |
| 50 | Robert Thornton | £9,500 |
| 51 | Alan Tabern | £9,500 |
| 52 | Luke Woodhouse | £9,500 |
| 53 | Toni Alcinas | £9,250 |
| 54 | Rowby-John Rodriguez | £9,000 |
| 55 | Kim Huybrechts | £8,750 |
| 56 | Max Hopp | £8,750 |
| 57 | Vincent van der Voort | £8,500 |
| 58 | Scott Taylor | £8,500 |
| 59 | Benito van de Pas | £8,500 |
| 60 | Adam Hunt | £8,250 |
| 61 | Ross Smith | £8,000 |
| 62 | Mensur Suljovic | £7,750 |
| 63 | Andrew Gilding | £7,500 |
| 64 | Robert Marijanovic | £7,500 |
| 65 | Matthew Edgar | £7,000 |
| 66 | Peter Hudson | £7,000 |
| 67 | Alan Norris | £7,000 |
| 68 | Jimmy Hendriks | £7,000 |
| 69 | Darren Johnson | £6,500 |
| 70 | Wayne Jones | £6,500 |
| 71 | Robert Owen | £6,500 |
| 72 | Corey Cadby | £6,500 |
| 73 | Bradley Brooks | £6,250 |
| 74 | Jarred Cole | £6,250 |
| 75 | William O'Connor | £6,250 |
| 76 | Kevin Painter | £6,000 |
| 77 | Ritchie Edhouse | £6,000 |
| 78 | Zoran Lerchbacher | £6,000 |
| 79 | Madars Razma | £6,000 |
| 80 | Richie Burnett | £6,000 |
| 81 | Tytus Kanik | £6,000 |
| 82 | Terry Jenkins | £5,500 |
| 83 | Paul Nicholson | £5,500 |
| 84 | Kirk Shepherd | £5,500 |
| 85 | Peter Jacques | £5,250 |
| 86 | Jamie Caven | £5,250 |
| 87 | Davy Van Baelen | £5,000 |
| 88 | Prakash Jiwa | £5,000 |
| 89 | Christian Kist | £5,000 |
| 90 | Justin Pipe | £5,000 |
| 91 | Ryan Meikle | £5,000 |
| 92 | Chris Quantock | £5,000 |
| 93 | Dirk van Duijvenbode | £4,750 |
| 94 | Paul Rowley | £4,500 |
| 95 | Jason Lowe | £4,500 |
| 96 | James Richardson | £4,500 |
| 97 | Dawson Murschell | £4,500 |
| 98 | Steve Hine | £4,250 |
| 99 | Tony Newell | £4,000 |
| 100 | Mark Wilson | £4,000 |
| 101 | Gary Eastwood | £4,000 |
| 102 | Yordi Meeuwisse | £3,500 |
| 103 | Devon Petersen | £3,500 |
| 104 | Aden Kirk | £3,500 |
| 105 | Cameron Menzies | £3,500 |
| 106 | George Killington | £3,500 |
| 107 | Luke Humphries | £3,500 |
| 108 | Arron Monk | £3,500 |
| 109 | Vincent Kamphuis | £3,500 |
| 110 | Mario Robbe | £3,500 |
| 111 | Kevin Burness | £3,000 |
| 112 | Jason Cullen | £3,000 |
| 113 | Robbie Green | £3,000 |
| 114 | Ted Evetts | £2,500 |
| 115 | Ross Twell | £2,500 |
| 116 | Ronnie Baxter | £2,500 |
| 117 | Jamie Bain | £2,500 |
| 118 | Raymond van Barneveld | £2,500 |
| 119 | Ryan Harrington | £2,500 |
| 120 | Joe Murnan | £2,500 |
| 121 | Cody Harris | £2,000 |
| 122 | Simon Preston | £2,000 |
| 123 | Ronny Huybrechts | £2,000 |
| 124 | Jose Justicia | £2,000 |
| 125 | Scott Darbyshire | £1,500 |
| 126 | Dennis Nilsson | £1,500 |
| 127 | Mark Dudbridge | £1,500 |
| 128 | John Part | £1,500 |





Loading