Anderson zonder te spelen naast Wright op derde plaats wereldranglijst; Van Barneveld passeert Klaasen
PDC
Peter Wright staat op het punt op zijn positie in de top-3 van de wereldranglijst te verliezen. Gary Anderson is - zonder zelf te spelen - op gelijke hoogte gekomen met zijn landgenoot.
De klassering op de PDC Order of Merit is gebaseerd op prestaties van spelers in de afgelopen 24 maanden. Dat betekent dat spelers telkens hun prestaties van twee jaar geleden moeten verdedigen. In 2017 wist Wright in het laatste weekend van maart een Euro Tour-toernooi te winnen, wat 25.000 pond opleverde voor de wereldranglijst. Afgelopen weekend strandde 'Snakebite' in de halve eindstrijd, waarmee hij 6500 pond verdiende.
Dat houdt dus in dat de Schot 18.500 pond omlaag is gegaan op de wereldranglijst. Anderson speelde na het seizoen 2016 geen Euro Tour-toernooien meer en heeft op dit circuit dus ook geen prijzengeld te verdedigen. Aankomend weekend moet Wright een kwartfinale van twee jaar terug zien te verdedigen. Als dat niet lukt, zakt de voormalig UK Open-kampioen naar de vierde plaats.
Raymond van Barneveld verloor afgelopen vrijdag in de eerste ronde van de European Darts Open, maar boekte wel twee plekken winst op de wereldranglijst. De 51-jarige Hagenaar passeerde onder meer landgenoot Jelle Klaasen en is nu de nummer dertig van de wereld.
De spelers die aan het einde van het seizoen in de top-64 van de PDC Order of Merit staan, zijn verzekerd van een Tour Card voor het volgende seizoen. Darters die hun Tour Card op de Q-School hebben gewonnen, krijgen twee jaar de tijd om een plek in de top-64 te bemachtigen.
PDC-wereldranglijst per 25/3
| # | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Gerwen, Michael van | £1,627,250 |
| 2 | Cross, Rob | £821,000 |
| 3 | Wright, Peter | £554,250 |
| 3 | Anderson, Gary | £554,250 |
| 5 | Gurney, Daryl | £531,000 |
| 6 | Smith, Michael | £505,750 |
| 7 | Price, Gerwyn | £407,000 |
| 8 | Suljovic, Mensur | £395,750 |
| 9 | Wade, James | £343,000 |
| 10 | Whitlock, Simon | £314,500 |
| 11 | Chisnall, Dave | £298,750 |
| 12 | White, Ian | £270,500 |
| 13 | Webster, Darren | £253,000 |
| 14 | Clayton, Jonny | £250,000 |
| 15 | Lewis, Adrian | £247,500 |
| 16 | Aspinall, Nathan | £240,750 |
| 17 | Cullen, Joe | £240,250 |
| 18 | Bunting, Stephen | £205,250 |
| 19 | King, Mervyn | £195,750 |
| 20 | Henderson, John | £193,250 |
| 21 | West, Steve | £192,750 |
| 22 | Beaton, Steve | £192,250 |
| 23 | Anderson, Kyle | £180,250 |
| 24 | Wattimena, Jermaine | £172,750 |
| 25 | Huybrechts, Kim | £168,500 |
| 26 | Lewis, Jamie | £167,750 |
| 27 | Wilson, James | £165,750 |
| 28 | Hopp, Max | £151,750 |
| 29 | Van den Bergh, Dimitri | £149,250 |
| 30 | Barneveld, Raymond van | £146,500 |
| 31 | Klaasen, Jelle | £146,000 |
| 32 | Reyes, Cristo | £143,000 |
| 33 | Lennon, Steve | £137,250 |
| 33 | Norris, Alan | £137,250 |
| 35 | Pas, Benito van de | £136,500 |
| 36 | Brown, Keegan | £136,250 |
| 37 | Dobey, Chris | £131,000 |
| 38 | Voort, Vincent van der | £130,250 |
| 39 | North, Richard | £123,500 |
| 40 | Thornton, Robert | £116,500 |
| 41 | Dolan, Brendan | £115,250 |
| 42 | Zwaan, Jeffrey de | £112,000 |
| 43 | Pipe, Justin | £110,500 |
| 44 | Noppert, Danny | £105,000 |
| 45 | Dekker, Jan | £103,750 |
| 46 | Evans, Ricky | £97,000 |
| 47 | Schindler, Martin | £96,750 |
| 48 | Ratajski, Krzysztof | £95,500 |
| 49 | Payne, Josh | £95,000 |
| 50 | Alcinas, Toni | £91,750 |
| 51 | Joyce, Ryan | £91,250 |
| 52 | O'Connor, William | £90,000 |
| 53 | Searle, Ryan | £88,250 |
| 54 | Meulenkamp, Ron | £84,250 |
| 55 | Humphries, Luke | £75,750 |
| 56 | Richardson, James | £74,250 |
| 57 | Webster, Mark | £68,750 |
| 58 | Clemens, Gabriel | £67,250 |
| 59 | Kist, Christian | £64,500 |
| 60 | Petersen, Devon | £63,500 |
| 61 | Mansell, Mickey | £62,000 |
| 62 | Lerchbacher, Zoran | £60,500 |
| 63 | Huybrechts, Ronny | £57,750 |
| 64 | Smith, Ross | £56,750 |
| 65 | Cadby, Corey | £54,500 |
| 66 | Stevenson, Simon | £46,750 |
| 67 | Tabern Alan | £43,000 |
| 68 | Edgar, Matthew | £38,000 |
| 69 | Owen, Robert | £33,250 |
| 70 | Hunt, Adam | £29,000 |
| 71 | MarIjanovic, Robert | £28,750 |
| 72 | Jones, Wayne | £28,250 |
| 73 | Durrant, Glen | £23,000 |
| 74 | Woodhouse, Luke | £22,750 |
| 75 | Burness, Kevin | £18,500 |
| 76 | Meikle, Ryan | £18,000 |
| 77 | Duijvenbode, Dirk van | £15,750 |
| 78 | Monk, Arron | £15,000 |
| 79 | Hudson, Peter | £13,500 |
| 80 | Brooks, Bradley | £12,000 |
| 80 | Kanik, Tytus | £12,000 |
| 82 | Kamphuis, Vincent | £10,000 |
| 82 | Baelen, Davy Van | £10,000 |
| 84 | Robbe, Mario | £9,750 |
| 85 | Murschell, Dawson | £9,500 |
| 86 | Justicia, Jose | £9,000 |
| 87 | Razma, Madars | £8,000 |
| 87 | Wilson, Mark | £8,000 |
| 89 | Boulton, Andy | £7,750 |
| 89 | Ward, Harry | £7,750 |
| 89 | Harrington, Ryan | £7,750 |
| 92 | Hughes, Jamie | £7,500 |
| 92 | Baker, Scott | £7,500 |
| 94 | Carlin, Gavin | £7,250 |
| 94 | Dudbridge, Mark | £7,250 |
| 96 | Killington, George | £6,750 |
| 97 | McGeeney, Mark | £6,500 |
| 98 | Evetts, Ted | £5,500 |
| 99 | Edhouse, Ritchie | £5,000 |
| 99 | Eastwood, Gary | £5,000 |
| 101 | Goldie, John | £4,750 |
| 101 | Newell, Tony | £4,750 |
| 103 | Nentjes, Geert | £4,500 |
| 104 | Murnan, Joe | £4,000 |
| 104 | de Sousa, Jose | £4,000 |
| 104 | Burton, Stephen | £4,000 |
| 107 | Dootson, Eddie | £3,750 |
| 108 | Robinson, Reece | £3,500 |
| 108 | Meeuwisse, Yordi | £3,500 |
| 108 | Temple, Terry | £3,500 |
| 111 | Whitehead, Conan | £3,000 |
| 111 | Shepherd, Kirk | £3,000 |
| 111 | Derry, Nathan | £3,000 |
| 111 | Michael, John | £3,000 |
| 111 | Rodriguez, Rowby-John | £3,000 |
| 111 | Wilkinson, Carl | £3,000 |
| 111 | Labanauskas, Darius | £3,000 |
| 118 | Kantele, Marko | £2,500 |
| 118 | Worsley, Jonathan | £2,500 |
| 120 | Dennant, Matthew | £2,000 |
| 120 | Taylor, Scott | £2,000 |
| 120 | Plaisier, Wesley | £2,000 |
| 120 | Jjirkal, Pavel | £2,000 |
| 120 | Rafferty, Nathan | £2,000 |
| 120 | Pallett, David | £2,000 |
| 120 | Kuivenhoven, Maik | £2,000 |
| 120 | Bates, Barrie | £2,000 |
| 120 | Todd, Mick | £2,000 |
| 129 | Bain, Jamie | £1,500 |
| 129 | Koltsov, Boris | £1,500 |
| 129 | Clark, Matt | £1,500 |
| 129 | Gray, Adrian | £1,500 |
| 129 | Gilding, Andrew | £1,500 |
| 129 | Portela, Diogo | £1,500 |
| 135 | Huckvale, Adam | £1,000 |
| 135 | Rasztovits, Michael | £1,000 |
| 135 | Herz, Fabian | £1,000 |
| 135 | Kurz, Nico | £1,000 |
| 135 | Rosenauer, Michael | £1,000 |
| 135 | Artut, Jyhan | £1,000 |
| 135 | Trijp, Danny van | £1,000 |
| 135 | Borland, William | £1,000 |
| 135 | Williams, Ricky | £1,000 |
| 135 | Atkins, Martin (Leeds) | £1,000 |
| 135 | Wilson, Jason | £1,000 |
| 135 | Bunse, Christian | £1,000 |
| 135 | Meer, Vincent van der | £1,000 |
| 148 | Zonneveld, Niels | £500 |
| 148 | Prins, Dave | £500 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Oh wat baal ik . Ik kwam thuis en toen waren er 15 legs gespeeld en goed niveau . Toen las ik dit wouw gaaf hoor
Peter21-11-2026 - Voor mij jaPalco21-11-2026
- Ook al haalt hij de finale niet. Ben trots op de groene sloopkogel. Dit had hij even nodig. Toernooi geslaagd. Maar uiteraard wil ik dat hij dit toernooi wint. Vergis je niet!
Smith36021-11-2026 - Mogelijk een geheel Nederlandse finale. Wie had dat gedacht na de laatste teleurstellingen (geen NL'er in de kwartfinale van het European Championship)...167-167-16721-11-2026
- Denk een heel moeilijk toernooi... 😬167-167-16721-11-2026
- Een geweldig wedstrijd voor Mvg en ook Sykes een super darter. Een pracht van een wedstrijd met 2 x de 9 darter wat wil je nog meer . Nu maar hopen dat Mvg door kan stomen naar de finale 👊👊👊👊Doubletrouble21-11-2026
- Mats: "De eerste 5 legs waren al van vrij hoog niveau, waarbij Van Gerwen mede door zijn negendarter een gemiddelde van 123.70 noteerde en ook Sykes rond de 111 gemiddeld zat." Vrij hoog...??? 🥴167-167-16721-11-2026
- Ik heb aspirientje genomen en ga ff liggen. Ongeloof, pure ongeloof wat er is gebeurd😪Palco21-11-2026
- Palco Palco heb je moeilijke avond?🫣🫣Doubletrouble21-11-2026
- De beste heeft helaas verloren 😒Palco21-11-2026



