Challenge Tour Order of Merit update: Labanauskas blijft ruim aan kop, inactieve Greaves moet weer plek inleveren
PDCNa de eerste twee toernooien van het vijfluik in Challenge Tour-weekend in Leicester is Darius Labanauskas nog steeds de koploper op de Challenge Tour Order of Merit. Hij wist zijn voorsprong zelfs iets uit te breiden.
De topnamen op de ranglijst kenden geen geweldige start van het toernooiweekend. Labanauskas werd bij Challenge Tour 16 & 17 bij respectievelijk de laatste 32 en laatste 16 uitgeschakeld. Met 9200 pond aan prijzengeld voert de darter uit Litouwen nu de ranking aan.
Nummer twee op de lijst is Stefan Bellmont met 8150 pond. De darter uit Zwitserland kende een dramatische start met twee nederlagen in zijn eerste partij, al had hij met Tommy Lishman en Mervyn King telkens wel lastig geloot.
Ted Evetts heeft de derde plek nog steeds in handen, maar sprokkelde ook nauwelijks prijzengeld. Bij Challenge Tour 16 kwam Evetts tot de laatste 64, wat 75 pond opleverde. Vervolgens verloor Evetts bij het zeventiende toernooi al bij de laatste 128. Zijn totaal bleef dus voorlopig nog op 6825 pond steken.
Lees ook
King verzuimde te profiteren van de slechte resultaten van zijn concurrenten. De Engelse dartsveteraan is de nummer vier van de Challenge Tour Order of Merit met 6650 pond. Hij werd tweemaal bij de laatste 128 uitgeschakeld en hield dus geen prijzengeld over.
Jack Tweddell is de nieuwe naam in de top vijf. De Engelsman haalde de finale bij Challenge Tour 17 en bracht zijn totaal op 5900 pond. Hij passeerde Beau Greaves, die twee van de eerste vijf toernooien van het seizoen had gewonnen. Daarna speelde Greaves nog maar vijf van de twaalf daaropvolgende toernooien. Vrijdag was ze ook afwezig, waardoor ze nog steeds op 5875 pond aan prijzengeld staat.
Carl Sneyd is de nummer zeven met 4450 pond, voordat we met Danny van Trijp de eerste Nederlander op de lijst hebben. Van Trijp bezet de achtste plaats met 4150 pond. Graham Hall (3900 pond) en Jamai van den Herik (3850 pond) maken de top-10 compleet.
De twee toernooiwinnaars van vrijdag staan nog buiten de top-10. Het zestiende toernooi werd gewonnen door Joe Hunt, die met 3750 pond nu twaalfde staat. Lee Cocks, winnaar van Challenge Tour 17, steeg naar de negentiende plaats. Hij verdiende in totaal 2775 pond.
Zaterdag worden er opnieuw twee Challenge Tour-toernooien, voordat het laatste evenement van dit weekend op zondag wordt afgewerkt. Het slotweekend van de Challenge Tour is vervolgens op 25-26 oktober. Het Challenge Tour-seizoen bestaat in totaal uit 24 toernooien en is toegankelijk voor spelers die begin dit seizoen meededen aan de Q-School, maar daar geen Tour Card wisten te winnen. Naast reserveplekken voor de Players Championship-toernooien zijn er nog een aantal prachtige prijzen te verdienen via dit circuit.
De drie beste spelers mogen meedoen aan het WK Darts. Aangezien Labanauskas zich virtueel al via de Pro Tour heeft gekwalificeerd voor het WK, staat King nu samen met Bellmont en Evetts op een virtueel WK-ticket. De twee beste spelers aan het einde van het seizoen krijgen bovendien een PDC Tour Card voor 2026 en 2027.
| Rk | Name | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Darius Labanauskas | 9.200 |
| 2 | Stefan Bellmont | 8.150 |
| 3 | Ted Evetts | 6.825 |
| 4 | Mervyn King | 6.650 |
| 5 | Jack Tweddell | 5.900 |
| 6 | Beau Greaves | 5.875 |
| 7 | Carl Sneyd | 4.450 |
| 8 | Danny van Trijp | 4.150 |
| 9 | Graham Hall | 3.900 |
| 10 | Jamai van den Herik | 3.850 |
| 11 | Scott Campbell | 3.825 |
| 12 | Joe Hunt | 3.750 |
| 13 | Andreas Harrysson | 3.400 |
| 14 | Michael Unterbuchner | 3.325 |
| 15 | Tommy Lishman | 3.275 |
| 16 | Kevin Burness | 3.075 |
| 17 | Alexander Merkx | 3.025 |
| 18 | Keegan Brown | 2.950 |
| 19 | Lee Cocks | 2.775 |
| 20 | Dragutin Horvat | 2.650 |
| 21 | Aden Kirk | 2.550 |
| 22 | Sam Spivey | 2.450 |
| 23 | Scott Waites | 2.375 |
| 24 | David Pallett | 2.300 |
| 25 | Henry Coates | 2.300 |
| 26 | Adam Mould | 2.300 |
| 27 | Graham Usher | 2.275 |
| 28 | Tom Sykes | 2.225 |
| 29 | Nathan Girvan | 2.200 |
| 30 | Trevor Burkhill | 2.100 |
| 31 | Colin Osborne | 2.050 |
| 32 | Michael Flynn | 2.050 |
| 33 | John Henderson | 1.950 |
| 34 | Ron Meulenkamp | 1.900 |
| 35 | Jurjen van der Velde | 1.900 |
| 36 | Jeffrey De Zwaan | 1.875 |
| 37 | Shane McGuirk | 1.775 |
| 38 | Dan Hands | 1.775 |
| 39 | Martin Thomas | 1.750 |
| 40 | Jimmy van Schie | 1.750 |
| 41 | Christopher Wickenden | 1.750 |
| 42 | Jeffrey Sparidaans | 1.700 |
| 43 | Martin Grearson | 1.650 |
| 44 | Carl Wilson | 1.625 |
| 45 | Sietse Lap | 1.625 |
| 46 | Danny Jansen | 1.625 |
| 47 | Derek Maclean | 1.575 |
| 48 | Charlie Martin | 1.550 |
| 49 | Arno Merk | 1.450 |
| 50 | Paul Rowley | 1.450 |
| 51 | Jamie Atkins | 1.425 |
| 52 | Ryan O'Connor | 1.425 |
| 53 | Jarno Bottenberg | 1.425 |
| 54 | Shaun Carroll | 1.400 |
| 55 | Jacques Labre | 1.400 |
| 56 | Andy Hamilton | 1.400 |
| 57 | David Sharp | 1.375 |
| 58 | John O'Shea | 1.300 |
| 59 | Tommy Morris | 1.300 |
| 60 | Luke Smith | 1.250 |
| 61 | Christian Perez | 1.225 |
| 62 | Daniel Klose | 1.225 |
| 63 | Owen Maiden | 1.225 |
| 64 | Peter Burgoyne | 1.225 |
| 65 | Keenan Thomas | 1.175 |
| 66 | Callum Goffin | 1.175 |
| 67 | Gilbert van der Meijden | 1.175 |
| 68 | Charlie Manby | 1.125 |
| 69 | Ashley Coleman | 1.125 |
| 70 | Jenson Walker | 1.125 |
| 71 | Reece Colley | 1.100 |
| 72 | Jamie Hughes | 1.100 |
| 73 | Damian Mol | 1.100 |
| 74 | Simon Whitlock | 1.075 |
| 75 | Jarred Cole | 1.050 |
| 76 | Chas Barstow | 1.050 |
| 77 | Steve West | 1.025 |
| 78 | Levy Frauenfelder | 1.025 |
| 79 | Stuart Wares | 1.000 |
| 80 | David Davies | 950 |
| 81 | Scott Baker | 950 |
| 82 | Conor Heneghan | 925 |
| 83 | Steve Haggerty | 925 |
| 84 | Joe Croft | 925 |
| 85 | Bruno Stoeckli | 925 |
| 86 | Marcel Walpen | 925 |
| 87 | Rowby-John Rodriguez | 925 |
| 88 | Ciaran Teehan | 900 |
| 89 | Jimmy Bristow | 875 |
| 90 | Pal Szekely | 875 |
| 91 | Dylan Dowling | 875 |
| 92 | Tom Lonsdale | 850 |
| 93 | Shane Turner | 850 |
| 94 | Samuel Price | 825 |
| 95 | Mike Warburton | 825 |
| 96 | Patrick Quinn | 825 |
| 97 | Deian Roberts | 825 |
| 98 | Krzysztof Kciuk | 825 |
| 99 | Dmitriy Zhukov | 800 |
| 100 | Ultan McDyer | 800 |
| 101 | Kevin Troppmann | 800 |
| 102 | Matt Gallett | 775 |
| 103 | Nicholas Ellis | 775 |
| 104 | Daniel Perry | 775 |
| 105 | Nicolas Thuillier | 775 |
| 106 | Eddie Lovely | 750 |
| 107 | Oliver Mitchell | 750 |
| 108 | Stu Wilson | 725 |
| 109 | David Evans | 700 |
| 110 | Bailey White | 700 |
| 111 | Adam Gawlas | 700 |
| 112 | Pat Scurfield | 675 |
| 113 | Adam Smith-neale | 675 |
| 114 | Scott Taylor | 675 |
| 115 | Andrew Callary | 650 |
| 116 | Ryan Branley | 650 |
| 117 | Ryan Palmer | 650 |
| 118 | Steve Hine | 625 |
| 119 | Andrew Cass | 600 |
| 120 | James Howard Hughes | 575 |
| 121 | Lee Barrow | 575 |
| 122 | Kevin Lane | 575 |
| 123 | James Beeton | 575 |
| 124 | Laurin Welk | 575 |
| 125 | Thomas Banks | 575 |
| 126 | Adrian Gray | 550 |
| 127 | Ash Ling | 550 |
| 128 | Aaron Beeney | 550 |
| 129 | Vitezslav Sedlak | 550 |
| 130 | Romeo Grbavac | 550 |
| 131 | Patrick Dekker | 525 |
| 132 | Kevin Leadenham | 525 |
| 133 | Geert Nentjes | 525 |
| 134 | Daniel Astbury | 500 |
| 135 | Lewis Pride | 500 |
| 136 | Oliver Mueller (FfO) | 500 |
| 137 | Kevin Lankhuizen | 500 |
| 138 | Patrick Klingelhoefer | 500 |
| 139 | Ieuan Halsall | 500 |
| 140 | Lee Williams | 475 |
| 141 | Daniel Ayres | 475 |
| 142 | Jeroen Mioch | 475 |
| 143 | Phil Coward | 450 |
| 144 | Richie Burnett | 450 |
| 145 | Kelvin O'Keefe | 450 |
| 146 | Danny Goddard | 450 |
| 147 | Remo Mandiau | 425 |
| 148 | James Waite | 400 |
| 149 | Niels Aagaard Nielsen | 400 |
| 150 | Lee Evans | 375 |
| 151 | Dean Finn Forde | 375 |
| 152 | Brian Raman | 375 |
| 153 | Patrick Tringler | 375 |
| 154 | Luis Camacho | 375 |
| 155 | Callum Francis | 350 |
| 156 | Kai Fan Leung | 350 |
| 157 | Jason Wilson | 350 |
| 158 | David Hill | 350 |
| 159 | James Parkin | 350 |
| 160 | Nathan Potter | 350 |
| 161 | Stefan Dees | 350 |
| 162 | Paul Mitchell | 350 |
| 163 | Kenny Neyens | 350 |
| 164 | Ricardo Ulrich | 350 |
| 165 | David Sumner | 300 |
| 166 | Michael Huntley | 300 |
| 167 | Matthew Hall | 300 |
| 168 | Scott Mitchell | 300 |
| 169 | Daniel Nicholls | 275 |
| 170 | Colin Gibson | 275 |
| 171 | Ruben Mesters | 275 |
| 172 | Ben Robb | 275 |
| 173 | Nathan Care | 275 |
| 174 | Daniel Humphries | 275 |
| 175 | Jamie Durrant | 275 |
| 176 | Jonny Barnes | 275 |
| 177 | Ellis Radford | 275 |
| 178 | Stevie Moreira | 275 |
| 179 | Franz Roetzsch | 275 |
| 180 | Oliver Klein | 275 |
| 181 | Brandon Weening | 275 |
| 182 | Liam Kelly | 275 |
| 183 | Danny Trueman | 275 |
| 184 | James Bailey | 275 |
| 185 | Darren Armstrong | 225 |
| 186 | Robert Nelson | 225 |
| 187 | James Evans-Bradford | 225 |
| 188 | John Part | 225 |
| 189 | Jaikob Selby-Rivas | 225 |
| 190 | Marc Vleghert | 225 |
| 191 | Frankie Ansell | 225 |
| 192 | Davy Proosten | 225 |
| 193 | Kieran Evans | 200 |
| 194 | Janek Hill | 200 |
| 195 | Ben Adams | 200 |
| 195 | Taylor Greaves | 200 |
| 197 | Matthias Ehlers | 200 |
| 198 | Mat Caste | 200 |
| 199 | Jarod Becker | 200 |
| 199 | Luca Pfaff | 200 |
| 199 | Craig Watkins | 200 |
| 202 | Jan Dueckers | 200 |
| 202 | Michael Rosenauer | 200 |
| 204 | Rohan Brouwers | 200 |
| 204 | Ryan Furness | 200 |
| 204 | Derk Telnekes | 200 |
| 207 | Kevin McDine | 200 |
| 207 | David Schlichting | 200 |
| 209 | Jimmy McKirdy | 150 |
| 210 | Sean Taylor | 150 |
| 211 | Rob Holroyd | 150 |
| 212 | Bhav Patel | 150 |
| 213 | Charlie Kemp | 150 |
| 214 | Liam Kitchen | 150 |
| 215 | Kyle Manton | 150 |
| 216 | Ricky Palmer | 150 |
| 217 | Vinay Ramnath | 150 |
| 218 | Neilie Brouder | 150 |
| 219 | Moritz Richter | 150 |
| 220 | Dennis van der Ende | 150 |
| 221 | Florian Socha | 150 |
| 222 | Neil Parry | 150 |
| 223 | Michael Hurtz | 150 |
| 224 | Jannes Bremermann | 150 |
| 224 | Richard Wagenaar | 150 |
| 226 | Anton Ostlund | 150 |
| 227 | Kirk De Ruyter | 150 |
| 228 | Donny Scheurwater | 150 |
| 229 | Ricardo Ham | 150 |
| 230 | Gary Blades | 150 |
| 231 | Jim Moston | 150 |
| 232 | Myles Avory | 75 |
| 232 | Sam Booth | 75 |
| 232 | Petros Christodoulou | 75 |
| 232 | Steve Sewell | 75 |
| 232 | Sion Thomas | 75 |
| 237 | Andy Cass | 75 |
| 237 | Ben Goodger | 75 |
| 237 | Chris Hurds | 75 |
| 237 | Simon Stothart | 75 |
| 237 | Jack Vincent | 75 |
| 242 | Lee Budgen | 75 |
| 242 | Jonas Graversen | 75 |
| 244 | Kevin Lowe | 75 |
| 244 | Tim Scholz | 75 |
| 246 | Tom Parradine | 75 |
| 246 | Patrick Schwab | 75 |
| 246 | Jack Secular | 75 |
| 249 | Tommie Coleman | 75 |
| 249 | Ian Lever | 75 |
| 249 | Conor Roberts | 75 |
| 249 | Davy Robijns | 75 |
| 249 | Aleksander Zalewski | 75 |
| 254 | Steven Beasley | 75 |
| 254 | John Davey | 75 |
| 254 | Keith O'Neill | 75 |
| 254 | Dalibor Smolik | 75 |
| 254 | Sebastian Steyer | 75 |
| 259 | Marcel Hexel | 75 |
| 259 | Arjan Konterman | 75 |
| 259 | Danny Van Klompenburg | 75 |
| 262 | Jeroen Caron | 75 |
| 262 | Tomas Hamrozi | 75 |
| 262 | Gillian Koehoorn | 75 |
| 262 | Wesley van Trijp | 75 |
| 266 | Jan Luca Limburg | 75 |
| 266 | Calvin Nicolai | 75 |
| 266 | Philipp Schweder | 75 |
| 266 | Dustin Straver | 75 |
| 270 | Petr Krivka | 75 |
| 270 | James Vanbesien | 75 |
| 270 | Noa-Lynn van Leuven | 75 |
| 273 | Michael Busscher | 75 |
| 273 | Keelan Kay | 75 |
| 273 | Jamie Rollinson | 75 |
| 276 | Adam Beck | 75 |
| 276 | Justin Bradshaw | 75 |
| 276 | Kurt Parry | 75 |
| 276 | Bruno Rangel | 75 |
| 276 | Fallon Sherrock | 75 |
| 276 | Robin Smees | 75 |
| 276 | Martin Tonks | 75 |
| 276 | Damian Vetjens | 75 |
| 284 | Nick Hijmans | 75 |
| 285 | Kristian Barker | 75 |
| 285 | Sergio Krassen | 75 |
| 285 | Brandon Richardson | 75 |
| 285 | Alfie Smith | 75 |
| 285 | Jim Walker | 75 |
| 285 | Scott Walters | 75 |
| 285 | David Williams | 75 |
| 292 | Arron Monk | 75 |
| 292 | Charlie Symons | 75 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026






