Dobey, Henderson, Humphries en Beaton geplaatst voor German Darts Open

PDC
vrijdag, 15 maart 2019 om 17:58
EXETER HUMPHRIES4A e1551388859445

Chris Dobey, John Henderson, Luke Humphries en Steve Beaton behoren tot de achttien spelers die zich vrijdagmiddag hebben geplaatst voor de German Darts Open.

Ook Steve West, Stephen Bunting, Nathan Aspinall, Kyle Anderson en Jamie Hughes verzekerde zich van kwalificatie voor het Euro Tour-toernooi in Saarbrucken. Spelers als Glen Durrant, Mark McGeeney, Mark Webster, Jamie Lewis en Mervyn King grepen naast plaatsing en zijn dus niet van de partij tijdens de German Darts Open.
Klik hier voor meer informatie over het Pro Tour-circuit.

Finaleronde

96.1 Evetts, Ted 6 - 5 Brown, Keegan 89.8
93.2 Pallett, David 6 - 5 Carlin, Gavin 95.0
91.7 West, Steve 6 - 5 Wilkinson, Carl 88.8
96.5 Wilson, James 6 - 3 Owen, Robert 86.0
87.5 Bunting, Stephen 6 - 4 Searle, Ryan 84.2
99.1 Beaton, Steve 6 - 0 Tabern, Alan 92.1
97.6 Lennon, Steve 6 - 3 Stevenson, Simon 93.8
100.7 Dobey, Chris 6 - 5 Rafferty, Nathan 99.5
88.7 Henderson, John 6 - 4 Woods, Brian 85.9
95.8 Anderson, Kyle 6 - 1 Ward, Harry 87.5
93.6 Shepherd, Kirk 6 - 2 Monk, Arron 86.9
94.5 Mansell, Mickey 6 - 5 Edhouse, Ritchie 100.3
95.5 Jones, Wayne 6 - 4 Joyce, Ryan 96.9
95.9 Aspinall, Nathan 6 - 5 Gilding, Andrew 94.2
97.2 Humphries, Luke 6 - 4 O'Connor, William 98.9
90.7 Richardson, James 6 - 4 Thornton, Robert 85.8
84.2 Dolan, Brendan 6 - 2 Jiwa, Prakash 77.9
112.7 Hughes, Jamie 6 - 0 North, Richard 92.0

Last 72

93.5 Evetts, Ted 6 - 3 King, Mervyn 83.6
95.2 Brown, Keegan 6 - 2 Hudson, Peter 98.0
96.1 Carlin, Gavin 6 - 5 Evans, Ricky 96.4
89.5 Pallett, David 6 - 4 Derry, Nathan 91.2
91.1 West, Steve 6 - 3 Ayres, Daniel 90.5
90.2 Wilkinson, Carl 6 - 4 Woodhouse, Luke 83.9
87.9 Wilson, James 6 - 2 Killington, George 80.3
89.2 Owen, Robert 6 - 5 Murnan, Joe 88.5
88.4 Bunting, Stephen 6 - 4 Webster, Mark 88.1
90.6 Searle, Ryan 6 - 1 Eastwood, Gary 64.3
86.5 Beaton, Steve 6 - 2 Burton, Stephen 85.3
94.3 Tabern, Alan 6 - 4 Worsley, Jonathan 89.2
95.7 Lennon, Steve 6 - 4 McGeeney, Mark 93.6
92.0 Stevenson, Simon 6 - 4 Barilli, Mark 84.8
103.1 Dobey, Chris 6 - 1 Brooks, Bradley 95.3
86.2 Rafferty, Nathan 6 - 5 Dennant, Matthew 90.0
93.9 Henderson, John 6 - 0 Gray, Adrian 89.0
92.6 Woods, Brian 6 - 4 Durrant, Glen 98.2
94.0 Anderson, Kyle 6 - 5 Lynskey, Patrick 89.0
88.8 Ward, Harry 6 - 4 Foster, Andrew 86.7
88.9 Shepherd, Kirk 6 - 5 Payne, Josh 90.4
86.6 Monk, Arron 6 - 2 Ladley, David 85.2
87.4 Mansell, Mickey 6 - 3 Edgar, Matthew 84.3
97.9 Edhouse, Ritchie 6 - 1 Meikle, Ryan 82.4
92.5 Joyce, Ryan 6 - 5 Edwards, Dafydd 86.1
89.8 Jones, Wayne 6 - 4 Wilson, Stu 84.5
90.5 Aspinall, Nathan 6 - 4 Johnson, Darren 88.9
91.5 Gilding, Andrew 6 - 4 Burness, Kevin 91.5
95.5 O'Connor, William 6 - 2 Todd, Mick 90.3
111.3 Humphries, Luke 6 - 0 Borland, William 90.4
80.5 Thornton, Robert 6 - 1 Barnard, Michael 71.4
81.0 Richardson, James 6 - 3 Robinson, Reece 78.6
88.2 Dolan, Brendan 6 - 5 Garcia, Kevin 85.4
84.0 Jiwa, Prakash 6 - 5 Wilson, Mark 82.8
86.2 North, Richard 6 - 4 Murschell, Dawson 82.7
100.4 Hughes, Jamie 6 - 2 Dudbridge, Mark 83.7
Claps 0bezoekers 0
loading

Net Binnen

Meest Gelezen

Loading