Durrant won zijn duels tegen Richard North (7-4), Michael Smith (7-5) en Adam Hunt (7-4). De drievoudig Lakeside-kampioen moest wel een punt afstaan tegen Andy Boulton, die voorlopig derde staat in de tussenstand.
Chris Dobey ging onderuit tegen Nathan Aspinall, maar zegevierde wel tegen Ryan Joyce, Boulton en North. Aspinall kwam tot twee overwinningen, één gelijkspel en een nederlaag. Smith begon niet goed aan de competitie en verloor drie van zijn eerste vier duels.
Ronde 1
Chris Dobey (99.6) 7-4 (91.6) Ryan Joyce
Andy Boulton (96.4) 7-4 (81.0) Adam Hunt
Glen Durrant (98.1) 7-4 (96.9) Richard North
Nathan Aspinall (103.4) 7-4 (92.7) Michael Smith
Ronde 2
Andy Boulton (104.7) 6-6 (100.5) Glen Durrant
Michael Smith (95.6) 7-1 (88.0) Richard North
Adam Hunt (81.4) 6-6 (83.3) Ryan Joyce
Nathan Aspinall (98.9) 7-5 (102.5) Chris Dobey
Ronde 3
Chris Dobey (100.1) 7-5 (95.9) Andy Boulton
Glen Durrant (101.0) 7-5 (98.0) Michael Smith
Richard North (90.9) 7-4 (85.4) Adam Hunt
Nathan Aspinall (95.7) 6-6 (93.6) Ryan Joyce
Ronde 4
Chris Dobey (100.6) 7-3 (89.4) Richard North
Glen Durrant (96.1) 7-4 (82.3) Adam Hunt
Ryan Joyce (98.4) 7-2 (89.0) Michael Smith
Andy Boulton (96.2) 7-3 (90.4) Nathan Aspinall
https://twitter.com/northeastdarts/status/1275186065381482498