European Tour Order of Merit update: Van Gerwen verliest plek in top-10, Littler stijgt naar tweede plek met titel in Antwerpen
PDCIn Antwerpen werd afgelopen weekend de Flanders Darts Trophy afgewerkt. Met tien van de veertien toernooien achter de rug beginnen we stilaan een goed zicht te krijgen op wie al zeker is van kwalificatie voor het European Championship en wie de komende toernooien nog sterk voor de dag zal moeten komen. Zo vallen enkele grote namen mogelijk uit de boot.
Het European Championship vindt dit jaar van 23 tot en met 26 oktober plaats in Dortmund. De 32 beste spelers van de European Tour 2025 mogen aan dit toernooi deelnemen. De Flanders Darts Trophy was het tiende toernooi, de komende weken volgen nog het Czech Darts Open, de Hungarian Darts Trophy, de Swiss Darts Trophy en het German Darts Championship.
Nathan Aspinall, die afgelopen weekend verstek liet gaan voor de Flanders Darts Trophy, voert de ranglijst nog steeds aan. 'The Asp', eerder dit jaar winnaar van het European Darts Open en de European Darts Trophy, verdiende al 76000 pond.
Lees ook
Luke Littler zit op de tweede plaats Aspinall stilaan op de hielen. 'The Nuke', die afgelopen weekend het toernooi in Antwerpen wist te winnen door in de finale Josh Rock met 8-7 te verslaan, is Aspinall inmiddels genaderd tot minder dan 10000 pond. Littler deelt de tweede plaats overigens met Martin Schindler.

Luke Littler won afgelopen weekend de Flanders Darts Trophy
Eén Nederlander in top 10
In de top tien vinden we met Wessel Nijman ook één Nederlander terug. Nijman, die negende staat, ging er afgelopen weekend al in de openingsronde uit, maar behaalde dit jaar ook al enkele halve finaleplaatsen op de European Tour. Met nog vier toernooien te gaan mag hij nu al zijn ticket naar Dortmund boeken, waar hij zijn debuut zal maken op het European Championship. Net achter Nijman sluit Rock de top tien.
Michael van Gerwen is na de Flanders Darts Trophy uit de top tien gevallen. 'Mighty Mike', eerder dit jaar winnaar van de German Darts Grand Prix, moest afgelopen weekend in zijn eerste wedstrijd meteen het onderspit delven tegen Gian van Veen. Van Gerwen, die het European Championship al viermaal wist te winnen, mag echter net als Nijman nu al zijn ticket naar Dortmund boeken.
Lees ook
Ex-wereldkampioen Luke Humphries, die afgelopen weekend verstek liet gaan voor de Flanders Darts Trophy, staat momenteel vijftiende op de ranglijst. Het European Championship is één van de weinige majors die 'Cool Hand Luke' nog nooit wist te winnen. Met nog vier toernooien te gaan is hij nog niet helemaal zeker van kwalificatie, maar het moet al vreemd lopen wil hij nog buiten de top 32 vallen. Net achter Humphries staat Mike De Decker op een zestiende plaats. 'The Real Deal', die bij het openingstoernooi van de European Tour 2025 de finale haalde op het Belgian Darts Open, bereikte afgelopen weekend de tweede ronde. Daarin moest De Decker het onderspit delven tegen Martin Schindler.

Danny Noppert deed afgelopen weekend goede zaken richting plaatsing voor het European Championship
Van Barneveld nog net in top 32
Wie afgelopen weekend goede zaken deed richting kwalificatie voor het European Championship is Danny Noppert. 'The Freeze' bereikte in Antwerpen de kwartfinales en klimt daardoor naar de 24e plaats op de ranglijst. Dirk van Duijvenbode en Gian van Veen staan zelfs nog voor Noppert en ook voor hen moet het de komende weken al serieus fout lopen om alsnog uit de top 32 te vallen. Die top 32 wordt overigens afgesloten door Raymond van Barneveld. De 58-jarige Nederlander bereikte afgelopen weekend de tweede ronde en heeft nu 18000 pond op zijn conto staan. Net even veel als Jermaine Wattimena, die momenteel toch net buiten de top 32 valt.
Ook grote namen als Joe Cullen (34e) en Michael Smith (35e) hebben de komende weken nog veel werk voor de boeg om zich te plaatsen voor het European Championship.
| Rk | Name | Prize Money | R1 | R2 | R3 | QF | SF | F | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Aspinall | 76.000 | |||||||
| 2 | Luke Littler | 68.500 | 38.5 | 42.5 | 44.5 | 47 | 50.5 | 68.5 | |
| 3 | Martin Schindler | 68.500 | 64.5 | 68.5 | |||||
| 4 | Gary Anderson | 50.500 | |||||||
| 5 | Jonny Clayton | 50.500 | 50.5 | ||||||
| 6 | Gerwyn Price | 50.000 | |||||||
| 7 | Ross Smith | 48.500 | 48.5 | ||||||
| 8 | Stephen Bunting | 46.000 | 42 | 46 | |||||
| 9 | Wessel Nijman | 40.000 | 40 | ||||||
| 10 | Josh Rock | 39.000 | 27 | 31 | 33 | 35.5 | 39 | ||
| 11 | Michael van Gerwen | 38.500 | 38.5 | ||||||
| 12 | Ryan Joyce | 36.750 | 32.75 | 35.25 | 36.75 | ||||
| 13 | Damon Heta | 36.000 | 30 | 34 | 36 | ||||
| 14 | James Wade | 35.500 | 27 | 31 | 33 | 35.5 | |||
| 15 | Luke Humphries | 33.000 | |||||||
| 16 | Mike De Decker | 32.500 | 30 | 32.5 | |||||
| 17 | Dirk van Duijvenbode | 32.500 | 30 | 32.5 | |||||
| 18 | Gian van Veen | 32.000 | 26 | 28.5 | 30 | 32 | |||
| 19 | Luke Woodhouse | 31.000 | 25 | 27.5 | 29 | 31 | |||
| 20 | Daryl Gurney | 30.500 | 22 | 24.5 | 26 | 28 | 30.5 | ||
| 21 | Cameron Menzies | 27.500 | 27.5 | ||||||
| 22 | Niko Springer | 27.250 | |||||||
| 23 | Ricardo Pietreczko | 26.250 | 26.25 | ||||||
| 24 | Danny Noppert | 26.000 | 20 | 24 | 26 | ||||
| 25 | Peter Wright | 26.000 | 26 | ||||||
| 26 | Ryan Searle | 23.000 | 19 | 23 | |||||
| 27 | Andrew Gilding | 22.500 | 22.5 | ||||||
| 28 | Dave Chisnall | 22.000 | 22 | ||||||
| 29 | Chris Dobey | 20.500 | 20.5 | ||||||
| 30 | Ritchie Edhouse | 19.500 | |||||||
| 31 | Krzysztof Ratajski | 18.750 | 16 | 17.25 | 18.75 | ||||
| 32 | Raymond van Barneveld | 18.000 | 15.5 | 18 | |||||
| 33 | Jermaine Wattimena | 18.000 | 18 | ||||||
| 34 | Joe Cullen | 16.750 | 14.25 | 16.75 | |||||
| 35 | Michael Smith | 16.500 | 16.5 | ||||||
| 36 | Matt Campbell | 15.250 | |||||||
| 37 | William O'Connor | 14.750 | |||||||
| 38 | Mickey Mansell | 12.750 | |||||||
| 39 | Karel Sedlacek | 12.250 | 11 | 12.25 | |||||
| 40 | Martin Lukeman | 12.250 | 12.25 | ||||||
| 41 | Rob Cross | 12.000 | 12 | ||||||
| 42 | Boris Krcmar | 10.250 | |||||||
| 43 | Mario Vandenbogaerde | 10.250 | 7.5 | 8.75 | 10.25 | ||||
| 44 | Kim Huybrechts | 10.000 | 8.75 | 10 | |||||
| 45 | Mensur Suljovic | 9.000 | 6.25 | 7.5 | 9 | ||||
| 46 | Niels Zonneveld | 8.000 | |||||||
| 47 | Leon Weber | 7.750 | 5 | 6.25 | 7.75 | ||||
| 48 | Kevin Doets | 7.750 | |||||||
| 49 | Lukas Wenig | 7.500 | 7.5 | ||||||
| 50 | Thibault Tricole | 7.500 | |||||||
| 51 | Darius Labanauskas | 6.250 | |||||||
| 52 | Ian White | 6.250 | 6.25 | ||||||
| 53 | Callan Rydz | 6.250 | 6.25 | ||||||
| 54 | Cam Crabtree | 5.000 | |||||||
| 55 | Richard Veenstra | 5.000 | |||||||
| 56 | Johan Engstrom | 5.000 | 5 | ||||||
| 57 | Daniel Klose | 5.000 | |||||||
| 58 | Andy Baetens | 4.000 | |||||||
| 59 | Andreas Harrysson | 4.000 | |||||||
| 60 | Madars Razma | 4.000 | |||||||
| 61 | Dimitri Van den Bergh | 4.000 | |||||||
| 62 | Ryan Meikle | 3.750 | |||||||
| 63 | Bradley Brooks | 3.750 | |||||||
| 64 | Darryl Pilgrim | 3.750 | |||||||
| 65 | Ricky Evans | 3.750 | |||||||
| 66 | Max Hopp | 3.750 | |||||||
| 67 | Connor Scutt | 3.750 | |||||||
| 68 | Michael Unterbuchner | 3.750 | |||||||
| 69 | Matthew Dennant | 3.750 | |||||||
| 70 | Kevin Troppmann | 2.500 | |||||||
| 70 | Martin Kramer | 2.500 | |||||||
| 72 | Tom Bissell | 2.500 | |||||||
| 73 | Rob Owen | 2.500 | |||||||
| 74 | Brendan Dolan | 2.500 | |||||||
| 75 | Maik Kuivenhoven | 2.500 | |||||||
| 76 | Benjamin Pratnemer | 2.500 | |||||||
| 77 | Christian Kist | 2.500 | 1.25 | 2.5 | |||||
| 77 | Dylan Slevin | 2.500 | 1.25 | 2.5 | |||||
| 79 | Francois Schweyen | 2.500 | 2.5 | ||||||
| 80 | Justin Hood | 2.500 | |||||||
| 81 | Kevin Knopf | 2.500 | |||||||
| 81 | Petr Krivka | 2.500 | |||||||
| 83 | Alan Soutar | 2.500 | |||||||
| 84 | Jeffrey Sparidaans | 2.500 | |||||||
| 85 | Berry van Peer | 2.500 | |||||||
| 85 | Teemu Harju | 2.500 | |||||||
| 87 | Nathan Rafferty | 2.500 | |||||||
| 88 | Paul Krohne | 2.500 | |||||||
| 89 | Chris Landman | 2.500 | |||||||
| 90 | Scott Williams | 2.500 | |||||||
| 91 | Thomas Lovely | 2.500 | |||||||
| 92 | Felix Springer | 1.250 | |||||||
| 92 | Maximilian Czerwinski | 1.250 | |||||||
| 92 | Tomislav Rosandic | 1.250 | |||||||
| 95 | Andreas Toft Jorgensen | 1.250 | |||||||
| 95 | Dalibor Smolik | 1.250 | |||||||
| 97 | Andreas Hyllgaardhus | 1.250 | |||||||
| 97 | Darren Beveridge | 1.250 | |||||||
| 97 | Jim Williams | 1.250 | |||||||
| 100 | Cor Dekker | 1.250 | |||||||
| 101 | Adam Gawlas | 1.250 | 1.25 | ||||||
| 101 | Jeffrey de Graaf | 1.250 | 1.25 | ||||||
| 101 | Steve Lennon | 1.250 | 1.25 | ||||||
| 101 | Xanti Van den Bergh | 1.250 | 1.25 | ||||||
| 105 | Liam Maendl-Lawrance | 1.250 | |||||||
| 105 | Miroslaw Grudziecki | 1.250 | |||||||
| 105 | Sebastian Bialecki | 1.250 | |||||||
| 105 | Tytus Kanik | 1.250 | |||||||
| 105 | Yorick Hofkens | 1.250 | |||||||
| 110 | Dragutin Horvat | 1.250 | |||||||
| 110 | Joshua Hermann | 1.250 | |||||||
| 110 | Moritz Bohrmann | 1.250 | |||||||
| 113 | Jeffrey De Zwaan | 1.250 | |||||||
| 113 | Jerry Hendriks | 1.250 | |||||||
| 113 | Wesley Plaisier | 1.250 | |||||||
| 116 | Gabriel Clemens | 1.250 | |||||||
| 116 | Marcel Erba | 1.250 | |||||||
| 118 | Christian Goedl | 1.250 | |||||||
| 118 | Gyorgy Jehirszki | 1.250 | |||||||
| 118 | Patrick Geeraets | 1.250 | |||||||
| 118 | Rowby-John Rodriguez | 1.250 | |||||||
| 118 | Zoran Lerchbacher | 1.250 | |||||||
| 123 | Adam Paxton | 1.250 | |||||||
| 123 | Andras Borbely | 1.250 | |||||||
| 123 | Andy Boulton | 1.250 | |||||||
| 123 | Finn Behrens | 1.250 | |||||||
| 123 | Michael Rosenauer | 1.250 | |||||||
| 123 | Rene Eidams | 1.250 | |||||||
| 123 | Robert Grundy | 1.250 | |||||||
| 130 | Patrick Klingelhoefer | 1.250 | |||||||
| 130 | Paul Goyer | 1.250 | |||||||
| 130 | Radek Szaganski | 1.250 | |||||||
| 133 | Adam Hunt | 1.250 | |||||||
| 133 | Dominik Gruellich | 1.250 | |||||||
| 133 | Laurin Welk | 1.250 | |||||||
| 133 | Marko Kantele | 1.250 | |||||||
| 137 | Cedric Waegemans | 1.250 | |||||||
| 137 | James Hurrell | 1.250 | |||||||
| 137 | Jim Long | 1.250 | |||||||
| 137 | Owen Bates | 1.250 | |||||||
| 137 | Patrick De Backer | 1.250 | |||||||
| 137 | Sybren Gijbels | 1.250 |

Bram CoenenDartsjournalist
Bram Coenen is sinds 2018 redacteur bij Dartsnieuws.com, waar hij zich richt op nieuwsartikelen, wedstrijdverslagen en achtergrondstukken over het professionele darts. Binnen de redactie draagt hij bij aan de dagelijkse berichtgeving rond internationale PDC-toernooien en andere belangrijke ontwikkelingen binnen de sport.
Zijn journalistieke loopbaan begon in 2010, toen hij ging schrijven voor verschillende voetbalsites en algemene nieuwsplatforms. In de jaren daarna ontwikkelde hij brede ervaring in sportjournalistiek, met aandacht voor uiteenlopende disciplines zoals voetbal, basketbal, volleybal, tennis, snooker, golf en atletiek.
Binnen Dartsnieuws.com ligt zijn focus op verslaggeving rond grote dartsevenementen en ontwikkelingen op de professionele tour. Daarbij combineert hij actuele berichtgeving met context over spelers, toernooien en ontwikkelingen binnen de sport.
Zijn interesse in darts gaat terug tot 1995, toen hij voor het eerst het BDO World Darts Championship op de BBC volgde, het jaar waarin Raymond van Barneveld zijn eerste WK-finale speelde. Sindsdien volgt hij het internationale darts intensief en bezocht hij meerdere edities van zowel het PDC World Darts Championship als het BDO-wereldkampioenschap, evenals andere internationale dartsevenementen.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews en voortdurende monitoring van ontwikkelingen binnen het professionele darts.
Claps 1bezoekers 1
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







