James Wilson wint vierde groep PDC Home Tour II

James Wilson heeft de dagzege gepakt tijdens de vierde speeldag van de PDC Home Tour II.

Jammy Dodger wist tijdens zijn campagne vijf van de zes wedstrijden te winnen. Alleen Andy Hamilton wist Wilson vandaag over de knie te krijgen. The Hammer werd tweede in de groep en is hiermee ook geplaatst voor de volgende fase van het toernooi.

Buiten Wilson en Hamilton is ook Bradley Brooks door naar de volgende fase van het tweede PDC Home Tour-toernooi. Hij werd derde achter de eerder genoemde spelers. Ted Evetts werd vierde in de groep en mag via de alternatieve ranglijst van spelers die als 4e in de groep eindigen nog hopen op plaatsing.

Spelers filmen hun wedstrijden met een webcam of een camera, waarvan de beelden worden doorgezet naar een stream. Op deze manier kunnen tegenstanders en fans controleren of de scores wel eerlijk worden doorgegeven.

Alle wedstrijden zijn te zien via de streamingsdienst PDC TV. Hiervoor dient men wel een account aan te maken, maar hier zijn geen kosten aan verbonden. De uitzending begint dagelijks om 10:30 uur.

Van 31 augustus tot en met maandag 28 september staan tien speeldagen op het programma in de zogenoemde eerste fase. Elke dag komt een groep bestaande uit zeven spelers in actie. De top drie van elke poule gaat door naar de tweede fase. Aan het einde van de eerste fase mogen ook de vijf beste nummers vier’s naar de tweede ronde.

Klik hier voor meer informatie over de PDC Home Tour II, waaronder uitleg over de opzet van het digitale evenement.

Speelschema PDC Home Tour II

Fase 1 – Groep 4
Maandag 7 september

William Borland (93.39) 5-1 (93.00) Harald Leitinger
Bradley Brooks (83.32) 5-3 (86.22) Jamie Hughes
Andy Hamilton (101.55) 5-0 (85.33) Ted Evetts
James Wilson (87.04) 5-4 (92.09) William Borland
Harald Leitinger (86.31) 3-5 (93.83) Andy Hamilton
Ted Evetts (90.25) 4-5 (90.02) Bradley Brooks
Jamie Hughes (75.88) 1-5 (85.77) James Wilson
Andy Hamilton (83.00) 1-5 (94.39) William Borland
Bradley Brooks (100.20) 5-0 (81.00) Harald Leitinger
Jamie Hughes (77.45) 0-5 (88.41) Ted Evetts
James Wilson (85.15) 2-5 (92.36) Andy Hamilton
William Borland (80.78) 3-5 (82.40) Bradley Brooks
Harald Leitinger (74.09) 2-5 (87.36) Jamie Hughes
Ted Evetts (78.02) 3-5 (82.07) James Wilson
Bradley Brooks (91.94) 1-5 (94.14) Andy Hamilton
Jamie Hughes (91.90) 5-1 (73.52) William Borland
Ted Evetts (70.16) 5-2 (65.31) Harald Leitinger
James Wilson (93.48) 5-3 (89.72) Bradley Brooks
Andy Hamilton (89.72) 3-5 (101.01) Jamie Hughes
William Borland (74.52) 3-5 (74.38) Ted Evetts
Harald Leitinger (79.52) 3-5 (85.32) James Wilson

Stand

# Naam GS W V Leg +/- Pt
1 James Wilson 6 5 1 8 10
2 Andy Hamilton 6 4 2 8 8
3 Bradley Brooks 6 4 2 4 8
4 Ted Evetts 6 3 3 +2 6
5 Jamie Hughes 6 3 3 -2 6
6 William Borland 6 2 4 -1 4
7 Harald Leitinger 6 0 6 -19 0

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties