
James Wilson heeft de dagzege gepakt tijdens de vierde speeldag van de PDC Home Tour II.
Jammy Dodger wist tijdens zijn campagne vijf van de zes wedstrijden te winnen. Alleen Andy Hamilton wist Wilson vandaag over de knie te krijgen. The Hammer werd tweede in de groep en is hiermee ook geplaatst voor de volgende fase van het toernooi.
Buiten Wilson en Hamilton is ook Bradley Brooks door naar de volgende fase van het tweede PDC Home Tour-toernooi. Hij werd derde achter de eerder genoemde spelers. Ted Evetts werd vierde in de groep en mag via de alternatieve ranglijst van spelers die als 4e in de groep eindigen nog hopen op plaatsing.
Spelers filmen hun wedstrijden met een webcam of een camera, waarvan de beelden worden doorgezet naar een stream. Op deze manier kunnen tegenstanders en fans controleren of de scores wel eerlijk worden doorgegeven.
Alle wedstrijden zijn te zien via de streamingsdienst PDC TV. Hiervoor dient men wel een account aan te maken, maar hier zijn geen kosten aan verbonden. De uitzending begint dagelijks om 10:30 uur.
Van 31 augustus tot en met maandag 28 september staan tien speeldagen op het programma in de zogenoemde eerste fase. Elke dag komt een groep bestaande uit zeven spelers in actie. De top drie van elke poule gaat door naar de tweede fase. Aan het einde van de eerste fase mogen ook de vijf beste nummers vier’s naar de tweede ronde.
Klik hier voor meer informatie over de PDC Home Tour II, waaronder uitleg over de opzet van het digitale evenement.
Speelschema PDC Home Tour II
Fase 1 – Groep 4
Maandag 7 september
William Borland (93.39) 5-1 (93.00) Harald Leitinger
Bradley Brooks (83.32) 5-3 (86.22) Jamie Hughes
Andy Hamilton (101.55) 5-0 (85.33) Ted Evetts
James Wilson (87.04) 5-4 (92.09) William Borland
Harald Leitinger (86.31) 3-5 (93.83) Andy Hamilton
Ted Evetts (90.25) 4-5 (90.02) Bradley Brooks
Jamie Hughes (75.88) 1-5 (85.77) James Wilson
Andy Hamilton (83.00) 1-5 (94.39) William Borland
Bradley Brooks (100.20) 5-0 (81.00) Harald Leitinger
Jamie Hughes (77.45) 0-5 (88.41) Ted Evetts
James Wilson (85.15) 2-5 (92.36) Andy Hamilton
William Borland (80.78) 3-5 (82.40) Bradley Brooks
Harald Leitinger (74.09) 2-5 (87.36) Jamie Hughes
Ted Evetts (78.02) 3-5 (82.07) James Wilson
Bradley Brooks (91.94) 1-5 (94.14) Andy Hamilton
Jamie Hughes (91.90) 5-1 (73.52) William Borland
Ted Evetts (70.16) 5-2 (65.31) Harald Leitinger
James Wilson (93.48) 5-3 (89.72) Bradley Brooks
Andy Hamilton (89.72) 3-5 (101.01) Jamie Hughes
William Borland (74.52) 3-5 (74.38) Ted Evetts
Harald Leitinger (79.52) 3-5 (85.32) James Wilson
Bradley Brooks (83.32) 5-3 (86.22) Jamie Hughes
Andy Hamilton (101.55) 5-0 (85.33) Ted Evetts
James Wilson (87.04) 5-4 (92.09) William Borland
Harald Leitinger (86.31) 3-5 (93.83) Andy Hamilton
Ted Evetts (90.25) 4-5 (90.02) Bradley Brooks
Jamie Hughes (75.88) 1-5 (85.77) James Wilson
Andy Hamilton (83.00) 1-5 (94.39) William Borland
Bradley Brooks (100.20) 5-0 (81.00) Harald Leitinger
Jamie Hughes (77.45) 0-5 (88.41) Ted Evetts
James Wilson (85.15) 2-5 (92.36) Andy Hamilton
William Borland (80.78) 3-5 (82.40) Bradley Brooks
Harald Leitinger (74.09) 2-5 (87.36) Jamie Hughes
Ted Evetts (78.02) 3-5 (82.07) James Wilson
Bradley Brooks (91.94) 1-5 (94.14) Andy Hamilton
Jamie Hughes (91.90) 5-1 (73.52) William Borland
Ted Evetts (70.16) 5-2 (65.31) Harald Leitinger
James Wilson (93.48) 5-3 (89.72) Bradley Brooks
Andy Hamilton (89.72) 3-5 (101.01) Jamie Hughes
William Borland (74.52) 3-5 (74.38) Ted Evetts
Harald Leitinger (79.52) 3-5 (85.32) James Wilson
Stand
| # | Naam | GS | W | V | Leg +/- | Pt |
| 1 | James Wilson | 6 | 5 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | Andy Hamilton | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| 3 | Bradley Brooks | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Ted Evetts | 6 | 3 | 3 | +2 | 6 |
| 5 | Jamie Hughes | 6 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 6 | William Borland | 6 | 2 | 4 | -1 | 4 |
| 7 | Harald Leitinger | 6 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026





