
Joe Hunt heeft vrijdagmiddag het zestiende toernooi van de PDC Challenge Tour 2025 op zijn naam geschreven. Een mooi succes voor de supporter van de voetbalclub Crystal Palace, die pas bezig is aan zijn eerste seizoen op de Challenge Tour.
Hunt worstelde zich voorbij de eerste twee rondes door zowel Michael Barnard als Dmitriy Zhukov met 5-4 te verslaan. Daarna volgde een 5-3 zege op Trevor Burkhill voor een plek bij de laatste 32.
De Londenaar boekte daarna twee ruime overwinningen door af te rekenen met David Evans (5-1) en Ultan McDyer (5-1). In de kwartfinales won Hunt met 5-3 van Scott Campbell, voordat hij ook Ashley Coleman met 5-4 de baas was.
In de finale trof hij Derek Maclean, die zich voor de finale had geplaatst door achtereenvolgens Patrick Quinn (5-2), Sam Spivey (5-4), Jamie Atkins (5-1), Jarred Cole (5-4), Charlie Manby (5-3) en Tommy Lishman (5-1) uit te schakelen.
Lees ook
Hunt pakte in de finale een 2-0 voorsprong door in de eerste twee legs een 16-darter en een 19-darter te gooien. Hij verzuimde echter 3-0 te maken, en zag Maclean vervolgens vier legs op rij pakken. Via een 17-darter en een prachtige 147 finish kwam de Schot terug tot 2-2, voordat hij met een 19-darter en een 14-darter de voorsprong overnam.
In de zevende leg mocht Maclean aanleggen voor de winst, maar hij miste een volle hand aan matchdarts. Hunt raakte de dubbel 8 om terug te komen tot 3-4, voordat hij in de achtste leg opnieuw profiteerde van gemiste matchdarts van zijn Schotse opponent. Daarna pakte Hunt in de leg-decider de titel via een 116 finish terwijl Maclean op dubbel 16 stond te wachten.
De Nederlanders speelden slechts een bijrolletje tijdens het zestiende Challenge Tour-toernooi van het seizoen. Jamai van den Herik, Jeffrey de Zwaan, Levy Frauenfelder, Alexander Merkx en Ruben Mesters wisten alle vijf de laatste 32 te halen, maar ze werden ook allemaal in deze ronde uitgeschakeld.
Het Challenge Tour-circuit staat open voor spelers die mee hebben gedaan aan de Q-School, maar geen Tour Card hebben gewonnen. Via de Challenge Tour kunnen de hoogst geklasseerde spelers als invaller toegang krijgen tot de Players Championship-toernooien. De twee beste spelers aan het einde van het seizoen krijgen een PDC Tour Card en mogen meedoen aan het WK Darts.
Lees ook
Uitslagen PDC Challenge Tour 16
| Player 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Player 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finals | ||||||
| Joe Hunt | (85.52) | 5 | VS | 4 | (88.77) | Derek Maclean |
| Semi-Finals | ||||||
| Joe Hunt | (89.96) | 5 | VS | 4 | (85.03) | Ashley Coleman |
| Derek Maclean | (79.38) | 5 | VS | 1 | (72.08) | Tommy Lishman |
| Quarter-Finals | ||||||
| Joe Hunt | (93.54) | 5 | VS | 3 | (81.27) | Scott Campbell |
| Ashley Coleman | (95.87) | 5 | VS | 3 | (87.03) | Andreas Harrysson |
| Derek Maclean | (86.83) | 5 | VS | 3 | (86.93) | Charlie Manby |
| Tommy Lishman | (78.10) | 5 | VS | 4 | (83.14) | Jack Tweddell |
| Top 16 | ||||||
| Scott Campbell | (84.13) | 5 | VS | 3 | (84.29) | Michael Unterbuchner |
| Joe Hunt | (98.47) | 5 | VS | 1 | (84.53) | Ultan McDyer |
| Ashley Coleman | (90.61) | 5 | VS | 1 | (84.12) | Mike Warburton |
| Andreas Harrysson | (96.86) | 5 | VS | 3 | (88.33) | Carl Wilson |
| Charlie Manby | (94.42) | 5 | VS | 1 | (86.34) | Conor Heneghan |
| Derek Maclean | (89.73) | 5 | VS | 4 | (81.79) | Jarred Cole |
| Tommy Lishman | (87.28) | 5 | VS | 4 | (79.62) | Jimmy Bristow |
| Jack Tweddell | (85.81) | 5 | VS | 3 | (84.57) | Steve Haggerty |
| Top 32 | ||||||
| Michael Unterbuchner | (87.93) | 5 | VS | 3 | (79.53) | Stuart Wares |
| Scott Campbell | (86.35) | 5 | VS | 3 | (87.07) | Daniel Klose |
| Ultan McDyer | (91.49) | 5 | VS | 4 | (88.11) | Jamie Hughes |
| Joe Hunt | (94.74) | 5 | VS | 1 | (86.77) | David Evans |
| Ashley Coleman | (84.44) | 5 | VS | 0 | (79.50) | Pal Szekely |
| Mike Warburton | (92.95) | 5 | VS | 3 | (92.74) | Jamai van den Herik |
| Andreas Harrysson | (87.02) | 5 | VS | 4 | (79.78) | Jeffrey De Zwaan |
| Carl Wilson | (91.65) | 5 | VS | 0 | (89.73) | Adam Smith-neale |
| Charlie Manby | (88.41) | 5 | VS | 0 | (83.44) | Levy Frauenfelder |
| Conor Heneghan | (90.50) | 5 | VS | 3 | (90.64) | Alexander Merkx |
| Derek Maclean | (82.84) | 5 | VS | 1 | (87.55) | Jamie Atkins |
| Jarred Cole | (89.53) | 5 | VS | 2 | (87.59) | Daniel Nicholls |
| Tommy Lishman | (93.93) | 5 | VS | 4 | (94.00) | Darius Labanauskas |
| Jimmy Bristow | (95.42) | 5 | VS | 2 | (87.49) | Daniel Astbury |
| Jack Tweddell | (84.27) | 5 | VS | 3 | (81.81) | Ruben Mesters |
| Steve Haggerty | (83.63) | 5 | VS | 4 | (81.55) | Aden Kirk |
| Top 64 | ||||||
| Stuart Wares | (78.53) | 5 | VS | 2 | (73.69) | Ryan O'Connor |
| Michael Unterbuchner | (89.92) | 5 | VS | 2 | (89.28) | Rob Holroyd |
| Daniel Klose | (87.10) | 5 | VS | 2 | (74.09) | Ash Ling |
| Scott Campbell | (90.61) | 5 | VS | 3 | (84.92) | Joe Croft |
| Jamie Hughes | (81.84) | 5 | VS | 3 | (78.50) | Simon Stothart |
| Ultan McDyer | (81.05) | 5 | VS | 2 | (82.41) | Bailey White |
| Joe Hunt | (84.15) | 5 | VS | 3 | (79.22) | Trevor Burkhill |
| David Evans | (88.59) | 5 | VS | 2 | (79.07) | Graham Usher |
| Pal Szekely | (78.79) | 5 | VS | 3 | (81.00) | Peter Burgoyne |
| Ashley Coleman | (81.35) | 5 | VS | 3 | (84.09) | Matt Gallett |
| Jamai van den Herik | (89.77) | 5 | VS | 2 | (85.64) | Tom Sykes |
| Mike Warburton | (80.29) | 5 | VS | 4 | (85.62) | Christopher Wickenden |
| Jeffrey De Zwaan | (102.89) | 5 | VS | 2 | (93.19) | Kevin Troppmann |
| Andreas Harrysson | (88.68) | 5 | VS | 1 | (83.27) | Ben Goodger |
| Adam Smith-neale | (92.14) | 5 | VS | 3 | (84.62) | Chris Hurds |
| Carl Wilson | (92.78) | 5 | VS | 0 | (81.42) | Samuel Price |
| Levy Frauenfelder | (90.44) | 5 | VS | 3 | (87.42) | Danny Goddard |
| Charlie Manby | (92.20) | 5 | VS | 1 | (81.79) | Steve West |
| Conor Heneghan | (92.34) | 5 | VS | 3 | (85.94) | Stu Wilson |
| Alexander Merkx | (88.18) | 5 | VS | 1 | (73.99) | David Sumner |
| Jamie Atkins | (87.35) | 5 | VS | 2 | (79.06) | Keegan Brown |
| Derek Maclean | (78.45) | 5 | VS | 4 | (80.72) | Sam Spivey |
| Daniel Nicholls | (92.66) | 5 | VS | 3 | (81.20) | Andy Cass |
| Jarred Cole | (81.38) | 5 | VS | 2 | (80.53) | Jason Wilson |
| Tommy Lishman | (96.32) | 5 | VS | 1 | (86.03) | Ted Evetts |
| Darius Labanauskas | (89.20) | 5 | VS | 1 | (78.89) | Jack Vincent |
| Daniel Astbury | (86.31) | 5 | VS | 3 | (95.41) | David Pallett |
| Jimmy Bristow | (91.98) | 5 | VS | 1 | (79.91) | David Hill |
| Jack Tweddell | (88.14) | 5 | VS | 3 | (83.74) | James Evans-Bradford |
| Ruben Mesters | (76.33) | 5 | VS | 4 | (80.48) | Darren Armstrong |
| Aden Kirk | (93.10) | 5 | VS | 1 | (81.99) | Michael Flynn |
| Steve Haggerty | (85.53) | 5 | VS | 4 | (90.72) | Martin Thomas |
| Top 128 | ||||||
| Ryan O'Connor | (72.53) | 5 | VS | 3 | (73.10) | Tommie Coleman |
| Stuart Wares | (83.92) | 5 | VS | 2 | (81.11) | Bruno Stoeckli |
| Michael Unterbuchner | (98.88) | 5 | VS | 0 | (78.46) | Lee Barrow |
| Rob Holroyd | (78.72) | 5 | VS | 2 | (73.63) | Paul Higgins |
| Ash Ling | (82.39) | 5 | VS | 1 | (69.56) | Louis Lucas-Carter |
| Daniel Klose | (87.43) | 5 | VS | 2 | (83.90) | Deian Roberts |
| Joe Croft | (81.62) | 5 | VS | 3 | (83.68) | Lee Cocks |
| Scott Campbell | (79.91) | 5 | VS | 2 | (79.32) | Reece Colley |
| Simon Stothart | (91.90) | 5 | VS | 1 | (75.03) | Scott Baker |
| Jamie Hughes | (84.62) | 5 | VS | 1 | (83.05) | Andrew Callary |
| Bailey White | (72.40) | 5 | VS | 4 | (71.15) | Lee Andrews |
| Ultan McDyer | (78.38) | 5 | VS | 4 | (80.51) | Adrian Gray |
| Trevor Burkhill | (89.98) | 5 | VS | 3 | (80.83) | Nathan Potter |
| Joe Hunt | (87.29) | 5 | VS | 4 | (82.19) | Dmitriy Zhukov |
| David Evans | (74.15) | 5 | VS | 1 | (69.71) | Kelvin O'Keefe |
| Graham Usher | (87.86) | 5 | VS | 2 | (67.78) | Bruno Rangel |
| Pal Szekely | (87.61) | 5 | VS | 3 | (84.24) | Lee Evans |
| Peter Burgoyne | (92.72) | 5 | VS | 1 | (79.97) | Luke Smith |
| Matt Gallett | (79.60) | 5 | VS | 4 | (81.99) | Colin Osborne |
| Ashley Coleman | (74.69) | 5 | VS | 1 | (65.22) | Jaikob Selby-Rivas |
| Jamai van den Herik | (94.81) | 5 | VS | 1 | (77.29) | Kirk De Ruyter |
| Tom Sykes | (80.26) | 5 | VS | 2 | (81.20) | Shane Turner |
| Mike Warburton | (77.62) | 5 | VS | 2 | (69.32) | Aaron Beeney |
| Christopher Wickenden | (83.87) | 5 | VS | 3 | (80.37) | Carl Sneyd |
| Jeffrey De Zwaan | (84.63) | 5 | VS | 3 | (84.09) | Nicolas Thuillier |
| Kevin Troppmann | (87.13) | 5 | VS | 2 | (85.04) | James Waite |
| Ben Goodger | (84.78) | 5 | VS | 3 | (77.41) | Martin Tonks |
| Andreas Harrysson | (80.81) | 5 | VS | 0 | (76.62) | Tom Lonsdale |
| Chris Hurds | (94.58) | 5 | VS | 3 | (94.17) | Henry Coates |
| Adam Smith-neale | (84.22) | 5 | VS | 4 | (82.37) | Gary Blades |
| Carl Wilson | (81.76) | 5 | VS | 3 | (74.35) | Scott Waites |
| Samuel Price | (80.16) | 5 | VS | 1 | (65.24) | Petros Christodoulou |
| Levy Frauenfelder | (78.28) | 5 | VS | 0 | (70.81) | Steve Hine |
| Danny Goddard | (91.27) | 5 | VS | 3 | (86.68) | Lee Budgen |
| Charlie Manby | (91.77) | 5 | VS | 1 | (85.68) | Jacques Labre |
| Steve West | (75.14) | 5 | VS | 3 | (74.88) | Owen Maiden |
| Stu Wilson | (70.63) | 5 | VS | 1 | (64.62) | Ross Baines |
| Conor Heneghan | (85.99) | 5 | VS | 4 | (82.62) | Tim Scholz |
| David Sumner | (82.32) | 5 | VS | 2 | (72.26) | Karl Coleman |
| Alexander Merkx | (99.57) | 5 | VS | 1 | (81.20) | Damian Mol |
| Keegan Brown | (87.09) | 5 | VS | 1 | (75.24) | Phil Coward |
| Jamie Atkins | (90.67) | 5 | VS | 1 | (89.81) | Nicholas Ellis |
| Derek Maclean | (93.25) | 5 | VS | 2 | (87.96) | Patrick Quinn |
| Sam Spivey | (90.38) | 5 | VS | 2 | (87.52) | Jenson Walker |
| Andy Cass | (108.51) | 5 | VS | 1 | (87.72) | Steven Watts |
| Daniel Nicholls | (92.40) | 5 | VS | 4 | (94.26) | Graham Hall |
| Jason Wilson | (92.26) | 5 | VS | 2 | (92.60) | Myles Avory |
| Jarred Cole | (68.94) | 5 | VS | 2 | (60.94) | Paul Mitchell |
| Ted Evetts | (94.45) | 5 | VS | 3 | (91.90) | Jeffrey Sparidaans |
| Tommy Lishman | (81.49) | 5 | VS | 2 | (77.66) | Stefan Bellmont |
| Jack Vincent | (78.06) | 5 | VS | 1 | (73.47) | Pat Scurfield |
| Darius Labanauskas | (94.33) | 5 | VS | 4 | (94.09) | Kai Fan Leung |
| Daniel Astbury | (83.83) | 5 | VS | 2 | (71.17) | Max Baulcomb |
| David Pallett | (93.57) | 5 | VS | 4 | (89.28) | Danny Trueman |
| Jimmy Bristow | (91.00) | 5 | VS | 4 | (86.02) | David Davies |
| David Hill | (86.48) | 5 | VS | 2 | (92.64) | Mervyn King |
| James Evans-Bradford | (71.57) | 5 | VS | 0 | (54.00) | Steven Harbert |
| Jack Tweddell | (91.84) | 5 | VS | 4 | (91.91) | Riccardo Castelli |
| Ruben Mesters | (70.90) | 5 | VS | 0 | (62.76) | Bhav Patel |
| Darren Armstrong | (78.00) | 5 | VS | 4 | (81.06) | Tommy Morris |
| Michael Flynn | (89.61) | 5 | VS | 3 | (78.23) | Daniel Humphries |
| Aden Kirk | (88.41) | 5 | VS | 0 | (79.81) | Gabriel Rollo |
| Steve Haggerty | (84.51) | 5 | VS | 1 | (71.94) | Charlie Martin |
| Martin Thomas | (88.81) | 5 | VS | 3 | (82.07) | Richie Burnett |
| Top 256 | ||||||
| Bruno Stoeckli | (80.21) | 5 | VS | 2 | (81.80) | Nathan Girvan |
| Paul Higgins | (75.16) | 5 | VS | 2 | (77.00) | Sean McKeon |
| Rob Holroyd | (83.60) | 5 | VS | 2 | (68.75) | Daniel Labbozzetta |
| Deian Roberts | (84.56) | 5 | VS | 3 | (82.69) | Sietse Lap |
| Daniel Klose | (84.27) | 5 | VS | 2 | (82.38) | Nigel Prior |
| Reece Colley | (74.13) | 5 | VS | 4 | (72.36) | Kyle Richardson |
| Scott Campbell | (86.03) | 5 | VS | 2 | (85.42) | Sam Booth |
| Jamie Hughes | (77.47) | 5 | VS | 0 | (47.23) | Bradley Whitehead |
| Adrian Gray | (84.09) | 5 | VS | 1 | (76.76) | Mat Caste |
| Ultan McDyer | (78.39) | 5 | VS | 4 | (83.94) | Lewis Pride |
| Dmitriy Zhukov | (89.75) | 5 | VS | 4 | (83.37) | Rowby-John Rodriguez |
| Joe Hunt | (91.48) | 5 | VS | 4 | (84.45) | Michael Barnard |
| Graham Usher | (82.26) | 5 | VS | 1 | (83.76) | Kevin Lane |
| Bruno Rangel | (65.35) | 5 | VS | 0 | (47.28) | Jamie Foster |
| Luke Smith | (85.31) | 5 | VS | 1 | (77.48) | Tom Baughan |
| Jaikob Selby-Rivas | (78.50) | 5 | VS | 2 | (79.07) | Dylan Dowling |
| Ashley Coleman | (90.54) | 5 | VS | 0 | (72.22) | Jimmy McKirdy |
| Shane Turner | (90.84) | 5 | VS | 3 | (79.10) | Vinay Ramnath |
| Tom Sykes | (85.40) | 5 | VS | 0 | (60.11) | Serge Brisset |
| Christopher Wickenden | (90.64) | 5 | VS | 3 | (87.30) | Charlie Symons |
| Carl Sneyd | (79.83) | 5 | VS | 4 | (79.06) | Janek Hill |
| Kevin Troppmann | (80.92) | 5 | VS | 1 | (74.54) | Sean Taylor |
| James Waite | (80.38) | 5 | VS | 2 | (70.94) | Steven Taylor |
| Andreas Harrysson | (88.41) | 5 | VS | 0 | (72.48) | Conor Roberts |
| Tom Lonsdale | (91.04) | 5 | VS | 2 | (72.46) | Scott Mitchell |
| Gary Blades | (83.50) | 5 | VS | 0 | (65.93) | Gino Vermeersch |
| Adam Smith-neale | (79.31) | 5 | VS | 4 | (77.47) | Patrick Bulen |
| Samuel Price | (92.41) | 5 | VS | 4 | (80.39) | Jack Male |
| Petros Christodoulou | (63.58) | 5 | VS | 2 | (64.93) | Jack Secular |
| Lee Budgen | (80.53) | 5 | VS | 3 | (75.26) | Steve Sewell |
| Steve West | (87.44) | 5 | VS | 2 | (76.79) | Neilie Brouder |
| Owen Maiden | (74.90) | 5 | VS | 1 | (69.93) | Colin Gibson |
| Tim Scholz | (92.78) | 5 | VS | 0 | (70.07) | Danny Moore |
| Conor Heneghan | (85.60) | 5 | VS | 4 | (84.02) | Callum Francis |
| Alexander Merkx | (83.05) | 5 | VS | 3 | (78.71) | Kevin Leadenham |
| Damian Mol | (77.58) | 5 | VS | 1 | (74.42) | Robert Nelson |
| Jamie Atkins | (92.78) | 5 | VS | 0 | (76.19) | Kyle Manton |
| Jenson Walker | (87.24) | 5 | VS | 1 | (74.85) | Eddie Lovely |
| Sam Spivey | (93.72) | 5 | VS | 2 | (88.54) | Kurt Parry |
| Daniel Nicholls | (90.00) | 5 | VS | 1 | (84.63) | Kieran Evans |
| Graham Hall | (96.00) | 5 | VS | 1 | (83.43) | Michael Huntley |
| Jarred Cole | (95.92) | 5 | VS | 2 | (95.23) | Daniel Perry |
| Paul Mitchell | (76.35) | 5 | VS | 2 | (76.70) | James Vanbesien |
| Tommy Lishman | (88.18) | 5 | VS | 1 | (79.77) | Jim Moston |
| Kai Fan Leung | (83.96) | 5 | VS | 4 | (80.40) | Keenan Thomas |
| Darius Labanauskas | (86.38) | 5 | VS | 0 | (77.37) | Ciaran Teehan |
| Danny Trueman | (78.28) | 5 | VS | 0 | (63.93) | Remo Mandiau |
| David Pallett | (92.78) | 5 | VS | 0 | (54.81) | Laszlo B Csato |
| Mervyn King | (80.81) | 5 | VS | 0 | (48.10) | Helena Rubes |
| David Hill | (93.19) | 5 | VS | 3 | (86.90) | David Sharp |
| Riccardo Castelli | (92.41) | 5 | VS | 1 | (76.12) | Lee Williams |
| Jack Tweddell | (82.51) | 5 | VS | 3 | (82.11) | Kevin Burness |
| Darren Armstrong | (78.28) | 5 | VS | 0 | (76.42) | Stevie Moreira |
| Tommy Morris | (84.37) | 5 | VS | 2 | (74.39) | Patrick Dekker |
| Aden Kirk | (93.61) | 5 | VS | 4 | (90.73) | Jamie Durrant |
| Gabriel Rollo | (70.51) | 5 | VS | 4 | (60.91) | Dimitri Nees |
| Richie Burnett | (80.05) | 5 | VS | 2 | (70.82) | Craig Watkins |
| Martin Thomas | (105.85) | 5 | VS | 0 | (73.82) | Sion Thomas |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







