
Zaterdag wordt het vijftiende Players Championship-toernooi van het seizoen gespeeld. Alle twintig Nederlandse PDC Tour Card-houders zijn van de partij.
Michael van Gerwen gaat zijn eerste vloertoernooi sinds medio februari spelen. De Vlijmenaar speelde Players Championship 1 tot en met 4, maar sloeg vervolgens de tien daaropvolgende vloertoernooien over. Bij zijn rentree wacht een ontmoeting met Dave Prins in de eerste ronde.
Raymond van Barneveld treft Jamie Hughes in de eerste ronde van het vijftiende Players Championship-toernooi. 'Yozza' liet afgelopen weekend nog zijn vorm zien door de halve eindstrijd van de European Darts Grand Prix te halen. Jelle Klaasen en Ron Meulenkamp spelen tegen elkaar in de eerste ronde.
Jeffrey de Zwaan, Jan Dekker, Vincent Kamphuis, Yordi Meeuwisse, Christian Kist, Danny Noppert, Mario Robbe, Benito van de Pas, Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort, Jermaine Wattimena, Maik Kuivenhoven, Geert Nentjes, Vincent van der Meer, Niels Zonneveld en Mike van Duivenbode zijn de overige Nederlandse spelers die meedoen aan Players Championship 15.
Het toernooi begint om 13:00 uur. Alle live-scores zijn te volgen via deze link.
Klik hier voor meer informatie over het Pro Tour-circuit.
Loting Players Championship 15
| Bord 1 | ||||||
| B1 | T128 | van Gerwen, Michael | vs. | Prins, Dave | ||
| B1 | T128 | Boulton, Andy | vs. | Huybrechts, Kim | ||
| B1 | T128 | O'Connor, William | vs. | Alcinas, Toni | ||
| B1 | T128 | Bates, Barrie | vs. | Clark, Matt | ||
| Bord 2 | ||||||
| B2 | T128 | Aspinall, Nathan | vs. | Kanik, Tytus | ||
| B2 | T128 | Hudson, Peter | vs. | Owen, Robert | ||
| B2 | T128 | De Zwaan, Jeffrey | vs. | Norris, Alan | ||
| B2 | T128 | van Duijvenbode, Dirk | vs. | Lerchbacher, Zoran | ||
| Bord 3 | ||||||
| B3 | T128 | Cullen, Joe | vs. | Gray, Adrian | ||
| B3 | T128 | Whitehead, Conan | vs. | Edhouse, Ritchie | ||
| B3 | T128 | Dobey, Chris | vs. | Killington, George | ||
| B3 | T128 | Bunse, Christian | vs. | Askew, Jason | ||
| Bord 4 | ||||||
| B4 | T128 | Clayton, Jonny | vs. | Kuivenhoven, Maik | ||
| B4 | T128 | Van der Meer, Vincent | vs. | Newell, Tony | ||
| B4 | T128 | Wilson, James | vs. | Van Baelen, Davy | ||
| B4 | T128 | Jones, Wayne | vs. | Dootson, Eddie | ||
| Bord 5 | ||||||
| B5 | T128 | Lewis, Adrian | vs. | Pipe, Justin | ||
| B5 | T128 | Shepherd, Kirk | vs. | Meeuwisse, Yordi | ||
| B5 | T128 | Smith, Ross | vs. | De Sousa, Jose | ||
| B5 | T128 | McGeeney, Mark | vs. | Derry, Nathan | ||
| Bord 6 | ||||||
| B6 | T128 | Smith, Michael | vs. | Atkins (Leeds), Martin | ||
| B6 | T128 | Harrington, Ryan | vs. | Burness, Kevin | ||
| B6 | T128 | Hopp, Max | vs. | Hunt, Adam | ||
| B6 | T128 | Worsley, Jonathan | vs. | Kantele, Marko | ||
| Bord 7 | ||||||
| B7 | T128 | Wade, James | vs. | Gilding, Andrew | ||
| B7 | T128 | Schindler, Martin | vs. | Anderson, Kyle | ||
| B7 | T128 | Durrant, Glen | vs. | Edgar, Matthew | ||
| B7 | T128 | Stevenson, Simon | vs. | Robinson, Reece | ||
| Bord 8 | ||||||
| B8 | T128 | Whitlock, Simon | vs. | North, Richard | ||
| B8 | T128 | Bain, Jamie | vs. | Tabern, Alan | ||
| B8 | T128 | Noppert, Danny | vs. | Lennon, Steve | ||
| B8 | T128 | Dolan, Brendan | vs. | Monk, Arron | ||
| Bord 9 | ||||||
| B9 | T128 | White, Ian | vs. | Razma, Madars | ||
| B9 | T128 | Van den Bergh, Dimitri | vs. | Justicia, Jose | ||
| B9 | T128 | Payne, Josh | vs. | Murschell, Dawson | ||
| B9 | T128 | Searle, Ryan | vs. | Kamphuis, Vincent | ||
| Bord 10 | ||||||
| B10 | T128 | Wattimena, Jermaine | vs. | Carroll, Shaun | ||
| B10 | T128 | Dudbridge, Mark | vs. | Robbe, Mario | ||
| B10 | T128 | Ratajski, Krzysztof | vs. | Burton, Stephen | ||
| B10 | T128 | Wilkinson, Carl | vs. | Zonneveld, Niels | ||
| Bord 11 | ||||||
| B11 | T128 | Evans, Ricky | vs. | Rodriguez, Rowby-John | ||
| B11 | T128 | Eastwood, Gary | vs. | Joyce, Ryan | ||
| B11 | T128 | Brown, Keegan | vs. | Evetts, Ted | ||
| B11 | T128 | Klaasen, Jelle | vs. | Meulenkamp, Ron | ||
| Bord 12 | ||||||
| B12 | T128 | Webster, Darren | vs. | Cadby, Corey | ||
| B12 | T128 | Petersen, Devon | vs. | Mansell, Mickey | ||
| B12 | T128 | West, Steve | vs. | van Duivenbode, Mike | ||
| B12 | T128 | Taylor, Scott | vs. | Pallett, David | ||
| Bord 13 | ||||||
| B13 | T128 | Chisnall, Dave | vs. | Kist, Christian | ||
| B13 | T128 | Reyes, Cristo | vs. | Carlin, Gavin | ||
| B13 | T128 | Clemens , Gabriel | vs. | Labanauskas, Darius | ||
| B13 | T128 | Thornton, Robert | vs. | Brooks, Bradley | ||
| Bord 14 | ||||||
| B14 | T128 | Beaton, Steve | vs. | Baker, Scott | ||
| B14 | T128 | Huybrechts, Ronny | vs. | Nentjes, Geert | ||
| B14 | T128 | Henderson, John | vs. | Murnan, Joe | ||
| B14 | T128 | Dekker, Jan | vs. | Richardson, James | ||
| Bord 15 | ||||||
| B15 | T128 | Wright, Peter | vs. | Webster, Mark | ||
| B15 | T128 | Meikle, Ryan | vs. | Todd, Mick | ||
| B15 | T128 | van der Voort, Vincent | vs. | Temple, Terry | ||
| B15 | T128 | Lewis, Jamie | vs. | Wilson, Mark | ||
| Bord 16 | ||||||
| B16 | T128 | Bunting, Stephen | vs. | Rafferty, Nathan | ||
| B16 | T128 | van de Pas, Benito | vs. | Michael, John | ||
| B16 | T128 | King, Mervyn | vs. | Ward, Harry | ||
| B16 | T128 | Hughes, Jamie | vs. | van Barneveld, Raymond | ||

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Oh wat baal ik . Ik kwam thuis en toen waren er 15 legs gespeeld en goed niveau . Toen las ik dit wouw gaaf hoor
Peter21-11-2026 - Voor mij jaPalco21-11-2026
- Ook al haalt hij de finale niet. Ben trots op de groene sloopkogel. Dit had hij even nodig. Toernooi geslaagd. Maar uiteraard wil ik dat hij dit toernooi wint. Vergis je niet!
Smith36021-11-2026 - Mogelijk een geheel Nederlandse finale. Wie had dat gedacht na de laatste teleurstellingen (geen NL'er in de kwartfinale van het European Championship)...167-167-16721-11-2026
- Denk een heel moeilijk toernooi... 😬167-167-16721-11-2026
- Een geweldig wedstrijd voor Mvg en ook Sykes een super darter. Een pracht van een wedstrijd met 2 x de 9 darter wat wil je nog meer . Nu maar hopen dat Mvg door kan stomen naar de finale 👊👊👊👊Doubletrouble21-11-2026
- Mats: "De eerste 5 legs waren al van vrij hoog niveau, waarbij Van Gerwen mede door zijn negendarter een gemiddelde van 123.70 noteerde en ook Sykes rond de 111 gemiddeld zat." Vrij hoog...??? 🥴167-167-16721-11-2026
- Ik heb aspirientje genomen en ga ff liggen. Ongeloof, pure ongeloof wat er is gebeurd😪Palco21-11-2026
- Palco Palco heb je moeilijke avond?🫣🫣Doubletrouble21-11-2026
- De beste heeft helaas verloren 😒Palco21-11-2026



