Noa-Lynn van Leuven en Gemma Hayter verzekeren zich van WK-ticket na sterk seizoen op de PDC Women's Series
PDC
Noa-Lynn van Leuven en Gemma Hayter hebben zich na een uitstekend jaar op de PDC Women’s Series verzekerd van deelname aan het WK Darts. Beide speelsters bekronen daarmee een solide seizoen vol, terwijl de absolute hoofdrol dit weekend opnieuw was weggelegd voor Beau Greaves.
De laatste vier toernooien van de Women's Series 2025 vonden afgelopen weekend plaats, en Greaves was in elk van die evenementen ongenaakbaar. Met vier opeenvolgende titels verstevigde ze haar koppositie op de ranglijst en sloot ze het seizoen af in stijl. De jonge Engelse heeft inmiddels een Tour Card voor 2026 geaccepteerd en zal haar langverwachte debuut maken op het grote podium in Alexandra Palace. Daarnaast plaatsten ook Fallon Sherrock, via de Order of Merit, en Lisa Ashton, als winnares van de Women's World Matchplay, zich voor het WK.
Van Leuven terug in Ally Pally
Noa-Lynn van Leuven keert voor de tweede keer terug naar het legendarische Alexandra Palace. De Nederlandse eindigde als vierde op de ranking, mede dankzij haar indrukwekkende back-to-back titels in april. Pas in het slotweekend wist ze nog één keer de finale te bereiken, tijdens Event 24, waar ze in de eindstrijd haar meerdere moest erkennen in een weergaloze Greaves.
Met haar constante prestaties door het hele seizoen verzamelde Van Leuven een totaal aan prijzengeld van £9.600, goed voor een solide vierde plaats op de Order of Merit. Op het WK hoopt ze revanche te nemen voor haar debuut van vorig jaar, toen ze in een spannende partij met 3–1 verloor van Kevin Doets. Gemiste dubbels deden haar destijds de das om, maar ditmaal reist de 28-jarige met meer ervaring en zelfvertrouwen af naar Londen.
Lees ook

Noa-Lynn van Leuven
Hayter klaar voor debuut op het wereldpodium
Voor Gemma Hayter wordt het WK in Ally Pally een primeur. De Engelse behaalde geen toernooizege dit seizoen, maar haar constante prestaties — waaronder een derde finaleplaats tijdnes Event 23 — waren voldoende om zich te plaatsen. Ze sloot de Women's Series af op plaats vijf met £8.600 aan prijzengeld, bijna tweeduizend pond meer dan haar naast concurrente, Kirsi Viinikainen.
Hayter deed eerder al ervaring op tijdens de Women's World Matchplay, waar ze in de kwartfinale na een allesbeslissende leg nipt werd uitgeschakeld door Fallon Sherrock. Nu krijgt ze de kans om zich te meten met de absolute wereldtop. Voor de 27-jarige uit Engeland is het WK het ideale podium om haar naam definitief te vestigen in het vrouwencircuit.

Gemma Hayter
| Rk | Name | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | B. Greaves | £37.6k |
| 2 | F. Sherrock | £14.6k |
| 3 | L. Ashton | £11.1k |
| 4 | N. van Leuven | £9.6k |
| 5 | G. Hayter | £8.5k |
| 6 | K. Viinikainen | £6.6k |
| 7 | R. Byrne | £5.6k |
| 8 | R. O'Sullivan | £5.4k |
| 9 | L. Winstanley | £5k |
| 10 | A. de Graaf | £4.4k |
| 11 | A. Kirkwood | £3.9k |
| 12 | J. Locke | £2.9k |
| 13 | L. Hyde | £2.9k |
| 14 | N. Gilbert | £2.7k |
| 15 | P. Pauling | £2.5k |
| 16 | K. Sheldon | £2.5k |
| 17 | L. Turner | £2.4k |
| 18 | E. Cairns | £2.4k |
| 19 | S. Clarke | £2.3k |
| 20 | V. Pruim | £2.2k |
| 21 | L. Bloomfield | £2.1k |
| 22 | K. Hutchinson | £2.1k |
| 23 | D. Cassidy | £2k |
| 24 | T. Gulliver | £2k |
| 25 | S. Lueck | £1.8k |
| 26 | A. Fochesato | £1.7k |
| 27 | J. Gofford | £1.7k |
| 28 | R. Mort | £1.6k |
| 29 | K. Frauenfelder | £1.6k |
| 30 | A. McCormack | £1.5k |
| 31 | F. Blay | £1.5k |
| 32 | W. Reinstadtler | £1.4k |
| 33 | K. Holden | £1.4k |
| 34 | D. Hedman | £1.2k |
| 35 | M. Liiri | £1.2k |
| 36 | S. Ellis | £1.2k |
| 37 | L. Salter | £1.1k |
| 38 | M. Fitton | £1.1k |
| 39 | D. Kearns | £1.1k |
| 40 | A. Wajer | £1.1k |
| 41 | A. Dobromyslova | £1k |
| 42 | H. Glet | £900 |
| 43 | R. Hemmings | £900 |
| 44 | R. Barrow | £800 |
| 45 | E. Taylor | £800 |
| 46 | D. Watling | £800 |
| 47 | S. Veljkovic | £800 |
| 48 | N. Araujo | £800 |
| 49 | C. Chenery | £700 |
| 50 | L. van den Berg | £700 |
| 51 | J. Birchall | £700 |
| 52 | Q. Bieman | £700 |
| 53 | L. Halls | £600 |
| 54 | C. Hine | £600 |
| 55 | V. Cauteruccio | £600 |
| 56 | R. Brouse | £600 |
| 57 | R. Rose | £600 |
| 58 | T. Heppinstall | £600 |
| 59 | A. Rasmus | £600 |
| 60 | L. Brussel | £600 |
| 61 | B. Hospodarska | £600 |
| 62 | D. Verhaegen | £600 |
| 63 | C. Campbell | £600 |
| 64 | G. Tekauer | £600 |
| 65 | L. Topper | £500 |
| 66 | S. Lowther | £500 |
| 67 | R. Graham | £500 |
| 68 | H. Meek | £500 |
| 69 | L. Childs | £500 |
| 70 | A. Forsmark | £500 |
| 71 | R. Hoyland | £500 |
| 72 | S. Lindner | £500 |
| 73 | S. Whiting | £500 |
| 74 | S. Van Nieuwenhoven | £500 |
| 75 | K. Ratajska | £400 |
| 76 | J. Hancock | £400 |
| 77 | L. Patton | £400 |
| 78 | G. Ferridge | £400 |
| 79 | R. Sidley | £400 |
| 80 | K. Palstra | £400 |
| 81 | A. Barrow | £400 |
| 82 | A. van Wijgerden-Vermaat | £400 |
| 83 | J. Hardman | £300 |
| 84 | C. Wright | £300 |
| 85 | J. Maiden | £300 |
| 86 | R. Allen | £300 |
| 87 | M. Barcelos | £300 |
| 88 | C. Savvery | £300 |
| 89 | G. Reynolds | £300 |
| 90 | C. Manley | £300 |
| 91 | P. Jacklin | £300 |
| 92 | K. O'Connor | £300 |
| 93 | D. Dexter | £300 |
| 94 | J. Robbins | £300 |
| 95 | D. Geel | £300 |
| 96 | E. Winkelmann | £300 |
| 97 | S. Straatsma-Pul | £300 |
| 98 | J. Oldershaw | £300 |
| 99 | H. Kirkbride | £300 |
| 100 | M. O'Brien | £300 |
| 101 | M. Gibbons | £200 |
| 102 | V. Martin | £200 |
| 103 | J. Gough | £200 |
| 104 | E. Coburn | £200 |
| 105 | H. McKain | £200 |
| 106 | L. Pearson | £200 |
| 107 | S. Sauvola | £200 |
| 108 | F. Riepe | £200 |
| 109 | M. Andrews | £200 |
| 110 | R. (Rose) van der Velde | £200 |
| 111 | J. Siek | £200 |
| 112 | D. Schug | £200 |
| 113 | S. Jongenotter | £200 |
| 114 | S. Godbeer | £200 |
| 115 | R. Part | £200 |
| 116 | K. O’Connor | £100 |
| 117 | L. Ashton | £100 |
| 117 | A. Grzesik-Zylka | £100 |
| 117 | L. Pattinson | £100 |
| 120 | S. Walton | £100 |
| 121 | E. De Graaf | £100 |
| 122 | L. Cabestant | £100 |
| 123 | J. Rowlands | £100 |
| 124 | E. Barlow | £100 |
| 124 | M. Gillert | £100 |
| 126 | M. Binns | £100 |
| 126 | E. Evans | £100 |
| 126 | M. Klueners | £100 |
| 129 | T. Kidwell | £100 |
| 129 | K. Pleijzier | £100 |
| 131 | B. Michalczyk | £100 |
| 132 | R. Burkhard | £100 |
| 132 | K. Streef | £100 |
| 134 | R. Vermeulen | £100 |
| 135 | M. Pieters | £100 |
| 136 | T. North | £100 |
| 136 | S. Wallin | £100 |
| 138 | S. Brown | £100 |
| 139 | S. Augustsson | £100 |
| 139 | T. Mackenzie | £100 |
| 139 | S. Page | £100 |
| 142 | L. Hadfield | £100 |

Mats LeeringDartsjournalist
Sinds 2024 is Mats Leering mede-hoofdredacteur van Dartsnieuws.com, waar hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse redactionele aansturing, eindredactie en liveverslaggeving van internationale dartstoernooien.
Binnen de redactie verzorgt hij liveblogs en wedstrijdverslaggeving van grote PDC-evenementen, waaronder het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts en de World Matchplay. Tijdens deze toernooien combineert hij realtime verslaggeving met analyse van wedstrijdverloop, statistieken en historische context.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews en gespecialiseerde databronnen om resultaten, statistieken en ontwikkelingen binnen het professionele darts nauwkeurig te duiden.
In 2018 behaalde hij zijn diploma Mediaredactiemedewerker aan het Mediacollege Amsterdam. Sindsdien is hij actief binnen de sportjournalistiek, met een focus op snelle en betrouwbare verslaggeving van internationale dartscompetities.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







