PDC Order of Merit update: Gerwyn Price in mondiale top-10 na titel, progressie voor Baetens na sterk optreden
PDCWeinig verschuivingen op de PDC Order of Merit na de Baltic Sea Darts Open. Liefst 27 van de 32 spelers in de top-32 van de wereldranglijst hebben hun positie behouden na het Euro Tour-toernooi in Kiel.
Het evenement in Noord-Duitsland werd gewonnen door Gerwyn Price, die daarmee wel een klein sprongetje maakte op de PDC Order of Merit. Zijn titel leverde 30.000 pond aan prijzengeld op, waardoor hij van de elfde plek naar de negende plaats is gesprongen.
Dat ging ten koste van Damon Heta en Rob Cross, die allebei één positie hebben moeten prijsgeven. Verliezend finalist Gary Anderson is ook een plek gestegen. Hij nam de twaalfde stek over van Dave Chisnall.
Lees ook
Net buiten de top-32 komt Cameron Menzies steeds dichterbij een debuut in de mondiale top-32. Hij passeerde Brendan Dolan en is nu de nummer 34 van de wereld. Callan Rydz kwam gelijk met Kevin Doets, waardoor beide mannen de veertigste positie delen.
Andy Baetens kende een sterk toernooi in Kiel met overwinningen op Raymond van Barneveld en Rob Cross, alvorens hij in de derde ronde verloor van Anderson. De Belg steeg door zijn prestatie naar de 71ste plaats op de wereldranglijst.
Sebastian Bialecki en Justin Hood klommen allebei twee plekken, waardoor zij nu respectievelijk 98ste en 99ste staan. Brett Claydon (-1) en Max Hopp (-2) moesten juist posities inleveren.
Binnenkort worden een stuk meer verschuivingen verwacht op de PDC Order of Merit, want van 19 tot en met 27 juli staat de World Matchplay op het programma. Dat is het tweede grootste rankingtoernooi van het jaar, waardoor er veel prijzengeld te winnen of juist te verliezen is.
Met name voor Nathan Aspinall staat er veel op het spel. 'The Asp' won twee jaar geleden de titel en moet daardoor 200.000 pond aan prijzengeld verdedigen. De Engelsman is nu de nummer zeven van de wereld, maar dreigt bij een vroege uitschakeling uit de top-20 te vallen.
Lees ook
| Rk | +/- | Name | Prize Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1837.75 | |
| 2 | Luke Littler | 1300.5 | |
| 3 | Michael van Gerwen | 734.75 | |
| 4 | Stephen Bunting | 600.5 | |
| 5 | Jonny Clayton | 563.75 | |
| 6 | Chris Dobey | 535.5 | |
| 7 | Nathan Aspinall | 523.25 | |
| 8 | James Wade | 521.75 | |
| 9 | +2 | Gerwyn Price | 518 |
| 10 | -1 | Damon Heta | 506.25 |
| 11 | -1 | Rob Cross | 505.5 |
| 12 | +1 | Gary Anderson | 475.75 |
| 13 | -1 | Dave Chisnall | 468.25 |
| 14 | Ross Smith | 456.75 | |
| 15 | Peter Wright | 447 | |
| 16 | Danny Noppert | 446.5 | |
| 17 | Josh Rock | 441.75 | |
| 18 | Martin Schindler | 416.5 | |
| 19 | Ryan Searle | 408 | |
| 20 | Mike De Decker | 392 | |
| 21 | Michael Smith | 383.5 | |
| 22 | Gian van Veen | 380 | |
| 23 | Dimitri Van den Bergh | 377.25 | |
| 24 | Joe Cullen | 352.5 | |
| 25 | Daryl Gurney | 339.75 | |
| 26 | Ryan Joyce | 316.25 | |
| 27 | Ritchie Edhouse | 315.25 | |
| 28 | Andrew Gilding | 305.75 | |
| 29 | Ricardo Pietreczko | 304.5 | |
| 30 | Jermaine Wattimena | 293.25 | |
| 31 | Luke Woodhouse | 286.25 | |
| 32 | Dirk van Duijvenbode | 278.5 | |
| 33 | Krzysztof Ratajski | 277.25 | |
| 34 | +1 | Cameron Menzies | 261.75 |
| 35 | -1 | Brendan Dolan | 261 |
| 36 | Raymond van Barneveld | 255.25 | |
| 37 | Scott Williams | 243.75 | |
| 38 | Martin Lukeman | 224.75 | |
| 39 | Gabriel Clemens | 204.25 | |
| 40 | Kevin Doets | 180.75 | |
| 40 | +1 | Callan Rydz | 180.75 |
| 42 | Wessel Nijman | 175.5 | |
| 43 | Mickey Mansell | 159 | |
| 44 | Ricky Evans | 153.75 | |
| 45 | Madars Razma | 150.75 | |
| 46 | Niels Zonneveld | 145.75 | |
| 47 | William O'Connor | 141 | |
| 48 | Kim Huybrechts | 126.25 | |
| 49 | Richard Veenstra | 120.5 | |
| 50 | Ian White | 118.75 | |
| 51 | Florian Hempel | 108.75 | |
| 52 | Jose de Sousa | 108.25 | |
| 53 | Matt Campbell | 102.5 | |
| 54 | Keane Barry | 101.5 | |
| 55 | Alan Soutar | 98.5 | |
| 56 | Connor Scutt | 97.25 | |
| 57 | Jim Williams | 95.5 | |
| 58 | Rob Owen | 94 | |
| 59 | Jeffrey de Graaf | 93.5 | |
| 60 | Nick Kenny | 90.5 | |
| 61 | +1 | Ryan Meikle | 86.5 |
| 61 | Stephen Burton | 86.5 | |
| 63 | Mensur Suljovic | 84.75 | |
| 64 | Thibault Tricole | 78.75 | |
| 65 | Dylan Slevin | 77.25 | |
| 66 | Dom Taylor | 68 | |
| 67 | James Hurrell | 67.5 | |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | 58.25 | |
| 69 | Chris Landman | 52.75 | |
| 70 | Niko Springer | 43.75 | |
| 71 | +1 | Andy Baetens | 42 |
| 72 | -1 | Matthew Dennant | 39.25 |
| 73 | Bradley Brooks | 37.75 | |
| 73 | Berry van Peer | 37.75 | |
| 75 | Darren Beveridge | 36.25 | |
| 76 | Steve Lennon | 36 | |
| 77 | Nathan Rafferty | 35.75 | |
| 78 | Lukas Wenig | 35.5 | |
| 79 | Patrick Geeraets | 35.25 | |
| 80 | Rhys Griffin | 35 | |
| 81 | Karel Sedlacek | 34 | |
| 82 | Owen Bates | 33.5 | |
| 83 | Jitse Van der Wal | 32.5 | |
| 83 | Adam Hunt | 32.5 | |
| 85 | Radek Szaganski | 31.5 | |
| 86 | Jelle Klaasen | 29.25 | |
| 87 | Martijn Dragt | 29 | |
| 88 | Danny Lauby | 28.75 | |
| 89 | Haupai Puha | 26.5 | |
| 90 | Benjamin Reus | 26 | |
| 91 | Robert Grundy | 25.75 | |
| 91 | Adam Lipscombe | 25.75 | |
| 93 | William Borland | 25.5 | |
| 94 | George Killington | 25 | |
| 95 | Cam Crabtree | 23.75 | |
| 96 | Dominik Gruellich | 23.25 | |
| 97 | Darius Labanauskas | 22.25 | |
| 98 | +2 | Sebastian Bialecki | 21.25 |
| 99 | +2 | Justin Hood | 21 |
| 99 | -1 | Brett Claydon | 21 |
| 101 | -2 | Max Hopp | 20.75 |
| 102 | Darryl Pilgrim | 16.25 | |
| 103 | Andy Boulton | 15.5 | |
| 104 | Wesley Plaisier | 15.25 | |
| 104 | Maik Kuivenhoven | 15.25 | |
| 104 | Joshua Richardson | 15.25 | |
| 104 | Thomas Lovely | 15.25 | |
| 108 | Michele Turetta | 15 | |
| 109 | Marvin van Velzen | 12.75 | |
| 109 | Jim Long | 12.75 | |
| 111 | Leon Weber | 12 | |
| 112 | Tom Bissell | 11.5 | |
| 112 | Carl Sneyd | 11.5 | |
| 114 | Christian Kist | 11 | |
| 115 | Adam Warner | 10.5 | |
| 116 | Stefan Bellmont | 9.5 | |
| 117 | Boris Krcmar | 9 | |
| 118 | Greg Ritchie | 8.5 | |
| 118 | Tim Wolters | 8.5 | |
| 120 | Andreas Harrysson | 8.25 | |
| 121 | Ted Evetts | 8 | |
| 122 | Maximilian Czerwinski | 7.5 | |
| 122 | Stefaan Henderyck | 7.5 | |
| 122 | Rusty-Jake Rodriguez | 7.5 | |
| 122 | Jimmy van Schie | 7.5 | |
| 122 | Tavis Dudeney | 7.5 | |
| 127 | Oskar Lukasiak | 7.25 | |
| 128 | Kevin Burness | 7 | |
| 129 | Tommy Lishman | 6.5 | |
| 130 | +5 | Tytus Kanik | 6.25 |
| 131 | -1 | Jamai van den Herik | 6 |
| 131 | -1 | Viktor Tingstrom | 6 |
| 133 | -1 | Graham Hall | 5.5 |
| 133 | -1 | Beau Greaves | 5.5 |
| 135 | -1 | Adam Paxton | 5.25 |
| 136 | -1 | Mervyn King | 5 |
| 136 | -1 | Daniel Klose | 5 |
| 136 | -1 | Jurjen van der Velde | 5 |
| 139 | Alexander Merkx | 4.5 | |
| 139 | Danny van Trijp | 4.5 | |
| 139 | Tom Sykes | 4.5 | |
| 139 | Cor Dekker | 4.5 | |
| 143 | Pero Ljubic | 4.25 | |
| 144 | Jeffrey Sparidaans | 4 | |
| 144 | Jarno Bottenberg | 4 | |
| 144 | Kai Gotthardt | 4 | |
| 144 | Jules van Dongen | 4 | |
| 148 | +3 | Johan Engstrom | 3.75 |
| 148 | Michael Unterbuchner | 3.75 | |
| 148 | Aden Kirk | 3.75 | |
| 151 | -1 | Nathan Girvan | 3.25 |
| 152 | -1 | Kevin Knopf | 2.5 |
| 152 | -1 | Petr Krivka | 2.5 |
| 152 | -1 | Teemu Harju | 2.5 |
| 152 | -1 | Paul Krohne | 2.5 |
| 152 | -1 | Graham Usher | 2.5 |
| 157 | Scott Campbell | 2 | |
| 158 | Henry Coates | 1.75 | |
| 159 | Jack Tweddell | 1.5 | |
| 160 | New | Kevin Troppmann | 1.25 |
| 160 | New | Liam Maendl-Lawrance | 1.25 |
| 160 | New | Martin Kramer | 1.25 |
| 160 | New | Miroslaw Grudziecki | 1.25 |
| 160 | New | Yorick Hofkens | 1.25 |
| 160 | Dragutin Horvat | 1.25 | |
| 160 | Joshua Hermann | 1.25 | |
| 160 | Moritz Bohrmann | 1.25 | |
| 160 | Jeffrey De Zwaan | 1.25 | |
| 160 | Jerry Hendriks | 1.25 | |
| 160 | Benjamin Pratnemer | 1.25 | |
| 160 | Marcel Erba | 1.25 | |
| 160 | Christian Goedl | 1.25 | |
| 160 | Gyorgy Jehirszki | 1.25 | |
| 160 | Rowby-John Rodriguez | 1.25 | |
| 160 | Zoran Lerchbacher | 1.25 | |
| 160 | Andras Borbely | 1.25 | |
| 160 | Finn Behrens | 1.25 | |
| 160 | Michael Rosenauer | 1.25 | |
| 160 | Rene Eidams | 1.25 | |
| 160 | Patrick Klingelhoefer | 1.25 | |
| 160 | Paul Goyer | 1.25 | |
| 160 | Laurin Welk | 1.25 | |
| 160 | Marko Kantele | 1.25 | |
| 160 | Cedric Waegemans | 1.25 | |
| 160 | Francois Schweyen | 1.25 | |
| 160 | Patrick De Backer | 1.25 | |
| 160 | Sybren Gijbels | 1.25 | |
| 188 | -5 | Sam Spivey | 1 |
| 188 | -5 | Paul Rowley | 1 |
| 188 | -5 | Shaun Fox | 1 |
| 188 | -5 | Simon Stevenson | 1 |
| 188 | -5 | Tommy Morris | 1 |
| 188 | -5 | Michael Flynn | 1 |
| 194 | -5 | Ryan Branley | 0.75 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







