PDC Order of Merit update: Humphries verstevigt voorsprong op Littler en Van Gerwen, Wattimena en Van Barneveld stijgen plaatsje
PDC
Luke Humphries heeft zijn koppositie op de PDC Order of Merit verstevigd, nadat hij afgelopen weekend de Czech Darts Open voor de derde keer wist te winnen. Met 1.808.750 pond aan prijzengeld voert 'Cool Hand Luke' nog altijd de wereldranglijst aan.
Bij het Euro Tour-toernooi in Praag won Humphries van achtereenvolgens Dirk van Duijvenbode (6-4), Martin Schindler (6-3), Wessel Nijman (6-5), James Wade (7-1) en Josh Rock (8-5). Het leverde hem de hoofdprijs op van 30.000 pond, waardoor hij zijn voorsprong op concurrenten Luke Littler en Michael van Gerwen iets wist te verstevigen.
De komende maanden zal Humphries vooral veel prijzengeld moeten verdedigen. De wereldranglijst is immers een ranglijst die gebaseerd is op prestaties van spelers over een periode van 104 weken. De Engelsman moet dus dit najaar zijn resultaten uit 2023 verdedigen. Die periode waren juist de meest succesvolle maanden uit de carrière van Humphries. Hij won toen immers de World Grand Prix, Grand Slam of Darts, Players Championship Finals en vervolgens ook nog de wereldtitel.
Op de virtuele ranking voor het WK Darts staat Littler inmiddels al twee ton voor op Humphries. 'The Nuke' heeft tot aan het toernooi in Alexandra Palace immers nog geen prijzengeld te verdedigen omdat hij toentertijd nog niet in het bezit was van een PDC Tour Card. Bij het WK Darts staat er dan 200.000 pond op het spel voor Littler, maar Humphries moet dan 500.000 pond verdedigen.
Lees ook
Luke Humphries moet de komende maanden flink aan de bak om zijn nummer-één-positie te kunnen behouden
Ver achter de twee Engelsen staat Michael van Gerwen nog steeds comfortabel op de derde plaats. Zijn voorsprong op nummer vier Stephen Bunting is ruim een ton, terwijl Bunting slechts 14.500 pond voor staat op zijn landgenoot James Wade. Daarachter volgt een clubje spelers waarin het verschil bijzonder klein is. Tussen nummer zes Jonny Clayton en nummer zestien Peter Wright zit minder dan 100.000 pond aan prijzengeld.
Binnen de top-16 van de wereldranglijst was er na de Czech Darts Open slechts één wijziging. Ross Smith, die in Praag bij de laatste zestien verloor van Wade, nam de dertiende plek op de PDC Order of Merit over van Dave Chisnall. Iets lager op de wereldranglijst zien we dat Jermaine Wattimena de 25ste plek heeft overgenomen van Daryl Gurney, terwijl Joe Cullen ten koste van Ricardo Pietreczko naar de 29ste plaats wist te stijgen.
Krzysztof Ratajski moest vier plaatsen inleveren en viel terug van de 33ste naar de 37ste positie. Twee jaar geleden won Ratajski immers begin september een Euro Tour-toernooi in Jena, terwijl hij afgelopen weekend niet verder wist te komen dan een tweede ronde. Door de terugval van Ratajski maakten Cameron Menzies, Raymond van Barneveld, Scott Williams en Brendan Dolan één plaatsje winst.
Niko Springer is hard op weg om in zijn eerste Tour Card-jaar al een plek in de top-64 te bemachtigen. Na zijn plek in de tweede ronde op de Czech Darts Open steeg hij drie plaatsen en mag hij zichzelf nu de nummer 70 van de wereld noemen. Cor Dekker maakte een klein sprongetje door zijn deelname aan het Euro Tour-toernooi in Praag. Ondanks zijn nederlaag in de eerste ronde hield hij 1000 pond aan prijzengeld over. Hierdoor steeg hij van de 131ste plek naar de 122ste plaats.
Deze week worden er twee rankingtoernooien in Hildesheim gespeeld. Halle 39 is dan gastheer van het 26ste en 27ste Players Championship-toernooi, waar voor de winnaar telkens 15.000 pond klaarligt. Komend weekend staat de World Series Finals op het programma, maar dat toernooi telt niet mee voor de wereldranglijst. Later deze maand worden er nog wel Euro Tour-toernooien in Hongarije en Zwitserland gespeeld. Dan zijn er nog drie Pro Tours in Leicester, voordat met de World Grand Prix (6-12 oktober) het eerstvolgende ranking-major op het programma staat.
Lees ook
| Rk | +/- | Name | Prize Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1.808.750 | |
| 2 | Luke Littler | 1.537.000 | |
| 3 | Michael van Gerwen | 746.500 | |
| 4 | Stephen Bunting | 635.500 | |
| 5 | James Wade | 621.000 | |
| 6 | Jonny Clayton | 529.250 | |
| 7 | Chris Dobey | 514.250 | |
| 8 | Rob Cross | 506.250 | |
| 9 | Gerwyn Price | 501.750 | |
| 10 | Damon Heta | 489.750 | |
| 11 | Josh Rock | 486.000 | |
| 12 | Gary Anderson | 472.500 | |
| 13 | +1 | Ross Smith | 461.000 |
| 14 | -1 | Dave Chisnall | 460.250 |
| 15 | Danny Noppert | 449.750 | |
| 16 | Peter Wright | 440.500 | |
| 17 | Martin Schindler | 425.750 | |
| 18 | Gian van Veen | 418.750 | |
| 19 | Mike De Decker | 396.750 | |
| 20 | Ryan Searle | 388.750 | |
| 21 | Michael Smith | 366.000 | |
| 22 | Dimitri Van den Bergh | 361.750 | |
| 23 | Nathan Aspinall | 331.750 | |
| 24 | Ryan Joyce | 331.500 | |
| 25 | +1 | Jermaine Wattimena | 328.500 |
| 26 | -1 | Daryl Gurney | 322.750 |
| 27 | Andrew Gilding | 316.000 | |
| 28 | Ritchie Edhouse | 311.500 | |
| 29 | +1 | Joe Cullen | 308.500 |
| 30 | -2 | Ricardo Pietreczko | 307.750 |
| 31 | Luke Woodhouse | 300.250 | |
| 32 | Dirk van Duijvenbode | 279.750 | |
| 33 | +1 | Cameron Menzies | 270.500 |
| 34 | +1 | Raymond van Barneveld | 257.500 |
| 35 | +1 | Scott Williams | 250.500 |
| 36 | +1 | Brendan Dolan | 245.750 |
| 37 | -4 | Krzysztof Ratajski | 245.000 |
| 38 | Martin Lukeman | 228.250 | |
| 39 | Wessel Nijman | 206.000 | |
| 40 | Gabriel Clemens | 193.250 | |
| 41 | Kevin Doets | 172.500 | |
| 42 | Callan Rydz | 167.250 | |
| 43 | Mickey Mansell | 158.250 | |
| 44 | Niels Zonneveld | 153.000 | |
| 45 | Madars Razma | 151.500 | |
| 46 | -1 | Ricky Evans | 149.000 |
| 47 | William O'Connor | 147.500 | |
| 48 | Ian White | 121.000 | |
| 49 | +1 | Richard Veenstra | 116.250 |
| 50 | -1 | Kim Huybrechts | 115.500 |
| 51 | Jeffrey de Graaf | 110.750 | |
| 52 | +1 | Keane Barry | 106.500 |
| 53 | Alan Soutar | 105.250 | |
| 54 | -2 | Florian Hempel | 104.250 |
| 55 | Matt Campbell | 100.500 | |
| 56 | Connor Scutt | 100.250 | |
| 57 | +1 | Jim Williams | 94.000 |
| 58 | -1 | Jose de Sousa | 92.000 |
| 58 | +1 | Rob Owen | 92.000 |
| 60 | Nick Kenny | 90.500 | |
| 61 | Mensur Suljovic | 89.500 | |
| 62 | +1 | Ryan Meikle | 85.750 |
| 63 | -1 | Stephen Burton | 84.750 |
| 64 | +1 | Thibault Tricole | 80.750 |
| 65 | -1 | Dylan Slevin | 79.000 |
| 66 | Dom Taylor | 70.500 | |
| 67 | James Hurrell | 70.000 | |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | 63.250 | |
| 69 | Chris Landman | 55.250 | |
| 70 | +3 | Niko Springer | 47.750 |
| 71 | Karel Sedlacek | 47.250 | |
| 72 | -2 | Lukas Wenig | 46.750 |
| 73 | -1 | Andy Baetens | 45.500 |
| 74 | Bradley Brooks | 44.750 | |
| 75 | Matthew Dennant | 43.750 | |
| 76 | Steve Lennon | 43.250 | |
| 77 | Darren Beveridge | 40.750 | |
| 78 | Berry van Peer | 39.750 | |
| 79 | Sebastian Bialecki | 38.750 | |
| 80 | Owen Bates | 37.500 | |
| 81 | Rhys Griffin | 37.000 | |
| 82 | Nathan Rafferty | 36.750 | |
| 83 | Patrick Geeraets | 35.250 | |
| 84 | Jitse Van der Wal | 34.500 | |
| 85 | Adam Hunt | 33.500 | |
| 86 | Cam Crabtree | 31.750 | |
| 87 | Radek Szaganski | 31.500 | |
| 88 | Robert Grundy | 30.750 | |
| 89 | Jelle Klaasen | 30.250 | |
| 90 | Martijn Dragt | 29.000 | |
| 91 | Danny Lauby | 28.750 | |
| 92 | Justin Hood | 28.500 | |
| 93 | Adam Lipscombe | 27.750 | |
| 94 | Benjamin Reus | 27.000 | |
| 95 | Dominik Gruellich | 26.750 | |
| 96 | William Borland | 26.500 | |
| 96 | Haupai Puha | 26.500 | |
| 98 | +1 | Darius Labanauskas | 26.000 |
| 99 | -1 | George Killington | 25.000 |
| 100 | Brett Claydon | 24.500 | |
| 101 | Max Hopp | 21.750 | |
| 102 | Wesley Plaisier | 19.250 | |
| 103 | +2 | Maik Kuivenhoven | 18.500 |
| 104 | -1 | Darryl Pilgrim | 17.750 |
| 105 | -1 | Andy Boulton | 17.500 |
| 106 | Joshua Richardson | 16.250 | |
| 107 | Leon Weber | 16.000 | |
| 108 | Marvin van Velzen | 15.250 | |
| 108 | Thomas Lovely | 15.250 | |
| 110 | Michele Turetta | 15.000 | |
| 111 | Jamai van den Herik | 14.500 | |
| 111 | Christian Kist | 14.500 | |
| 113 | Tom Bissell | 13.500 | |
| 114 | Jim Long | 12.750 | |
| 115 | Adam Warner | 12.500 | |
| 115 | Jimmy van Schie | 12.500 | |
| 115 | Carl Sneyd | 12.500 | |
| 118 | Andreas Harrysson | 12.250 | |
| 119 | Stefan Bellmont | 10.500 | |
| 120 | Greg Ritchie | 10.000 | |
| 121 | Kevin Burness | 9.500 | |
| 122 | +9 | Cor Dekker | 9.250 |
| 123 | -1 | Ted Evetts | 9.000 |
| 123 | -1 | Maximilian Czerwinski | 9.000 |
| 123 | -1 | Boris Krcmar | 9.000 |
| 126 | -1 | Stefaan Henderyck | 8.500 |
| 126 | -1 | Tavis Dudeney | 8.500 |
| 126 | -1 | Mervyn King | 8.500 |
| 126 | -1 | Viktor Tingstrom | 8.500 |
| 126 | -1 | Tim Wolters | 8.500 |
| 131 | -1 | Oskar Lukasiak | 8.250 |
| 132 | -1 | Alexander Merkx | 8.000 |
| 132 | -1 | Beau Greaves | 8.000 |
| 134 | Adam Paxton | 7.750 | |
| 135 | Rusty-Jake Rodriguez | 7.500 | |
| 136 | Tytus Kanik | 7.250 | |
| 137 | Danny van Trijp | 6.500 | |
| 137 | Tommy Lishman | 6.500 | |
| 139 | Tom Sykes | 5.500 | |
| 139 | Graham Hall | 5.500 | |
| 141 | Pero Ljubic | 5.250 | |
| 142 | Johan Engstrom | 5.000 | |
| 142 | Kai Gotthardt | 5.000 | |
| 142 | Jarno Bottenberg | 5.000 | |
| 142 | Jeffrey Sparidaans | 5.000 | |
| 142 | Daniel Klose | 5.000 | |
| 142 | Jurjen van der Velde | 5.000 | |
| 148 | Henry Coates | 4.250 | |
| 149 | Dennie Olde Kalter | 4.000 | |
| 149 | Jules van Dongen | 4.000 | |
| 151 | +15 | Benjamin Pratnemer | 3.750 |
| 151 | Michael Unterbuchner | 3.750 | |
| 151 | Aden Kirk | 3.750 | |
| 154 | -1 | Michael Flynn | 3.500 |
| 155 | -1 | Nathan Girvan | 3.250 |
| 156 | -1 | David Davies | 2.500 |
| 156 | -1 | Francois Schweyen | 2.500 |
| 156 | -1 | Jack Tweddell | 2.500 |
| 156 | -1 | Arno Merk | 2.500 |
| 156 | -1 | Kevin Knopf | 2.500 |
| 156 | -1 | Petr Krivka | 2.500 |
| 156 | -1 | Teemu Harju | 2.500 |
| 156 | -1 | Paul Krohne | 2.500 |
| 156 | -1 | Graham Usher | 2.500 |
| 165 | -1 | Scott Campbell | 2.000 |
| 166 | -1 | Sietse Lap | 1.500 |
| 167 | New | Filip Manak | 1.250 |
| 167 | New | Jiri Brejcha | 1.250 |
| 167 | New | Lukas Unger | 1.250 |
| 167 | -1 | Adam Gawlas | 1.250 |
| 167 | -1 | Xanti Van den Bergh | 1.250 |
| 167 | -1 | Kevin Troppmann | 1.250 |
| 167 | -1 | Liam Maendl-Lawrance | 1.250 |
| 167 | -1 | Martin Kramer | 1.250 |
| 167 | -1 | Miroslaw Grudziecki | 1.250 |
| 167 | -1 | Yorick Hofkens | 1.250 |
| 167 | -1 | Dragutin Horvat | 1.250 |
| 167 | -1 | Joshua Hermann | 1.250 |
| 167 | -1 | Moritz Bohrmann | 1.250 |
| 167 | -1 | Jeffrey De Zwaan | 1.250 |
| 167 | -1 | Jerry Hendriks | 1.250 |
| 167 | -1 | Marcel Erba | 1.250 |
| 167 | -1 | Christian Goedl | 1.250 |
| 167 | -1 | Gyorgy Jehirszki | 1.250 |
| 167 | -1 | Rowby-John Rodriguez | 1.250 |
| 167 | -1 | Zoran Lerchbacher | 1.250 |
| 167 | -1 | Andras Borbely | 1.250 |
| 167 | -1 | Finn Behrens | 1.250 |
| 167 | -1 | Michael Rosenauer | 1.250 |
| 167 | -1 | Rene Eidams | 1.250 |
| 167 | -1 | Patrick Klingelhoefer | 1.250 |
| 167 | -1 | Paul Goyer | 1.250 |
| 167 | -1 | Laurin Welk | 1.250 |
| 167 | -1 | Marko Kantele | 1.250 |
| 167 | -1 | Cedric Waegemans | 1.250 |
| 167 | -1 | Patrick De Backer | 1.250 |
| 167 | -1 | Sybren Gijbels | 1.250 |
| 198 | -3 | Joe Hunt | 1.000 |
| 198 | -3 | Ron Meulenkamp | 1.000 |
| 198 | -3 | Sam Spivey | 1.000 |
| 198 | -3 | Paul Rowley | 1.000 |
| 198 | -3 | Shaun Fox | 1.000 |
| 198 | -3 | Simon Stevenson | 1.000 |
| 198 | -3 | Tommy Morris | 1.000 |
| 205 | -3 | Ryan Branley | 750 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







