PDC Order of Merit update: Wade terug in top-8 na titel, Van Duijvenbode en Wattimena stijgen op wereldranglijst
PDC
James Wade heeft zijn opmars op de wereldranglijst verder gestalte gegeven nadat hij afgelopen donderdag een Players Championship-titel wist te winnen. Het was voor 'The Machine' zijn eerste Pro Tour-titel in bijna drie jaar tijd.
Nog niet zo heel lang geleden was Wade uit de top-20 van de PDC Order of Merit gevallen, maar inmiddels heeft de linkshandige darter zich opgewerkt naar de achtste plek. Wade verdiende 15.000 pond met zijn titel, nadat hij achtereenvolgens Brett Claydon (6-2), Joshua Richardson (6-2), Peter Wright (6-5), Kevin Doets (6-4), Gian van Veen (6-4), Andrew Gilding (7-3) en Scott Williams (8-3) versloeg.
Lees ook
De komende weken kan Wade zich richten op verdere stijging op de PDC Order of Merit. Het verschil met de vierde plek van Stephen Bunting is slechts 74.250 pond. Daartussen zitten nog Jonny Clayton, Nathan Aspinall en Chris Dobey. De top drie kwam afgelopen week niet in actie. Luke Humphries heeft nog steeds een voorsprong van ruim een half miljoen pond op Luke Littler, terwijl Michael van Gerwen daar op ruime achterstand volgt.
Binnen de top-16 van de wereldranglijst heeft ook Ross Smith progressie gemaakt. De Engelsman heeft de veertiende plek overgenomen van Peter Wright. Iets lager op de ranking nam Andrew Gilding de 28ste plek over van Ricardo Pietreczko. Dirk van Duijvenbode (30ste) en Jermaine Wattimena (31ste) stegen allebei één plekje, wat ten koste ging van Luke Woodhouse.
Richard Veenstra passeerde Ian White en staat nu 49ste. Alan Soutar deed goede zaken door een laatste 16 en een kwartfinale te halen, waardoor hij vier plekken is gestegen en nu de nummer 55 van de wereld is.
Lees ook
PDC Order of Merit
| Positie | Naam | Prijzengeld |
| 1 | Luke Humphries | £1,873,750 |
| 2 | Luke Littler | £1,300,500 |
| 3 | Michael van Gerwen | £734,750 |
| 4 | Stephen Bunting | £596,500 |
| 5 | Jonny Clayton | £557,750 |
| 6 | Nathan Aspinall | £526,000 |
| 7 | Chris Dobey | £525,500 |
| 8 | James Wade | £522,250 |
| 9 | Rob Cross | £505,500 |
| 10 | Damon Heta | £502,750 |
| 11 | Dave Chisnall | £473,000 |
| 11 | Gerwyn Price | £473,000 |
| 13 | Gary Anderson | £464,000 |
| 14 | Ross Smith | £450,250 |
| 15 | Peter Wright | £447,000 |
| 16 | Danny Noppert | £443,750 |
| 17 | Josh Rock | £436,750 |
| 18 | Martin Schindler | £416,750 |
| 19 | Ryan Searle | £411,250 |
| 20 | Mike De Decker | £389,500 |
| 20 | Michael Smith | £389,500 |
| 22 | Dimitri Van den Bergh | £382,250 |
| 23 | Gian van Veen | £381,000 |
| 24 | Joe Cullen | £365,500 |
| 25 | Daryl Gurney | £333,500 |
| 26 | Ryan Joyce | £327,500 |
| 27 | Ritchie Edhouse | £317,250 |
| 28 | Andrew Gilding | £306,000 |
| 29 | Ricardo Pietreczko | £304,250 |
| 30 | Dirk van Duijvenbode | £289,750 |
| 31 | Jermaine Wattimena | £285,750 |
| 32 | Luke Woodhouse | £284,500 |
| 33 | Krzysztof Ratajski | £271,250 |
| 34 | Brendan Dolan | £265,750 |
| 35 | Raymond van Barneveld | £259,250 |
| 36 | Cameron Menzies | £256,500 |
| 37 | Scott Williams | £244,750 |
| 38 | Martin Lukeman | £225,250 |
| 39 | Gabriel Clemens | £207,750 |
| 40 | Callan Rydz | £182,750 |
| 41 | Kevin Doets | £180,250 |
| 42 | Wessel Nijman | £169,500 |
| 43 | Mickey Mansell | £158,750 |
| 44 | Ricky Evans | £153,250 |
| 45 | Madars Razma | £148,000 |
| 46 | Niels Zonneveld | £145,500 |
| 47 | William O'Connor | £141,000 |
| 48 | Kim Huybrechts | £122,500 |
| 49 | Richard Veenstra | £119,250 |
| 50 | Ian White | £118,500 |
| 51 | Jose De Sousa | £112,250 |
| 52 | Florian Hempel | £108,750 |
| 53 | Matt Campbell | £105,000 |
| 54 | Keane Barry | £102,750 |
| 55 | Alan Soutar | £99,250 |
| 56 | Jim Williams | £96,750 |
| 57 | Connor Scutt | £96,250 |
| 58 | Rob Owen | £94,750 |
| 59 | Jeffrey De Graaf | £92,500 |
| 60 | Nick Kenny | £89,500 |
| 61 | Stephen Burton | £87,500 |
| 62 | Mensur Suljovic | £83,500 |
| 63 | Ryan Meikle | £82,750 |
| 64 | Dylan Slevin | £80,000 |
| 65 | Thibault Tricole | £77,250 |
| 66 | Dom Taylor | £64,000 |
| 67 | James Hurrell | £61,500 |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | £55,750 |
| 69 | Chris Landman | £52,750 |
| 70 | Matthew Dennant | £38,250 |
| 71 | Niko Springer | £37,750 |
| 72 | Andy Baetens | £36,500 |
| 73 | Berry van Peer | £36,250 |
| 74 | Nathan Rafferty | £35,750 |
| 75 | Lukas Wenig | £35,500 |
| 76 | Darren Beveridge | £35,250 |
| 77 | Rhys Griffin | £35,000 |
| 78 | Patrick Geeraets | £34,250 |
| 79 | Steve Lennon | £34,000 |
| 80 | Karel Sedlacek | £31,500 |
| 80 | Jitse Van der Wal | £31,500 |
| 80 | Adam Hunt | £31,500 |
| 80 | Radek Szaganski | £31,500 |
| 84 | Owen Bates | £30,000 |
| 85 | Jelle Klaasen | £29,250 |
| 86 | Danny Lauby | £28,750 |
| 87 | Martijn Dragt | £28,000 |
| 88 | Benjamin Reus | £26,000 |
| 89 | William Borland | £25,500 |
| 90 | Haupai Puha | £25,000 |
| 91 | Robert Grundy | £24,750 |
| 91 | Adam Lipscombe | £24,750 |
| 93 | George Killington | £24,000 |
| 94 | Dominik Gruellich | £23,250 |
| 95 | Darius Labanauskas | £22,250 |
| 96 | Bradley Brooks | £21,250 |
| 96 | Cam Crabtree | £21,250 |
| 98 | Brett Claydon | £21,000 |
| 99 | Sebastian Bialecki | £20,000 |
| 100 | Max Hopp | £19,250 |
| 101 | Justin Hood | £18,500 |
| 102 | Darryl Pilgrim | £16,250 |
| 103 | Maik Kuivenhoven | £14,250 |
| 103 | Joshua Richardson | £14,250 |
| 103 | Thomas Lovely | £14,250 |
| 106 | Andy Boulton | £14,000 |
| 107 | Michele Turetta | £13,000 |
| 108 | Marvin van Velzen | £12,750 |
| 108 | Jim Long | £12,750 |
| 110 | Wesley Plaisier | £11,750 |
| 111 | Carl Sneyd | £11,500 |
| 112 | Christian Kist | £11,000 |
| 113 | Tom Bissell | £10,500 |
| 114 | Stefan Bellmont | £9,500 |
| 115 | Leon Weber | £9,000 |
| 115 | Boris Krcmar | £9,000 |
| 117 | Tim Wolters | £8,500 |
| 118 | Andreas Harrysson | £8,250 |
| 119 | Adam Warner | £8,000 |
| 120 | Rusty-Jake Rodriguez | £7,500 |
| 120 | Jimmy van Schie | £7,500 |
| 120 | Tavis Dudeney | £7,500 |
| 123 | Oskar Lukasiak | £7,250 |
| 124 | Ted Evetts | £7,000 |
| 124 | Greg Ritchie | £7,000 |
| 124 | Kevin Burness | £7,000 |
| 127 | Tommy Lishman | £6,500 |
| 127 | Stefaan Henderyck | £6,500 |
| 129 | Maximilian Czerwinski | £5,500 |
| 129 | Beau Greaves | £5,500 |
| 131 | Viktor Tingstrom | £5,000 |
| 131 | Mervyn King | £5,000 |
| 131 | Tytus Kanik | £5,000 |
| 131 | Daniel Klose | £5,000 |
| 131 | Jurjen van der Velde | £5,000 |
| 136 | Alexander Merkx | £4,500 |
| 136 | Danny van Trijp | £4,500 |
| 136 | Tom Sykes | £4,500 |
| 136 | Cor Dekker | £4,500 |
| 140 | Adam Paxton | £4,250 |
| 141 | Graham Hall | £4,000 |
| 141 | Jeffrey Sparidaans | £4,000 |
| 141 | Jarno Bottenberg | £4,000 |
| 141 | Kai Gotthardt | £4,000 |
| 141 | Jules van Dongen | £4,000 |
| 146 | Michael Unterbuchner | £3,750 |
| 146 | Aden Kirk | £3,750 |
| 148 | Pero Ljubic | £3,250 |
| 148 | Nathan Girvan | £3,250 |
| 150 | Kevin Knopf | £2,500 |
| 150 | Petr Krivka | £2,500 |
| 150 | Teemu Harju | £2,500 |
| 150 | Jamai van den Herik | £2,500 |
| 150 | Johan Engstrom | £2,500 |
| 150 | Paul Krohne | £2,500 |
| 150 | Graham Usher | £2,500 |
| 157 | Scott Campbell | £2,000 |
| 158 | Jack Tweddell | £1,500 |
| 159 | Joshua Hermann | £1,250 |
| 159 | Moritz Bohrmann | £1,250 |
| 159 | Dragutin Horvat | £1,250 |
| 159 | Jerry Hendriks | £1,250 |
| 159 | Jeffrey De Zwaan | £1,250 |
| 159 | Benjamin Pratnemer | £1,250 |
| 159 | Marcel Erba | £1,250 |
| 159 | Rowby-John Rodriguez | £1,250 |
| 159 | Gyorgy Jehirszki | £1,250 |
| 159 | Zoran Lerchbacher | £1,250 |
| 159 | Christian Goedl | £1,250 |
| 159 | Andras Borbely | £1,250 |
| 159 | Rene Eidams | £1,250 |
| 159 | Finn Behrens | £1,250 |
| 159 | Michael Rosenauer | £1,250 |
| 159 | Paul Goyer | £1,250 |
| 159 | Patrick Klingelhoefer | £1,250 |
| 159 | Marko Kantele | £1,250 |
| 159 | Laurin Welk | £1,250 |
| 159 | Patrick De Backer | £1,250 |
| 159 | Cedric Waegemans | £1,250 |
| 159 | Sybren Gijbels | £1,250 |
| 159 | Francois Schweyen | £1,250 |
| 182 | Sam Spivey | £1,000 |
| 182 | Shaun Fox | £1,000 |
| 182 | Simon Stevenson | £1,000 |
| 182 | Tommy Morris | £1,000 |
| 182 | Paul Rowley | £1,000 |
| 182 | Michael Flynn | £1,000 |
| 188 | Henry Coates | £750 |
| 188 | Ryan Branley | £750 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







