Players Championship Order of Merit update: Van Gerwen glipt net de top 100 binnen, Van Veen neemt koppositie over van afwezige Price
PDC
Het 25e Players Championship van het jaar werd gisteren gewonnen door Stephen Bunting. 'The Bullet' versloeg in de finale Jonny Clayton met 8-6. Voor de 40-jarige Engelsman is het al zijn tweede titel dit jaar op het Players Championship. Bunting is net als Clayton nu al zeker van plaatsing voor de Players Championship Finals, maar voor enkele andere topspelers is het zeer twijfelachtig of ze mogen aantreden op deze major. Zo hebben onder meer Michael van Gerwen en Dimitri Van den Bergh nog veel werk voor de boeg.
Gian van Veen bereikte de kwartfinales op het 25e Players Championship van het jaar. De 23-jarige Nederlander verloor uiteindelijk met 6-3 van Martin Schindler. Dankzijn zijn sterke prestatie is Van Veen wel de nieuwe leider in de Players Championship Order of Merit. Van Veen heeft nu 1500 pond voorsprong op Gerwyn Price, die vanwege een blessure niet kon aantreden op Players Championship 25.
De top drie wordt vervolledigd door Damon Heta, die 2500 pond achterstand telt op Van Veen. Net daarachter vinden we Bunting terug, die dit jaar al 68500 pond verdiende op het Players Championship.
In de top tien staat er naast Van Veen overigens nog een tweede Nederlander. Jermaine Wattimena, die gisteren in de eerste ronde met 6-5 verloor van Joe Hunt, staat momenteel zesde met 61000 pond. Wattimena won eind juli het 23e Players Championship door in de finale Lukas Wenig met 8-5 te verslaan. Voor Wattimena was het de eerste PDC-rankingtitel uit zijn carrière.
Naast Van Veen bereikte ook Wessel Nijman de kwartfinales op Players Championship 25. Nijman verloor daarin met 6-1 van Bunting. In de Players Championship Order of Merit doet hij wel goede zaken, zo is hij opgeklommen naar de zestiende plaats.
Lees ook

Grote problemen voor Van Gerwen en Van den Bergh
De top 64 na 34 toernooien plaatst zich voor de Players Championship Finals. Dat belooft overigens nog een hele klus te worden voor Michael van Gerwen. 'Mighty Mike', die dit seizoen lang niet aan alle Players Championships meedeed, ging op Players Championship 25 bij de laatste 64 met 6-5 onderuit tegen Madars Razma. Van Gerwen staat met nog negen toernooien te gaan pas 99e. De komende toernooien heeft hij dus nog enkele goede resultaten nodig om zijn deelname aan deze major veilig te stellen.
Ook voor Dimitri Van den Bergh ziet het er heel slecht uit. De 31-jarige Belg, in het verleden al goed voor twee majortitels, zit al een tijdje in een serieuze vormdip. Voorlopig zit er ook nog geen beterschap aan te komen, Van den Bergh ging de voorbije twee toernooien (opnieuw) in de eerste ronde onderuit en staat daardoor pas 105 op de Players Championship Order of Merit.
Op exact plaats 64 vinden we Luke Humphries terug. 'Cool Hand Luke' speelde dit jaar nog niet veel Players Championships, maar zal de komende weken toch nog een aantal overwinningen nodig hebben om dit najaar te mogen aantreden op de Players Championship Finals. Humphries won dit toernooi zowel in 2023 en 2024 en zal dus graag voor drie op een rij willen gaan.
Lees ook
Players Championship Order of Merit
| Rk | Name | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Gian van Veen | 73.500 |
| 2 | Gerwyn Price | 72.000 |
| 3 | Damon Heta | 71.000 |
| 4 | Stephen Bunting | 68.500 |
| 5 | Ross Smith | 66.500 |
| 6 | Jermaine Wattimena | 61.000 |
| 7 | Cameron Menzies | 59.500 |
| 8 | Chris Dobey | 59.000 |
| 9 | Jonny Clayton | 54.500 |
| 10 | Josh Rock | 54.500 |
| 11 | James Wade | 49.500 |
| 12 | Martin Schindler | 48.000 |
| 13 | Dirk van Duijvenbode | 48.000 |
| 14 | Danny Noppert | 44.500 |
| 15 | Ryan Searle | 43.000 |
| 16 | Wessel Nijman | 42.500 |
| 17 | Niels Zonneveld | 42.000 |
| 18 | Gary Anderson | 42.000 |
| 19 | Scott Williams | 40.500 |
| 20 | Kevin Doets | 40.500 |
| 21 | Joe Cullen | 40.000 |
| 22 | Dave Chisnall | 39.000 |
| 23 | Krzysztof Ratajski | 37.500 |
| 24 | Andrew Gilding | 37.000 |
| 25 | Brendan Dolan | 36.500 |
| 26 | William O'Connor | 36.000 |
| 27 | Rob Cross | 36.000 |
| 28 | Sebastian Bialecki | 36.000 |
| 29 | Mike De Decker | 35.500 |
| 30 | Bradley Brooks | 35.000 |
| 31 | Jeffrey de Graaf | 33.500 |
| 32 | Karel Sedlacek | 33.000 |
| 33 | Luke Woodhouse | 32.500 |
| 34 | Alan Soutar | 30.000 |
| 35 | Ian White | 30.000 |
| 36 | Dom Taylor | 29.500 |
| 37 | Martin Lukeman | 29.500 |
| 38 | Daryl Gurney | 28.500 |
| 39 | Raymond van Barneveld | 27.500 |
| 40 | Michael Smith | 26.500 |
| 41 | Cam Crabtree | 25.500 |
| 42 | Callan Rydz | 25.000 |
| 43 | Peter Wright | 25.000 |
| 44 | Gabriel Clemens | 24.500 |
| 45 | Adam Lipscombe | 24.500 |
| 46 | Dominik Gruellich | 24.000 |
| 47 | Nick Kenny | 24.000 |
| 48 | Justin Hood | 23.500 |
| 49 | Madars Razma | 23.500 |
| 50 | Ricardo Pietreczko | 23.500 |
| 51 | Ricky Evans | 23.000 |
| 52 | James Hurrell | 22.000 |
| 53 | Ryan Joyce | 21.500 |
| 54 | Luke Littler | 21.000 |
| 55 | Darren Beveridge | 20.500 |
| 56 | Owen Bates | 20.500 |
| 57 | Ryan Meikle | 20.500 |
| 58 | Ritchie Edhouse | 20.000 |
| 59 | Mario Vandenbogaerde | 19.500 |
| 60 | Matthew Dennant | 19.500 |
| 61 | Mickey Mansell | 19.500 |
| 62 | Steve Lennon | 19.000 |
| 63 | Niko Springer | 19.000 |
| 64 | Luke Humphries | 19.000 |
| 65 | Keane Barry | 18.500 |
| 66 | Wesley Plaisier | 18.000 |
| 67 | Max Hopp | 18.000 |
| 68 | Darius Labanauskas | 17.500 |
| 69 | Stephen Burton | 17.500 |
| 70 | Lukas Wenig | 17.500 |
| 71 | Jelle Klaasen | 17.500 |
| 72 | Mensur Suljovic | 16.500 |
| 73 | Thibault Tricole | 15.500 |
| 74 | Adam Hunt | 15.500 |
| 75 | Nathan Aspinall | 15.500 |
| 76 | Dylan Slevin | 15.000 |
| 77 | Maik Kuivenhoven | 15.000 |
| 78 | Jamai van den Herik | 14.500 |
| 79 | Connor Scutt | 14.500 |
| 80 | Jitse Van der Wal | 14.500 |
| 81 | Andy Boulton | 14.500 |
| 82 | Florian Hempel | 14.000 |
| 83 | Martijn Dragt | 14.000 |
| 84 | Patrick Geeraets | 14.000 |
| 85 | Richard Veenstra | 13.500 |
| 86 | Kim Huybrechts | 13.500 |
| 87 | Marvin van Velzen | 13.000 |
| 88 | Darryl Pilgrim | 12.500 |
| 89 | Adam Warner | 12.500 |
| 90 | Jose de Sousa | 12.500 |
| 91 | Chris Landman | 12.500 |
| 92 | Rob Owen | 12.500 |
| 93 | Carl Sneyd | 12.500 |
| 94 | Robert Grundy | 12.000 |
| 95 | Berry van Peer | 11.500 |
| 96 | Tom Bissell | 11.500 |
| 97 | Haupai Puha | 11.500 |
| 98 | Andy Baetens | 11.000 |
| 99 | Michael van Gerwen | 10.500 |
| 100 | Christian Kist | 10.500 |
| 101 | Nathan Rafferty | 10.500 |
| 102 | Stefan Bellmont | 10.500 |
| 103 | Jim Long | 10.500 |
| 104 | Jimmy van Schie | 10.000 |
| 105 | Dimitri Van den Bergh | 9.500 |
| 106 | Kevin Burness | 9.500 |
| 107 | Leon Weber | 9.500 |
| 108 | Thomas Lovely | 9.500 |
| 109 | Ted Evetts | 9.000 |
| 110 | Brett Claydon | 9.000 |
| 111 | Maximilian Czerwinski | 9.000 |
| 112 | Greg Ritchie | 8.500 |
| 113 | Tavis Dudeney | 8.500 |
| 114 | Mervyn King | 8.500 |
| 115 | Viktor Tingstrom | 8.500 |
| 116 | Cor Dekker | 8.000 |
| 117 | Matt Campbell | 8.000 |
| 118 | Rhys Griffin | 8.000 |
| 119 | Benjamin Reus | 8.000 |
| 120 | Michele Turetta | 8.000 |
| 121 | George Killington | 8.000 |
| 122 | Stefaan Henderyck | 7.500 |
| 123 | Oskar Lukasiak | 7.500 |
| 124 | William Borland | 7.500 |
| 125 | Alexander Merkx | 7.000 |
| 126 | Joshua Richardson | 7.000 |
| 127 | Adam Paxton | 6.500 |
| 128 | Andreas Harrysson | 6.500 |
| 129 | Rusty-Jake Rodriguez | 6.500 |
| 130 | Tytus Kanik | 6.000 |
| 131 | Danny Lauby | 6.000 |
| 132 | Beau Greaves | 5.500 |
| 133 | Danny van Trijp | 5.500 |
| 134 | Kai Gotthardt | 5.000 |
| 135 | Jarno Bottenberg | 5.000 |
| 136 | Tommy Lishman | 5.000 |
| 137 | Radek Szaganski | 5.000 |
| 138 | Pero Ljubic | 4.500 |
| 139 | Graham Hall | 4.500 |
| 140 | Dennie Olde Kalter | 4.000 |
| 141 | Tom Sykes | 4.000 |
| 142 | Jim Williams | 4.000 |
| 143 | Michael Flynn | 3.500 |
| 144 | Henry Coates | 3.500 |
| 145 | David Davies | 2.500 |
| 146 | Jack Tweddell | 2.500 |
| 147 | Arno Merk | 2.500 |
| 148 | Jeffrey Sparidaans | 2.500 |
| 149 | Scott Campbell | 2.000 |
| 150 | Aden Kirk | 2.000 |
| 151 | Sietse Lap | 1.500 |
| 152 | Joe Hunt | 1.000 |
| 153 | Ron Meulenkamp | 1.000 |
| 154 | Nathan Girvan | 1.000 |
| 154 | Sam Spivey | 1.000 |
| 156 | Graham Usher | 1.000 |
| 157 | Tim Wolters | 1.000 |

Bram CoenenDartsjournalist
Bram Coenen is sinds 2018 redacteur bij Dartsnieuws.com, waar hij zich richt op nieuwsartikelen, wedstrijdverslagen en achtergrondstukken over het professionele darts. Binnen de redactie draagt hij bij aan de dagelijkse berichtgeving rond internationale PDC-toernooien en andere belangrijke ontwikkelingen binnen de sport.
Zijn journalistieke loopbaan begon in 2010, toen hij ging schrijven voor verschillende voetbalsites en algemene nieuwsplatforms. In de jaren daarna ontwikkelde hij brede ervaring in sportjournalistiek, met aandacht voor uiteenlopende disciplines zoals voetbal, basketbal, volleybal, tennis, snooker, golf en atletiek.
Binnen Dartsnieuws.com ligt zijn focus op verslaggeving rond grote dartsevenementen en ontwikkelingen op de professionele tour. Daarbij combineert hij actuele berichtgeving met context over spelers, toernooien en ontwikkelingen binnen de sport.
Zijn interesse in darts gaat terug tot 1995, toen hij voor het eerst het BDO World Darts Championship op de BBC volgde, het jaar waarin Raymond van Barneveld zijn eerste WK-finale speelde. Sindsdien volgt hij het internationale darts intensief en bezocht hij meerdere edities van zowel het PDC World Darts Championship als het BDO-wereldkampioenschap, evenals andere internationale dartsevenementen.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews en voortdurende monitoring van ontwikkelingen binnen het professionele darts.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026






