Players Championship Order of Merit update: Gian van Veen neemt koppositie over van Gerwyn Price, vier Nederlanders in top-16
PDC
Gian van Veen heeft de eerste plek op de Players Championship Order of Merit overgenomen van Gerwyn Price. 'GVV The Giant' verloor woensdag in de derde ronde van Players Championship 18 verrassend van Benjamin Reus, maar dat resultaat bleek toch voldoende om Price te achterhalen.
Dat was vooral te danken aan het feit dat Price in de eerste ronde uitgeschakeld werd door Mervyn King (6-2). De voorsprong van Van Veen op Price is slechts 1000 pond, terwijl nummer drie Chris Dobey op 4000 pond achterstand volgt.
Lees ook
Het achttiende Players Championship-toernooi van het seizoen werd woensdag gewonnen door Stephen Bunting, die met 8-5 te sterk was voor Jermaine Wattimena. Door deze titel is Bunting opgeschoven naar de vijftiende positie op de Players Championship Order of Merit.
Wattimena staat na zijn verloren finale op de twaalfde plek, en heeft zich bovendien verzekerd van deelname aan de World Matchplay. Wattimena is de derde Nederlander op de ranglijst, want naast Van Veen staat ook Dirk van Duijvenbode boven hem. Van Duijvenbode is de nummer acht op de ranglijst. Danny Noppert is de vierde Nederlander op de ranking met een zestiende plek.
Er worden dit seizoen in totaal 34 Players Championship-toernooien gespeeld. Aan het einde van het seizoen mogen de 64 beste spelers van de Players Championship Order of Merit meedoen aan de Players Championship Finals in Minehead.
Lees ook
Players Championship Order of Merit
| Rank | Speler (Land) | Prijzengeld (in eenheden van £1000) |
|---|---|---|
| 1 | Gian van Veen (NED) | 58 |
| 2 | Gerwyn Price (WAL) | 57 |
| 3 | Chris Dobey (ENG) | 54 |
| 4 | Ross Smith (ENG) | 49.5 |
| 5 | Cameron Menzies (SCO) | 49.5 |
| 6 | Damon Heta (AUS) | 49 |
| 7 | Josh Rock (NIR) | 47.5 |
| 8 | Dirk van Duijvenbode (NED) | 40.5 |
| 9 | Ryan Searle (ENG) | 39.5 |
| 10 | Gary Anderson (SCO) | 39.5 |
| 11 | Martin Schindler (GER) | 38 |
| 12 | Jermaine Wattimena (NED) | 36.5 |
| 13 | Jonny Clayton (WAL) | 35.5 |
| 14 | Joe Cullen (ENG) | 35 |
| 15 | Stephen Bunting (ENG) | 33.5 |
| 16 | Danny Noppert (NED) | 31.5 |
| 17 | Dave Chisnall (ENG) | 31 |
| 18 | Mike De Decker (BEL) | 30.5 |
| 19 | James Wade (ENG) | 30.5 |
| 20 | Kevin Doets (NED) | 30.5 |
| 21 | Krzysztof Ratajski (POL) | 30 |
| 22 | Niels Zonneveld (NED) | 29.5 |
| 23 | Brendan Dolan (NIR) | 28 |
| 24 | Wessel Nijman (NED) | 26 |
| 25 | Luke Woodhouse (ENG) | 26 |
| 26 | William O'Connor (IRL) | 25 |
| 27 | Ian White (ENG) | 24 |
| 28 | Rob Cross (ENG) | 24 |
| 29 | Andrew Gilding (ENG) | 23.5 |
| 30 | Dom Taylor (ENG) | 23 |
| 31 | Michael Smith (ENG) | 22.5 |
| 32 | Peter Wright (SCO) | 22.5 |
| 33 | Callan Rydz (ENG) | 22 |
| 34 | Martin Lukeman (ENG) | 22 |
| 35 | Adam Lipscombe (ENG) | 21.5 |
| 36 | Scott Williams (ENG) | 21.5 |
| 37 | Karel Sedláček (CZE) | 21 |
| 38 | Ricardo Pietreczko (GER) | 21 |
| 39 | Raymond van Barneveld (NED) | 21 |
| 40 | Nick Kenny (WAL) | 19.5 |
| 41 | Dominik Gruellich (GER) | 19 |
| 42 | Luke Humphries (ENG) | 19 |
| 43 | Sebastian Białecki (POL) | 18.5 |
| 44 | Luke Littler (ENG) | 18.5 |
| 45 | Ritchie Edhouse (ENG) | 17.5 |
| 46 | Alan Soutar (SCO) | 17 |
| 47 | Madars Razma (LAT) | 16.5 |
| 48 | Gabriel Clemens (GER) | 16.5 |
| 49 | Jeffrey de Graaf (SWE) | 16.5 |
| 50 | Justin Hood (ENG) | 16 |
| 51 | Max Hopp (GER) | 15.5 |
| 52 | Niko Springer (GER) | 15.5 |
| 53 | Ricky Evans (ENG) | 15.5 |
| 54 | Mickey Mansell (IRE) | 15.5 |
| 55 | Jelle Klaasen (NED) | 15.5 |
| 56 | Nathan Aspinall (ENG) | 15.5 |
| 57 | Cam Crabtree (ENG) | 15 |
| 58 | Daryl Gurney (NIR) | 15 |
| 59 | Mario Vandenbogaerde (BEL) | 15 |
| 60 | Darren Beveridge (SCO) | 14 |
| 61 | Mensur Suljovic (AUT) | 13.5 |
| 62 | Stephen Burton (ENG) | 13 |
| 63 | Darius Labanauskas (LTU) | 13 |
| 64 | Ryan Meikle (ENG) | 13 |
| 65 | Patrick Geeraets (NED) | 13 |
| 66 | Matthew Dennant (ENG) | 13 |
| 67 | James Hurrell (ENG) | 12.5 |
| 68 | Adam Hunt (ENG) | 12.5 |
| 69 | Richard Veenstra (NED) | 12.5 |
| 70 | Dylan Slevin (IRL) | 12.5 |
| 71 | Martijn Dragt (NED) | 12 |
| 72 | Thibault Tricole (FRA) | 12 |
| 73 | Carl Sneyd (ENG) | 11.5 |
| 74 | Owen Bates (ENG) | 11.5 |
| 75 | Ryan Joyce (ENG) | 11.5 |
| 76 | Darryl Pilgrim (ENG) | 11 |
| 77 | Andy Boulton (SCO) | 11 |
| 78 | Steve Lennon (IRL) | 11 |
| 79 | Maik Kuivenhoven (NED) | 11 |
| 80 | Wesley Plaisier (NED) | 10.5 |
| 81 | Rob Owen (WAL) | 10.5 |
| 82 | Jim Long (CAN) | 10.5 |
| 83 | Jitse Van der Wal (NED) | 10 |
| 84 | Nathan Rafferty (NIR) | 9.5 |
| 85 | Kim Huybrechts (BEL) | 9.5 |
| 86 | Connor Scutt (ENG) | 9 |
| 87 | Stefan Bellmont (SUI) | 9 |
| 88 | Christian Kist (NED) | 9 |
| 89 | Jose de Sousa (POR) | 9 |
| 90 | Chris Landman (NED) | 9 |
| 91 | Haupai Puha (NZL) | 9 |
| 92 | Tom Bissell (ENG) | 8.5 |
| 93 | Florian Hempel (GER) | 8.5 |
| 94 | Keane Barry (IRL) | 8 |
| 95 | Marvin van Velzen (NED) | 8 |
| 96 | Bradley Brooks (ENG) | 8 |
| 97 | Berry van Peer (NED) | 8 |
| 98 | Dimitri Van den Bergh (BEL) | 7.5 |
| 99 | Thomas Lovely (ENG) | 7.5 |
| 100 | Tavis Dudeney (ENG) | 7.5 |
| 101 | Benjamin Reus (GER) | 7 |
| 102 | Adam Warner (ENG) | 7 |
| 103 | Ted Evetts (ENG) | 7 |
| 104 | Matt Campbell (CAN) | 7 |
| 105 | Michael van Gerwen (NED) | 7 |
| 106 | Kevin Burness (NIR) | 7 |
| 107 | William Borland (SCO) | 6.5 |
| 108 | Oskar Lukasiak (SWE) | 6.5 |
| 109 | Rusty-Jake Rodriguez (AUT) | 6.5 |
| 110 | Lukas Wenig (GER) | 6.5 |
| 111 | Rhys Griffin (WAL) | 6 |
| 112 | George Killington (ENG) | 6 |
| 113 | Michele Turetta (ITA) | 6 |
| 114 | Andy Baetens (BEL) | 6 |
| 115 | Brett Claydon (ENG) | 5.5 |
| 116 | Maximilian Czerwinski (GER) | 5.5 |
| 117 | Stefaan Henderyck (BEL) | 5.5 |
| 118 | Leon Weber (GER) | 5.5 |
| 119 | Greg Ritchie (SCO) | 5.5 |
| 120 | Mervyn King (ENG) | 5 |
| 121 | Robert Grundy (ENG) | 5 |
| 122 | Radek Szaganski (POL) | 5 |
| 123 | Danny Lauby (USA) | 5 |
| 124 | Tytus Kanik (POL) | 5 |
| 125 | Jimmy van Schie (NED) | 5 |
| 126 | Cor Dekker (NOR) | 4.5 |
| 127 | Jim Williams (WAL) | 4 |
| 128 | Joshua Richardson (ENG) | 4 |
| 129 | Jarno Bottenberg (NED) | 4 |
| 130 | Kai Gotthardt (GER) | 4 |
| 131 | Viktor Tingstrom (SWE) | 3.5 |
| 132 | Alexander Merkx (NED) | 3.5 |
| 133 | Danny van Trijp (NED) | 3.5 |
| 134 | Tommy Lishman (ENG) | 3.5 |
| 135 | Graham Hall (ENG) | 3 |
| 136 | Adam Paxton (ENG) | 3 |
| 137 | Tom Sykes (ENG) | 3 |
| 138 | Beau Greaves (ENG) | 3 |
| 139 | Jamai van den Herik (NED) | 2.5 |
| 140 | Andreas Harrysson (SWE) | 2.5 |
| 141 | Aden Kirk (ENG) | 2 |
| 142 | Jack Tweddell (ENG) | 1.5 |
| 143 | Pero Ljubic (CRO) | 1.5 |
| 144 | Jeffrey Sparidaans (NED) | 1.5 |
| 145 | Nathan Girvan (SCO) | 1 |
| 145 | Sam Spivey (ENG) | 1 |
| 147 | Graham Usher (ENG) | 1 |
| 148 | Scott Campbell (ENG) | 1 |
| 149 | Tim Wolters (NED) | 1 |
| 150 | Michael Flynn (ENG) | 1 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







