Pro Tour Order of Merit update: Van Veen en Nijman staan er goed voor, Van Gerwen nog nipt in de top-16
PDC
Stephen Bunting staat in aanloop naar de laatste paar Euro Tour en Players Championship-toernooien aan kop op de PDC Pro Tour Order of Merit. 'The Bullet' heeft de afgelopen twaalf maanden het meeste prijzengeld verzameld op de vloertoernooien en de European Tour.
Bunting voert de ranglijst aan met 192.000 verdiende Britse ponden. Hij heeft daarmee een comfortabele voorsprong van 15.500 op Martin Schindler, die met 176.500 de tweede plaats bezet. Gerwyn Gerwyn volgt daar vlak achter op plek drie met 173.500 pond. Gian van Veen is de hooggeplaatste Nederlander op de Order of Merit. Met een achterstand van 20.000 pond op Price staat Van Veen op plek 4 met 153.500 verdiende Britse ponden.
Josh Rock, die de laatste weken zijn beste spel laat zien, staat momenteel vijfde met 150.500 pond. In zijn huidige vorm is de kans echter groot dat de Noord-Ier tijdens de laatste toernooien nog wat plekjes gaat klimmen. Achter 'Rocky' volgen Luke Humphries met 147.500 pond, Ross Smith met 144.000 pond en Damon Heta met 141.000 pond. Wessel Nijman sluit de top-10 af met 139.000 verdiende Britse ponden.
Lees ook
Luke Littler staat met 136.500 pond nipt buiten de top-10, namelijk op plek 11. Michael van Gerwen staat daar met 120.500 nog iets achter. 'Mighty Mike' bezet de 14e stek en staat daarmee nog net in de top-16. De zestien spelers die aan het eind van het jaar het hoogst op de Pro Tour Order of Merit staan verzekeren zich automatisch van deelname aan de eerste twee Euro Tour-toernooien in 2026.
De overige namen die momenteel in de top-16 staan zijn Gary Anderson (12e met 125.000 pond), James Wade (13e met 123.000 pond), Cameron Menzies (15e met 119.000 pond) en Chris Dobey op plaats 16 met 115.000 pond.
Momenteel zijn er drie Nederlanders die nipt buiten de top-16 staan. Jermaine Wattimena staat op plek 19 met 109.500 pond, Danny Noppert staat 21e met 107.500 pond en Dirk van Duijvenbode staat daar één plaats achter op plek 22 met 102.000. Ook Mike De Decker staat in de buurt op plek 23 met precies 100.000 Britse ponden. Met nog enkele goede resultaten tijdens de laatste toernooien zouden zij zich allemaal nog kunnen verzekeren van een plek in de top-16 aan het eind van het jaar.
Een van de meest opvallende namen die niet in de top-16 terug te vinden is is Dave Chisnall. In 2023 en 2024 wist Chisnall in totaal vijf Euro Tour-titels en vier Players Championship-titels op zijn naam te schrijven. Dit jaar wil het echter totaal nog niet vlotten en wist hij nog geen enkele titel op zijn naam te schrijven. Mede hierdoor is 'Chizzy' helemaal afgezakt naar plek 20 op de Pro Tour Order of Merit, en dat terwijl hij lange tijd de ranglijst aanvoerde.
Andere bekende en grote namen die ver van de top 16 verwijderd zijn zijn Rob Cross, Raymond van Barneveld, Michael Smith en Peter Wright. Cross kent een moeizaam jaar en staat momenteel op plek met 77.500 pond. 'Barney' staat één plek lager met 76.000 pond. De Nederlander wist dit jaar nog niet te overtuigen op de vloertoernooien en de Euro Tour.
Smith kampt al het hele jaar met blessures, dus in zijn geval is de verrassing minder groot. Maar toch is het bijzonder om de naam van de voormalig wereldkampioen terug te vinden op plaats 34. Wright staat het laagst van deze vier namen en is terug te vinden op plek 37 met 62.500 pond. 'Snakebite' is de laatste tijd veel met zijn gezondheid bezig en is naar verluidt maar liefst 20 kilo afgevallen. Dit heeft echter wel een impact gemaakt op zijn spel, iets wat hij zelf ook heeft aangegeven. Het is voor alle dartsfans te hopen dat de Schot zijn oude niveau weer kan vinden en dat hij in de toekomst weer mee kan doen om de prijzen.
Met nog drie Euro Tour-toernooien en zeven Players Championship-toernooien voor de boeg nadert de ProTour zijn climax. Welke spelers weten zich tijdens deze laatste toernooien omhoog te werken, een plek in de top-16 af te dwingen en zich zo te verzekeren van deelname aan de eerste twee toernooien op de Euro Tour in 2026? Het zal allemaal duidelijk worden in de komende anderhalve maand.
Lees ook
| Rk | Name | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Stephen Bunting | 192.000 |
| 2 | Martin Schindler | 176.500 |
| 3 | Gerwyn Price | 173.500 |
| 4 | Gian van Veen | 153.500 |
| 5 | Josh Rock | 150.500 |
| 6 | Jonny Clayton | 148.500 |
| 7 | Luke Humphries | 147.500 |
| 8 | Ross Smith | 144.000 |
| 9 | Damon Heta | 141.000 |
| 10 | Wessel Nijman | 139.000 |
| 11 | Luke Littler | 136.500 |
| 12 | Gary Anderson | 125.000 |
| 13 | James Wade | 123.000 |
| 14 | Michael van Gerwen | 120.500 |
| 15 | Cameron Menzies | 119.000 |
| 16 | Chris Dobey | 115.000 |
| 17 | Ryan Searle | 112.500 |
| 18 | Nathan Aspinall | 112.500 |
| 19 | Jermaine Wattimena | 109.500 |
| 20 | Dave Chisnall | 108.000 |
| 21 | Danny Noppert | 107.500 |
| 22 | Dirk van Duijvenbode | 102.000 |
| 23 | Mike De Decker | 100.000 |
| 24 | Daryl Gurney | 89.000 |
| 25 | Andrew Gilding | 84.000 |
| 26 | Luke Woodhouse | 80.500 |
| 27 | Joe Cullen | 79.750 |
| 28 | Rob Cross | 77.500 |
| 29 | Raymond van Barneveld | 76.000 |
| 30 | Ryan Joyce | 75.750 |
| 31 | William O'Connor | 75.500 |
| 32 | Krzysztof Ratajski | 73.000 |
| 33 | Niels Zonneveld | 71.500 |
| 34 | Michael Smith | 69.000 |
| 35 | Ricardo Pietreczko | 65.750 |
| 36 | Martin Lukeman | 62.750 |
| 37 | Peter Wright | 62.500 |
| 38 | Kevin Doets | 60.750 |
| 39 | Scott Williams | 59.500 |
| 40 | Ritchie Edhouse | 57.250 |
| 41 | Callan Rydz | 52.000 |
| 42 | Madars Razma | 50.750 |
| 43 | Kim Huybrechts | 49.000 |
| 44 | Ian White | 49.000 |
| 45 | Niko Springer | 47.750 |
| 46 | Karel Sedlacek | 46.500 |
| 47 | Brendan Dolan | 46.500 |
| 48 | Mickey Mansell | 44.750 |
| 49 | Gabriel Clemens | 44.250 |
| 50 | Alan Soutar | 43.750 |
| 51 | Bradley Brooks | 43.250 |
| 52 | Jeffrey de Graaf | 42.750 |
| 53 | Mensur Suljovic | 41.500 |
| 54 | Sebastian Bialecki | 40.750 |
| 55 | Dom Taylor | 39.500 |
| 56 | Thibault Tricole | 38.250 |
| 57 | Connor Scutt | 37.750 |
| 58 | Richard Veenstra | 37.000 |
| 59 | Mario Vandenbogaerde | 35.750 |
| 60 | James Hurrell | 34.250 |
| 61 | Keane Barry | 33.000 |
| 62 | Ryan Meikle | 33.000 |
| 63 | Lukas Wenig | 32.000 |
| 64 | Stephen Burton | 31.500 |
| 65 | Darren Beveridge | 31.250 |
| 66 | Nick Kenny | 31.000 |
| 67 | Matthew Dennant | 30.250 |
| 68 | Steve Lennon | 29.250 |
| 69 | Cam Crabtree | 29.250 |
| 70 | Ricky Evans | 28.750 |
| 71 | Matt Campbell | 28.250 |
| 72 | Dominik Gruellich | 27.750 |
| 73 | Chris Landman | 26.000 |
| 74 | Justin Hood | 26.000 |
| 75 | Florian Hempel | 25.250 |
| 76 | Dylan Slevin | 25.000 |
| 77 | Owen Bates | 24.750 |
| 78 | Adam Lipscombe | 24.500 |
| 79 | Darius Labanauskas | 24.000 |
| 80 | Max Hopp | 23.750 |
| 81 | Jitse Van der Wal | 23.500 |
| 82 | Robert Grundy | 23.250 |
| 83 | Adam Hunt | 23.250 |
| 84 | Rob Owen | 23.000 |
| 85 | Martijn Dragt | 22.500 |
| 86 | Andy Baetens | 22.000 |
| 87 | Patrick Geeraets | 21.750 |
| 88 | Jelle Klaasen | 21.000 |
| 89 | Nathan Rafferty | 21.000 |
| 90 | Wesley Plaisier | 20.250 |
| 91 | Jose de Sousa | 19.500 |
| 92 | Berry van Peer | 19.500 |
| 93 | Maik Kuivenhoven | 18.500 |
| 94 | Andy Boulton | 18.250 |
| 95 | Leon Weber | 17.500 |
| 96 | Benjamin Reus | 17.500 |
| 97 | Darryl Pilgrim | 17.250 |
| 98 | Dimitri Van den Bergh | 17.000 |
| 99 | Jim Williams | 16.750 |
| 100 | Radek Szaganski | 15.750 |
| 101 | Haupai Puha | 15.500 |
| 102 | Jamai van den Herik | 15.500 |
| 103 | William Borland | 15.000 |
| 104 | Brett Claydon | 14.750 |
| 105 | Tom Bissell | 13.750 |
| 106 | George Killington | 13.500 |
| 107 | Christian Kist | 13.000 |
| 108 | Thomas Lovely | 13.000 |
| 109 | Marvin van Velzen | 13.000 |
| 110 | Cor Dekker | 12.750 |
| 111 | Andreas Harrysson | 12.500 |
| 112 | Adam Warner | 12.500 |
| 113 | Carl Sneyd | 12.500 |
| 114 | Jim Long | 11.750 |
| 115 | Rhys Griffin | 11.000 |
| 116 | Alexander Merkx | 10.500 |
| 117 | Stefan Bellmont | 10.500 |
| 118 | Mervyn King | 10.000 |
| 119 | Viktor Tingstrom | 10.000 |
| 120 | Jimmy van Schie | 10.000 |
| 121 | Kevin Burness | 9.500 |
| 122 | Ted Evetts | 9.000 |
| 123 | Maximilian Czerwinski | 9.000 |
| 124 | Michele Turetta | 9.000 |
| 125 | Boris Krcmar | 9.000 |
| 126 | Greg Ritchie | 8.500 |
| 127 | Tavis Dudeney | 8.500 |
| 128 | Danny Lauby | 8.500 |
| 129 | Michael Unterbuchner | 8.250 |
| 130 | Tytus Kanik | 8.250 |
| 131 | Danny van Trijp | 8.000 |
| 132 | Joshua Richardson | 8.000 |
| 133 | Adam Paxton | 7.750 |
| 134 | Stefaan Henderyck | 7.500 |
| 135 | Oskar Lukasiak | 7.500 |
| 136 | Rusty-Jake Rodriguez | 6.500 |
| 137 | Beau Greaves | 5.500 |
| 138 | Johan Engstrom | 5.000 |
| 139 | Dennie Olde Kalter | 5.000 |
| 140 | Kai Gotthardt | 5.000 |
| 141 | Jarno Bottenberg | 5.000 |
| 142 | Jeffrey Sparidaans | 5.000 |
| 143 | Tommy Lishman | 5.000 |
| 144 | Daniel Klose | 5.000 |
| 145 | Pero Ljubic | 4.500 |
| 146 | Graham Hall | 4.500 |
| 147 | Joe Hunt | 4.000 |
| 148 | Tom Sykes | 4.000 |
| 149 | Tim Wolters | 4.000 |
| 150 | Dragutin Horvat | 3.750 |
| 151 | Benjamin Pratnemer | 3.750 |
| 152 | Jack Tweddell | 3.500 |
| 153 | Michael Flynn | 3.500 |
| 154 | Henry Coates | 3.500 |
| 155 | Scott Campbell | 3.000 |
| 156 | Sam Spivey | 2.500 |
| 157 | Francois Schweyen | 2.500 |
| 158 | David Davies | 2.500 |
| 159 | Arno Merk | 2.500 |
| 160 | Kevin Knopf | 2.500 |
| 160 | Petr Krivka | 2.500 |
| 162 | Teemu Harju | 2.500 |
| 163 | Paul Krohne | 2.500 |
| 164 | Martin Thomas | 2.000 |
| 165 | Aden Kirk | 2.000 |
| 166 | Charlie Manby | 1.500 |
| 167 | Sietse Lap | 1.500 |
| 168 | Filip Manak | 1.250 |
| 168 | Jiri Brejcha | 1.250 |
| 168 | Lukas Unger | 1.250 |
| 171 | Adam Gawlas | 1.250 |
| 171 | Xanti Van den Bergh | 1.250 |
| 173 | Kevin Troppmann | 1.250 |
| 173 | Liam Maendl-Lawrance | 1.250 |
| 173 | Martin Kramer | 1.250 |
| 173 | Miroslaw Grudziecki | 1.250 |
| 173 | Yorick Hofkens | 1.250 |
| 178 | Joshua Hermann | 1.250 |
| 178 | Moritz Bohrmann | 1.250 |
| 180 | Jeffrey De Zwaan | 1.250 |
| 180 | Jerry Hendriks | 1.250 |
| 182 | Marcel Erba | 1.250 |
| 183 | Christian Goedl | 1.250 |
| 183 | Gyorgy Jehirszki | 1.250 |
| 183 | Rowby-John Rodriguez | 1.250 |
| 183 | Zoran Lerchbacher | 1.250 |
| 187 | Andras Borbely | 1.250 |
| 187 | Finn Behrens | 1.250 |
| 187 | Michael Rosenauer | 1.250 |
| 187 | Rene Eidams | 1.250 |
| 191 | Patrick Klingelhoefer | 1.250 |
| 191 | Paul Goyer | 1.250 |
| 193 | Laurin Welk | 1.250 |
| 193 | Marko Kantele | 1.250 |
| 195 | Cedric Waegemans | 1.250 |
| 195 | Patrick De Backer | 1.250 |
| 195 | Sybren Gijbels | 1.250 |
| 198 | Jenson Walker | 1.000 |
| 198 | Lee Cocks | 1.000 |
| 200 | Ron Meulenkamp | 1.000 |
| 201 | Nathan Girvan | 1.000 |
| 202 | Graham Usher | 1.000 |
| 203 | Jules van Dongen | 1.000 |

Mats LeeringDartsjournalist
Sinds 2024 is Mats Leering mede-hoofdredacteur van Dartsnieuws.com, waar hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse redactionele aansturing, eindredactie en liveverslaggeving van internationale dartstoernooien.
Binnen de redactie verzorgt hij liveblogs en wedstrijdverslaggeving van grote PDC-evenementen, waaronder het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts en de World Matchplay. Tijdens deze toernooien combineert hij realtime verslaggeving met analyse van wedstrijdverloop, statistieken en historische context.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews en gespecialiseerde databronnen om resultaten, statistieken en ontwikkelingen binnen het professionele darts nauwkeurig te duiden.
In 2018 behaalde hij zijn diploma Mediaredactiemedewerker aan het Mediacollege Amsterdam. Sindsdien is hij actief binnen de sportjournalistiek, met een focus op snelle en betrouwbare verslaggeving van internationale dartscompetities.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







