Whitlock boog een 3-4 achterstand tegen Cristo Reyes om in een 6-4 overwinning. 'The Wizard' brak de Spanjaard in de negende leg via dubbel 4 en pakte daarna de zege via dubbel 2.
Smith zorgde voor een verrassing door Peter Wright, nummer drie van de plaatsingslijst, uit te schakelen. De Engelsman wist 'Snakebite' in de vijfde leg te breken en gaf deze voorsprong niet meer uit handen.
Klik hier voor meer informatie over de PDC European Tour, inclusief uitleg over de opzet en de verdeling van het prijzengeld.
Ian White (81.08) 4-6 (79.29) Karel Sedlacek
Jonny Clayton (93.72) 2-6 (97.50) Ted Evetts
Darren Webster (97.56) 6-1 (82.68) Nathan Derry
Danny Noppert (90.81) 1-6 (93.05) Stephen Bunting
Daryl Gurney (97.10) 6-4 (94.57) Kyle Anderson
Dave Chisnall (108.96) 6-2 (103.86) Arron Monk
James Wade (95.83) 5-6 (96.43) Kim Huybrechts
Adrian Lewis (94.84) 5-6 (92.78) Ritchie Edhouse
Max Hopp (90.43) 6-3 (87.88) Keegan Brown
Michael van Gerwen (102.02) 6-4 (101.41) Krzysztof Ratajski
Rob Cross (93.52) 6-3 (86.48) Michael Rasztovits
Michael Smith (84.27) 0-6 (87.55) Ricky Evans
Mensur Suljovic (100.07) 6-2 (91.18) Josh Payne
Joe Cullen (99.63) 6-5 (97.12) Glen Durrant
Simon Whitlock (92.94) 6-4 (92.33) Cristo Reyes
Peter Wright (94.88) 4-6 (98.02) Ross Smith
https://twitter.com/livedarts/status/1120075830259081222