Toernooicenter UK Open Darts 2025: Speelschema, alle uitslagen, TV Gids en verdeling prijzengeld

PDC
zondag, 02 maart 2025 om 22:49
michael van gerwen luke littler 1

Blijf volledig op de hoogte van de laatste gebeurtenissen tijdens de UK Open Darts 2025 in ons toernooicenter. Hierin vind je het speelschema, alle uitslagen, informatie over de TV Gids, toegang tot de livestream en de verdeling van het prijzengeld.

Van 28 februari tot en met 2 maart staat de 23ste editie van de UK Open op het programma in de Engelse kustplaats Minehead. De UK Open is een uniek toernooi op de PDC-kalender. Niet alleen is dit het evenement met het grootste deelnemersveld. Ook de 'open loting' is uniek aan de UK Open. Na de derde ronde wordt er na elke ronde opnieuw geloot. Dat kan ertoe leiden dat we al vroeg in het toernooi clashes tussen wereldtoppers krijgen. 
Volg de UK Open Darts 2025 via onze LIVE SCORE!

TV Gids

De UK Open wordt in Nederland zoals gebruikelijk door Viaplay uitgezonden. Alle wedstrijden tijdens zowel de middag- als avondsessie zijn via deze betaalzender te zien. De Belgische fans kunnen terecht bij VTM 2 om het toernooi te volgen.

Tijdens de eerste twee speeldagen wordt er gebruik gemaakt van meerdere podia. De wedstrijden buiten het hoofdpodium zijn ook via PDC TV te zien. De middagsessie op 28 februari begint om 12:00 uur, terwijl de middagsessies op de andere twee dagen om 13:45 uur van start gaan. Alle avondsessies beginnen vanaf 20:00 uur.

Verdeling prijzengeld

Tijdens de UK Open Darts 2025 wordt er 600.000 pond aan prijzengeld verdeeld. Het toernooi begon ooit in 2003 met een veel bescheidener prijzenpot van £124.000, waarvan de winnaar £30.000 kreeg. Sindsdien is het evenement aanzienlijk gegroeid, zowel in prijzengeld als in populariteit. De winnaar tegenwoordig naar huis met de hoofdprijs van 110.000 pond.

Format 

Eerste ronde: Best of 11 legs

Tweede ronde: Best of 11 legs

Derde ronde: Best of 11 legs

Vierde ronde: Best of 19 legs

Vijfde ronde: Best of 19 legs

Zesde ronde: Best of 19 legs

Kwartfinale: Best of 19 legs

Halve finale: Best of 21 legs

Finale: Best of 21 legs

Speelschema UK Open Darts 2025

Vrijdag 28 februari

Middagsessie (vanaf 12:00 uur)

Hoofdpodium

Mike Gillet (85.29) 2-6 (85.79) Rusty-Jake Rodriguez (R1)

Beau Greaves (95.97) 6-1 (84.09) Stefan Bellmont (R1)

William Borland (87.21) 6-2 (83.25) Brett Claydon (R2)

Darren Beveridge (87.74) 6-4 (88.58) James Hurrell (R2)

Thibault Tricole (87.03) 1-6 (101.02) Tom Sykes (R2)

Jelle Klaasen (91.53) 4-6 (90.08) Adam Lipscombe (R2)

Scott Williams (93.56) 6-4 (89.48) Wessel Nijman (R3)

Ricky Evans (98.83) 6-5 (100.94) Gabriel Clemens (R3)

Graham Usher (84.44) 4-6 (86.51) Raymond van Barneveld (R3)

Beau Greaves (96.28) 6-2 (91.33) Mickey Mansell (R3)

Podium 2

Cor Dekker (94.88) 2-6 (115.92) Niko Springer (R1)

Wesley Plaisier (88.35) 1-6 (99.94) Cam Crabtree (R1)

Sebastian Bialecki (79.97) 6-2 (78.04) Viktor Tingstrom (R1)

Shaun Fox (93.94) 6-0 (78.97) Max Hopp (R1)

Radek Szaganski (88.76) 6-5 (87.57) Benjamin Reus (R2)

Aden Kirk (82.77) 2-6 (84.75) Haupai Puha (R2)

Chris Landman (82.35) 1-6 (82.00) Christian Kist (R2)

Jermaine Wattimena (96.84) 6-3 (92.88) Florian Hempel (R3)

Madars Razma (94.23) 6-1 (89.72) Ryan Meikle (R3)

Lukas Wenig (92.71) 4-6 (91.87) Kim Huybrechts (R3)

Justin Hood (87.85) 6-3 (88.09) Darren Beveridge

Baan 3

Darryl Pilgrim (88.07) 6-3 (83.49) Chris Hartrey (R1)

Paul Rowley (84.56) 6-1 (83.08) Karel Sedlacek (R1)

Adam Lipscombe (93.94) 6-0 (77.25) Marc Dewsbury (R1)

Greg Ritchie (86.81) 6-3 (90.34) Jamie Kelling (R1)

Danny van Trijp (84.66) 6-5 (84.75) Henry Coates (R1)

George Killington (88.75) 6-5 (90.29) Owen Bates (R2)

Alexander Merkx (87.57) 3-6 (91.69) Nathan Girvan (R2)

Darius Labanauskas (88..44) 5-6 (89.81) Mario Vandenbogaerde (R2)

Joshua Richardson (83.93) 5-6 (90.22) Marvin van Velzen (R2)

Callan Rydz (85.83) 0-6 (98.02) Alan Soutar (R3)

Tom Sykes (96.55) 4-6 (98.06) William O'Connor (R3)

Jose de Sousa (92.84) 6-4 (93.75) Jimmy van Schie (R3)

Ian White (86.51) 4-6 (89.55) Adam Lipscombe (R3)

Baan 4

Simon Stevenson (84.28) 6-0 (61.11) Jules van Dongen (R1)

Dennie Olde Kalter (75.20) 2-6 (84.73) Andy Boulton (R1)

Christopher Wickenden (86.36) 3-6 (95.64) Nathan Girvan (R1)

Oskar Lukasiak (76.63) 1-6 (86.45) Thomas Lovely (R1)

Marvin van Velzen (79.40) 6-3 (83.88) Tom Bissell (R1)

Steve Lennon (91.33) 5-6 (94.22) Dom Taylor (R2)

Martijn Dragt (94.19) 6-4 (90.77) Graham Hall (R2)

Shaun Fox (90.59) 3-6 (99.97) Justin Hood (R2)

Berry van Peer (95.28) 6-3 (93.09) Danny van Trijp (R2)

Robert Owen (98.92) 6-5 (98.08) Niels Zonneveld (R3)

Keane Barry (90.09) 3-6 (91.31) Jurjen Van der Velde (R3)

Kevin Doets (100.24) 6-2 (85.96) Greg Ritchie (R3)

Haupai Puha (89.40) 6-4 (87.54) Christian Kist (R3)

Baan 5

Tommy Lishman (90.86) 6-4 (84.65) Kai Gotthardt (R1)

Christian Kist (76.20) 6-4 (77.02) Daniel Perry (R1)

Maximilian Czerwinski (77.80) 4-6 (85.03) Maik Kuivenhoven (R1)

Jimmy van Schie (90.06) 6-4 (83.26) Adam Paxton (R1)

Lukas Wenig (86.55) 6-5 (82.58) Paul Rowley (R2)

Andreas Harrysson (92.45) 2-6 (101.37) Dominik Gruellich (R2)

Graham Usher (78.37) 6-2 (80.79) Rusty-Jake Rodriguez (R2)

Andy Baetens (90.87) 1-6 (93.92) Cameron Crabtree (R2)

Jim Williams (90.37) 5-6 (91.88) Martin Lukeman (R3)

Dom Taylor (95.20) 5-6 (98.12) Cameron Menzies (R3)

Matthew Dennant (85.29) 3-6 (87.18) Thomas Lovely (R3)

Baan 6

Tavis Dudeney (76.42) 0-6 (86.71) Graham Hall (R1)

John Henderson (80.98) 3-6 (85.05) Graham Usher (R1)

Danny Jansen (82.66) 3-6 (85.48) Dominik Gruellich (R1)

Derek Coulson (88.88) 4-6 (92.47) Darius Labanauskas (R1)

Tommy Lishman (88.08) 6-5 (88.31) Michele Turetta (R2)

Adam Hunt (88.90) 6-4 (88.10) Maik Kuivenhoven (R2)

Jurjen van der Velde (82.74) 6-2 (79.24) Bradley Brooks (R2)

Jim Long (82.74) 4-6 (78.92) Nathan Rafferty (R2)

Darryl Pilgrim (87.26) 3-6 (92.24) Danny Lauby (R3)

Sebastian Bialecki (99.44) 3-6 (96.96) Luke Woodhouse (R3)

Nathan Girvan (87.02) 5-6 (87.02) Matt Campbell (R3)

Radek Szaganski (98.05) 6-4 (92.29) Cameron Crabtree (R3)

Baan 7

Leon Weber (80.49) 1-6 (94.31) Alexander Merkx (R1)

Adam Warner (83.84) 1-6 (86.57) Tommy Morris (R1)

Jurjen van der Velde (91.70) 6-2 (81.94) Tytus Kanik (R1)

Lee Cocks (77.66) 1-6 (80.72) Stefaan Henderyck (R1)

Niko Springer (98.13) 5-6 (97.94) Patrick Geeraets (R2)

Matthew Dennant (91.12) 6-3 (86.98) Andy Boulton (R2)

Thomas Lovely (94.06) 6-4 (87.00) Stefaan Henderyck (R2)

Rhys Griffin (78.47) 1-6 (88.95) Beau Greaves (R2)

Nick Kenny (88.55) 6-3 (89.61) Dominik Gruellich (R3)

Martijn Dragt (79.40) 5-6 (82.60) William Borland (R3)

Berry van Peer (95.96) 3-6 (94.61) Connor Scutt (R3)

Mensur Suljovic (98.05) 6-4 (92.29) Nathan Rafferty (R3)

Baan 8

Scott Baker (82.21) 3-6 (86.71) Andreas Harrysson (R1)

Owen Roelofs (81.13) 5-6 (87.48) Tom Sykes (R1)

Charlie Manby (87.30) 4-6 (86.01) Aden Kirk (R1)

Pero Ljubic (84.32) 4-6 (92.15) Jim Long (R1)

Jitse van der Wal (75.51) 2-6 (85.53) Darryl Pilgrim (R2)

Robert Grundy (81.64) 4-6 (85.35) Sebastian Bialecki (R2)

Jimmy van Schie (93.86) 6-5 (92.87) Simon Stevenson (R2)

Tommy Morris (87.76) 1-6 (91.43) Greg Ritchie (R2)

Niko Springer (86.260 5-6 (92.03) Dylan Slevin (R3)

Tommy Lishman (82.10) 3-6 (88.22) Stephen Burton (R3)

Richard Veenstra (97.95) 4-6 (99.00) Mario Vandenbogaerde (R3)

Marvin van Velzen (92.52) 4-6 (90.34) George Killington (R3)

Avondsessie (vanaf 20:00 uur)

Vierde ronde

Hoofdpodium

Jonny Clayton (97.86) 10-3 (100.07) Gary Anderson

Peter Wright (101.79) 9-10 (108.69) Luke Littler

Beau Greaves (92.67) 7-10 (102.45) Luke Humphries

Michael van Gerwen (97.03) 10-8 (99.92) Dirk van Duijvenbode

Baan 2

Dave Chisnall (85.36) 10-9 (89.27) Ricky Evans

Dimitri Van den Bergh (86.46) 10-6 (83.05) Raymond van Barneveld

Stephen Bunting (94.59) 6-10 (95.87) Chris Dobey

Gerwyn Price (95.26) 9-10 (99.62) Connor Scutt

Baan 3

Stephen Burton (91.46) 10-6 (87.84) Radek Szaganski

Ryan Searle (92.53) 10-7 (92.25) Adam Hunt

Martin Schindler (92.28) 10-7 (85.23) Mario Vandenbogaerde

Kevin Doets (92.53) 6-10 (95.03) Michael Smith

Baan 4

Daryl Gurney (85.73) 2-10 (96.10) Danny Noppert

Scott Williams (96.98) 7-10 (98.06) William O'Connor

Alan Soutar (96.18) 10-7 (92.94) Matt Campbell

Cameron Menzies (92.43) 10-4 (85.97) Mike De Decker

Baan 5

Joe Cullen (92.86) 4-10 (95.50) Krzysztof Ratajski

Martin Lukeman (90.13) 5-10 (95.10) Nathan Aspinall

Dylan Slevin (85.86) 10-7 (83.15) Haupai Puha

James Wade (93.64) 10-3 (87.32) William Borland

Baan 6

Luke Woodhouse (85.86) 6-10 (93.86) Mensur Suljovic

Jose de Sousa (87.72) 7-10 (90.60) Ross Smith

Jurjen van der Velde (86.87) 10-6 (84.61) Adam Lipscombe

Justin Hood (88.19) 5-10 (96.13) Josh Rock

Baan 7

Brendan Dolan (83.05) 9-10 (86.46) Danny Lauby

Madars Razma (92.67) 10-9 (86.45) Ricardo Pietreczko

Damon Heta (91.31) 10-2 (81.41) Kim Huybrechts

Thomas Lovely (86.53) 4-10 (89.75) Rob Cross

Baan 8

Ritchie Edhouse (88.95) 6-10 (97.41) Jermaine Wattimena

Nick Kenny (87.99) 4-10 (97.12) Gian van Veen

Ryan Joyce (95.59) 10-8 (90.25) Andrew Gilding

Robert Owen (92.05) 10-7 (94.91) George Killington

Zaterdag 1 maart

Middagsessie (vanaf 13:45 uur)

Vijfde ronde

Hoofdpodium

Dimitri van den Bergh (94.60) 10-9 (94.32) Chris Dobey

Luke Littler (104.21) 10-4 (101.11) Jermaine Wattimena

Ryan Searle (92.42) 0-10 (100.20) Luke Humphries

Robert Owen (90.56) 10-8 (95.00) Michael van Gerwen

Baan 2

Josh Rock (104.82) 10-9 (101.39) Ross Smith

Alan Soutar (94.86) 7-10 (96.85) Jonny Clayton

Jurjen van der Velde (88.66) 2-10 (91.73) Nathan Aspinall

Rob Cross (97.57) 10-9 (101.02) Danny Noppert

Baan 3

Dave Chisnall (90.42) 8-10 (97.24) Krzysztof Ratajsi

Mensur Suljovic (92.24) 3-10 (100.67) William O'Connor

Madars Razma (90.13) 7-10 (94.96) Michael Smith

Gian van Veen (97.26) 10-7 (97.46) Stephen Burton

Baan 4

Martin Schindler (94.66) 10-9 (90.68) Dylan Slevin

Danny Lauby (82.94) 3-10 (91.59) Ryan Joyce

Cameron Menzies (94.83) 9-10 (92.10) James Wade

Connor Scutt (95.19) 7-10 (93.24) Damon Heta

Avondsessie (vanaf 20:00 uur)

Zesde ronde

Hoofdpodium

Michael Smith (89.24) 10-3 (70.90) Dimitri van den Bergh

Krzysztof Ratajski (97.77) 8-10 (97.99) Luke Littler

Ryan Joyce (92.93) 2-10 (101.59) Luke Humphries

Josh Rock (99.92) 10-6 (95.05) Rob Cross

Baan 2

Martin Schindler (90.90) 4-10 (98.04) Jonny Clayton

Robert Owen (90.24) 8-10 (95.00) James Wade

Damon Heta (98.85) 9-10 (109.90) Gian van Veen

Nathan Aspinall (98.61) 10-8 (93.14) William O'Connor

Zondag 2 maart

Middagsessie (vanaf 13:45 uur)

Kwartfinale

Gian van Veen (99.82) 4-10 (107.30) Luke Littler

Josh Rock (99.35) 10-7 (98.45) Nathan Aspinall

Jonny Clayton (92.14) 10-8 (93.17) Michael Smith

James Wade (99.89) 10-9 (102.08) Luke Humphries

Avondsessie (vanaf 20:00 uur)

Halve finale

Jonny Clayton 6-11 Luke Littler

Josh Rock 2-11 James Wade

Finale

Luke Littler (101.51) 11-2 (88.06) James Wade

Claps 0bezoekers 0
Plaats reactie

Net Binnen

Meest Gelezen