UITSLAGEN Eerste & tweede ronde Europese PDC Q-School (slotdag): De Vreede, Hendriks, Van Peer en Belgisch duo uitgeschakeld
PDC
De slotdag van de Europese PDC Q-School kent meteen een aantal bekende slachtoffers in de eerste twee rondes. Ryan de Vreede, Berry van Peer en Mike de Decker werden allen in de tweede ronde uitgeschakeld en raakten het zicht op een Tour Card kwijt.
Jimmy Hendriks en Geert de Vos verloren hun partij in de eerste ronde en gaan eveneens zonder Tour Card naar huis. Andy Baetens, Toon Greebe, Jerry Hendriks, Kenny Neyens, Maik Kuivenhoven en Yordi Meeuwisse zijn wel een ronde verder op de Q-School.
Van de 249 inschrijven gaan er slechts 199 van start tijdens de finaledag van de Q-School. Vijftig spelers, waaronder de drie dagwinnaars, ontbreken zondagmiddag in Hildesheim. Elke dagwinnaar krijgt een PDC Tour Card, waarmee hij toegang krijgt tot het Pro Tour-circuit in 2019 en 2020.
Via de Q-School Order of Merit zijn er ook Tour Cards te verdienen voor het PDC-circuit. Voor elke overwinning (voorronde niet meegerekend) krijgen spelers een punt. Na vier speeldagen wordt er een klassement opgesteld, waarbij de beste spelers van deze ranglijst een Tour Card krijgen.
Het aantal Tour Cards dat beschikbaar wordt gesteld via de Q-School Order of Merit hangt af van het aantal deelnemers op de Britse Q-School. In totaal zijn er dertig Tour Cards te verdelen. Vermoedelijk gaan er zeven á negen Tour Cards naar de Europese Q-School, waarvan vier naar de dagwinnaars.
Klik hier voor meer informatie over de Q-School.
Tweede ronde
| 90.5 | Baetens , Andy | 5 | - | 1 | Netzer, Philipp | 62.6 |
| 82.6 | Bailey, James | 5 | - | 0 | Lazic , Thomas | 74.2 |
| 81.1 | Van Trijp, Danny | 5 | - | 1 | Drtil, Pavel | 76.6 |
| 89.5 | Greebe, Toon | 5 | - | 0 | Berndt, René | 79.7 |
| 79.9 | Bekema, Jeffrey | 5 | - | 4 | Horvat, Dragutin | 78.5 |
| 77.8 | Deprez, Stefaan | 5 | - | 2 | Ata, Duvaan | 74.2 |
| 67.4 | Rahlfs, Aaron | 5 | - | 1 | Medaina, Alessio | 65.5 |
| 76.0 | Eidams, Rene | 5 | - | 4 | Leysen, Glenn | 70.0 |
| 74.1 | Ploetz, Tobias | 5 | - | 1 | Wyss, Sandro | 52.7 |
| 80.0 | Noguera, Jesús | 5 | - | 0 | Hartung , Juergen | 59.7 |
| 86.9 | Michael, John | 5 | - | 3 | Rodriguez, Rusty Jake | 86.5 |
| 45.7 | Celik, Muzaffer | 5 | - | 3 | Grebe, Kevin | 44.9 |
| 84.2 | Rodriguez, Roxy James | 5 | - | 4 | Konterman, Arjan | 80.3 |
| 85.6 | Van der Meer, Vincent | 5 | - | 1 | Raschini , Francesco | 81.0 |
| 62.2 | van Trijp, Wesley | 5 | - | 1 | Kaemena, Brian | 52.3 |
| 81.5 | Bour, Wesley | 5 | - | 2 | van Osch, Patrick | 71.4 |
| 68.7 | Hofsink, Wim | 5 | - | 4 | Hurtz, Michael | 69.0 |
| 77.6 | Nilles, Stefan | 5 | - | 2 | Venken, Davyd | 76.2 |
| 74.8 | van den Boogaard, Patrick | 5 | - | 2 | Graudenz, Jochen | 78.4 |
| 80.8 | Nilsson, Dennis | 5 | - | 4 | Végso , János | 75.6 |
| 90.5 | Artut, Jyhan | 5 | - | 0 | Dimitrov, Lyuben | 51.3 |
| 74.4 | Pinto de Sena , José Henriques | 5 | - | 0 | Ventura, Jose | 50.1 |
| 84.4 | Gies, Mats | 5 | - | 0 | Rosí, David | 79.7 |
| 75.0 | Salge, Anton | 5 | - | 2 | de Fijter, Melvin | 70.7 |
| 91.0 | Hendriks, Jerry | 5 | - | 3 | Kallinger, Christian | 87.7 |
| 88.7 | Meeuwisse, Yordi | 5 | - | 4 | Bless, Andy | 83.4 |
| 85.4 | Rettig , Holger | 5 | - | 1 | De Vreede , Ryan | 80.7 |
| 66.9 | Mandl, Nico | 5 | - | 4 | Vindiš, Juraj | 70.2 |
| 82.6 | Pohl, Sebastian | 5 | - | 0 | Rouc, Petr | 65.9 |
| 90.9 | Labanauskus, Darius | 5 | - | 2 | Jirkal, Pavel | 78.3 |
| 101.0 | De Sousa, Jose | 5 | - | 2 | Harris, Cody | 98.0 |
| 68.6 | Ondo, Michal | 5 | - | 1 | Barauskas, Mindaugas | 65.1 |
| 87.4 | Rasztovits, Michael | 5 | - | 0 | Bäuerle, Pascal | 62.8 |
| 83.8 | Steyer, Sebastian | 5 | - | 1 | Kiebel , Michael | 74.0 |
| 98.9 | Neyens, Kenny | 5 | - | 0 | Tautfest, Erik | 87.9 |
| 66.5 | Pietreczko, Ricardo | 5 | - | 0 | Clarke, Matthew | 47.6 |
| 79.4 | Schlund , Nico | 5 | - | 4 | Wehder, Marvin | 72.7 |
| 87.3 | Koltsov, Boris | 5 | - | 1 | Smith, Jeff | 81.8 |
| 86.2 | Hol, Erik | 5 | - | 2 | Hempel, Florian | 79.8 |
| 84.5 | Harrysson, Andreas | 5 | - | 1 | Nijman, Wessel | 77.3 |
| 68.9 | Szaganski, Radek | 5 | - | 0 | Akhtar , Dennis | 56.4 |
| 73.0 | Finnila, Pauli | 5 | - | 2 | Schlichting, David | 72.2 |
| 70.2 | Hagemann, Ewald | 5 | - | 0 | Aué, Shanendo | 55.3 |
| 71.3 | Plooy, Michael | 5 | - | 1 | Martis, Geordie | 70.2 |
| 78.1 | Munch, Kevin | 5 | - | 3 | Bjornsson, Aegir | 77.1 |
| 81.8 | Goedl, Christian | 5 | - | 2 | Ljubic , Pero | 77.2 |
| 75.1 | Haensch, Christopher | 5 | - | 3 | van Peer, Berry | 75.7 |
| 77.5 | Wirotius, Pascal | 5 | - | 0 | Poulsen , Ivan Springborg | 66.8 |
| 95.3 | Hansen, Niels-Joergen | 5 | - | 3 | Zatko, Vladimír | 92.0 |
| 87.4 | Pecnjak, Dragutin | 5 | - | 0 | Farkas, Sandor | 63.9 |
| 81.6 | Van der Veen , Edwin | 5 | - | 4 | Van De Wal, Christoff | 81.3 |
| 88.7 | Kuivenhoven, Maik | 5 | - | 4 | Junghans, Thomas | 89.6 |
| 73.2 | Sawicki, Lukasz | 5 | - | 2 | Gsellmann, Fredi | 65.6 |
| 80.8 | Razma, Madars | 5 | - | 0 | Allenstein, Robert | 67.7 |
| 75.4 | Michels, Mareno | 5 | - | 3 | Sedlacek, Karel | 78.4 |
| 73.1 | Blum, Nico | 5 | - | 3 | Micheletti, Andrea | 72.8 |
| 84.2 | Langendorf, Maik | 5 | - | 4 | De Decker, Mike | 83.8 |
| 70.8 | Tvorogov, Egor | 5 | - | 4 | van Cleef, Carlo | 75.3 |
Eerste ronde

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Oh wat baal ik . Ik kwam thuis en toen waren er 15 legs gespeeld en goed niveau . Toen las ik dit wouw gaaf hoor
Peter21-11-2026 - Voor mij jaPalco21-11-2026
- Ook al haalt hij de finale niet. Ben trots op de groene sloopkogel. Dit had hij even nodig. Toernooi geslaagd. Maar uiteraard wil ik dat hij dit toernooi wint. Vergis je niet!
Smith36021-11-2026 - Mogelijk een geheel Nederlandse finale. Wie had dat gedacht na de laatste teleurstellingen (geen NL'er in de kwartfinale van het European Championship)...167-167-16721-11-2026
- Denk een heel moeilijk toernooi... 😬167-167-16721-11-2026
- Een geweldig wedstrijd voor Mvg en ook Sykes een super darter. Een pracht van een wedstrijd met 2 x de 9 darter wat wil je nog meer . Nu maar hopen dat Mvg door kan stomen naar de finale 👊👊👊👊Doubletrouble21-11-2026
- Mats: "De eerste 5 legs waren al van vrij hoog niveau, waarbij Van Gerwen mede door zijn negendarter een gemiddelde van 123.70 noteerde en ook Sykes rond de 111 gemiddeld zat." Vrij hoog...??? 🥴167-167-16721-11-2026
- Ik heb aspirientje genomen en ga ff liggen. Ongeloof, pure ongeloof wat er is gebeurd😪Palco21-11-2026
- Palco Palco heb je moeilijke avond?🫣🫣Doubletrouble21-11-2026
- De beste heeft helaas verloren 😒Palco21-11-2026



