Jeffrey de Graaf heeft voor het enige (half-)Nederlandse succes gezorgd bij het kwalificatietoernooi voor de
Poland Darts Masters. Woensdag werd het kwalificatietoernooi voor Tour Card-houders gespeeld, waarbij tien startplekken waren te verdelen voor het Euro Tour-toernooi in Krakow.
De Graaf begon zijn toernooi met een 6-3 overwinning op Dennie Olde Kalter, voordat de Zweedse Nederlander te sterk was voor Gabriel Clemens (6-3) en Mervyn King (6-4). In de finale rekende De Graaf af met Maximilian Czerwinski.
Meteen een succesvolle start van het Euro Tour-seizoen dus voor De Graaf, die zich vorig jaar voor slechts twee van de veertien Euro Tours wist te plaatsen.
Richard Veenstra kwam net tekort om een ticket te bemachtigen. Na zeges op Andy Boulton (6-5) en Rhys Griffin (6-3), verloor 'Flyers' in de finaleronde met 6-4 van de sterk spelende Cristo Reyes. De Spanjaard keerde dit jaar na vier jaar afwezigheid terug op de tour, en heeft dus ook meteen zijn eerste Euro Tour-plaatsing van het jaar beet.
Kim Huybrechts strandde in het zicht van de finishlijn. De Belg boekte knappe overwinningen op Thibault Tricole (6-2) en Ricardo Pietreczko (6-2), maar in de finaleronde ging het voor Huybrechts mis tegen Darryl Pilgrim (6-3).
Michael Smith kwam ook één zege tekort om een startplek te bemachtigen. 'Bullyboy' moest in de finaleronde zijn meerdere erkennen in Mickey Mansell. Smith heeft nog wel een kleine kans om alsnog mee te doen aan de Poland Darts Masters, want door zijn positie op de ranking is hij de eerste reserve.
De andere winnaars bij het Tour Card-kwalificatietoernooi voor de Poland Darts Masters waren Connor Scutt, Ritchie Edhouse, Adam Gawlas, Thomas Lovely, Marvin Kraft en Carl Sneyd.
De Poland Darts Masters staat van 20 tot en met 22 februari op het programma. Het is
de eerste keer dat er een Euro Tour-toernooi in Polen wordt gespeeld. Toppers als Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Michael van Gerwen, Gary Anderson, Danny Noppert en Gerwyn Price waren al automatisch geplaatst voor dit evenement. Hetzelfde geldt voor spelers als Wessel Nijman, Jermaine Wattimena, Dirk van Duijvenbode, Mike De Decker en Kevin Doets.
Uitslagen ET1 Qualifier
| Speler 1 | Gemiddelde | Score | VS | Score | Gemiddelde | Speler 2 |
| Finaleronde | | | | | | |
| Cristo Reyes | (96.46) | 6 | VS | 4 | (100.67) | Richard Veenstra |
| Connor Scutt | (102.50) | 6 | VS | 5 | (98.54) | Charlie Manby |
| Ritchie Edhouse | (96.39) | 6 | VS | 2 | (84.07) | Niall Culleton |
| Adam Gawlas | (91.20) | 6 | VS | 2 | (91.09) | Darius Labanauskas |
| Mickey Mansell | (83.07) | 6 | VS | 3 | (82.89) | Michael Smith |
| Darryl Pilgrim | (95.87) | 6 | VS | 3 | (95.74) | Kim Huybrechts |
| Jeffrey De Graaf | (97.05) | 6 | VS | 4 | (94.37) | Maximilian Czerwinski |
| Thomas Lovely | (86.80) | 6 | VS | 5 | (95.71) | Sebastian Bialecki |
| Marvin Kraft | (92.93) | 6 | VS | 5 | (91.02) | Ricky Evans |
| Carl Sneyd | (92.92) | 6 | VS | 5 | (92.68) | Callan Rydz |
| Laatste 40 | | | | | | |
| Cristo Reyes | (89.41) | 6 | VS | 4 | (87.13) | Tom Sykes |
| Richard Veenstra | (98.75) | 6 | VS | 3 | (97.52) | Rhys Griffin |
| Connor Scutt | (88.04) | 6 | VS | 4 | (82.63) | Rusty-Jake Rodriguez |
| Charlie Manby | (97.62) | 6 | VS | 2 | (89.84) | Tom Bissell |
| Ritchie Edhouse | (93.11) | 6 | VS | 5 | (90.31) | Stefan Bellmont |
| Niall Culleton | (88.30) | 6 | VS | 5 | (91.85) | Jurjen van der Velde |
| Adam Gawlas | (87.02) | 6 | VS | 2 | (87.39) | Peter Wright |
| Darius Labanauskas | (97.21) | 6 | VS | 1 | (89.00) | Adam Paxton |
| Michael Smith | (95.10) | 6 | VS | 2 | (87.53) | Samuel Price |
| Mickey Mansell | (94.23) | 6 | VS | 4 | (97.85) | Adam Leek |
| Kim Huybrechts | (91.38) | 6 | VS | 2 | (83.62) | Ricardo Pietreczko |
| Darryl Pilgrim | (90.28) | 6 | VS | 4 | (83.09) | Arno Merk |
| Maximilian Czerwinski | (92.84) | 6 | VS | 1 | (79.16) | Brendan Dolan |
| Jeffrey De Graaf | (87.15) | 6 | VS | 4 | (89.54) | Mervyn King |
| Thomas Lovely | (93.46) | 6 | VS | 3 | (88.71) | Karel Sedlacek |
| Sebastian Bialecki | (95.84) | 6 | VS | 3 | (85.97) | Greg Ritchie |
| Marvin Kraft | (88.66) | 6 | VS | 2 | (86.74) | Kevin Doets |
| Ricky Evans | (96.76) | 6 | VS | 4 | (88.72) | Lukas Wenig |
| Callan Rydz | (96.62) | 6 | VS | 4 | (83.20) | Ian White |
| Carl Sneyd | (85.08) | 6 | VS | 5 | (92.04) | James Hurrell |
| Laatste 80 | | | | | | |
| Cristo Reyes | (106.95) | 6 | VS | 4 | (96.60) | Rob Cross |
| Tom Sykes | (85.41) | 6 | VS | 2 | (80.62) | Yorick Hofkens |
| Rhys Griffin | (98.69) | 6 | VS | 1 | (85.98) | Rob Owen |
| Richard Veenstra | (100.08) | 6 | VS | 5 | (94.18) | Andy Boulton |
| Connor Scutt | (88.75) | 6 | VS | 1 | (76.87) | Dimitri Van den Bergh |
| Rusty-Jake Rodriguez | (88.87) | 6 | VS | 2 | (87.47) | Mario Vandenbogaerde |
| Tom Bissell | (88.41) | 6 | VS | 5 | (86.45) | Jimmy van Schie |
| Charlie Manby | (103.77) | 6 | VS | 1 | (84.06) | Pascal Rupprecht |
| Ritchie Edhouse | (95.75) | 6 | VS | 2 | (89.00) | Stephen Burton |
| Stefan Bellmont | (93.70) | 6 | VS | 1 | (82.30) | Adam Warner |
| Jurjen van der Velde | (91.04) | 6 | VS | 4 | (88.28) | Oskar Lukasiak |
| Niall Culleton | (92.68) | 6 | VS | 4 | (91.61) | Cor Dekker |
| Peter Wright | (89.25) | 6 | VS | 4 | (89.76) | Jim Long |
| Adam Gawlas | (95.19) | 6 | VS | 3 | (88.78) | Nick Kenny |
| Darius Labanauskas | (93.98) | 6 | VS | 2 | (93.75) | Max Hopp |
| Adam Paxton | (96.14) | 6 | VS | 1 | (88.49) | Kai Gotthardt |
| Michael Smith | (97.11) | 6 | VS | 2 | (84.28) | Jeffrey Sparidaans |
| Samuel Price | (81.34) | 6 | VS | 5 | (82.15) | Chris Landman |
| Adam Leek | (102.48) | 6 | VS | 0 | (96.62) | Wesley Plaisier |
| Mickey Mansell | (94.23) | 6 | VS | 2 | (88.42) | Owen Bates |
| Ricardo Pietreczko | (88.16) | 6 | VS | 5 | (79.22) | David Sharp |
| Kim Huybrechts | (96.30) | 6 | VS | 2 | (88.83) | Thibault Tricole |
| Darryl Pilgrim | (88.14) | 6 | VS | 1 | (70.06) | Tavis Dudeney |
| Arno Merk | (85.25) | 6 | VS | 1 | (80.87) | Viktor Tingstrom |
| Brendan Dolan | (86.33) | 6 | VS | 2 | (82.66) | Raymond van Barneveld |
| Maximilian Czerwinski | (95.13) | 6 | VS | 2 | (95.56) | Ryan Meikle |
| Mervyn King | (97.43) | 6 | VS | 4 | (101.94) | Beau Greaves |
| Jeffrey De Graaf | (91.40) | 6 | VS | 3 | (91.05) | Gabriel Clemens |
| Thomas Lovely | (87.10) | 6 | VS | 2 | (88.68) | Martin Lukeman |
| Karel Sedlacek | (94.19) | 6 | VS | 3 | (88.06) | Keane Barry |
| Greg Ritchie | (85.78) | 6 | VS | 4 | (83.93) | Adam Lipscombe |
| Sebastian Bialecki | (93.41) | 6 | VS | 4 | (93.14) | Jeffrey De Zwaan |
| Kevin Doets | (95.35) | 6 | VS | 3 | (86.74) | Leon Weber |
| Marvin Kraft | (84.42) | 6 | VS | 5 | (84.93) | Justin Hood |
| Ricky Evans | (98.02) | 6 | VS | 0 | (76.59) | Tyler Thorpe |
| Lukas Wenig | (89.96) | 6 | VS | 5 | (92.89) | Alan Soutar |
| Callan Rydz | (89.10) | 6 | VS | 2 | (82.13) | Matthias Ehlers |
| Ian White | (82.47) | 6 | VS | 3 | (86.82) | Cam Crabtree |
| Carl Sneyd | (97.97) | 6 | VS | 4 | (94.18) | Scott Williams |
| James Hurrell | (97.34) | 6 | VS | 5 | (96.82) | Stephen Rosney |
| Laatste 160 | | | | | | |
| Andy Boulton | (93.48) | 6 | VS | 4 | (86.51) | Pero Ljubic |
| Pascal Rupprecht | (93.49) | 6 | VS | 4 | (90.98) | Filip Bereza |
| Niall Culleton | (89.69) | 6 | VS | 3 | (83.79) | Dominik Gruellich |
| Kai Gotthardt | (87.95) | 6 | VS | 3 | (95.60) | Marvin van Velzen |
| Owen Bates | (75.18) | 6 | VS | 4 | (77.97) | Stefaan Henderyck |
| Viktor Tingstrom | (90.15) | 6 | VS | 5 | (91.06) | Madars Razma |
| Ryan Meikle | (101.77) | 6 | VS | 1 | (81.60) | Tytus Kanik |
| Jeffrey De Graaf | (84.91) | 6 | VS | 3 | (80.09) | Dennie Olde Kalter |
| Keane Barry | (88.70) | 6 | VS | 5 | (93.23) | Bradley Brooks |
| Sebastian Bialecki | (86.94) | 6 | VS | 4 | (92.14) | Mensur Suljovic |
| Marvin Kraft | (85.65) | 6 | VS | 5 | (84.22) | Alexander Merkx |
| Lukas Wenig | (92.95) | 6 | VS | 5 | (91.79) | Benjamin Pratnemer |
| Ian White | (90.47) | 6 | VS | 5 | (86.88) | Sietse Lap |
| James Hurrell | (82.70) | 6 | VS | 1 | (76.20) | Maik Kuivenhoven |
Loting ET1 Qualifier
| Speler 1 | vs | Speler 2 |
| Rob Cross | vs | Cristo Reyes |
| Yorick Hofkens | vs | Tom Sykes |
| Andy Boulton | vs | Pero Ljubic |
| Rob Owen | vs | Rhys Griffin |
| Richard Veenstra | vs | Bye |
| Dimitri Van den Bergh | vs | Connor Scutt |
| Mario Vandenbogaerde | vs | Rusty-Jake Rodriguez |
| Filip Bereza | vs | Pascal Rupprecht |
| Tom Bissell | vs | Jimmy van Schie |
| Charlie Manby | vs | Bye |
| Ritchie Edhouse | vs | Stephen Burton |
| Adam Warner | vs | Stefan Bellmont |
| Niall Culleton | vs | Dominik Gruellich |
| Oskar Lukasiak | vs | Jurjen van der Velde |
| Cor Dekker | vs | Bye |
| Peter Wright | vs | Jim Long |
| Nick Kenny | vs | Adam Gawlas |
| Marvin van Velzen | vs | Kai Gotthardt |
| Darius Labanauskas | vs | Max Hopp |
| Adam Paxton | vs | Bye |
| Michael Smith | vs | Jeffrey Sparidaans |
| Chris Landman | vs | Samuel Price |
| Stefaan Henderyck | vs | Owen Bates |
| Adam Leek | vs | Wesley Plaisier |
| Mickey Mansell | vs | Bye |
| Ricardo Pietreczko | vs | David Sharp |
| Thibault Tricole | vs | Kim Huybrechts |
| Madars Razma | vs | Viktor Tingstrom |
| Tavis Dudeney | vs | Darryl Pilgrim |
| Arno Merk | vs | Bye |
| Ryan Meikle | vs | Tytus Kanik |
| Raymond van Barneveld | vs | Brendan Dolan |
| Maximilian Czerwinski | vs | Bye |
| Dennie Olde Kalter | vs | Jeffrey De Graaf |
| Mervyn King | vs | Beau Greaves |
| Gabriel Clemens | vs | Bye |
| Bradley Brooks | vs | Keane Barry |
| Martin Lukeman | vs | Thomas Lovely |
| Karel Sedlacek | vs | Bye |
| Mensur Suljovic | vs | Sebastian Bialecki |
| Adam Lipscombe | vs | Greg Ritchie |
| Jeffrey De Zwaan | vs | Bye |
| Alexander Merkx | vs | Marvin Kraft |
| Kevin Doets | vs | Leon Weber |
| Justin Hood | vs | Bye |
| Lukas Wenig | vs | Benjamin Pratnemer |
| Tyler Thorpe | vs | Ricky Evans |
| Alan Soutar | vs | Bye |
| Ian White | vs | Sietse Lap |
| Callan Rydz | vs | Matthias Ehlers |
| Cam Crabtree | vs | Bye |
| Maik Kuivenhoven | vs | James Hurrell |
| Scott Williams | vs | Carl Sneyd |
| Stephen Rosney | vs | Bye |